Halle (Saale), Stadt
Landtagswahl 1998 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15202000 · Kreis 15202
210.937Wahlberechtigte
139.916Wähler
66,3 %Wahlbeteiligung
196Wahlbezirke196 Urne
136.916gültige Zweitstimmenungültig 3.000
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 196 | 210.937 | 139.916 | 66,3 % | 3.000 | 136.916 |
| zusammen | 196 | 210.937 | 139.916 | 66,3 % | 3.000 | 136.916 |
| amtlich gesamt | 210.937 | 151.159 | 71,7 % | 3.097 | 148.062 |
| Ebene | SPD | CDU | Linke/PDS | DVU | FDP | Grüne | FUTURE | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 31,1 % | 18,8 % | 23,1 % | 14,3 % | 5,2 % | 5,2 % | 0,8 % | 0,5 % |
| zusammen | 31,1 % | 18,8 % | 23,1 % | 14,3 % | 5,2 % | 5,2 % | 0,8 % | 0,5 % |
| amtlich gesamt | 31,3 % | 19,0 % | 23,2 % | 13,7 % | 5,1 % | 5,4 % | 0,8 % | 0,5 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 196 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | SPD | CDU | Linke/PDS | DVU | FDP | Grüne | FUTURE | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale), Stadt 10101Urne | 10101 | 1.096 | 719 | 65,6 % | 3,6 % | 693 | 29,6 % | 18,2 % | 26,0 % | 11,8 % | 6,1 % | 6,5 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10102Urne | 10102 | 704 | 442 | 62,8 % | 2,9 % | 429 | 26,6 % | 23,3 % | 23,8 % | 6,1 % | 6,1 % | 12,6 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10103Urne | 10103 | 1.425 | 921 | 64,6 % | 1,7 % | 905 | 27,2 % | 21,4 % | 21,9 % | 8,1 % | 7,0 % | 11,4 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10201Urne | 10201 | 1.284 | 850 | 66,2 % | 2,0 % | 833 | 31,7 % | 18,2 % | 26,4 % | 11,3 % | 5,4 % | 5,2 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10202Urne | 10202 | 845 | 516 | 61,1 % | 2,7 % | 502 | 24,5 % | 21,9 % | 20,1 % | 13,9 % | 5,6 % | 10,0 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10203Urne | 10203 | 765 | 519 | 67,8 % | 3,9 % | 499 | 25,1 % | 25,3 % | 31,5 % | 11,6 % | 3,6 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10204Urne | 10204 | 741 | 397 | 53,6 % | 3,3 % | 384 | 34,4 % | 15,4 % | 23,4 % | 10,9 % | 6,2 % | 7,0 % | 1,3 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10205Urne | 10205 | 1.063 | 757 | 71,2 % | 2,4 % | 739 | 28,8 % | 17,5 % | 29,0 % | 12,9 % | 4,2 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10206Urne | 10206 | 834 | 464 | 55,6 % | 1,9 % | 455 | 29,9 % | 14,3 % | 23,7 % | 14,5 % | 5,5 % | 9,9 % | 0,4 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10207Urne | 10207 | 545 | 267 | 49,0 % | 2,2 % | 261 | 27,6 % | 15,3 % | 18,8 % | 20,7 % | 3,8 % | 9,6 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10208Urne | 10208 | 1.264 | 838 | 66,3 % | 1,8 % | 823 | 30,3 % | 21,7 % | 16,4 % | 11,7 % | 6,3 % | 10,0 % | 1,7 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10209Urne | 10209 | 1.247 | 671 | 53,8 % | 2,7 % | 653 | 29,1 % | 19,3 % | 19,0 % | 13,5 % | 5,5 % | 10,3 % | 1,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10210Urne | 10210 | 940 | 644 | 68,5 % | 1,7 % | 633 | 32,9 % | 18,6 % | 18,3 % | 7,7 % | 6,6 % | 12,3 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10211Urne | 10211 | 885 | 583 | 65,9 % | 0,9 % | 578 | 26,6 % | 15,2 % | 27,3 % | 10,6 % | 6,1 % | 9,2 % | 2,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10212Urne | 10212 | 1.027 | 595 | 57,9 % | 2,9 % | 578 | 31,5 % | 18,2 % | 25,4 % | 14,4 % | 3,6 % | 4,8 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10213Urne | 10213 | 1.196 | 711 | 59,4 % | 2,0 % | 697 | 29,4 % | 18,2 % | 20,1 % | 15,6 % | 5,5 % | 8,6 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10214Urne | 10214 | 822 | 540 | 65,7 % | 2,0 % | 529 | 30,4 % | 18,1 % | 27,8 % | 12,7 % | 4,7 % | 5,1 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10301Urne | 10301 | 1.198 | 710 | 59,3 % | 1,5 % | 699 | 30,9 % | 17,3 % | 24,2 % | 11,0 % | 6,0 % | 8,0 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10302Urne | 10302 | 803 | 497 | 61,9 % | 2,2 % | 486 | 36,4 % | 14,0 % | 21,4 % | 15,0 % | 3,9 % | 7,8 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10303Urne | 10303 | 850 | 494 | 58,1 % | 1,8 % | 485 | 26,8 % | 16,3 % | 22,9 % | 16,1 % | 5,2 % | 8,9 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10304Urne | 10304 | 912 | 566 | 62,1 % | 1,8 % | 556 | 27,0 % | 22,3 % | 17,6 % | 10,4 % | 7,9 % | 12,2 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10305Urne | 10305 | 627 | 414 | 66,0 % | 1,4 % | 408 | 19,4 % | 21,8 % | 21,6 % | 7,1 % | 6,9 % | 20,1 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10306Urne | 10306 | 1.287 | 885 | 68,8 % | 2,3 % | 865 | 26,8 % | 18,3 % | 26,2 % | 11,9 % | 4,9 % | 9,1 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10307Urne | 10307 | 924 | 597 | 64,6 % | 2,2 % | 584 | 24,5 % | 19,2 % | 17,5 % | 7,7 % | 8,6 % | 19,5 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10308Urne | 10308 | 1.143 | 789 | 69,0 % | 0,9 % | 782 | 31,8 % | 19,1 % | 19,9 % | 8,1 % | 5,8 % | 12,7 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10309Urne | 10309 | 465 | 282 | 60,6 % | 2,8 % | 274 | 26,6 % | 22,3 % | 18,6 % | 12,0 % | 3,6 % | 13,9 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20401Urne | 20401 | 952 | 607 | 63,8 % | 2,5 % | 592 | 25,7 % | 15,7 % | 19,6 % | 14,5 % | 7,3 % | 13,3 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20402Urne | 20402 | 1.109 | 730 | 65,8 % | 2,2 % | 714 | 23,5 % | 19,5 % | 18,5 % | 9,4 % | 5,7 % | 19,9 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20403Urne | 20403 | 766 | 531 | 69,3 % | 1,1 % | 525 | 30,7 % | 17,1 % | 20,8 % | 6,9 % | 4,0 % | 16,8 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20404Urne | 20404 | 929 | 601 | 64,7 % | 1,2 % | 594 | 29,0 % | 17,0 % | 19,4 % | 7,4 % | 6,1 % | 17,7 % | 1,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20405Urne | 20405 | 1.024 | 684 | 66,8 % | 1,0 % | 677 | 27,0 % | 18,2 % | 21,9 % | 10,0 % | 7,5 % | 12,9 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20406Urne | 20406 | 1.517 | 1.127 | 74,3 % | 2,2 % | 1.102 | 33,8 % | 22,2 % | 20,9 % | 8,1 % | 4,8 % | 8,5 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20407Urne | 20407 | 473 | 298 | 63,0 % | 1,7 % | 293 | 24,2 % | 24,2 % | 17,1 % | 12,6 % | 4,8 % | 14,3 % | 0,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 20501Urne | 20501 | 715 | 457 | 63,9 % | 2,0 % | 448 | 28,1 % | 17,6 % | 23,9 % | 15,8 % | 6,0 % | 6,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 20601Urne | 20601 | 1.327 | 1.035 | 78,0 % | 3,5 % | 999 | 33,4 % | 24,6 % | 23,6 % | 8,6 % | 4,8 % | 3,8 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20602Urne | 20602 | 1.538 | 1.177 | 76,5 % | 2,0 % | 1.154 | 30,5 % | 19,3 % | 32,0 % | 7,3 % | 6,3 % | 3,0 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20701Urne | 20701 | 894 | 666 | 74,5 % | 0,6 % | 662 | 32,5 % | 23,3 % | 19,8 % | 10,9 % | 6,2 % | 6,3 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20702Urne | 20702 | 1.065 | 791 | 74,3 % | 2,0 % | 775 | 32,1 % | 23,4 % | 19,0 % | 10,3 % | 6,7 % | 6,2 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20703Urne | 20703 | 792 | 561 | 70,8 % | 1,4 % | 553 | 26,4 % | 24,1 % | 25,5 % | 13,4 % | 4,9 % | 4,5 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 22101Urne | 22101 | 1.388 | 1.041 | 75,0 % | 2,0 % | 1.020 | 35,8 % | 16,8 % | 23,2 % | 14,0 % | 4,3 % | 3,8 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 22102Urne | 22102 | 711 | 471 | 66,2 % | 2,8 % | 458 | 37,3 % | 21,0 % | 17,2 % | 12,0 % | 7,4 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22103Urne | 22103 | 1.300 | 903 | 69,5 % | 3,7 % | 870 | 34,5 % | 20,1 % | 27,4 % | 10,6 % | 3,7 % | 2,6 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 22104Urne | 22104 | 1.077 | 770 | 71,5 % | 4,2 % | 738 | 30,6 % | 23,7 % | 20,9 % | 13,1 % | 4,3 % | 5,6 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 22105Urne | 22105 | 1.102 | 755 | 68,5 % | 1,6 % | 743 | 31,0 % | 20,9 % | 22,2 % | 11,6 % | 5,8 % | 6,5 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 22106Urne | 22106 | 850 | 551 | 64,8 % | 1,8 % | 541 | 27,0 % | 20,0 % | 20,5 % | 13,3 % | 6,7 % | 8,3 % | 1,1 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 22201Urne | 22201 | 254 | 171 | 67,3 % | 2,3 % | 167 | 34,1 % | 22,2 % | 18,0 % | 15,0 % | 4,8 % | 4,2 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 22301Urne | 22301 | 1.557 | 1.124 | 72,2 % | 1,9 % | 1.103 | 28,6 % | 22,6 % | 23,7 % | 12,1 % | 6,3 % | 4,9 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23001Urne | 23001 | 721 | 522 | 72,4 % | 1,1 % | 516 | 24,0 % | 19,0 % | 16,7 % | 7,4 % | 6,8 % | 21,7 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23002Urne | 23002 | 1.048 | 705 | 67,3 % | 2,0 % | 691 | 24,2 % | 21,1 % | 18,4 % | 10,0 % | 5,4 % | 18,2 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 23003Urne | 23003 | 743 | 461 | 62,0 % | 0,7 % | 458 | 24,5 % | 19,4 % | 18,6 % | 11,1 % | 6,6 % | 16,8 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 23004Urne | 23004 | 690 | 420 | 60,9 % | 0,0 % | 420 | 24,8 % | 18,6 % | 18,6 % | 11,7 % | 4,8 % | 18,1 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 23005Urne | 23005 | 783 | 555 | 70,9 % | 0,9 % | 550 | 25,5 % | 23,8 % | 18,5 % | 5,8 % | 7,8 % | 16,2 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23006Urne | 23006 | 942 | 571 | 60,6 % | 1,1 % | 565 | 28,7 % | 21,6 % | 11,9 % | 7,8 % | 10,1 % | 17,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23007Urne | 23007 | 544 | 350 | 64,3 % | 1,4 % | 345 | 29,0 % | 19,1 % | 18,0 % | 8,4 % | 4,9 % | 17,7 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 23101Urne | 23101 | 840 | 633 | 75,4 % | 2,7 % | 616 | 28,2 % | 28,2 % | 19,3 % | 10,7 % | 5,4 % | 6,2 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23201Urne | 23201 | 263 | 159 | 60,5 % | 1,3 % | 157 | 29,3 % | 33,8 % | 10,8 % | 14,6 % | 5,7 % | 5,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23301Urne | 23301 | 354 | 242 | 68,4 % | 0,4 % | 241 | 30,3 % | 22,8 % | 14,9 % | 16,6 % | 9,1 % | 4,1 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 30801Urne | 30801 | 87 | 52 | 59,8 % | 3,8 % | 50 | 34,0 % | 6,0 % | 28,0 % | 24,0 % | 6,0 % | 0,0 % | 2,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 30901Urne | 30901 | 590 | 386 | 65,4 % | 2,8 % | 375 | 28,3 % | 17,1 % | 20,0 % | 20,8 % | 4,3 % | 6,1 % | 0,3 % | 2,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 30902Urne | 30902 | 653 | 407 | 62,3 % | 2,9 % | 395 | 29,6 % | 18,2 % | 27,6 % | 12,9 % | 5,6 % | 3,8 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 30903Urne | 30903 | 938 | 587 | 62,6 % | 4,6 % | 560 | 34,5 % | 15,7 % | 18,8 % | 17,5 % | 6,6 % | 3,4 % | 0,5 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 31001Urne | 31001 | 540 | 402 | 74,4 % | 2,0 % | 394 | 31,2 % | 20,3 % | 25,4 % | 13,5 % | 5,6 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 34001Urne | 34001 | 1.331 | 881 | 66,2 % | 3,6 % | 849 | 29,2 % | 21,4 % | 16,7 % | 20,5 % | 5,8 % | 3,7 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 34101Urne | 34101 | 1.331 | 1.007 | 75,7 % | 1,9 % | 988 | 28,2 % | 26,3 % | 18,7 % | 14,9 % | 6,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 34201Urne | 34201 | 1.888 | 1.383 | 73,3 % | 2,2 % | 1.352 | 26,0 % | 22,9 % | 17,2 % | 17,5 % | 10,7 % | 3,4 % | 1,3 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 34301Urne | 34301 | 1.879 | 1.312 | 69,8 % | 1,5 % | 1.292 | 29,9 % | 25,5 % | 16,0 % | 15,3 % | 7,0 % | 3,9 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 34401Urne | 34401 | 1.288 | 885 | 68,7 % | 2,5 % | 863 | 31,7 % | 24,0 % | 17,5 % | 16,9 % | 5,2 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41101Urne | 41101 | 379 | 221 | 58,3 % | 2,7 % | 215 | 26,0 % | 15,3 % | 20,9 % | 25,1 % | 5,1 % | 3,7 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41102Urne | 41102 | 1.360 | 795 | 58,5 % | 3,0 % | 771 | 31,4 % | 16,6 % | 21,7 % | 18,0 % | 3,8 % | 5,4 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41103Urne | 41103 | 969 | 601 | 62,0 % | 2,3 % | 587 | 36,1 % | 17,0 % | 18,1 % | 12,6 % | 5,1 % | 8,2 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41104Urne | 41104 | 1.178 | 807 | 68,5 % | 2,6 % | 786 | 37,3 % | 21,1 % | 20,1 % | 9,7 % | 5,5 % | 4,3 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41105Urne | 41105 | 1.025 | 712 | 69,5 % | 1,4 % | 702 | 34,0 % | 18,4 % | 17,9 % | 12,7 % | 4,0 % | 9,8 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41106Urne | 41106 | 1.557 | 1.046 | 67,2 % | 3,3 % | 1.012 | 35,4 % | 20,8 % | 19,1 % | 10,4 % | 6,8 % | 4,9 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41201Urne | 41201 | 702 | 471 | 67,1 % | 0,4 % | 469 | 25,6 % | 15,6 % | 26,9 % | 12,4 % | 7,5 % | 8,1 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41202Urne | 41202 | 805 | 416 | 51,7 % | 3,4 % | 402 | 32,3 % | 15,7 % | 21,4 % | 14,2 % | 5,2 % | 8,5 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41203Urne | 41203 | 1.104 | 753 | 68,2 % | 0,9 % | 746 | 35,4 % | 22,4 % | 19,6 % | 8,7 % | 6,4 % | 5,4 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41204Urne | 41204 | 1.260 | 890 | 70,6 % | 1,9 % | 873 | 33,8 % | 20,8 % | 22,6 % | 11,1 % | 4,9 % | 4,7 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41205Urne | 41205 | 1.497 | 1.051 | 70,2 % | 1,5 % | 1.035 | 35,9 % | 16,7 % | 24,3 % | 11,1 % | 5,4 % | 4,4 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41206Urne | 41206 | 1.472 | 1.059 | 71,9 % | 1,9 % | 1.039 | 31,0 % | 27,1 % | 19,7 % | 8,4 % | 5,8 % | 6,7 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41207Urne | 41207 | 1.273 | 937 | 73,6 % | 1,8 % | 920 | 32,4 % | 19,1 % | 22,5 % | 12,9 % | 5,5 % | 5,1 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41208Urne | 41208 | 1.304 | 936 | 71,8 % | 3,2 % | 906 | 35,0 % | 22,1 % | 19,1 % | 10,9 % | 4,9 % | 6,2 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41301Urne | 41301 | 1.423 | 964 | 67,7 % | 2,9 % | 936 | 35,0 % | 19,8 % | 25,1 % | 11,2 % | 3,7 % | 3,5 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41302Urne | 41302 | 1.317 | 880 | 66,8 % | 3,1 % | 853 | 34,5 % | 20,3 % | 22,6 % | 14,1 % | 3,8 % | 2,7 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41303Urne | 41303 | 845 | 596 | 70,5 % | 2,3 % | 582 | 31,3 % | 14,1 % | 31,3 % | 13,2 % | 4,1 % | 3,1 % | 1,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41304Urne | 41304 | 1.409 | 986 | 70,0 % | 1,4 % | 972 | 36,0 % | 13,5 % | 24,2 % | 16,0 % | 5,3 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41305Urne | 41305 | 922 | 643 | 69,7 % | 3,7 % | 619 | 34,9 % | 12,9 % | 24,4 % | 19,7 % | 4,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41306Urne | 41306 | 790 | 550 | 69,6 % | 3,5 % | 531 | 35,4 % | 16,6 % | 23,7 % | 15,1 % | 4,7 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41307Urne | 41307 | 820 | 577 | 70,4 % | 3,5 % | 557 | 31,2 % | 14,5 % | 28,9 % | 16,9 % | 3,4 % | 2,0 % | 0,7 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41308Urne | 41308 | 1.101 | 679 | 61,7 % | 2,8 % | 660 | 35,2 % | 18,2 % | 24,7 % | 14,1 % | 3,8 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41309Urne | 41309 | 1.729 | 1.234 | 71,4 % | 1,9 % | 1.210 | 34,0 % | 17,4 % | 24,7 % | 15,7 % | 3,6 % | 2,8 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41310Urne | 41310 | 962 | 678 | 70,5 % | 2,8 % | 659 | 37,8 % | 18,8 % | 21,2 % | 12,3 % | 5,0 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41311Urne | 41311 | 1.146 | 801 | 69,9 % | 2,2 % | 783 | 35,2 % | 25,2 % | 22,6 % | 8,4 % | 2,9 % | 3,3 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41312Urne | 41312 | 1.401 | 1.013 | 72,3 % | 2,6 % | 987 | 33,9 % | 23,1 % | 22,2 % | 9,9 % | 6,2 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41313Urne | 41313 | 1.587 | 1.125 | 70,9 % | 2,6 % | 1.096 | 35,9 % | 24,5 % | 21,5 % | 8,9 % | 5,1 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41314Urne | 41314 | 1.226 | 868 | 70,8 % | 1,2 % | 858 | 30,2 % | 13,9 % | 25,3 % | 20,7 % | 5,4 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41315Urne | 41315 | 743 | 439 | 59,1 % | 1,8 % | 431 | 32,0 % | 15,1 % | 23,2 % | 17,6 % | 4,6 % | 3,9 % | 1,6 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41316Urne | 41316 | 1.326 | 910 | 68,6 % | 0,9 % | 902 | 33,4 % | 19,3 % | 22,5 % | 13,4 % | 5,4 % | 3,4 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41401Urne | 41401 | 1.360 | 918 | 67,5 % | 2,4 % | 896 | 30,0 % | 21,8 % | 21,1 % | 14,7 % | 4,4 % | 5,7 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41402Urne | 41402 | 869 | 660 | 75,9 % | 0,8 % | 655 | 34,0 % | 21,7 % | 19,8 % | 10,1 % | 6,1 % | 5,2 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41403Urne | 41403 | 768 | 521 | 67,8 % | 1,5 % | 513 | 35,3 % | 17,3 % | 22,6 % | 11,9 % | 5,3 % | 4,9 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41404Urne | 41404 | 1.064 | 793 | 74,5 % | 1,4 % | 782 | 38,2 % | 20,8 % | 22,4 % | 11,9 % | 2,8 % | 3,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41405Urne | 41405 | 1.108 | 812 | 73,3 % | 2,3 % | 793 | 36,2 % | 22,2 % | 22,7 % | 10,0 % | 4,9 % | 3,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41406Urne | 41406 | 1.689 | 1.034 | 61,2 % | 1,3 % | 1.021 | 31,3 % | 20,2 % | 21,5 % | 15,4 % | 4,7 % | 4,8 % | 0,8 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41407Urne | 41407 | 1.518 | 1.108 | 73,0 % | 1,6 % | 1.090 | 35,9 % | 24,4 % | 22,8 % | 8,3 % | 4,0 % | 3,7 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 45101Urne | 45101 | 1.210 | 897 | 74,1 % | 1,8 % | 881 | 29,4 % | 19,8 % | 21,8 % | 13,7 % | 7,4 % | 6,0 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 45102Urne | 45102 | 1.068 | 720 | 67,4 % | 3,6 % | 694 | 30,7 % | 17,9 % | 22,9 % | 17,6 % | 4,2 % | 3,7 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 45103Urne | 45103 | 1.098 | 695 | 63,3 % | 2,7 % | 676 | 30,9 % | 20,0 % | 18,8 % | 17,5 % | 6,4 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 45104Urne | 45104 | 595 | 388 | 65,2 % | 2,3 % | 379 | 30,1 % | 20,8 % | 21,4 % | 13,5 % | 7,9 % | 3,2 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 45105Urne | 45105 | 1.299 | 898 | 69,1 % | 3,2 % | 869 | 29,8 % | 23,1 % | 18,4 % | 15,8 % | 7,1 % | 4,0 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 45106Urne | 45106 | 943 | 695 | 73,7 % | 1,6 % | 684 | 27,8 % | 25,3 % | 23,1 % | 13,0 % | 5,1 % | 3,4 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 45201Urne | 45201 | 1.428 | 1.003 | 70,2 % | 2,0 % | 983 | 30,2 % | 20,5 % | 19,2 % | 20,8 % | 4,2 % | 3,7 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 46001Urne | 46001 | 646 | 429 | 66,4 % | 1,9 % | 421 | 30,4 % | 26,1 % | 19,7 % | 15,9 % | 4,0 % | 2,4 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 46002Urne | 46002 | 513 | 196 | 38,2 % | 0,5 % | 195 | 29,2 % | 23,6 % | 16,4 % | 21,5 % | 2,1 % | 6,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 46101Urne | 46101 | 929 | 543 | 58,4 % | 0,6 % | 540 | 30,0 % | 13,5 % | 24,8 % | 21,1 % | 5,6 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 46102Urne | 46102 | 909 | 596 | 65,6 % | 3,0 % | 578 | 29,4 % | 18,0 % | 22,1 % | 20,1 % | 6,4 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 46103Urne | 46103 | 1.098 | 718 | 65,4 % | 2,2 % | 702 | 31,9 % | 16,5 % | 24,8 % | 18,4 % | 4,8 % | 2,3 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 46104Urne | 46104 | 1.309 | 830 | 63,4 % | 3,4 % | 802 | 28,4 % | 16,3 % | 25,4 % | 17,8 % | 5,9 % | 3,9 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 46105Urne | 46105 | 1.370 | 830 | 60,6 % | 2,0 % | 813 | 30,6 % | 13,9 % | 28,3 % | 17,5 % | 4,1 % | 3,0 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 46106Urne | 46106 | 1.294 | 863 | 66,7 % | 2,9 % | 838 | 30,0 % | 16,0 % | 27,1 % | 17,9 % | 5,0 % | 2,7 % | 0,6 % | 0,2 % |
