Halle (Saale), Stadt
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15002000 · Kreis 15002
194.214Wahlberechtigte
78.552Wähler
40,4 %Wahlbeteiligung
162Wahlbezirke142 Urne · 20 Brief
227.341gültige Stimmenungültig 1.470
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 142 | 194.214 | 60.212 | 31,0 % | 1.223 | 174.339 |
| Briefwahl | 20 | 0 | 18.340 | – | 247 | 53.002 |
| zusammen | 162 | 194.214 | 78.552 | 40,4 % | 1.470 | 227.341 |
| amtlich gesamt | 194.214 | 78.552 | 40,4 % | – | 227.341 |
| Ebene | CDU | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | AfD | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 25,0 % | 24,8 % | 19,3 % | 7,1 % | 10,2 % | 4,2 % | 4,8 % | 1,4 % |
| Briefwahl | 25,4 % | 25,9 % | 18,7 % | 8,4 % | 9,6 % | 4,4 % | 3,8 % | 0,8 % |
| zusammen | 25,1 % | 25,1 % | 19,1 % | 7,4 % | 10,1 % | 4,2 % | 4,6 % | 1,2 % |
| amtlich gesamt | 25,1 % | 25,1 % | 19,1 % | – | 10,1 % | 4,2 % | 4,6 % | 1,2 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 162 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | AfD | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale), Stadt 90001Brief | 90001 | 0 | 460 | – | 0,0 % | 1.378 | 27,9 % | 29,8 % | 17,9 % | 5,4 % | 3,4 % | 9,1 % | 5,2 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 90002Brief | 90002 | 0 | 425 | – | 0,6 % | 1.244 | 24,0 % | 35,9 % | 19,7 % | 5,2 % | 3,1 % | 7,8 % | 3,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 90003Brief | 90003 | 0 | 552 | – | 0,3 % | 1.638 | 17,6 % | 42,8 % | 17,7 % | 3,7 % | 4,3 % | 6,2 % | 6,2 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 90004Brief | 90004 | 0 | 519 | – | 0,8 % | 1.408 | 16,3 % | 40,8 % | 19,0 % | 6,2 % | 4,4 % | 6,6 % | 5,8 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 90005Brief | 90005 | 0 | 828 | – | 0,4 % | 2.437 | 20,1 % | 39,7 % | 18,6 % | 5,4 % | 3,6 % | 6,6 % | 4,9 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 90006Brief | 90006 | 0 | 1.499 | – | 0,5 % | 4.381 | 26,8 % | 21,1 % | 17,0 % | 6,8 % | 16,0 % | 4,7 % | 3,4 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 90007Brief | 90007 | 0 | 1.452 | – | 0,4 % | 3.885 | 29,3 % | 20,9 % | 7,5 % | 13,4 % | 9,9 % | 6,5 % | 2,9 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 90008Brief | 90008 | 0 | 1.016 | – | 0,4 % | 2.968 | 27,7 % | 26,1 % | 18,2 % | 9,2 % | 8,6 % | 3,2 % | 2,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 90009Brief | 90009 | 0 | 1.177 | – | 0,7 % | 3.411 | 25,9 % | 25,6 % | 19,1 % | 6,2 % | 12,6 % | 3,0 % | 2,3 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 90010Brief | 90010 | 0 | 1.221 | – | 0,7 % | 3.397 | 26,3 % | 25,6 % | 18,3 % | 7,1 % | 8,3 % | 3,1 % | 4,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 90011Brief | 90011 | 0 | 1.747 | – | 0,3 % | 5.007 | 21,5 % | 17,6 % | 25,5 % | 12,7 % | 16,2 % | 2,4 % | 3,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 90012Brief | 90012 | 0 | 1.460 | – | 0,1 % | 4.225 | 25,5 % | 19,4 % | 24,9 % | 7,9 % | 12,4 % | 3,7 % | 3,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 90013Brief | 90013 | 0 | 1.046 | – | 0,5 % | 3.079 | 27,9 % | 24,3 % | 17,4 % | 11,2 % | 8,6 % | 4,1 % | 2,8 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 90014Brief | 90014 | 0 | 1.149 | – | 0,6 % | 3.387 | 24,2 % | 14,5 % | 18,6 % | 14,7 % | 16,7 % | 4,2 % | 2,7 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 90015Brief | 90015 | 0 | 795 | – | 0,9 % | 2.318 | 33,5 % | 24,1 % | 17,2 % | 7,9 % | 6,3 % | 4,2 % | 5,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 90016Brief | 90016 | 0 | 642 | – | 0,3 % | 1.898 | 28,7 % | 30,6 % | 18,7 % | 4,5 % | 5,3 % | 3,8 % | 5,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 90017Brief | 90017 | 0 | 618 | – | 0,4 % | 1.828 | 29,0 % | 32,1 % | 17,2 % | 6,1 % | 5,2 % | 4,0 % | 3,1 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 90018Brief | 90018 | 0 | 565 | – | 0,7 % | 1.662 | 22,1 % | 33,5 % | 19,2 % | 6,6 % | 4,8 % | 4,3 % | 6,0 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 90019Brief | 90019 | 0 | 501 | – | 0,2 % | 1.487 | 24,8 % | 34,9 % | 18,4 % | 5,3 % | 3,9 % | 4,4 % | 5,4 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 90020Brief | 90020 | 0 | 668 | – | 0,6 % | 1.964 | 23,4 % | 32,5 % | 21,8 % | 5,6 % | 4,5 % | 3,7 % | 5,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10101Urne | 10101 | 1.366 | 444 | 32,5 % | 0,8 % | 1.289 | 24,7 % | 19,2 % | 17,6 % | 7,6 % | 18,2 % | 4,0 % | 4,9 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10102Urne | 10102 | 1.175 | 435 | 37,0 % | 1,2 % | 1.252 | 19,2 % | 21,0 % | 15,4 % | 6,7 % | 26,7 % | 5,0 % | 3,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10103Urne | 10103 | 1.922 | 691 | 36,0 % | 0,5 % | 2.029 | 19,0 % | 19,7 % | 18,0 % | 8,4 % | 24,4 % | 5,0 % | 2,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10201Urne | 10201 | 1.137 | 273 | 24,0 % | 1,5 % | 779 | 23,2 % | 23,5 % | 21,2 % | 4,2 % | 14,6 % | 5,4 % | 4,2 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10202Urne | 10202 | 1.572 | 442 | 28,1 % | 0,8 % | 1.285 | 24,4 % | 24,3 % | 18,8 % | 5,4 % | 12,5 % | 5,6 % | 4,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10203Urne | 10203 | 1.784 | 578 | 32,4 % | 0,9 % | 1.685 | 17,0 % | 21,5 % | 22,9 % | 6,3 % | 19,5 % | 5,0 % | 3,3 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10204Urne | 10204 | 1.787 | 445 | 24,9 % | 0,6 % | 1.290 | 24,1 % | 27,1 % | 18,4 % | 4,5 % | 12,3 % | 3,5 % | 5,6 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10206Urne | 10206 | 1.395 | 493 | 35,3 % | 0,4 % | 1.454 | 21,5 % | 26,0 % | 18,2 % | 6,3 % | 16,1 % | 3,6 % | 3,6 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10207Urne | 10207 | 1.330 | 391 | 29,4 % | 1,0 % | 1.131 | 22,9 % | 20,2 % | 20,8 % | 6,4 % | 14,9 % | 3,8 % | 4,4 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10208Urne | 10208 | 1.696 | 416 | 24,5 % | 1,4 % | 1.183 | 21,4 % | 24,9 % | 17,4 % | 9,0 % | 15,6 % | 3,3 % | 5,2 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10209Urne | 10209 | 1.491 | 588 | 39,4 % | 0,5 % | 1.718 | 22,5 % | 21,4 % | 17,9 % | 6,5 % | 19,8 % | 2,8 % | 3,3 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10210Urne | 10210 | 1.684 | 594 | 35,3 % | 0,3 % | 1.741 | 23,3 % | 22,5 % | 17,2 % | 6,1 % | 20,6 % | 2,6 % | 2,7 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10211Urne | 10211 | 1.978 | 644 | 32,6 % | 0,7 % | 1.869 | 25,6 % | 22,8 % | 19,9 % | 4,2 % | 14,9 % | 4,1 % | 4,1 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10212Urne | 10212 | 787 | 157 | 19,9 % | 1,6 % | 435 | 19,1 % | 26,9 % | 19,3 % | 3,7 % | 19,5 % | 3,7 % | 3,7 % | 2,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10301Urne | 10301 | 2.086 | 674 | 32,3 % | 0,7 % | 1.972 | 19,3 % | 19,9 % | 26,5 % | 6,5 % | 14,6 % | 5,1 % | 4,1 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10303Urne | 10303 | 2.005 | 714 | 35,6 % | 0,9 % | 2.064 | 17,4 % | 18,5 % | 23,8 % | 6,8 % | 20,3 % | 3,0 % | 4,5 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10304Urne | 10304 | 1.916 | 667 | 34,8 % | 0,5 % | 1.951 | 20,9 % | 20,5 % | 24,7 % | 8,5 % | 16,1 % | 3,2 % | 1,8 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10305Urne | 10305 | 1.272 | 537 | 42,2 % | 0,4 % | 1.588 | 14,9 % | 16,4 % | 28,1 % | 11,6 % | 22,0 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10306Urne | 10306 | 1.719 | 666 | 38,7 % | 0,5 % | 1.920 | 20,9 % | 19,4 % | 27,4 % | 7,9 % | 15,2 % | 3,1 % | 2,7 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10307Urne | 10307 | 1.523 | 758 | 49,8 % | 0,4 % | 2.204 | 19,4 % | 15,1 % | 31,0 % | 10,0 % | 16,1 % | 2,2 % | 3,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10308Urne | 10308 | 1.396 | 517 | 37,0 % | 0,5 % | 1.525 | 18,5 % | 24,7 % | 26,6 % | 12,1 % | 11,3 % | 1,9 % | 2,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10309Urne | 10309 | 1.149 | 439 | 38,2 % | 0,2 % | 1.300 | 22,7 % | 20,5 % | 26,7 % | 7,2 % | 13,2 % | 4,1 % | 3,8 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20401Urne | 20401 | 1.648 | 624 | 37,9 % | 0,3 % | 1.788 | 19,0 % | 18,2 % | 30,9 % | 7,5 % | 17,7 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 20402Urne | 20402 | 1.864 | 847 | 45,4 % | 0,3 % | 2.516 | 19,9 % | 15,7 % | 26,1 % | 10,8 % | 20,1 % | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20403Urne | 20403 | 1.704 | 767 | 45,0 % | 0,4 % | 2.252 | 16,5 % | 14,8 % | 29,8 % | 9,9 % | 22,7 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20404Urne | 20404 | 1.788 | 817 | 45,7 % | 0,5 % | 2.410 | 14,4 % | 15,6 % | 28,2 % | 13,9 % | 21,8 % | 1,9 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20405Urne | 20405 | 1.483 | 616 | 41,5 % | 0,7 % | 1.799 | 18,2 % | 20,5 % | 23,5 % | 11,2 % | 18,3 % | 2,6 % | 2,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20406Urne | 20406 | 1.251 | 481 | 38,4 % | 0,9 % | 1.370 | 20,9 % | 21,2 % | 30,4 % | 8,6 % | 12,6 % | 2,5 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 20501Urne | 20501 | 741 | 249 | 33,6 % | 0,3 % | 741 | 25,8 % | 18,9 % | 20,9 % | 10,0 % | 12,6 % | 3,4 % | 5,5 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20601Urne | 20601 | 1.370 | 522 | 38,1 % | 0,7 % | 1.525 | 27,1 % | 26,6 % | 25,0 % | 3,9 % | 6,4 % | 5,1 % | 3,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20602Urne | 20602 | 1.503 | 503 | 33,5 % | 0,5 % | 1.473 | 26,6 % | 24,4 % | 21,2 % | 8,6 % | 8,7 % | 4,9 % | 3,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 20701Urne | 20701 | 1.454 | 560 | 38,5 % | 0,4 % | 1.649 | 27,5 % | 21,0 % | 18,0 % | 10,7 % | 10,7 % | 5,0 % | 3,8 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20702Urne | 20702 | 1.350 | 526 | 39,0 % | 0,7 % | 1.515 | 31,2 % | 20,5 % | 16,6 % | 8,8 % | 8,8 % | 5,8 % | 3,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 22101Urne | 22101 | 1.493 | 363 | 24,3 % | 1,0 % | 1.040 | 28,4 % | 30,7 % | 17,8 % | 5,8 % | 5,7 % | 2,2 % | 3,7 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 22103Urne | 22103 | 1.604 | 390 | 24,3 % | 0,3 % | 1.150 | 22,2 % | 34,2 % | 16,6 % | 7,2 % | 6,7 % | 2,7 % | 5,9 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22104Urne | 22104 | 1.489 | 454 | 30,5 % | 0,7 % | 1.314 | 20,5 % | 25,8 % | 19,9 % | 9,1 % | 10,9 % | 4,1 % | 5,8 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22105Urne | 22105 | 1.578 | 560 | 35,5 % | 0,7 % | 1.610 | 22,4 % | 23,2 % | 18,9 % | 11,4 % | 13,3 % | 3,9 % | 2,7 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 22201Urne | 22201 | 252 | 54 | 21,4 % | 0,0 % | 156 | 28,8 % | 31,4 % | 10,3 % | 8,3 % | 12,2 % | 3,2 % | 1,3 % | 3,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 22301Urne | 22301 | 1.600 | 600 | 37,5 % | 0,7 % | 1.731 | 28,9 % | 22,2 % | 17,3 % | 9,9 % | 9,1 % | 4,2 % | 2,4 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 23001Urne | 23001 | 1.316 | 605 | 46,0 % | 0,3 % | 1.791 | 17,9 % | 19,4 % | 16,2 % | 17,8 % | 17,7 % | 2,7 % | 3,1 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 23002Urne | 23002 | 1.554 | 684 | 44,0 % | 0,5 % | 2.020 | 19,6 % | 19,6 % | 15,1 % | 14,6 % | 19,9 % | 4,5 % | 1,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23003Urne | 23003 | 1.905 | 793 | 41,6 % | 0,4 % | 2.344 | 15,4 % | 18,7 % | 15,3 % | 15,9 % | 22,2 % | 3,4 % | 2,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23004Urne | 23004 | 771 | 315 | 40,9 % | 1,0 % | 916 | 18,3 % | 17,5 % | 15,4 % | 11,4 % | 23,1 % | 4,5 % | 5,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23005Urne | 23005 | 1.240 | 632 | 51,0 % | 0,5 % | 1.858 | 19,2 % | 14,9 % | 20,2 % | 14,7 % | 20,3 % | 4,7 % | 1,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23006Urne | 23006 | 1.319 | 488 | 37,0 % | 0,5 % | 1.423 | 20,5 % | 17,7 % | 18,7 % | 14,1 % | 19,3 % | 5,1 % | 1,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23101Urne | 23101 | 1.029 | 404 | 39,3 % | 0,4 % | 1.183 | 25,7 % | 24,4 % | 16,0 % | 10,1 % | 9,7 % | 4,1 % | 4,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 23201Urne | 23201 | 187 | 53 | 28,3 % | 0,6 % | 154 | 34,4 % | 19,5 % | 11,7 % | 10,4 % | 5,2 % | 5,8 % | 8,4 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23301Urne | 23301 | 438 | 130 | 29,7 % | 0,3 % | 386 | 24,1 % | 17,4 % | 14,0 % | 10,9 % | 18,9 % | 4,7 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 30901Urne | 30901 | 1.398 | 343 | 24,5 % | 0,9 % | 893 | 19,3 % | 28,6 % | 25,5 % | 7,3 % | 7,1 % | 3,9 % | 4,7 % | 2,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 30902Urne | 30902 | 1.011 | 271 | 26,8 % | 1,0 % | 786 | 26,7 % | 26,0 % | 23,3 % | 6,0 % | 6,1 % | 1,5 % | 4,1 % | 3,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 31001Urne | 31001 | 509 | 170 | 33,4 % | 0,6 % | 486 | 42,2 % | 24,3 % | 16,5 % | 2,9 % | 6,8 % | 2,3 % | 4,5 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 34001Urne | 34001 | 1.494 | 397 | 26,6 % | 0,7 % | 1.164 | 33,1 % | 25,0 % | 15,0 % | 7,0 % | 8,3 % | 3,7 % | 5,0 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 34101Urne | 34101 | 1.536 | 675 | 43,9 % | 0,9 % | 1.935 | 41,7 % | 20,7 % | 17,4 % | 5,2 % | 4,4 % | 5,0 % | 4,8 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 34201Urne | 34201 | 1.072 | 403 | 37,6 % | 0,3 % | 1.181 | 41,6 % | 19,8 % | 20,2 % | 3,0 % | 6,3 % | 4,6 % | 3,1 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 34202Urne | 34202 | 1.031 | 312 | 30,3 % | 0,1 % | 921 | 41,2 % | 21,8 % | 12,8 % | 4,5 % | 5,8 % | 5,5 % | 5,1 % | 2,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 34301Urne | 34301 | 1.925 | 662 | 34,4 % | 0,8 % | 1.905 | 40,7 % | 23,5 % | 16,6 % | 4,5 % | 3,3 % | 4,0 % | 5,8 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 34302Urne | 34302 | 1.800 | 742 | 41,2 % | 0,5 % | 2.177 | 39,0 % | 20,9 % | 15,6 % | 5,8 % | 5,4 % | 3,3 % | 8,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 34401Urne | 34401 | 1.174 | 383 | 32,6 % | 1,4 % | 1.085 | 46,0 % | 20,3 % | 13,9 % | 4,9 % | 3,3 % | 2,5 % | 5,1 % | 2,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41101Urne | 41101 | 1.817 | 363 | 20,0 % | 1,5 % | 1.018 | 28,7 % | 22,2 % | 15,4 % | 5,2 % | 4,9 % | 4,9 % | 8,6 % | 3,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41102Urne | 41102 | 1.363 | 241 | 17,7 % | 0,3 % | 699 | 23,0 % | 25,0 % | 16,6 % | 5,9 % | 10,3 % | 4,3 % | 8,7 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41103Urne | 41103 | 1.472 | 364 | 24,7 % | 0,6 % | 1.074 | 30,0 % | 21,4 % | 14,0 % | 6,3 % | 9,2 % | 4,1 % | 6,0 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41104Urne | 41104 | 1.233 | 274 | 22,2 % | 0,4 % | 800 | 30,5 % | 25,6 % | 19,8 % | 4,6 % | 7,6 % | 3,6 % | 4,8 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41105Urne | 41105 | 1.326 | 462 | 34,8 % | 0,8 % | 1.348 | 27,6 % | 26,6 % | 13,4 % | 4,2 % | 14,3 % | 3,6 % | 5,7 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41201Urne | 41201 | 1.332 | 438 | 32,9 % | 0,9 % | 1.260 | 33,9 % | 26,7 % | 14,3 % | 4,9 % | 6,9 % | 2,1 % | 6,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41202Urne | 41202 | 1.274 | 280 | 22,0 % | 1,1 % | 801 | 25,7 % | 30,8 % | 14,5 % | 4,4 % | 10,2 % | 2,1 % | 6,1 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41203Urne | 41203 | 1.301 | 427 | 32,8 % | 0,4 % | 1.254 | 30,0 % | 23,9 % | 17,1 % | 4,5 % | 6,1 % | 3,6 % | 4,9 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41204Urne | 41204 | 1.178 | 373 | 31,7 % | 0,5 % | 1.093 | 33,1 % | 22,5 % | 16,0 % | 3,8 % | 5,8 % | 3,8 % | 8,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41205Urne | 41205 | 1.330 | 392 | 29,5 % | 0,7 % | 1.143 | 29,5 % | 24,3 % | 15,9 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 4,3 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41206Urne | 41206 | 1.417 | 538 | 38,0 % | 0,6 % | 1.561 | 37,2 % | 19,2 % | 15,6 % | 5,3 % | 8,0 % | 4,0 % | 5,3 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41207Urne | 41207 | 1.271 | 424 | 33,4 % | 0,6 % | 1.239 | 31,4 % | 24,2 % | 16,9 % | 4,1 % | 5,0 % | 2,5 % | 4,8 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41301Urne | 41301 | 1.395 | 451 | 32,3 % | 1,0 % | 1.272 | 25,5 % | 37,7 % | 20,8 % | 2,8 % | 3,9 % | 2,8 % | 5,1 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41303Urne | 41303 | 1.062 | 273 | 25,7 % | 0,8 % | 777 | 24,5 % | 31,8 % | 22,7 % | 3,2 % | 5,5 % | 2,7 % | 4,4 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41304Urne | 41304 | 1.486 | 409 | 27,5 % | 0,9 % | 1.152 | 25,5 % | 33,9 % | 18,2 % | 5,6 % | 3,4 % | 2,3 % | 6,4 % | 2,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41305Urne | 41305 | 1.347 | 234 | 17,4 % | 0,7 % | 683 | 24,7 % | 32,4 % | 20,2 % | 5,3 % | 2,3 % | 2,9 % | 7,5 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41307Urne | 41307 | 1.283 | 247 | 19,3 % | 0,8 % | 715 | 22,5 % | 37,2 % | 14,4 % | 4,6 % | 4,5 % | 1,3 % | 9,8 % | 2,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41308Urne | 41308 | 1.393 | 381 | 27,4 % | 0,9 % | 1.109 | 32,7 % | 26,0 % | 16,2 % | 4,5 % | 6,7 % | 3,9 % | 6,1 % | 2,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41309Urne | 41309 | 1.416 | 383 | 27,0 % | 0,4 % | 1.121 | 26,0 % | 32,3 % | 21,7 % | 3,8 % | 4,2 % | 1,9 % | 7,0 % | 2,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41310Urne | 41310 | 1.470 | 457 | 31,1 % | 1,6 % | 1.264 | 27,7 % | 32,6 % | 20,0 % | 3,8 % | 4,9 % | 4,6 % | 3,6 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41311Urne | 41311 | 1.378 | 441 | 32,0 % | 0,8 % | 1.265 | 30,3 % | 28,4 % | 19,1 % | 4,0 % | 3,4 % | 4,3 % | 7,2 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41312Urne | 41312 | 1.208 | 308 | 25,5 % | 0,8 % | 875 | 28,0 % | 30,2 % | 21,1 % | 4,2 % | 3,3 % | 2,5 % | 5,8 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41401Urne | 41401 | 1.290 | 400 | 31,0 % | 0,7 % | 1.157 | 33,2 % | 22,6 % | 16,0 % | 4,5 % | 9,0 % | 5,4 % | 6,4 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41402Urne | 41402 | 1.319 | 450 | 34,1 % | 0,9 % | 1.300 | 35,5 % | 24,2 % | 22,0 % | 4,1 % | 3,2 % | 2,6 % | 4,5 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41403Urne | 41403 | 1.291 | 443 | 34,3 % | 1,0 % | 1.259 | 26,2 % | 29,9 % | 21,1 % | 4,3 % | 6,2 % | 3,5 % | 4,9 % | 2,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41404Urne | 41404 | 1.195 | 429 | 35,9 % | 1,4 % | 1.194 | 32,5 % | 25,6 % | 22,9 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,5 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41405Urne | 41405 | 980 | 345 | 35,2 % | 0,8 % | 989 | 29,9 % | 30,8 % | 22,5 % | 4,6 % | 3,3 % | 3,2 % | 4,0 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41406Urne | 41406 | 1.514 | 291 | 19,2 % | 1,3 % | 833 | 24,6 % | 31,3 % | 19,7 % | 3,7 % | 4,7 % | 4,2 % | 7,4 % | 2,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 45101Urne | 45101 | 1.485 | 439 | 29,6 % | 0,6 % | 1.282 | 33,9 % | 26,1 % | 15,5 % | 4,8 % | 5,9 % | 4,6 % | 5,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 45103Urne | 45103 | 1.724 | 481 | 27,9 % | 0,4 % | 1.423 | 31,1 % | 26,1 % | 19,5 % | 6,3 % | 5,6 % | 3,0 % | 6,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 45104Urne | 45104 | 1.544 | 382 | 24,7 % | 0,7 % | 1.097 | 30,9 % | 27,0 % | 16,9 % | 5,7 % | 2,6 % | 6,1 % | 4,8 % | 3,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 45105Urne | 45105 | 1.125 | 342 | 30,4 % | 0,8 % | 993 | 34,5 % | 28,9 % | 14,6 % | 5,8 % | 4,5 % | 1,7 % | 4,3 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 45201Urne | 45201 | 1.486 | 467 | 31,4 % | 1,2 % | 1.345 | 30,7 % | 27,6 % | 16,6 % | 5,1 % | 5,4 % | 4,7 % | 4,6 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 46001Urne | 46001 | 1.735 | 428 | 24,7 % | 0,3 % | 1.268 | 31,1 % | 25,2 % | 14,5 % | 4,4 % | 7,3 % | 4,1 % | 5,4 % | 2,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 46002Urne | 46002 | 559 | 126 | 22,5 % | 0,8 % | 366 | 31,4 % | 21,6 % | 13,9 % | 7,7 % | 12,3 % | 2,7 % | 6,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 46103Urne | 46103 | 1.275 | 199 | 15,6 % | 1,4 % | 562 | 20,8 % | 42,7 % | 13,3 % | 4,3 % | 2,3 % | 2,0 % | 9,3 % | 3,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 46104Urne | 46104 | 1.156 | 192 | 16,6 % | 1,7 % | 535 | 18,7 % | 41,9 % | 12,1 % | 3,4 % | 4,3 % | 4,5 % | 5,2 % | 7,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 46105Urne | 46105 | 1.444 | 274 | 19,0 % | 1,0 % | 783 | 21,5 % | 32,7 % | 19,8 % | 4,1 % | 4,1 % | 2,3 % | 6,8 % | 6,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 46106Urne | 46106 | 1.348 | 243 | 18,0 % | 0,7 % | 691 | 19,7 % | 48,5 % | 16,8 % | 3,6 % | 2,3 % | 0,3 % | 5,6 % | 1,0 % |
