WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1999Kreis 15202 › Halle (Saale), Stadt

Halle (Saale), Stadt

Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15202000 · Kreis 15202

207.285Wahlberechtigte
80.664Wähler
38,9 %Wahlbeteiligung
196Wahlbezirke196 Urne
78.498gültige Stimmenungültig 2.166

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 32,4 % 32,4 % Linke/PDS Linke/PDS: 27,5 % 27,5 % SPD SPD: 24,1 % 24,1 % Grüne Grüne: 4,2 % 4,2 % FDP FDP: 3,7 % 3,7 % PASS PASS: 1,3 % 1,3 % DIETIERSCHUTZPARTEI DIETIERSCHUTZPARTEI: 1,0 % 1,0 % REP REP: 1,0 % 1,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl196207.28580.66438,9 %2.16678.498
zusammen196207.28580.66438,9 %2.16678.498
amtlich gesamt207.28580.66438,9 %2.16678.498
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Urnenwahl 32,4 %24,1 %27,5 %3,7 %4,2 %1,0 %1,3 %1,0 %
zusammen 32,4 %24,1 %27,5 %3,7 %4,2 %1,0 %1,3 %1,0 %
amtlich gesamt32,4 %24,1 %27,5 %3,7 %4,2 %1,0 %1,3 %1,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 196 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Altstadt 10101Urne101011.07143740,8 %2,1 %428 29,2 %24,5 %28,0 %3,3 %4,7 %0,9 %0,7 %1,2 %
Altstadt 10102Urne1010278527935,5 %2,2 %273 32,2 %19,8 %29,7 %2,2 %9,9 %0,7 %0,7 %1,1 %
Altstadt 10103Urne101031.51661240,4 %3,9 %588 31,3 %21,3 %26,2 %3,6 %10,4 %1,0 %1,0 %1,2 %
Südliche Innenstadt 10201Urne102011.30545034,5 %3,1 %436 26,8 %22,5 %33,0 %4,1 %2,8 %1,1 %0,9 %2,1 %
Südliche Innenstadt 10202Urne1020285327932,7 %2,2 %273 32,2 %19,8 %29,7 %2,2 %9,9 %0,7 %0,7 %1,1 %
Südliche Innenstadt 10203Urne1020368730644,5 %0,3 %305 39,3 %13,8 %34,8 %2,6 %3,0 %1,3 %1,3 %0,7 %
Südliche Innenstadt 10204Urne1020478724631,3 %1,2 %243 25,5 %25,5 %28,8 %4,1 %7,8 %0,8 %0,8 %2,5 %
Südliche Innenstadt 10205Urne102051.04240338,7 %4,7 %384 28,9 %24,7 %29,9 %3,1 %2,9 %1,3 %1,6 %1,3 %
Südliche Innenstadt 10206Urne1020680327734,5 %2,5 %270 27,4 %18,5 %30,0 %2,2 %8,9 %3,0 %1,5 %1,1 %
Südliche Innenstadt 10207Urne1020759915525,9 %2,6 %151 26,5 %21,2 %31,1 %4,0 %7,3 %2,6 %1,3 %2,6 %
Südliche Innenstadt 10208Urne102081.36650737,1 %2,2 %496 34,5 %21,8 %20,6 %4,8 %10,9 %0,6 %0,2 %1,2 %
Südliche Innenstadt 10209Urne102091.29741131,7 %2,2 %402 28,9 %21,1 %27,9 %5,5 %8,0 %0,7 %0,7 %1,0 %
Südliche Innenstadt 10210Urne102101.05242340,2 %3,1 %410 24,1 %23,2 %26,1 %2,9 %14,6 %0,7 %1,2 %0,7 %
Südliche Innenstadt 10211Urne1021183431938,2 %4,7 %304 28,6 %17,1 %34,2 %4,3 %7,9 %0,7 %0,7 %0,3 %
Südliche Innenstadt 10212Urne1021299131531,8 %4,4 %301 28,2 %25,9 %33,9 %2,3 %4,0 %1,0 %0,7 %1,0 %
Südliche Innenstadt 10213Urne102131.39646233,1 %2,6 %450 34,2 %19,1 %26,2 %5,6 %7,6 %0,7 %0,9 %0,7 %
Südliche Innenstadt 10214Urne1021479732540,8 %1,2 %321 23,1 %25,2 %34,0 %2,5 %2,8 %3,7 %1,2 %1,2 %
Nördliche Innenstadt 10301Urne103011.22548839,8 %1,2 %482 29,7 %22,4 %26,6 %6,8 %7,9 %0,6 %0,4 %1,2 %
Nördliche Innenstadt 10302Urne1030279924230,3 %2,5 %236 25,4 %26,7 %28,0 %4,7 %6,4 %1,3 %1,3 %0,0 %
Nördliche Innenstadt 10303Urne1030388229233,1 %2,1 %286 29,0 %22,4 %30,4 %2,8 %5,9 %2,4 %2,1 %0,0 %
Nördliche Innenstadt 10304Urne1030497735336,1 %1,4 %348 30,2 %23,9 %19,5 %6,0 %12,9 %0,3 %1,1 %1,1 %
Nördliche Innenstadt 10305Urne1030566628642,9 %0,7 %284 32,7 %20,4 %19,4 %4,2 %18,0 %1,1 %0,7 %1,1 %
Nördliche Innenstadt 10306Urne103061.36255340,6 %2,0 %542 26,8 %20,3 %29,2 %5,0 %10,3 %0,9 %1,5 %0,2 %
Nördliche Innenstadt 10307Urne1030794039842,3 %2,3 %389 30,1 %20,8 %21,1 %2,6 %19,0 %1,0 %0,5 %0,8 %
Nördliche Innenstadt 10308Urne103081.20550742,1 %3,6 %489 29,0 %23,1 %25,6 %3,7 %11,0 %0,4 %0,8 %1,0 %
Nördliche Innenstadt 10309Urne1030966526940,5 %3,3 %260 32,7 %18,5 %25,0 %5,0 %10,8 %0,4 %1,5 %0,4 %
Paulusviertel 20401Urne204011.01040039,6 %1,8 %393 31,8 %18,6 %27,0 %3,6 %12,0 %1,5 %0,3 %0,8 %
Paulusviertel 20402Urne204021.22350941,6 %2,8 %495 27,3 %20,0 %22,4 %4,8 %19,2 %0,8 %0,8 %1,2 %
Paulusviertel 20403Urne204031.30660146,0 %1,0 %595 30,8 %22,2 %23,5 %3,7 %13,8 %0,7 %1,0 %1,3 %
Paulusviertel 20404Urne2040497336737,7 %1,1 %363 23,4 %22,0 %24,5 %6,3 %18,5 %0,6 %1,1 %1,4 %
Paulusviertel 20405Urne204051.07744841,6 %2,7 %436 25,0 %21,1 %25,0 %4,8 %15,1 %0,2 %1,1 %1,8 %
Paulusviertel 20406Urne204061.53479051,5 %2,3 %772 32,6 %28,0 %22,3 %4,0 %7,5 %0,3 %1,3 %1,0 %
Am Wasserturm/Thaerviertel 20501Urne2050171123232,6 %3,0 %225 33,8 %15,1 %34,7 %2,7 %4,4 %0,0 %1,3 %4,0 %
Landrain 20601Urne206011.32172354,7 %2,8 %703 35,0 %25,7 %29,0 %3,6 %1,7 %0,4 %0,4 %0,7 %
Landrain 20602Urne206021.59275547,4 %4,1 %724 30,9 %24,0 %34,7 %3,5 %1,8 %0,6 %0,6 %0,8 %
Frohe Zukunft 20701Urne2070194244647,3 %2,0 %437 38,9 %24,9 %21,7 %4,3 %5,5 %0,9 %0,0 %0,2 %
Frohe Zukunft 20702Urne207021.06754551,1 %3,1 %528 32,8 %29,7 %22,3 %3,4 %4,9 %0,8 %1,7 %0,4 %
Frohe Zukunft 20703Urne2070379033642,5 %1,2 %332 40,1 %22,9 %26,8 %3,3 %2,7 %0,3 %0,3 %0,6 %
Ortslage Trotha 22101Urne221011.30057944,5 %3,8 %557 29,4 %32,3 %25,3 %3,1 %2,7 %0,5 %1,8 %0,0 %
Ortslage Trotha 22102Urne2210267524636,4 %2,8 %239 33,5 %31,0 %18,0 %5,4 %2,9 %0,8 %1,3 %0,8 %
Ortslage Trotha 22103Urne221031.25454343,3 %5,7 %512 27,3 %28,5 %33,4 %2,3 %0,8 %0,6 %1,0 %0,8 %
Ortslage Trotha 22104Urne221041.00041441,4 %1,7 %407 37,3 %24,6 %25,8 %2,0 %2,9 %0,5 %1,0 %0,2 %
Ortslage Trotha 22105Urne221051.15951344,3 %2,5 %500 29,2 %26,4 %25,0 %3,2 %6,2 %1,0 %1,8 %1,0 %
Ortslage Trotha 22106Urne2210686834539,7 %1,2 %341 36,1 %17,0 %27,9 %4,4 %7,3 %0,3 %0,3 %2,1 %
Industriegebiet Nord 22201Urne222012419840,7 %5,1 %93 37,6 %28,0 %23,7 %2,2 %3,2 %1,1 %1,1 %0,0 %
Gottfried Keller Siedlung 22301Urne223011.59570744,3 %1,7 %695 41,0 %18,7 %27,9 %3,9 %2,2 %0,6 %0,9 %0,6 %
Giebichenstein 23001Urne2300178738548,9 %1,6 %379 28,8 %24,3 %15,8 %4,5 %16,9 %1,1 %0,5 %1,3 %
Giebichenstein 23002Urne230021.19853544,7 %2,2 %523 29,4 %23,9 %21,8 %4,0 %12,4 %1,0 %1,3 %1,1 %
Giebichenstein 23003Urne2300381832139,2 %1,9 %315 29,2 %16,5 %26,7 %3,8 %14,3 %0,6 %2,9 %1,0 %
Giebichenstein 23004Urne2300470428740,8 %1,4 %283 29,3 %23,3 %20,1 %4,2 %15,9 %0,7 %2,8 %1,4 %
Giebichenstein 23005Urne2300587745752,1 %1,1 %452 32,1 %24,6 %21,5 %4,6 %13,7 %0,4 %0,7 %0,9 %
Giebichenstein 23006Urne2300695539441,3 %1,8 %387 32,0 %23,3 %16,3 %5,7 %15,8 %0,5 %0,3 %0,3 %
Giebichenstein 23007Urne2300763528344,6 %2,1 %277 33,9 %22,7 %20,6 %5,1 %11,6 %1,1 %0,4 %1,1 %
Seeben 23101Urne2310196348850,7 %1,6 %480 36,2 %24,6 %26,7 %5,0 %1,9 %0,4 %1,0 %1,0 %
Tornau 23201Urne232012508534,0 %1,2 %84 54,8 %16,7 %13,1 %7,1 %2,4 %0,0 %2,4 %0,0 %
Mötzlich 23301Urne2330136013738,1 %2,9 %133 45,9 %15,8 %14,3 %7,5 %7,5 %3,0 %0,8 %0,8 %
Freiimfelder/Kanenaer Weg-Gebiet der DR 30901Urne309011.22141834,2 %3,1 %405 30,6 %26,7 %26,7 %4,4 %1,7 %1,0 %1,0 %2,2 %
Freiimfelder/Kanenaer Weg-Gebiet der DR 30902Urne3090297133534,5 %4,2 %321 28,0 %29,0 %23,7 %6,5 %2,5 %1,6 %1,6 %0,9 %
Dieselstraße 31001Urne3100154125447,0 %2,4 %248 43,1 %22,2 %25,4 %2,8 %2,8 %0,4 %1,2 %0,4 %
Diemitz 34001Urne340011.33647835,8 %2,1 %468 44,9 %20,5 %18,2 %3,2 %1,5 %1,9 %1,1 %2,1 %
Dautzsch 34101Urne341011.38162845,5 %3,0 %609 45,3 %19,5 %22,3 %5,3 %2,0 %0,8 %0,2 %0,7 %
Reideburg 34201Urne342011.15450643,8 %3,6 %488 42,0 %18,0 %24,0 %8,2 %2,0 %0,8 %0,4 %0,8 %
Reideburg 34202Urne3420276833043,0 %1,8 %324 37,7 %26,2 %20,7 %6,8 %1,5 %0,3 %0,6 %0,9 %
Büschdorf 34301Urne343011.40163445,3 %3,0 %615 44,6 %24,4 %17,9 %4,1 %2,6 %1,6 %1,3 %0,2 %
Büschdorf 34302Urne3430283430636,7 %1,6 %301 40,5 %19,9 %21,9 %7,3 %2,7 %1,0 %0,3 %0,7 %
Kanena/Bruckdorf 34401Urne344011.29852240,2 %3,4 %504 38,9 %26,4 %23,4 %5,2 %1,4 %1,2 %0,6 %0,4 %
Lutherplatz/Thüringer Bhf 41101Urne4110163217728,0 %2,8 %172 24,4 %27,9 %30,8 %4,1 %2,3 %2,9 %2,3 %1,7 %
Lutherplatz/Thüringer Bhf 41102Urne4110293632134,3 %2,8 %312 26,6 %25,3 %29,2 %3,2 %5,4 %1,0 %2,6 %1,0 %
Lutherplatz/Thüringer Bhf 41103Urne411031.07337134,6 %3,5 %358 25,4 %26,8 %24,9 %3,9 %7,5 %2,8 %2,0 %0,8 %
Lutherplatz/Thüringer Bhf 41104Urne411041.22855445,1 %3,4 %535 33,3 %27,7 %22,8 %5,2 %1,9 %0,4 %0,6 %1,3 %
Lutherplatz/Thüringer Bhf 41105Urne411051.12340636,2 %2,0 %398 33,7 %22,6 %27,6 %3,5 %6,3 %0,8 %1,0 %0,5 %
Lutherplatz/Thüringer Bhf 41106Urne411061.76071740,7 %2,1 %702 36,3 %25,8 %25,1 %4,7 %2,6 %0,6 %0,6 %1,0 %
Gesundbrunnen 41201Urne4120167726439,0 %0,8 %262 27,1 %22,1 %29,4 %3,8 %10,3 %0,8 %1,5 %0,4 %
Gesundbrunnen 41202Urne4120288526830,3 %2,2 %262 35,9 %24,0 %22,5 %3,4 %3,4 %1,1 %1,1 %2,3 %
Gesundbrunnen 41203Urne412031.07445742,6 %2,2 %447 35,3 %24,2 %24,6 %3,6 %4,5 %0,4 %1,3 %1,6 %
Gesundbrunnen 41204Urne412041.24249139,5 %2,9 %477 34,8 %25,2 %26,0 %2,9 %5,2 %0,2 %0,4 %1,0 %
Gesundbrunnen 41205Urne412051.46459940,9 %2,0 %587 32,2 %21,8 %31,5 %5,3 %2,4 %0,9 %1,0 %0,9 %
Gesundbrunnen 41206Urne412061.47263543,1 %3,0 %616 37,8 %25,3 %22,7 %4,2 %4,4 %0,5 %0,8 %1,1 %
Gesundbrunnen 41207Urne412071.29756543,6 %3,0 %548 36,3 %26,6 %24,8 %2,4 %4,0 %0,4 %0,9 %0,7 %
Gesundbrunnen 41208Urne412081.23452742,7 %2,3 %515 34,2 %29,5 %23,3 %1,6 %3,3 %0,4 %0,8 %1,6 %
Südstadt 41301Urne413011.36353239,0 %1,9 %522 28,0 %27,0 %31,4 %1,7 %3,4 %1,1 %1,9 %1,0 %
Südstadt 41302Urne413021.26945135,5 %5,1 %428 34,1 %31,1 %25,7 %1,9 %1,4 %0,9 %0,7 %0,9 %
Südstadt 41303Urne4130381533441,0 %2,4 %326 25,2 %26,7 %32,8 %3,1 %2,8 %0,0 %0,9 %2,1 %
Südstadt 41304Urne413041.30752440,1 %3,1 %508 27,0 %24,8 %31,5 %4,3 %2,8 %0,8 %2,0 %0,8 %
Südstadt 41305Urne4130591231334,3 %2,2 %306 30,1 %26,1 %31,4 %3,3 %2,0 %1,0 %1,0 %0,3 %
Südstadt 41306Urne4130676528036,6 %3,9 %269 29,0 %29,4 %28,6 %2,2 %0,0 %1,5 %2,2 %2,2 %
Südstadt 41307Urne4130768628842,0 %5,9 %271 26,2 %27,7 %34,3 %2,6 %1,8 %0,4 %1,1 %0,7 %
Südstadt 41308Urne413081.05741939,6 %3,1 %406 36,7 %23,6 %26,8 %2,5 %3,2 %1,2 %1,0 %0,5 %
Südstadt 41309Urne413091.61460337,4 %2,7 %587 27,8 %28,6 %32,0 %2,2 %1,5 %1,4 %1,0 %0,9 %
Südstadt 41310Urne4131092338741,9 %6,2 %363 33,9 %28,4 %28,1 %1,9 %1,1 %0,8 %0,6 %1,7 %
Südstadt 41311Urne413111.08849345,3 %2,6 %480 36,9 %26,0 %28,3 %1,7 %1,5 %1,2 %0,0 %0,8 %
Südstadt 41312Urne413121.35760244,4 %2,2 %589 32,8 %27,7 %25,5 %4,8 %2,4 %0,7 %1,2 %0,3 %
Südstadt 41313Urne413131.48470847,7 %3,0 %687 30,3 %30,4 %27,1 %2,0 %2,2 %0,7 %1,0 %1,5 %
Südstadt 41314Urne413141.21343635,9 %3,4 %421 29,7 %24,9 %30,4 %1,9 %1,7 %1,9 %1,7 %2,6 %
Südstadt 41315Urne4131566021833,0 %3,7 %210 29,0 %26,7 %24,3 %1,9 %6,2 %0,5 %1,9 %1,4 %
Südstadt 41316Urne413161.27849138,4 %2,2 %480 34,4 %23,8 %29,0 %3,8 %2,7 %1,0 %0,2 %0,8 %
Damaschkestraße 41401Urne414011.34048736,3 %1,6 %479 33,2 %22,5 %29,0 %3,5 %5,2 %0,4 %0,6 %0,6 %
Damaschkestraße 41402Urne4140285040347,4 %2,5 %393 33,3 %27,2 %23,7 %5,1 %2,5 %0,8 %1,0 %2,8 %
Damaschkestraße 41403Urne4140375827636,4 %2,2 %270 28,1 %25,9 %30,0 %3,0 %3,7 %0,7 %1,9 %1,9 %
Damaschkestraße 41404Urne414041.06651047,8 %4,1 %489 32,3 %31,3 %22,3 %2,2 %2,5 %0,6 %1,6 %0,8 %
Damaschkestraße 41405Urne414051.09750646,1 %3,6 %488 38,9 %27,5 %23,2 %3,3 %1,6 %0,8 %1,0 %0,4 %
Damaschkestraße 41406Urne414061.65055333,5 %3,3 %535 34,6 %25,0 %26,7 %5,0 %2,2 %0,9 %1,5 %0,9 %
Damaschkestraße 41407Urne414071.51970746,5 %4,2 %677 35,6 %29,7 %24,2 %3,4 %0,9 %0,6 %1,0 %1,0 %
Ortslage Ammendorf/Beesen-Planena 45101Urne451011.24454543,8 %2,4 %532 34,6 %22,9 %27,8 %6,0 %2,6 %0,8 %0,8 %0,8 %
Ortslage Ammendorf/Beesen-Planena 45102Urne451021.05934432,5 %2,6 %335 33,1 %29,0 %25,1 %3,0 %1,8 %0,3 %1,5 %1,8 %
Ortslage Ammendorf/Beesen-Planena 45103Urne451031.47154737,2 %2,2 %535 39,1 %20,6 %25,8 %3,9 %3,0 %1,9 %1,3 %0,7 %
Ortslage Ammendorf/Beesen-Planena 45104Urne451041.63860236,8 %2,8 %585 37,4 %21,9 %25,5 %3,4 %2,6 %0,7 %1,5 %1,7 %
Ortslage Ammendorf/Beesen-Planena 45105Urne4510596746047,6 %2,0 %451 45,0 %17,7 %25,1 %3,8 %1,8 %0,4 %0,9 %0,7 %
Radewell/Osendorf 45201Urne452011.56766042,1 %2,4 %644 37,0 %22,2 %23,9 %5,9 %2,0 %0,8 %0,9 %1,2 %
Böllberg/Wörmlitz 46001Urne4600173124633,7 %2,8 %239 41,4 %20,5 %26,4 %2,5 %2,5 %0,8 %0,8 %0,0 %
Böllberg/Wörmlitz 46002Urne4600253814026,0 %3,6 %135 46,7 %20,7 %15,6 %4,4 %5,2 %0,7 %3,7 %0,0 %
Silberhöhe 46101Urne4610178121928,0 %3,7 %211 26,1 %24,6 %35,1 %2,4 %0,5 %0,5 %4,3 %0,5 %
Silberhöhe 46102Urne4610282327132,9 %3,0 %263 38,8 %25,9 %24,0 %4,2 %0,4 %0,4 %1,9 %0,0 %
Silberhöhe 46103Urne461031.05841038,8 %2,7 %399 30,6 %29,3 %27,8 %4,3 %0,3 %0,0 %2,0 %1,0 %
Silberhöhe 46104Urne461041.22839231,9 %3,1 %380 31,3 %22,9 %26,8 %4,2 %1,6 %2,1 %2,1 %1,6 %
Silberhöhe 46105Urne461051.25038630,9 %2,1 %378 28,6 %22,2 %36,8 %1,6 %1,9 %1,6 %1,6 %0,8 %
Silberhöhe 46106Urne461061.35749036,1 %5,1 %465 26,5 %23,7 %35,3 %2,2 %1,9 %1,9 %1,9 %1,1 %
Silberhöhe 46107Urne461071.15736631,6 %3,8 %352 28,7 %23,9 %29,5 %4,5 %2,8 %0,3 %1,1 %1,7 %
Silberhöhe 46108Urne461081.12738133,8 %4,2 %365 35,1 %18,6 %29,9 %3,8 %1,9 %1,6 %3,8 %0,3 %
Silberhöhe 46109Urne461091.22343235,3 %2,3 %422 32,7 %31,0 %19,0 %3,6 %3,1 %1,4 %1,2 %1,9 %
Silberhöhe 46110Urne461101.01233032,6 %3,0 %320 28,1 %24,7 %31,2 %3,8 %1,9 %0,9 %3,1 %0,6 %
Silberhöhe 46111Urne4611163921433,5 %2,8 %208 32,7 %25,0 %30,8 %3,8 %1,4 %1,9 %0,0 %0,5 %
Silberhöhe 46112Urne4611299127427,6 %4,7 %261 31,0 %24,5 %31,4 %4,6 %0,0 %0,4 %2,3 %0,4 %
Silberhöhe 46113Urne461131.29443633,7 %4,8 %415 27,0 %24,8 %27,5 %2,9 %1,2 %1,9 %2,4 %1,4 %
Silberhöhe 46114Urne4611461217628,8 %3,4 %170 30,6 %22,9 %31,2 %5,9 %0,0 %1,2 %1,2 %0,6 %
Silberhöhe 46115Urne4611596825226,0 %1,6 %248 32,7 %23,8 %25,8 %3,2 %2,4 %1,2 %2,0 %0,8 %
Silberhöhe 46116Urne461161.41347033,3 %6,2 %441 29,3 %24,3 %29,9 %3,2 %0,9 %1,6 %2,7 %1,8 %
Silberhöhe 46117Urne461171.13738133,5 %2,9 %370 30,5 %25,9 %29,5 %3,8 %0,3 %1,9 %2,4 %0,8 %
Silberhöhe 46118Urne4611883624429,2 %3,7 %235 28,9 %26,8 %25,5 %2,6 %1,7 %5,1 %2,1 %2,6 %
Silberhöhe 46119Urne461191.29941231,7 %2,2 %403 24,6 %25,6 %34,0 %4,0 %2,2 %1,2 %2,2 %1,5 %
Silberhöhe 46120Urne4612077625532,9 %2,4 %249 29,3 %20,1 %28,5 %4,8 %1,6 %2,4 %2,4 %5,2 %
Nördliche Neustadt 57101Urne571011.09535132,1 %2,3 %343 32,7 %21,9 %31,8 %1,7 %2,0 %0,9 %2,0 %0,6 %
Nördliche Neustadt 57102Urne5710295436838,6 %1,9 %361 32,7 %14,7 %42,7 %2,2 %0,8 %1,1 %0,3 %0,8 %
Nördliche Neustadt 57103Urne5710374425334,0 %3,2 %245 28,2 %22,0 %35,9 %4,9 %1,6 %0,4 %1,6 %1,6 %
Nördliche Neustadt 57104Urne571041.15446340,1 %1,3 %457 30,2 %21,7 %34,8 %2,2 %2,4 %2,2 %1,8 %0,7 %
Nördliche Neustadt 57105Urne5710579328335,7 %1,4 %279 21,5 %24,4 %42,7 %2,2 %1,4 %1,1 %2,5 %1,1 %
Nördliche Neustadt 57106Urne571061.10138735,1 %2,3 %378 37,6 %25,1 %23,5 %3,2 %2,1 %0,8 %1,9 %0,5 %
Nördliche Neustadt 57107Urne571071.02940639,5 %4,7 %387 29,7 %24,3 %34,4 %2,3 %2,3 %0,8 %0,5 %0,8 %
Nördliche Neustadt 57108Urne571081.12948042,5 %2,7 %467 28,5 %22,9 %32,5 %4,5 %2,1 %1,3 %2,8 %0,6 %
Nördliche Neustadt 57109Urne571091.09741838,1 %1,4 %412 26,0 %29,9 %34,0 %2,2 %1,0 %1,2 %1,5 %0,5 %
Nördliche Neustadt 57110Urne571101.19639733,2 %3,0 %385 28,3 %22,6 %33,2 %2,9 %1,6 %2,6 %1,8 %1,6 %
Nördliche Neustadt 57111Urne5711161720433,1 %2,0 %200 25,5 %20,5 %44,5 %2,5 %0,5 %0,0 %1,5 %0,5 %
Nördliche Neustadt 57112Urne571121.35247335,0 %3,8 %455 31,2 %26,6 %29,0 %2,4 %1,3 %1,1 %2,0 %0,4 %
Nördliche Neustadt 57113Urne571131.52256437,1 %2,0 %553 27,8 %25,7 %32,5 %2,5 %0,5 %1,4 %1,8 %1,8 %
Nördliche Neustadt 57114Urne571141.16846840,1 %2,6 %456 35,5 %23,2 %27,2 %3,3 %1,5 %2,2 %1,5 %1,1 %
Nördliche Neustadt 57115Urne5711599737037,1 %2,7 %360 30,6 %24,7 %33,6 %2,8 %1,7 %1,4 %1,1 %1,1 %
Südliche Neustadt 57201Urne572011.17344437,9 %3,4 %429 31,7 %23,5 %32,4 %2,3 %2,1 %0,5 %0,9 %0,5 %
Südliche Neustadt 57202Urne572021.00128128,1 %3,6 %271 28,0 %22,9 %31,7 %3,0 %1,1 %1,1 %3,3 %0,7 %
Südliche Neustadt 57203Urne572031.25643434,6 %3,0 %421 30,4 %26,6 %33,3 %1,9 %1,4 %0,5 %1,0 %0,7 %
Südliche Neustadt 57204Urne572041.72769940,5 %2,6 %681 25,6 %24,7 %33,0 %2,9 %2,8 %2,3 %3,2 %0,7 %
Südliche Neustadt 57205Urne572051.24249539,9 %2,2 %484 30,6 %24,2 %28,3 %2,1 %2,7 %0,0 %2,5 %1,4 %
Südliche Neustadt 57206Urne572061.14043538,2 %4,4 %416 31,5 %25,5 %29,3 %3,4 %1,4 %0,7 %1,0 %1,0 %
Südliche Neustadt 57207Urne572071.28044935,1 %0,7 %446 28,9 %21,7 %37,2 %2,0 %2,7 %0,2 %1,6 %0,7 %
Südliche Neustadt 57208Urne572081.68966439,3 %3,0 %644 28,0 %26,7 %34,6 %2,3 %0,9 %0,9 %1,9 %1,4 %
Südliche Neustadt 57209Urne572091.09641838,1 %1,7 %411 29,0 %18,0 %40,1 %1,9 %1,0 %1,0 %2,4 %1,2 %
Südliche Neustadt 57210Urne5721064921533,1 %2,3 %210 26,2 %27,1 %31,0 %2,4 %1,9 %0,5 %1,9 %0,5 %
Südliche Neustadt 57211Urne572111.17938332,5 %1,3 %378 29,1 %23,0 %30,4 %2,6 %2,9 %1,1 %2,6 %2,1 %
Südliche Neustadt 57212Urne5721299534234,4 %2,9 %332 33,4 %24,4 %26,8 %3,3 %1,8 %1,5 %1,5 %1,5 %
Südliche Neustadt 57213Urne5721391733836,9 %3,0 %328 33,2 %21,6 %29,6 %3,0 %1,5 %1,2 %1,8 %1,5 %
Südliche Neustadt 57214Urne5721488631435,4 %1,9 %308 24,4 %26,9 %37,0 %5,2 %1,6 %0,3 %1,0 %1,0 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57301Urne573011.36959443,4 %4,2 %569 23,0 %32,7 %30,2 %3,5 %1,6 %0,5 %2,3 %0,9 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57302Urne573021.18845037,9 %2,9 %437 24,7 %31,8 %33,6 %1,6 %0,9 %0,2 %1,6 %0,5 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57303Urne5730395132834,5 %2,1 %321 28,3 %24,9 %32,7 %4,0 %1,2 %2,8 %0,9 %1,6 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57304Urne573041.47056738,6 %1,9 %556 27,0 %29,7 %28,1 %4,3 %2,3 %1,1 %0,7 %0,4 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57305Urne573051.22245036,8 %2,0 %441 31,1 %25,2 %29,3 %3,2 %1,6 %0,5 %2,3 %1,1 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57306Urne5730675926835,3 %2,2 %262 28,2 %28,6 %33,2 %2,7 %0,4 %0,8 %1,1 %0,8 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57307Urne5730785230235,4 %1,7 %297 32,0 %22,6 %28,6 %4,0 %1,7 %2,0 %2,4 %0,3 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57308Urne5730892334937,8 %2,9 %339 23,6 %25,7 %37,2 %3,8 %1,2 %0,3 %2,4 %2,1 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57309Urne5730984828934,1 %4,5 %276 29,7 %26,8 %29,3 %2,5 %0,7 %1,4 %2,9 %1,8 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57310Urne5731091034537,9 %2,3 %337 32,0 %24,0 %30,3 %3,6 %2,1 %0,9 %0,9 %0,6 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57311Urne573111.05239537,5 %1,3 %390 30,0 %17,9 %33,8 %3,1 %2,8 %1,5 %3,1 %0,3 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57312Urne5731271527037,8 %2,6 %263 30,4 %27,0 %27,0 %3,4 %0,8 %1,5 %1,5 %1,1 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57313Urne5731393130933,2 %1,3 %305 28,2 %25,2 %32,5 %3,3 %1,6 %1,0 %2,6 %0,7 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57314Urne5731490930533,6 %1,0 %302 22,8 %21,5 %35,8 %3,3 %1,3 %2,6 %2,0 %1,7 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57315Urne573151.12839134,7 %2,6 %381 30,7 %28,9 %26,0 %2,9 %1,8 %0,8 %1,6 %2,1 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57316Urne5731696037038,5 %1,9 %363 30,3 %25,9 %24,2 %5,5 %2,8 %2,5 %1,4 %2,8 %
Westliche Neustadt-Gewerbegebiet 57317Urne573171.33848236,0 %3,5 %465 26,2 %23,4 %30,1 %2,8 %2,4 %1,9 %2,6 %2,2 %
