Halle (Saale), Stadt
Landtagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15202000 · Kreis 15202
227.104Wahlberechtigte
106.207Wähler
46,8 %Wahlbeteiligung
194Wahlbezirke194 Urne
102.956gültige Zweitstimmenungültig 3.251
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 194 | 227.104 | 106.207 | 46,8 % | 3.251 | 102.956 |
| zusammen | 194 | 227.104 | 106.207 | 46,8 % | 3.251 | 102.956 |
| amtlich gesamt | 227.104 | 117.786 | 51,9 % | 3.359 | 114.427 |
| Ebene | CDU | SPD | Linke/PDS | BU90GRUNE | FDP | REP | ALP | GRAUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 30,4 % | 28,7 % | 27,1 % | 6,2 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,0 % |
| zusammen | 30,4 % | 28,7 % | 27,1 % | 6,2 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,0 % |
| amtlich gesamt | 30,3 % | 28,5 % | 27,3 % | 6,4 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,1 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 194 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | SPD | Linke/PDS | BU90GRUNE | FDP | REP | ALP | GRAUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale), Stadt 10101Urne | 10101 | 1.234 | 607 | 49,2 % | 6,4 % | 568 | 28,3 % | 28,5 % | 31,7 % | 5,6 % | 2,1 % | 0,5 % | 0,0 % | 3,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10102Urne | 10102 | 762 | 377 | 49,5 % | 1,9 % | 370 | 29,7 % | 27,0 % | 28,9 % | 7,3 % | 5,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10103Urne | 10103 | 1.460 | 636 | 43,6 % | 2,4 % | 621 | 30,9 % | 28,0 % | 24,8 % | 9,0 % | 4,2 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10201Urne | 10201 | 1.340 | 669 | 49,9 % | 1,9 % | 656 | 28,7 % | 26,2 % | 32,9 % | 5,0 % | 5,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10202Urne | 10202 | 949 | 313 | 33,0 % | 2,9 % | 304 | 27,0 % | 32,9 % | 19,1 % | 12,5 % | 5,3 % | 1,3 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10203Urne | 10203 | 887 | 488 | 55,0 % | 4,9 % | 464 | 31,5 % | 19,6 % | 41,4 % | 3,0 % | 2,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10204Urne | 10204 | 856 | 296 | 34,6 % | 6,1 % | 278 | 27,0 % | 28,8 % | 27,7 % | 7,6 % | 6,1 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10205Urne | 10205 | 1.011 | 495 | 49,0 % | 4,0 % | 475 | 28,6 % | 27,2 % | 30,3 % | 5,3 % | 5,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10206Urne | 10206 | 1.128 | 432 | 38,3 % | 6,2 % | 405 | 26,9 % | 28,1 % | 25,9 % | 9,1 % | 4,9 % | 1,5 % | 0,5 % | 2,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10207Urne | 10207 | 625 | 189 | 30,2 % | 3,2 % | 183 | 27,3 % | 28,4 % | 25,1 % | 6,0 % | 8,7 % | 0,5 % | 1,6 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10208Urne | 10208 | 1.263 | 525 | 41,6 % | 3,4 % | 507 | 26,8 % | 29,8 % | 25,2 % | 12,6 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,8 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10209Urne | 10209 | 1.287 | 390 | 30,3 % | 4,9 % | 371 | 25,9 % | 29,6 % | 26,1 % | 8,9 % | 5,4 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10210Urne | 10210 | 1.080 | 472 | 43,7 % | 1,3 % | 466 | 25,3 % | 33,0 % | 20,8 % | 11,6 % | 6,4 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10211Urne | 10211 | 1.044 | 443 | 42,4 % | 0,5 % | 441 | 28,1 % | 29,0 % | 24,7 % | 7,9 % | 6,6 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10212Urne | 10212 | 1.017 | 449 | 44,1 % | 3,1 % | 435 | 27,1 % | 26,7 % | 34,0 % | 3,7 % | 5,3 % | 1,6 % | 0,2 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10213Urne | 10213 | 1.070 | 417 | 39,0 % | 4,3 % | 399 | 33,3 % | 26,3 % | 22,3 % | 9,0 % | 5,5 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10214Urne | 10214 | 1.047 | 471 | 45,0 % | 1,3 % | 465 | 23,7 % | 27,3 % | 34,2 % | 4,9 % | 7,1 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10301Urne | 10301 | 1.069 | 451 | 42,2 % | 1,3 % | 445 | 23,6 % | 28,5 % | 30,1 % | 10,3 % | 3,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10302Urne | 10302 | 1.046 | 491 | 46,9 % | 12,2 % | 431 | 29,0 % | 33,2 % | 28,5 % | 1,4 % | 4,9 % | 2,1 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10303Urne | 10303 | 1.190 | 379 | 31,8 % | 4,5 % | 362 | 28,5 % | 33,4 % | 20,7 % | 6,1 % | 6,4 % | 3,0 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10304Urne | 10304 | 947 | 361 | 38,1 % | 4,2 % | 346 | 28,3 % | 27,5 % | 24,6 % | 10,4 % | 6,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10305Urne | 10305 | 768 | 330 | 43,0 % | 0,3 % | 329 | 25,8 % | 28,3 % | 22,8 % | 15,2 % | 4,9 % | 1,5 % | 0,0 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10306Urne | 10306 | 1.412 | 652 | 46,2 % | 5,7 % | 615 | 26,5 % | 27,0 % | 29,4 % | 8,0 % | 5,5 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10307Urne | 10307 | 1.043 | 471 | 45,2 % | 3,0 % | 457 | 30,9 % | 25,8 % | 18,8 % | 17,1 % | 6,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10308Urne | 10308 | 1.197 | 585 | 48,9 % | 3,1 % | 567 | 28,7 % | 27,7 % | 27,2 % | 9,5 % | 4,2 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10309Urne | 10309 | 552 | 203 | 36,8 % | 1,0 % | 201 | 28,4 % | 23,9 % | 29,4 % | 11,4 % | 4,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20401Urne | 20401 | 1.048 | 404 | 38,5 % | 4,7 % | 385 | 27,5 % | 31,7 % | 22,9 % | 11,7 % | 3,9 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20402Urne | 20402 | 1.182 | 501 | 42,4 % | 4,8 % | 477 | 25,4 % | 30,4 % | 22,0 % | 11,7 % | 7,3 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20403Urne | 20403 | 978 | 437 | 44,7 % | 1,4 % | 431 | 20,6 % | 37,1 % | 21,8 % | 13,7 % | 4,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20404Urne | 20404 | 928 | 353 | 38,0 % | 3,1 % | 342 | 30,7 % | 31,9 % | 18,4 % | 13,5 % | 5,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20405Urne | 20405 | 1.052 | 523 | 49,7 % | 2,1 % | 512 | 29,7 % | 25,8 % | 26,4 % | 10,5 % | 5,7 % | 0,6 % | 0,0 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20406Urne | 20406 | 1.481 | 826 | 55,8 % | 2,8 % | 803 | 33,4 % | 29,9 % | 23,4 % | 7,8 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 20407Urne | 20407 | 659 | 346 | 52,5 % | 2,0 % | 339 | 32,4 % | 29,8 % | 17,7 % | 12,1 % | 5,3 % | 0,0 % | 0,6 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20501Urne | 20501 | 783 | 325 | 41,5 % | 1,2 % | 321 | 39,6 % | 21,5 % | 24,0 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 20601Urne | 20601 | 1.358 | 851 | 62,7 % | 3,1 % | 825 | 35,0 % | 31,4 % | 22,5 % | 5,1 % | 3,8 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20602Urne | 20602 | 1.562 | 925 | 59,2 % | 3,2 % | 895 | 27,9 % | 26,7 % | 36,6 % | 3,2 % | 3,7 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20701Urne | 20701 | 839 | 518 | 61,7 % | 3,1 % | 502 | 33,5 % | 30,9 % | 22,5 % | 5,4 % | 5,6 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 20702Urne | 20702 | 1.145 | 701 | 61,2 % | 4,1 % | 672 | 35,3 % | 30,4 % | 21,3 % | 5,8 % | 4,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20703Urne | 20703 | 807 | 428 | 53,0 % | 1,9 % | 420 | 33,6 % | 29,0 % | 24,0 % | 5,5 % | 5,5 % | 1,0 % | 0,2 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 22101Urne | 22101 | 1.399 | 771 | 55,1 % | 5,1 % | 732 | 30,7 % | 32,7 % | 24,2 % | 5,5 % | 3,8 % | 1,5 % | 0,0 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 22102Urne | 22102 | 749 | 382 | 51,0 % | 3,7 % | 368 | 34,2 % | 31,2 % | 20,4 % | 5,2 % | 6,0 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 22103Urne | 22103 | 1.426 | 758 | 53,2 % | 6,6 % | 708 | 32,5 % | 29,5 % | 29,5 % | 2,7 % | 4,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 22104Urne | 22104 | 1.096 | 602 | 54,9 % | 5,1 % | 571 | 29,4 % | 32,6 % | 23,8 % | 6,1 % | 4,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22105Urne | 22105 | 1.168 | 576 | 49,3 % | 0,3 % | 574 | 36,1 % | 30,3 % | 19,7 % | 5,9 % | 4,7 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22106Urne | 22106 | 954 | 469 | 49,2 % | 1,9 % | 460 | 32,6 % | 27,0 % | 25,4 % | 9,6 % | 3,5 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 22201Urne | 22201 | 258 | 114 | 44,2 % | 6,1 % | 107 | 41,1 % | 22,4 % | 20,6 % | 5,6 % | 5,6 % | 1,9 % | 0,0 % | 1,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22301Urne | 22301 | 1.519 | 763 | 50,2 % | 2,9 % | 741 | 32,3 % | 28,6 % | 23,3 % | 6,3 % | 5,8 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 23001Urne | 23001 | 735 | 368 | 50,1 % | 6,0 % | 346 | 26,9 % | 31,8 % | 19,7 % | 12,1 % | 6,1 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 23002Urne | 23002 | 995 | 427 | 42,9 % | 2,8 % | 415 | 29,9 % | 27,5 % | 20,0 % | 13,7 % | 4,6 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 23003Urne | 23003 | 695 | 314 | 45,2 % | 1,9 % | 308 | 33,1 % | 21,4 % | 20,1 % | 17,5 % | 4,5 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 23004Urne | 23004 | 694 | 304 | 43,8 % | 0,7 % | 302 | 30,8 % | 30,5 % | 17,5 % | 12,3 % | 6,3 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 23005Urne | 23005 | 841 | 437 | 52,0 % | 2,5 % | 426 | 29,1 % | 28,6 % | 18,5 % | 16,0 % | 5,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 23006Urne | 23006 | 947 | 500 | 52,8 % | 2,0 % | 490 | 29,4 % | 35,9 % | 16,3 % | 13,3 % | 3,5 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23007Urne | 23007 | 588 | 288 | 49,0 % | 2,8 % | 280 | 33,9 % | 32,1 % | 18,2 % | 12,1 % | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23101Urne | 23101 | 522 | 287 | 55,0 % | 4,5 % | 274 | 40,5 % | 30,7 % | 15,3 % | 6,9 % | 5,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 23201Urne | 23201 | 262 | 122 | 46,6 % | 7,4 % | 113 | 57,5 % | 15,9 % | 9,7 % | 4,4 % | 6,2 % | 2,7 % | 0,0 % | 3,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23301Urne | 23301 | 293 | 151 | 51,5 % | 1,3 % | 149 | 40,3 % | 21,5 % | 19,5 % | 6,7 % | 8,7 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 30801Urne | 30801 | 148 | 55 | 37,2 % | 5,5 % | 52 | 30,8 % | 38,5 % | 15,4 % | 1,9 % | 3,8 % | 3,8 % | 0,0 % | 3,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 30901Urne | 30901 | 758 | 295 | 38,9 % | 5,4 % | 279 | 25,8 % | 34,8 % | 24,4 % | 4,7 % | 4,7 % | 2,5 % | 0,4 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 30902Urne | 30902 | 832 | 364 | 43,8 % | 3,6 % | 351 | 29,6 % | 31,1 % | 27,6 % | 4,8 % | 4,3 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 30903Urne | 30903 | 953 | 410 | 43,0 % | 6,8 % | 382 | 27,2 % | 33,2 % | 22,5 % | 7,1 % | 5,8 % | 2,4 % | 0,3 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 31001Urne | 31001 | 536 | 294 | 54,9 % | 1,7 % | 289 | 37,7 % | 23,5 % | 24,2 % | 4,8 % | 6,9 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 34001Urne | 34001 | 1.230 | 563 | 45,8 % | 3,7 % | 542 | 40,8 % | 29,5 % | 16,6 % | 3,7 % | 6,5 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 34101Urne | 34101 | 993 | 550 | 55,4 % | 3,1 % | 533 | 44,5 % | 26,6 % | 18,4 % | 2,6 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 34201Urne | 34201 | 1.708 | 880 | 51,5 % | 3,2 % | 852 | 35,7 % | 26,1 % | 18,8 % | 6,2 % | 10,7 % | 1,8 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 34301Urne | 34301 | 1.262 | 660 | 52,3 % | 4,2 % | 632 | 45,4 % | 24,2 % | 15,3 % | 5,2 % | 7,3 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 34401Urne | 34401 | 1.294 | 636 | 49,1 % | 2,0 % | 623 | 45,1 % | 27,3 % | 15,7 % | 2,7 % | 6,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41101Urne | 41101 | 491 | 189 | 38,5 % | 7,9 % | 174 | 33,3 % | 29,9 % | 23,6 % | 4,0 % | 5,2 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41102Urne | 41102 | 1.565 | 696 | 44,5 % | 8,2 % | 639 | 30,0 % | 30,2 % | 23,0 % | 8,0 % | 5,8 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41103Urne | 41103 | 1.309 | 557 | 42,6 % | 3,6 % | 537 | 28,5 % | 35,2 % | 21,8 % | 7,8 % | 4,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41104Urne | 41104 | 1.359 | 669 | 49,2 % | 4,0 % | 642 | 32,9 % | 34,9 % | 16,5 % | 5,8 % | 5,6 % | 1,2 % | 0,0 % | 2,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41105Urne | 41105 | 1.081 | 436 | 40,3 % | 1,4 % | 430 | 25,3 % | 34,7 % | 22,6 % | 10,5 % | 5,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41106Urne | 41106 | 1.385 | 636 | 45,9 % | 3,5 % | 614 | 30,9 % | 30,8 % | 23,6 % | 6,8 % | 5,4 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41201Urne | 41201 | 831 | 408 | 49,1 % | 3,9 % | 392 | 24,5 % | 24,7 % | 33,9 % | 9,9 % | 4,1 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41202Urne | 41202 | 864 | 307 | 35,5 % | 2,0 % | 301 | 29,6 % | 29,2 % | 20,6 % | 11,0 % | 5,3 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41203Urne | 41203 | 1.109 | 548 | 49,4 % | 1,8 % | 538 | 33,8 % | 31,6 % | 19,5 % | 7,1 % | 4,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41204Urne | 41204 | 1.253 | 677 | 54,0 % | 2,7 % | 659 | 32,8 % | 32,8 % | 25,2 % | 5,3 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41205Urne | 41205 | 1.489 | 771 | 51,8 % | 2,9 % | 749 | 29,1 % | 33,0 % | 24,4 % | 5,6 % | 5,1 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41206Urne | 41206 | 1.372 | 713 | 52,0 % | 2,1 % | 698 | 29,5 % | 28,9 % | 23,4 % | 9,3 % | 6,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41207Urne | 41207 | 1.246 | 635 | 51,0 % | 3,6 % | 612 | 30,6 % | 31,4 % | 24,2 % | 6,2 % | 5,7 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41208Urne | 41208 | 1.319 | 680 | 51,6 % | 2,1 % | 666 | 31,5 % | 32,7 % | 21,8 % | 7,4 % | 4,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41301Urne | 41301 | 1.504 | 746 | 49,6 % | 2,8 % | 725 | 31,4 % | 28,6 % | 27,9 % | 6,2 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41302Urne | 41302 | 1.414 | 732 | 51,8 % | 4,5 % | 699 | 32,2 % | 28,6 % | 24,3 % | 7,9 % | 4,1 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41303Urne | 41303 | 916 | 486 | 53,1 % | 2,7 % | 473 | 24,1 % | 29,0 % | 37,2 % | 3,4 % | 4,4 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41304Urne | 41304 | 1.608 | 788 | 49,0 % | 2,9 % | 765 | 25,8 % | 28,1 % | 33,2 % | 5,6 % | 4,7 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41305Urne | 41305 | 1.014 | 487 | 48,0 % | 3,3 % | 471 | 28,0 % | 25,1 % | 36,9 % | 4,7 % | 3,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41306Urne | 41306 | 866 | 408 | 47,1 % | 3,7 % | 393 | 29,3 % | 33,3 % | 25,4 % | 4,6 % | 5,9 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41307Urne | 41307 | 937 | 447 | 47,7 % | 5,8 % | 421 | 24,5 % | 27,1 % | 34,2 % | 4,8 % | 6,4 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41308Urne | 41308 | 1.175 | 579 | 49,3 % | 2,1 % | 567 | 35,8 % | 31,0 % | 24,0 % | 3,7 % | 3,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41309Urne | 41309 | 1.928 | 942 | 48,9 % | 2,0 % | 923 | 32,8 % | 29,0 % | 28,0 % | 3,5 % | 4,6 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41310Urne | 41310 | 1.013 | 522 | 51,5 % | 2,7 % | 508 | 33,9 % | 32,9 % | 19,5 % | 5,7 % | 5,9 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41311Urne | 41311 | 1.191 | 663 | 55,7 % | 2,0 % | 650 | 36,8 % | 25,8 % | 26,3 % | 2,9 % | 5,8 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41312Urne | 41312 | 1.491 | 800 | 53,7 % | 2,5 % | 780 | 35,6 % | 28,6 % | 24,5 % | 4,4 % | 5,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41313Urne | 41313 | 1.642 | 923 | 56,2 % | 4,6 % | 881 | 31,8 % | 30,1 % | 27,5 % | 4,0 % | 4,8 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41314Urne | 41314 | 1.240 | 516 | 41,6 % | 3,1 % | 500 | 28,4 % | 28,8 % | 30,8 % | 4,0 % | 5,0 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41315Urne | 41315 | 817 | 380 | 46,5 % | 1,3 % | 375 | 26,1 % | 30,4 % | 28,0 % | 5,6 % | 3,2 % | 3,7 % | 1,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41316Urne | 41316 | 1.379 | 687 | 49,8 % | 2,6 % | 669 | 29,7 % | 29,7 % | 29,4 % | 5,1 % | 4,3 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41401Urne | 41401 | 1.551 | 737 | 47,5 % | 3,0 % | 715 | 34,1 % | 29,8 % | 22,1 % | 5,7 % | 5,2 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41402Urne | 41402 | 917 | 516 | 56,3 % | 2,7 % | 502 | 30,3 % | 32,3 % | 20,9 % | 6,6 % | 5,8 % | 2,4 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41403Urne | 41403 | 839 | 396 | 47,2 % | 2,8 % | 385 | 25,7 % | 29,9 % | 27,0 % | 6,2 % | 6,2 % | 1,0 % | 1,3 % | 2,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41404Urne | 41404 | 1.136 | 607 | 53,4 % | 3,0 % | 589 | 28,2 % | 40,2 % | 22,4 % | 3,4 % | 4,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41405Urne | 41405 | 1.142 | 618 | 54,1 % | 3,2 % | 598 | 38,0 % | 29,4 % | 21,4 % | 5,0 % | 3,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41406Urne | 41406 | 1.840 | 761 | 41,4 % | 2,0 % | 746 | 32,0 % | 28,7 % | 24,4 % | 5,6 % | 7,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41407Urne | 41407 | 1.593 | 899 | 56,4 % | 4,1 % | 862 | 36,4 % | 34,9 % | 18,1 % | 3,7 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 45101Urne | 45101 | 1.176 | 667 | 56,7 % | 3,6 % | 643 | 35,1 % | 23,5 % | 23,3 % | 8,2 % | 7,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 45102Urne | 45102 | 1.203 | 537 | 44,6 % | 4,5 % | 513 | 30,0 % | 25,1 % | 30,4 % | 7,0 % | 2,7 % | 1,8 % | 0,6 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 45103Urne | 45103 | 1.107 | 489 | 44,2 % | 3,7 % | 471 | 37,4 % | 29,7 % | 18,3 % | 5,3 % | 6,4 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 45104Urne | 45104 | 648 | 265 | 40,9 % | 2,6 % | 258 | 32,9 % | 29,1 % | 20,5 % | 9,3 % | 6,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 45105Urne | 45105 | 1.248 | 582 | 46,6 % | 3,3 % | 563 | 36,1 % | 27,4 % | 22,7 % | 6,6 % | 4,6 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 45106Urne | 45106 | 938 | 452 | 48,2 % | 2,9 % | 439 | 38,0 % | 29,4 % | 21,0 % | 4,6 % | 4,3 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 45201Urne | 45201 | 1.343 | 599 | 44,6 % | 4,5 % | 572 | 32,3 % | 31,8 % | 20,6 % | 5,4 % | 7,5 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 46001Urne | 46001 | 654 | 194 | 29,7 % | 2,6 % | 189 | 39,2 % | 24,3 % | 22,2 % | 9,5 % | 2,6 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 46101Urne | 46101 | 1.167 | 476 | 40,8 % | 1,7 % | 468 | 22,6 % | 27,6 % | 35,0 % | 6,0 % | 5,6 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 46102Urne | 46102 | 2.011 | 824 | 41,0 % | 3,2 % | 798 | 31,8 % | 29,2 % | 27,4 % | 4,8 % | 4,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 46103Urne | 46103 | 1.243 | 579 | 46,6 % | 3,5 % | 559 | 32,7 % | 30,1 % | 25,6 % | 3,6 % | 5,0 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 46104Urne | 46104 | 1.595 | 674 | 42,3 % | 3,0 % | 654 | 28,4 % | 26,6 % | 27,5 % | 6,7 % | 7,3 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 46105Urne | 46105 | 1.481 | 622 | 42,0 % | 3,2 % | 602 | 23,6 % | 27,9 % | 37,0 % | 6,5 % | 2,7 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 46106Urne | 46106 | 1.481 | 754 | 50,9 % | 3,7 % | 726 | 30,0 % | 25,8 % | 33,1 % | 3,9 % | 5,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 46107Urne | 46107 | 1.294 | 543 | 42,0 % | 4,8 % | 517 | 35,2 % | 25,7 % | 24,6 % | 7,2 % | 4,4 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,4 % |
