Halle (Saale), Stadt
Landtagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15202000 · Kreis 15202
240.898Wahlberechtigte
143.301Wähler
59,5 %Wahlbeteiligung
217Wahlbezirke217 Urne
140.196gültige Zweitstimmenungültig 3.105
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 217 | 240.898 | 143.301 | 59,5 % | 3.105 | 140.196 |
| zusammen | 217 | 240.898 | 143.301 | 59,5 % | 3.105 | 140.196 |
| amtlich gesamt | 240.898 | 143.301 | 59,5 % | 3.105 | 140.196 |
| Ebene | CDU | SPD | FDP | Linke/PDS | Grüne | DSU | DFD | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 25,9 % | 21,8 % | 23,7 % | 17,2 % | 7,8 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,7 % |
| zusammen | 25,9 % | 21,8 % | 23,7 % | 17,2 % | 7,8 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,7 % |
| amtlich gesamt | 25,9 % | 21,8 % | 23,7 % | 17,2 % | 7,8 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,7 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 217 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | SPD | FDP | Linke/PDS | Grüne | DSU | DFD | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale), Stadt 1Urne | 1 | 1.203 | 761 | 63,3 % | 1,4 % | 750 | 25,9 % | 21,3 % | 23,5 % | 16,5 % | 10,0 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 101Urne | 101 | 1.073 | 647 | 60,3 % | 1,9 % | 635 | 21,7 % | 20,5 % | 24,3 % | 23,3 % | 7,7 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 101Urne | 101 | 249 | 150 | 60,2 % | 2,0 % | 147 | 22,4 % | 20,4 % | 24,5 % | 23,1 % | 7,5 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 103Urne | 103 | 1.260 | 683 | 54,2 % | 3,4 % | 660 | 26,1 % | 19,5 % | 26,8 % | 17,4 % | 5,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 103Urne | 103 | 749 | 406 | 54,2 % | 3,4 % | 392 | 26,0 % | 19,4 % | 27,0 % | 17,3 % | 5,6 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 106Urne | 106 | 1.433 | 806 | 56,2 % | 2,0 % | 790 | 23,9 % | 21,5 % | 26,2 % | 15,8 % | 8,0 % | 2,4 % | 0,5 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 108Urne | 108 | 1.265 | 609 | 48,1 % | 2,6 % | 593 | 32,4 % | 20,7 % | 26,1 % | 9,3 % | 7,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 11Urne | 11 | 1.313 | 827 | 63,0 % | 1,3 % | 816 | 21,0 % | 20,1 % | 20,3 % | 25,1 % | 10,5 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 110Urne | 110 | 1.372 | 766 | 55,8 % | 3,7 % | 738 | 21,7 % | 20,9 % | 23,0 % | 21,7 % | 7,7 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 115Urne | 115 | 1.968 | 993 | 50,5 % | 1,6 % | 977 | 26,1 % | 23,4 % | 21,1 % | 14,8 % | 10,5 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 116Urne | 116 | 1.973 | 1.080 | 54,7 % | 2,9 % | 1.049 | 26,0 % | 23,4 % | 22,6 % | 13,9 % | 10,0 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 12Urne | 12 | 1.205 | 767 | 63,7 % | 1,7 % | 754 | 24,0 % | 21,5 % | 21,1 % | 23,5 % | 6,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 120Urne | 120 | 1.570 | 1.011 | 64,4 % | 1,4 % | 997 | 24,7 % | 21,1 % | 24,9 % | 14,7 % | 12,4 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 120Urne | 120 | 268 | 173 | 64,6 % | 1,2 % | 171 | 24,6 % | 21,1 % | 24,6 % | 15,2 % | 12,3 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 121Urne | 121 | 945 | 644 | 68,1 % | 1,1 % | 637 | 20,1 % | 25,1 % | 25,4 % | 19,0 % | 7,8 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 122Urne | 122 | 1.990 | 1.166 | 58,6 % | 1,8 % | 1.145 | 25,7 % | 18,5 % | 26,5 % | 14,2 % | 11,9 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 125Urne | 125 | 2.316 | 1.242 | 53,6 % | 1,9 % | 1.218 | 24,2 % | 28,1 % | 23,5 % | 10,9 % | 8,9 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 129Urne | 129 | 723 | 444 | 61,4 % | 1,1 % | 439 | 35,3 % | 17,8 % | 28,9 % | 9,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 13Urne | 13 | 1.852 | 1.164 | 62,9 % | 2,4 % | 1.136 | 21,7 % | 22,5 % | 20,2 % | 26,6 % | 6,7 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 132Urne | 132 | 1.088 | 570 | 52,4 % | 2,8 % | 554 | 25,1 % | 26,4 % | 26,2 % | 10,5 % | 8,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 133Urne | 133 | 1.543 | 945 | 61,2 % | 1,3 % | 933 | 22,8 % | 20,9 % | 28,7 % | 11,6 % | 11,8 % | 2,0 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 134Urne | 134 | 1.807 | 1.286 | 71,2 % | 2,4 % | 1.255 | 20,3 % | 20,1 % | 23,9 % | 26,4 % | 6,5 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 137Urne | 137 | 1.961 | 1.487 | 75,8 % | 2,2 % | 1.455 | 24,9 % | 22,4 % | 23,4 % | 17,9 % | 9,1 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 139Urne | 139 | 1.990 | 1.449 | 72,8 % | 1,9 % | 1.422 | 24,2 % | 19,8 % | 31,6 % | 14,4 % | 7,4 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 139Urne | 139 | 76 | 55 | 72,4 % | 1,8 % | 54 | 24,1 % | 20,4 % | 31,5 % | 14,8 % | 7,4 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 140Urne | 140 | 438 | 306 | 69,9 % | 0,7 % | 304 | 28,0 % | 19,7 % | 30,3 % | 13,8 % | 6,9 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 141Urne | 141 | 284 | 186 | 65,5 % | 0,5 % | 185 | 36,2 % | 12,4 % | 36,8 % | 3,2 % | 7,0 % | 2,7 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 142Urne | 142 | 267 | 200 | 74,9 % | 2,5 % | 195 | 50,8 % | 18,5 % | 16,4 % | 4,1 % | 5,1 % | 2,6 % | 2,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 143Urne | 143 | 1.439 | 775 | 53,9 % | 2,3 % | 757 | 29,5 % | 23,8 % | 23,0 % | 14,4 % | 5,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 144Urne | 144 | 1.788 | 965 | 54,0 % | 2,6 % | 940 | 24,7 % | 30,3 % | 25,2 % | 10,3 % | 4,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 147Urne | 147 | 1.473 | 852 | 57,8 % | 1,3 % | 841 | 35,2 % | 23,7 % | 25,9 % | 7,4 % | 3,4 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 149Urne | 149 | 962 | 696 | 72,3 % | 0,9 % | 690 | 36,5 % | 16,2 % | 30,7 % | 7,5 % | 6,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 150Urne | 150 | 1.342 | 889 | 66,2 % | 2,2 % | 869 | 31,1 % | 18,4 % | 30,3 % | 9,3 % | 6,3 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 151Urne | 151 | 1.738 | 1.157 | 66,6 % | 3,1 % | 1.121 | 25,9 % | 16,4 % | 42,2 % | 8,6 % | 3,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 153Urne | 153 | 550 | 360 | 65,5 % | 2,8 % | 350 | 33,1 % | 16,0 % | 24,3 % | 17,1 % | 6,3 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 154Urne | 154 | 459 | 324 | 70,6 % | 4,9 % | 308 | 46,8 % | 23,1 % | 15,3 % | 7,1 % | 4,2 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 155Urne | 155 | 858 | 586 | 68,3 % | 3,4 % | 566 | 36,0 % | 22,4 % | 29,0 % | 6,7 % | 3,0 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 16Urne | 16 | 1.978 | 1.168 | 59,0 % | 1,8 % | 1.147 | 24,8 % | 23,5 % | 22,3 % | 18,3 % | 7,5 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 18Urne | 18 | 1.266 | 823 | 65,0 % | 1,6 % | 810 | 22,6 % | 21,7 % | 25,4 % | 15,7 % | 10,9 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 19Urne | 19 | 1.648 | 948 | 57,5 % | 0,7 % | 941 | 22,3 % | 20,5 % | 19,4 % | 27,5 % | 8,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 2Urne | 2 | 1.838 | 1.178 | 64,1 % | 3,1 % | 1.142 | 27,1 % | 25,0 % | 22,0 % | 18,6 % | 5,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 20Urne | 20 | 1.060 | 603 | 56,9 % | 1,2 % | 596 | 26,3 % | 21,3 % | 19,0 % | 19,6 % | 10,1 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 201Urne | 201 | 725 | 462 | 63,7 % | 6,3 % | 433 | 43,9 % | 23,3 % | 14,5 % | 10,6 % | 3,7 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 202Urne | 202 | 652 | 376 | 57,7 % | 4,0 % | 361 | 33,2 % | 28,5 % | 18,8 % | 10,8 % | 5,8 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 203Urne | 203 | 1.800 | 1.110 | 61,7 % | 3,2 % | 1.075 | 36,3 % | 20,5 % | 22,0 % | 12,1 % | 6,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 205Urne | 205 | 1.761 | 1.101 | 62,5 % | 1,6 % | 1.083 | 28,9 % | 24,3 % | 21,3 % | 13,5 % | 6,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 207Urne | 207 | 775 | 497 | 64,1 % | 4,2 % | 476 | 30,0 % | 27,1 % | 21,0 % | 11,8 % | 7,4 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 208Urne | 208 | 1.166 | 776 | 66,6 % | 2,6 % | 756 | 28,4 % | 20,6 % | 29,2 % | 12,4 % | 6,3 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 208Urne | 208 | 514 | 342 | 66,5 % | 2,3 % | 334 | 28,1 % | 20,7 % | 29,3 % | 12,6 % | 6,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 209Urne | 209 | 1.630 | 1.176 | 72,1 % | 2,6 % | 1.145 | 26,6 % | 22,4 % | 27,3 % | 13,1 % | 6,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 21Urne | 21 | 1.901 | 1.111 | 58,4 % | 2,5 % | 1.083 | 27,1 % | 20,4 % | 22,0 % | 20,0 % | 7,7 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 210Urne | 210 | 1.385 | 910 | 65,7 % | 1,0 % | 901 | 28,4 % | 24,9 % | 25,2 % | 14,7 % | 4,7 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 211Urne | 211 | 1.116 | 611 | 54,7 % | 3,4 % | 590 | 29,3 % | 24,1 % | 25,8 % | 11,9 % | 5,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 212Urne | 212 | 956 | 581 | 60,8 % | 2,8 % | 565 | 26,5 % | 22,7 % | 25,5 % | 15,4 % | 5,7 % | 2,1 % | 0,7 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 213Urne | 213 | 1.564 | 939 | 60,0 % | 4,8 % | 894 | 27,5 % | 24,3 % | 23,7 % | 15,8 % | 5,9 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 215Urne | 215 | 1.770 | 1.059 | 59,8 % | 2,5 % | 1.033 | 25,5 % | 26,8 % | 25,2 % | 12,4 % | 7,4 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 217Urne | 217 | 1.131 | 568 | 50,2 % | 3,7 % | 547 | 30,2 % | 20,5 % | 27,1 % | 10,8 % | 8,0 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 219Urne | 219 | 1.264 | 607 | 48,0 % | 4,4 % | 580 | 26,2 % | 19,3 % | 23,4 % | 14,8 % | 11,0 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 22Urne | 22 | 925 | 578 | 62,5 % | 0,7 % | 574 | 24,7 % | 19,7 % | 25,8 % | 18,5 % | 6,8 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 221Urne | 221 | 944 | 471 | 49,9 % | 2,8 % | 458 | 21,8 % | 23,1 % | 23,8 % | 15,1 % | 12,7 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 223Urne | 223 | 763 | 430 | 56,4 % | 3,3 % | 416 | 24,5 % | 23,8 % | 21,4 % | 17,1 % | 8,9 % | 1,9 % | 0,5 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 224Urne | 224 | 658 | 329 | 50,0 % | 1,8 % | 323 | 26,3 % | 22,9 % | 20,4 % | 12,1 % | 14,2 % | 0,6 % | 2,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 226Urne | 226 | 691 | 395 | 57,2 % | 8,9 % | 360 | 31,1 % | 23,9 % | 23,6 % | 7,8 % | 8,9 % | 1,9 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 227Urne | 227 | 727 | 452 | 62,2 % | 3,3 % | 437 | 23,3 % | 19,9 % | 26,1 % | 15,3 % | 11,4 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 227Urne | 227 | 368 | 228 | 62,0 % | 3,5 % | 220 | 23,2 % | 20,0 % | 25,9 % | 15,9 % | 11,8 % | 1,8 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 229Urne | 229 | 725 | 411 | 56,7 % | 2,9 % | 399 | 28,1 % | 21,8 % | 20,3 % | 16,0 % | 11,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 229Urne | 229 | 162 | 92 | 56,8 % | 2,2 % | 90 | 27,8 % | 22,2 % | 20,0 % | 16,7 % | 11,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23Urne | 23 | 1.695 | 923 | 54,5 % | 1,5 % | 909 | 25,6 % | 21,3 % | 21,3 % | 20,1 % | 9,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 230Urne | 230 | 929 | 457 | 49,2 % | 3,9 % | 439 | 29,4 % | 25,7 % | 20,5 % | 12,3 % | 7,5 % | 2,7 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 230Urne | 230 | 516 | 254 | 49,2 % | 3,9 % | 244 | 29,5 % | 25,8 % | 20,5 % | 12,3 % | 7,8 % | 2,5 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 231Urne | 231 | 913 | 592 | 64,8 % | 3,0 % | 574 | 24,4 % | 28,6 % | 22,0 % | 11,7 % | 8,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 231Urne | 231 | 315 | 205 | 65,1 % | 2,9 % | 199 | 24,1 % | 28,6 % | 22,1 % | 12,1 % | 9,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 232Urne | 232 | 419 | 234 | 55,8 % | 2,1 % | 229 | 28,4 % | 24,9 % | 20,1 % | 12,7 % | 10,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 232Urne | 232 | 1.134 | 634 | 55,9 % | 2,4 % | 619 | 28,6 % | 24,9 % | 20,0 % | 12,6 % | 10,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 234Urne | 234 | 1.940 | 1.113 | 57,4 % | 2,7 % | 1.083 | 27,3 % | 23,1 % | 25,0 % | 13,2 % | 7,9 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 236Urne | 236 | 887 | 579 | 65,3 % | 1,4 % | 571 | 29,2 % | 19,4 % | 25,6 % | 13,7 % | 8,8 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 237Urne | 237 | 1.053 | 542 | 51,5 % | 3,0 % | 526 | 29,8 % | 22,6 % | 27,4 % | 10,6 % | 5,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 238Urne | 238 | 1.323 | 868 | 65,6 % | 2,3 % | 848 | 23,7 % | 23,6 % | 27,7 % | 12,6 % | 8,4 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 240Urne | 240 | 1.305 | 851 | 65,2 % | 5,2 % | 807 | 28,7 % | 24,7 % | 20,2 % | 18,6 % | 4,2 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 241Urne | 241 | 893 | 566 | 63,4 % | 1,9 % | 555 | 22,2 % | 24,1 % | 24,1 % | 18,2 % | 8,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 242Urne | 242 | 1.735 | 1.128 | 65,0 % | 2,3 % | 1.102 | 23,7 % | 23,8 % | 27,0 % | 15,4 % | 7,6 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 244Urne | 244 | 1.138 | 760 | 66,8 % | 1,8 % | 746 | 27,1 % | 17,3 % | 29,4 % | 15,7 % | 8,2 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 245Urne | 245 | 1.524 | 1.000 | 65,6 % | 1,5 % | 985 | 24,3 % | 24,0 % | 26,5 % | 15,5 % | 6,2 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 246Urne | 246 | 1.032 | 747 | 72,4 % | 3,2 % | 723 | 25,4 % | 26,1 % | 25,4 % | 13,4 % | 6,8 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 247Urne | 247 | 1.505 | 1.088 | 72,3 % | 1,8 % | 1.068 | 24,2 % | 20,9 % | 22,1 % | 22,4 % | 6,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 248Urne | 248 | 1.379 | 1.012 | 73,4 % | 1,0 % | 1.002 | 23,2 % | 27,8 % | 29,4 % | 11,8 % | 5,9 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 250Urne | 250 | 1.208 | 782 | 64,7 % | 1,9 % | 767 | 26,7 % | 19,7 % | 20,9 % | 24,5 % | 6,1 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 250AUrne | 250A | 1.279 | 919 | 71,9 % | 2,0 % | 901 | 25,9 % | 28,1 % | 24,4 % | 15,8 % | 4,2 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 251Urne | 251 | 1.402 | 947 | 67,5 % | 2,3 % | 925 | 22,7 % | 25,9 % | 30,4 % | 12,2 % | 6,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 252Urne | 252 | 1.601 | 1.009 | 63,0 % | 2,3 % | 986 | 26,1 % | 22,6 % | 25,5 % | 16,3 % | 7,4 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 254Urne | 254 | 1.194 | 795 | 66,6 % | 1,9 % | 780 | 23,5 % | 25,1 % | 27,6 % | 12,6 % | 7,9 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 255Urne | 255 | 750 | 509 | 67,9 % | 5,1 % | 483 | 28,2 % | 26,7 % | 23,0 % | 11,6 % | 6,0 % | 1,0 % | 2,1 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 256Urne | 256 | 1.517 | 994 | 65,5 % | 1,8 % | 976 | 23,1 % | 22,6 % | 22,3 % | 20,0 % | 8,0 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 257Urne | 257 | 1.393 | 825 | 59,2 % | 1,9 % | 809 | 26,8 % | 20,3 % | 23,7 % | 17,7 % | 6,7 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 258Urne | 258 | 1.504 | 954 | 63,4 % | 1,7 % | 938 | 19,5 % | 19,1 % | 22,2 % | 29,2 % | 6,4 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 259Urne | 259 | 1.916 | 1.107 | 57,8 % | 2,3 % | 1.081 | 25,1 % | 19,9 % | 24,5 % | 20,4 % | 6,8 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 26Urne | 26 | 658 | 384 | 58,4 % | 0,3 % | 383 | 13,3 % | 14,1 % | 18,8 % | 38,1 % | 12,3 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 260Urne | 260 | 1.947 | 1.186 | 60,9 % | 2,1 % | 1.161 | 26,1 % | 21,7 % | 24,3 % | 18,9 % | 6,5 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 261Urne | 261 | 1.823 | 1.034 | 56,7 % | 1,5 % | 1.019 | 25,3 % | 18,8 % | 21,8 % | 23,0 % | 8,0 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 262Urne | 262 | 1.402 | 764 | 54,5 % | 2,6 % | 744 | 26,3 % | 23,4 % | 18,8 % | 20,4 % | 7,3 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 263Urne | 263 | 1.316 | 823 | 62,5 % | 3,2 % | 797 | 26,7 % | 24,5 % | 23,3 % | 13,3 % | 7,3 % | 1,4 % | 2,5 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 264Urne | 264 | 1.241 | 744 | 60,0 % | 3,4 % | 719 | 21,8 % | 22,0 % | 24,6 % | 19,1 % | 7,8 % | 2,1 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 265Urne | 265 | 1.008 | 543 | 53,9 % | 2,6 % | 529 | 28,2 % | 17,6 % | 24,6 % | 19,1 % | 7,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 266Urne | 266 | 955 | 468 | 49,0 % | 2,4 % | 457 | 20,8 % | 26,5 % | 22,3 % | 17,1 % | 8,1 % | 3,5 % | 1,1 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 267Urne | 267 | 1.341 | 858 | 64,0 % | 4,7 % | 818 | 24,7 % | 22,2 % | 17,8 % | 27,4 % | 3,9 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 268Urne | 268 | 1.068 | 663 | 62,1 % | 1,4 % | 654 | 23,2 % | 20,2 % | 24,2 % | 24,5 % | 5,0 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 269Urne | 269 | 1.098 | 571 | 52,0 % | 2,1 % | 559 | 29,7 % | 18,8 % | 23,4 % | 17,0 % | 8,2 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 27Urne | 27 | 1.743 | 977 | 56,1 % | 2,1 % | 956 | 24,2 % | 22,5 % | 22,7 % | 16,4 % | 9,8 % | 2,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 270Urne | 270 | 1.219 | 593 | 48,6 % | 1,2 % | 586 | 25,9 % | 22,9 % | 19,3 % | 21,0 % | 8,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 271Urne | 271 | 1.267 | 708 | 55,9 % | 1,4 % | 698 | 27,8 % | 23,4 % | 24,9 % | 13,6 % | 6,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 272Urne | 272 | 1.210 | 643 | 53,1 % | 2,3 % | 628 | 32,6 % | 21,0 % | 17,4 % | 18,3 % | 5,7 % | 1,9 % | 1,6 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 273Urne | 273 | 523 | 289 | 55,3 % | 3,8 % | 278 | 20,5 % | 22,3 % | 28,4 % | 18,7 % | 4,7 % | 2,9 % | 1,4 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 274Urne | 274 | 1.108 | 634 | 57,2 % | 2,4 % | 619 | 27,0 % | 21,6 % | 24,4 % | 17,0 % | 5,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 275Urne | 275 | 1.314 | 795 | 60,5 % | 3,1 % | 770 | 25,8 % | 20,3 % | 22,2 % | 19,6 % | 5,8 % | 2,1 % | 1,7 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 276Urne | 276 | 1.164 | 657 | 56,4 % | 1,2 % | 649 | 25,0 % | 18,3 % | 24,7 % | 19,9 % | 8,0 % | 1,4 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 277Urne | 277 | 992 | 576 | 58,1 % | 3,1 % | 558 | 22,8 % | 27,4 % | 21,9 % | 17,6 % | 5,6 % | 1,8 % | 1,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 278Urne | 278 | 966 | 503 | 52,1 % | 2,8 % | 489 | 28,0 % | 24,1 % | 23,3 % | 12,5 % | 6,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 279Urne | 279 | 1.054 | 516 | 49,0 % | 4,1 % | 495 | 30,7 % | 18,6 % | 18,6 % | 23,8 % | 3,6 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 280Urne | 280 | 1.127 | 547 | 48,5 % | 4,2 % | 524 | 26,3 % | 23,9 % | 19,1 % | 17,0 % | 9,4 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 281Urne | 281 | 1.166 | 613 | 52,6 % | 1,3 % | 605 | 28,9 % | 16,7 % | 21,8 % | 17,2 % | 8,4 % | 3,0 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 282Urne | 282 | 1.030 | 550 | 53,4 % | 0,4 % | 548 | 25,4 % | 27,2 % | 20,8 % | 16,2 % | 5,5 % | 2,0 % | 1,6 % | 0,9 % |
