Halle (Saale), Stadt
Bundestagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15202000 · Kreis 15202
196.174Wahlberechtigte
137.668Wähler
70,2 %Wahlbeteiligung
189Wahlbezirke169 Urne · 20 Brief
136.194gültige Zweitstimmenungültig 1.474
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 169 | 196.174 | 115.388 | 58,8 % | 1.365 | 114.023 |
| Briefwahl | 20 | 0 | 22.280 | – | 109 | 22.171 |
| zusammen | 189 | 196.174 | 137.668 | 70,2 % | 1.474 | 136.194 |
| amtlich gesamt | 196.174 | 137.668 | 70,2 % | 1.474 | 136.194 |
| Ebene | SPD | CDU | Linke/PDS | FDP | Grüne | NPD/Heimat | DIETIERSCHUTZPARTEI | GRAUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 42,0 % | 24,7 % | 17,0 % | 8,1 % | 5,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Briefwahl | 42,1 % | 23,4 % | 18,0 % | 7,2 % | 7,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % |
| zusammen | 42,0 % | 24,5 % | 17,2 % | 8,0 % | 5,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,7 % |
| amtlich gesamt | 42,0 % | 24,5 % | 17,2 % | 8,0 % | 5,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,7 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 189 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | SPD | CDU | Linke/PDS | FDP | Grüne | NPD/Heimat | DIETIERSCHUTZPARTEI | GRAUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale), Stadt 20100Brief | 20100 | 0 | 968 | – | 0,2 % | 966 | 43,1 % | 27,1 % | 13,9 % | 9,3 % | 4,9 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 20200Brief | 20200 | 0 | 715 | – | 0,6 % | 711 | 44,2 % | 23,6 % | 20,0 % | 5,9 % | 4,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20300Brief | 20300 | 0 | 789 | – | 0,5 % | 785 | 47,1 % | 17,3 % | 22,7 % | 6,8 % | 3,9 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20400Brief | 20400 | 0 | 859 | – | 0,0 % | 859 | 43,1 % | 16,6 % | 28,4 % | 5,8 % | 3,0 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 20500Brief | 20500 | 0 | 963 | – | 0,4 % | 959 | 40,9 % | 22,6 % | 24,4 % | 5,9 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 20600Brief | 20600 | 0 | 1.332 | – | 0,4 % | 1.327 | 40,9 % | 22,7 % | 18,5 % | 6,1 % | 10,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20700Brief | 20700 | 0 | 1.197 | – | 0,8 % | 1.187 | 37,5 % | 28,2 % | 18,4 % | 7,8 % | 6,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20800Brief | 20800 | 0 | 1.226 | – | 0,2 % | 1.223 | 42,5 % | 22,4 % | 15,4 % | 7,0 % | 11,5 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 20900Brief | 20900 | 0 | 1.781 | – | 0,4 % | 1.774 | 36,9 % | 19,7 % | 14,8 % | 7,4 % | 19,8 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 21000Brief | 21000 | 0 | 1.598 | – | 0,8 % | 1.586 | 37,4 % | 21,8 % | 16,5 % | 7,8 % | 14,3 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 21100Brief | 21100 | 0 | 1.285 | – | 0,2 % | 1.283 | 40,1 % | 27,4 % | 18,5 % | 6,7 % | 4,9 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 21200Brief | 21200 | 0 | 918 | – | 0,0 % | 918 | 42,3 % | 28,3 % | 15,7 % | 9,2 % | 2,0 % | 0,4 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 21300Brief | 21300 | 0 | 1.560 | – | 0,4 % | 1.554 | 43,8 % | 25,0 % | 16,7 % | 8,0 % | 4,6 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 21400Brief | 21400 | 0 | 1.275 | – | 0,6 % | 1.267 | 42,4 % | 22,7 % | 18,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 21500Brief | 21500 | 0 | 1.293 | – | 0,5 % | 1.286 | 46,6 % | 20,8 % | 15,0 % | 7,7 % | 8,0 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 21600Brief | 21600 | 0 | 1.028 | – | 0,9 % | 1.019 | 45,7 % | 25,7 % | 17,3 % | 5,7 % | 3,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 21700Brief | 21700 | 0 | 787 | – | 0,6 % | 782 | 40,8 % | 28,4 % | 17,9 % | 7,7 % | 2,6 % | 0,1 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 21800Brief | 21800 | 0 | 709 | – | 1,4 % | 699 | 42,9 % | 23,7 % | 18,7 % | 8,9 % | 3,0 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 21900Brief | 21900 | 0 | 783 | – | 0,8 % | 777 | 44,7 % | 21,8 % | 20,3 % | 6,8 % | 4,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22000Brief | 22000 | 0 | 1.214 | – | 0,4 % | 1.209 | 47,5 % | 24,2 % | 17,2 % | 6,1 % | 3,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10101Urne | 10101 | 1.266 | 659 | 52,1 % | 2,1 % | 645 | 40,9 % | 22,8 % | 16,7 % | 9,8 % | 7,8 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10102Urne | 10102 | 840 | 455 | 54,2 % | 0,9 % | 451 | 37,9 % | 21,3 % | 16,0 % | 9,1 % | 15,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10103Urne | 10103 | 1.366 | 814 | 59,6 % | 0,9 % | 807 | 39,0 % | 22,9 % | 13,6 % | 8,6 % | 13,5 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10201Urne | 10201 | 1.147 | 559 | 48,7 % | 1,3 % | 552 | 41,7 % | 25,5 % | 16,7 % | 8,5 % | 4,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10202Urne | 10202 | 1.229 | 689 | 56,1 % | 1,2 % | 681 | 43,8 % | 20,7 % | 17,0 % | 10,6 % | 5,4 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10203Urne | 10203 | 1.239 | 650 | 52,5 % | 2,8 % | 632 | 38,6 % | 17,7 % | 20,9 % | 7,4 % | 12,0 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10204Urne | 10204 | 1.301 | 658 | 50,6 % | 1,7 % | 647 | 39,1 % | 26,3 % | 20,2 % | 5,7 % | 6,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10205Urne | 10205 | 923 | 543 | 58,8 % | 1,7 % | 534 | 47,0 % | 20,4 % | 16,3 % | 8,2 % | 4,3 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10206Urne | 10206 | 1.206 | 786 | 65,2 % | 0,9 % | 779 | 42,0 % | 24,4 % | 14,4 % | 7,3 % | 9,2 % | 0,6 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10207Urne | 10207 | 1.103 | 552 | 50,0 % | 1,3 % | 545 | 40,9 % | 26,2 % | 13,8 % | 8,6 % | 6,4 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10208Urne | 10208 | 1.398 | 651 | 46,6 % | 1,1 % | 644 | 42,7 % | 20,8 % | 14,9 % | 9,0 % | 9,0 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10209Urne | 10209 | 1.310 | 845 | 64,5 % | 0,9 % | 837 | 44,0 % | 19,0 % | 14,6 % | 8,8 % | 11,1 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10210Urne | 10210 | 1.522 | 922 | 60,6 % | 1,4 % | 909 | 40,7 % | 20,0 % | 17,3 % | 10,5 % | 8,6 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10211Urne | 10211 | 1.505 | 838 | 55,7 % | 1,3 % | 827 | 40,1 % | 22,2 % | 17,2 % | 11,9 % | 6,0 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10212Urne | 10212 | 725 | 314 | 43,3 % | 0,6 % | 312 | 46,5 % | 17,9 % | 22,1 % | 8,3 % | 3,8 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10301Urne | 10301 | 1.189 | 669 | 56,3 % | 0,6 % | 665 | 40,9 % | 26,0 % | 14,7 % | 9,0 % | 8,0 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10302Urne | 10302 | 699 | 366 | 52,4 % | 0,3 % | 365 | 44,7 % | 21,4 % | 16,4 % | 7,1 % | 9,0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 10303Urne | 10303 | 951 | 534 | 56,2 % | 0,9 % | 529 | 40,8 % | 24,0 % | 14,6 % | 10,2 % | 6,2 % | 1,3 % | 2,1 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10304Urne | 10304 | 1.243 | 676 | 54,4 % | 0,9 % | 670 | 36,1 % | 25,2 % | 13,7 % | 9,1 % | 13,6 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10305Urne | 10305 | 823 | 515 | 62,6 % | 1,0 % | 510 | 37,6 % | 20,0 % | 12,5 % | 8,6 % | 20,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10306Urne | 10306 | 1.397 | 849 | 60,8 % | 1,2 % | 839 | 39,2 % | 24,9 % | 17,6 % | 7,2 % | 9,3 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10307Urne | 10307 | 1.138 | 713 | 62,7 % | 1,0 % | 706 | 39,0 % | 21,0 % | 14,2 % | 6,7 % | 18,0 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10308Urne | 10308 | 1.402 | 808 | 57,6 % | 0,7 % | 802 | 41,1 % | 22,1 % | 13,8 % | 9,5 % | 11,7 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10309Urne | 10309 | 851 | 493 | 57,9 % | 0,8 % | 489 | 39,1 % | 24,3 % | 13,3 % | 10,0 % | 10,6 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20401Urne | 20401 | 1.112 | 691 | 62,1 % | 1,0 % | 684 | 44,0 % | 21,3 % | 13,2 % | 7,3 % | 11,3 % | 0,9 % | 1,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20402Urne | 20402 | 1.418 | 918 | 64,7 % | 0,8 % | 911 | 37,3 % | 22,7 % | 13,6 % | 8,5 % | 16,6 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20403Urne | 20403 | 1.388 | 879 | 63,3 % | 0,8 % | 872 | 38,6 % | 17,7 % | 11,9 % | 7,9 % | 22,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20404Urne | 20404 | 1.270 | 761 | 59,9 % | 0,4 % | 758 | 40,0 % | 17,9 % | 12,3 % | 9,5 % | 19,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20405Urne | 20405 | 1.209 | 742 | 61,4 % | 1,2 % | 733 | 42,0 % | 19,0 % | 11,7 % | 8,6 % | 16,5 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20406Urne | 20406 | 1.275 | 877 | 68,8 % | 1,3 % | 866 | 43,3 % | 24,6 % | 13,5 % | 7,6 % | 9,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20501Urne | 20501 | 639 | 382 | 59,8 % | 1,0 % | 378 | 39,7 % | 28,8 % | 16,1 % | 7,1 % | 7,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20601Urne | 20601 | 1.298 | 854 | 65,8 % | 1,4 % | 842 | 45,0 % | 26,6 % | 16,5 % | 6,1 % | 4,6 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20602Urne | 20602 | 1.709 | 1.148 | 67,2 % | 1,1 % | 1.135 | 43,1 % | 22,7 % | 20,4 % | 8,0 % | 3,9 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 20701Urne | 20701 | 1.521 | 940 | 61,8 % | 1,0 % | 931 | 42,0 % | 26,2 % | 15,4 % | 9,1 % | 5,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20702Urne | 20702 | 1.507 | 984 | 65,3 % | 1,0 % | 974 | 38,1 % | 32,2 % | 14,7 % | 8,1 % | 5,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 22101Urne | 22101 | 1.310 | 839 | 64,0 % | 0,6 % | 834 | 46,4 % | 24,0 % | 18,0 % | 7,6 % | 1,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 22102Urne | 22102 | 698 | 409 | 58,6 % | 1,7 % | 402 | 41,0 % | 30,6 % | 13,9 % | 7,5 % | 4,5 % | 0,2 % | 1,5 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 22103Urne | 22103 | 1.326 | 752 | 56,7 % | 1,1 % | 744 | 44,2 % | 25,8 % | 19,8 % | 4,7 % | 3,6 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22104Urne | 22104 | 1.462 | 907 | 62,0 % | 1,5 % | 893 | 37,3 % | 28,0 % | 17,9 % | 8,5 % | 5,5 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 22105Urne | 22105 | 1.245 | 766 | 61,5 % | 1,0 % | 758 | 39,4 % | 22,7 % | 18,2 % | 6,1 % | 10,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 22201Urne | 22201 | 259 | 129 | 49,8 % | 2,3 % | 126 | 33,3 % | 30,2 % | 21,4 % | 11,1 % | 2,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 22301Urne | 22301 | 1.495 | 955 | 63,9 % | 0,8 % | 947 | 36,6 % | 30,8 % | 17,8 % | 7,1 % | 5,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23001Urne | 23001 | 1.134 | 728 | 64,2 % | 0,5 % | 724 | 41,2 % | 21,3 % | 12,2 % | 8,1 % | 15,9 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 23002Urne | 23002 | 1.360 | 834 | 61,3 % | 0,7 % | 828 | 37,6 % | 22,8 % | 15,2 % | 8,7 % | 14,7 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23003Urne | 23003 | 1.393 | 854 | 61,3 % | 0,8 % | 847 | 35,2 % | 23,7 % | 12,4 % | 7,8 % | 19,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23004Urne | 23004 | 685 | 419 | 61,2 % | 0,2 % | 418 | 39,5 % | 23,7 % | 12,2 % | 9,8 % | 13,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23005Urne | 23005 | 1.059 | 673 | 63,6 % | 0,6 % | 669 | 35,6 % | 24,4 % | 14,9 % | 8,2 % | 16,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23006Urne | 23006 | 1.106 | 606 | 54,8 % | 0,5 % | 603 | 38,0 % | 24,2 % | 12,8 % | 5,5 % | 17,6 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23101Urne | 23101 | 1.069 | 769 | 71,9 % | 0,5 % | 765 | 41,8 % | 29,5 % | 15,0 % | 8,2 % | 4,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23201Urne | 23201 | 224 | 144 | 64,3 % | 0,0 % | 144 | 35,4 % | 31,2 % | 13,9 % | 14,6 % | 4,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23301Urne | 23301 | 379 | 256 | 67,5 % | 0,8 % | 254 | 41,7 % | 33,5 % | 10,6 % | 7,9 % | 4,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 30901Urne | 30901 | 1.101 | 612 | 55,6 % | 0,7 % | 608 | 40,0 % | 25,8 % | 17,9 % | 9,5 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 30902Urne | 30902 | 874 | 495 | 56,6 % | 3,0 % | 480 | 46,5 % | 18,3 % | 16,9 % | 11,0 % | 4,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 31001Urne | 31001 | 554 | 378 | 68,2 % | 0,8 % | 375 | 35,5 % | 32,3 % | 14,1 % | 12,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 34001Urne | 34001 | 1.417 | 852 | 60,1 % | 1,4 % | 840 | 38,7 % | 30,6 % | 13,8 % | 12,1 % | 2,6 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 34101Urne | 34101 | 1.462 | 1.081 | 73,9 % | 1,1 % | 1.069 | 37,0 % | 33,6 % | 15,6 % | 9,9 % | 2,8 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 34201Urne | 34201 | 1.017 | 683 | 67,2 % | 1,5 % | 673 | 38,6 % | 33,3 % | 11,4 % | 11,3 % | 4,2 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 34202Urne | 34202 | 1.056 | 722 | 68,4 % | 0,7 % | 717 | 38,8 % | 29,4 % | 13,8 % | 12,3 % | 3,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 34301Urne | 34301 | 1.559 | 1.099 | 70,5 % | 1,2 % | 1.086 | 42,2 % | 31,3 % | 11,5 % | 9,5 % | 3,4 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 34302Urne | 34302 | 1.463 | 954 | 65,2 % | 0,8 % | 946 | 39,7 % | 33,1 % | 11,6 % | 11,0 % | 2,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 34401Urne | 34401 | 1.290 | 828 | 64,2 % | 0,8 % | 821 | 42,0 % | 31,9 % | 12,9 % | 9,9 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41101Urne | 41101 | 1.326 | 636 | 48,0 % | 1,9 % | 624 | 45,7 % | 20,2 % | 18,6 % | 7,9 % | 4,2 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41102Urne | 41102 | 1.406 | 814 | 57,9 % | 1,7 % | 800 | 41,5 % | 27,8 % | 15,4 % | 9,2 % | 3,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41103Urne | 41103 | 1.310 | 742 | 56,6 % | 1,3 % | 732 | 43,3 % | 24,7 % | 14,2 % | 8,1 % | 7,1 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41104Urne | 41104 | 1.266 | 780 | 61,6 % | 1,0 % | 772 | 48,8 % | 21,8 % | 15,3 % | 8,2 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41105Urne | 41105 | 1.156 | 714 | 61,8 % | 1,4 % | 704 | 42,5 % | 23,6 % | 13,9 % | 10,8 % | 7,1 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41201Urne | 41201 | 901 | 536 | 59,5 % | 0,4 % | 534 | 42,5 % | 27,5 % | 17,4 % | 6,0 % | 4,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41202Urne | 41202 | 1.220 | 548 | 44,9 % | 0,4 % | 546 | 45,8 % | 21,4 % | 14,5 % | 7,7 % | 7,1 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41203Urne | 41203 | 1.260 | 820 | 65,1 % | 1,2 % | 810 | 44,4 % | 22,6 % | 18,1 % | 7,3 % | 5,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41204Urne | 41204 | 1.277 | 797 | 62,4 % | 0,6 % | 792 | 44,3 % | 26,3 % | 15,9 % | 8,0 % | 3,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41205Urne | 41205 | 1.435 | 899 | 62,6 % | 1,3 % | 887 | 44,8 % | 23,6 % | 17,9 % | 7,1 % | 5,0 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41206Urne | 41206 | 1.479 | 911 | 61,6 % | 0,8 % | 904 | 41,6 % | 26,5 % | 13,1 % | 9,0 % | 7,2 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41207Urne | 41207 | 1.256 | 839 | 66,8 % | 0,8 % | 832 | 42,5 % | 23,6 % | 16,8 % | 8,5 % | 5,5 % | 0,5 % | 1,8 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41301Urne | 41301 | 1.460 | 833 | 57,1 % | 1,4 % | 821 | 43,4 % | 22,5 % | 20,6 % | 7,3 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41302Urne | 41302 | 1.307 | 829 | 63,4 % | 1,8 % | 814 | 50,1 % | 22,6 % | 17,7 % | 4,3 % | 2,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41303Urne | 41303 | 1.140 | 648 | 56,8 % | 0,9 % | 642 | 46,9 % | 22,9 % | 17,9 % | 6,1 % | 3,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41304Urne | 41304 | 1.029 | 657 | 63,8 % | 0,6 % | 653 | 48,2 % | 19,9 % | 19,0 % | 6,4 % | 4,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41305Urne | 41305 | 978 | 504 | 51,5 % | 0,6 % | 501 | 49,7 % | 24,4 % | 17,0 % | 3,8 % | 3,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41306Urne | 41306 | 1.211 | 710 | 58,6 % | 1,5 % | 699 | 45,4 % | 24,0 % | 18,2 % | 7,7 % | 2,6 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41307Urne | 41307 | 1.108 | 674 | 60,8 % | 1,5 % | 664 | 46,2 % | 23,3 % | 17,9 % | 7,2 % | 2,9 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41308Urne | 41308 | 904 | 463 | 51,2 % | 1,9 % | 454 | 48,9 % | 20,9 % | 18,7 % | 5,9 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41309Urne | 41309 | 1.459 | 876 | 60,0 % | 1,3 % | 865 | 46,2 % | 22,8 % | 19,7 % | 6,5 % | 2,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41310Urne | 41310 | 918 | 545 | 59,4 % | 1,5 % | 537 | 46,7 % | 23,8 % | 17,1 % | 8,9 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41311Urne | 41311 | 1.074 | 633 | 58,9 % | 2,5 % | 617 | 43,6 % | 24,1 % | 21,1 % | 5,3 % | 2,9 % | 0,5 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41312Urne | 41312 | 1.321 | 824 | 62,4 % | 1,7 % | 810 | 43,7 % | 22,1 % | 21,1 % | 6,9 % | 3,5 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41313Urne | 41313 | 1.049 | 722 | 68,8 % | 1,7 % | 710 | 48,3 % | 23,7 % | 16,2 % | 6,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41314Urne | 41314 | 1.164 | 722 | 62,0 % | 1,0 % | 715 | 42,8 % | 28,1 % | 15,0 % | 7,3 % | 3,8 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41401Urne | 41401 | 1.158 | 641 | 55,4 % | 0,5 % | 638 | 40,3 % | 26,0 % | 16,3 % | 8,2 % | 6,9 % | 0,9 % | 1,3 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41402Urne | 41402 | 1.442 | 930 | 64,5 % | 1,0 % | 921 | 46,3 % | 24,5 % | 15,5 % | 8,5 % | 2,9 % | 0,1 % | 0,8 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41403Urne | 41403 | 1.259 | 830 | 65,9 % | 1,3 % | 819 | 47,1 % | 24,1 % | 15,3 % | 7,1 % | 4,2 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41404Urne | 41404 | 1.333 | 917 | 68,8 % | 0,9 % | 909 | 46,5 % | 27,1 % | 14,5 % | 6,5 % | 3,5 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41405Urne | 41405 | 1.082 | 738 | 68,2 % | 0,8 % | 732 | 43,4 % | 28,6 % | 15,7 % | 7,4 % | 3,6 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41406Urne | 41406 | 1.551 | 856 | 55,2 % | 1,1 % | 847 | 42,0 % | 24,9 % | 17,4 % | 8,5 % | 3,5 % | 1,3 % | 1,4 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 45101Urne | 45101 | 1.256 | 843 | 67,1 % | 0,9 % | 835 | 41,0 % | 26,9 % | 17,8 % | 9,5 % | 3,2 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 45102Urne | 45102 | 842 | 370 | 43,9 % | 0,3 % | 369 | 37,7 % | 23,8 % | 16,3 % | 14,1 % | 4,3 % | 1,4 % | 2,2 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 45103Urne | 45103 | 1.622 | 996 | 61,4 % | 1,2 % | 984 | 39,9 % | 28,9 % | 13,5 % | 10,6 % | 4,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 45104Urne | 45104 | 1.706 | 1.006 | 59,0 % | 1,7 % | 989 | 41,2 % | 27,5 % | 15,1 % | 9,7 % | 3,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 45105Urne | 45105 | 1.070 | 724 | 67,7 % | 1,0 % | 717 | 42,7 % | 28,2 % | 15,1 % | 8,8 % | 3,6 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,7 % |
