Halle (Saale), Stadt
Landtagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15202000 · Kreis 15202
196.173Wahlberechtigte
99.077Wähler
50,5 %Wahlbeteiligung
169Wahlbezirke169 Urne
97.125gültige Zweitstimmenungültig 1.952
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 169 | 196.173 | 99.077 | 50,5 % | 1.952 | 97.125 |
| zusammen | 169 | 196.173 | 99.077 | 50,5 % | 1.952 | 97.125 |
| amtlich gesamt | 196.173 | 111.575 | 56,9 % | 2.059 | 109.516 |
| Ebene | CDU | Linke/PDS | SPD | FDP | SCHILL | Grüne | FDVP | SPASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 30,3 % | 23,9 % | 18,4 % | 17,6 % | 4,0 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,6 % |
| zusammen | 30,3 % | 23,9 % | 18,4 % | 17,6 % | 4,0 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,6 % |
| amtlich gesamt | 29,9 % | 24,1 % | 18,8 % | 17,4 % | 3,9 % | 3,8 % | 0,5 % | 0,5 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 169 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | Linke/PDS | SPD | FDP | SCHILL | Grüne | FDVP | SPASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale), Stadt 10101Urne | 10101 | 1.274 | 583 | 45,8 % | 1,4 % | 575 | 29,9 % | 23,0 % | 19,0 % | 19,8 % | 2,8 % | 3,7 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10102Urne | 10102 | 837 | 413 | 49,3 % | 1,7 % | 406 | 22,7 % | 20,9 % | 19,0 % | 24,6 % | 2,2 % | 9,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10103Urne | 10103 | 1.331 | 679 | 51,0 % | 1,8 % | 667 | 29,1 % | 20,1 % | 16,2 % | 19,6 % | 3,0 % | 9,4 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 10201Urne | 10201 | 1.138 | 431 | 37,9 % | 1,2 % | 426 | 29,1 % | 26,5 % | 16,9 % | 15,5 % | 5,2 % | 4,7 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10202Urne | 10202 | 1.230 | 602 | 48,9 % | 2,7 % | 586 | 27,3 % | 25,8 % | 18,6 % | 18,3 % | 3,8 % | 3,9 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10203Urne | 10203 | 1.273 | 537 | 42,2 % | 1,7 % | 528 | 23,3 % | 29,0 % | 15,7 % | 15,5 % | 2,3 % | 11,0 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10204Urne | 10204 | 1.289 | 574 | 44,5 % | 1,4 % | 566 | 34,5 % | 26,7 % | 14,3 % | 15,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10205Urne | 10205 | 933 | 457 | 49,0 % | 2,8 % | 444 | 28,8 % | 25,5 % | 18,2 % | 19,1 % | 4,3 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 10206Urne | 10206 | 1.147 | 614 | 53,5 % | 1,0 % | 608 | 33,2 % | 18,8 % | 12,5 % | 22,7 % | 2,6 % | 6,9 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10207Urne | 10207 | 1.122 | 483 | 43,0 % | 1,9 % | 474 | 29,5 % | 21,5 % | 16,7 % | 20,7 % | 4,0 % | 4,9 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10208Urne | 10208 | 1.370 | 523 | 38,2 % | 1,5 % | 515 | 25,4 % | 23,1 % | 19,8 % | 21,6 % | 2,9 % | 3,9 % | 1,0 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10209Urne | 10209 | 1.237 | 679 | 54,9 % | 1,8 % | 667 | 24,4 % | 22,9 % | 20,4 % | 19,3 % | 3,0 % | 8,5 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10210Urne | 10210 | 1.503 | 739 | 49,2 % | 1,6 % | 727 | 30,0 % | 23,9 % | 14,3 % | 20,6 % | 3,4 % | 5,4 % | 0,1 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 10211Urne | 10211 | 1.446 | 655 | 45,3 % | 0,8 % | 650 | 29,4 % | 21,8 % | 17,2 % | 18,9 % | 5,1 % | 4,9 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10212Urne | 10212 | 734 | 240 | 32,7 % | 0,4 % | 239 | 26,4 % | 25,9 % | 22,2 % | 19,7 % | 3,3 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10301Urne | 10301 | 1.191 | 603 | 50,6 % | 1,8 % | 592 | 31,1 % | 20,1 % | 18,2 % | 18,1 % | 4,4 % | 6,6 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10302Urne | 10302 | 689 | 288 | 41,8 % | 1,7 % | 283 | 29,3 % | 26,1 % | 14,5 % | 17,0 % | 4,6 % | 6,7 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 10303Urne | 10303 | 942 | 435 | 46,2 % | 1,8 % | 427 | 27,6 % | 22,0 % | 17,8 % | 20,8 % | 6,1 % | 2,6 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10304Urne | 10304 | 1.230 | 579 | 47,1 % | 1,0 % | 573 | 27,1 % | 19,0 % | 16,4 % | 20,6 % | 2,8 % | 11,0 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 10305Urne | 10305 | 826 | 467 | 56,5 % | 1,5 % | 460 | 24,3 % | 18,3 % | 19,8 % | 19,1 % | 2,2 % | 15,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 10306Urne | 10306 | 1.395 | 787 | 56,4 % | 1,3 % | 777 | 27,8 % | 25,5 % | 16,9 % | 15,1 % | 3,3 % | 9,1 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 10307Urne | 10307 | 1.111 | 614 | 55,3 % | 1,5 % | 605 | 26,8 % | 22,1 % | 18,3 % | 20,7 % | 1,0 % | 9,8 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 10308Urne | 10308 | 1.362 | 741 | 54,4 % | 0,7 % | 736 | 25,7 % | 22,6 % | 20,1 % | 18,3 % | 3,1 % | 8,6 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 10309Urne | 10309 | 844 | 423 | 50,1 % | 0,9 % | 419 | 28,9 % | 21,0 % | 19,1 % | 19,1 % | 2,9 % | 6,2 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 20401Urne | 20401 | 1.068 | 567 | 53,1 % | 0,9 % | 562 | 25,1 % | 22,8 % | 19,2 % | 17,6 % | 3,6 % | 8,7 % | 0,4 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20402Urne | 20402 | 1.387 | 765 | 55,2 % | 1,3 % | 755 | 26,8 % | 18,9 % | 16,4 % | 21,9 % | 1,7 % | 12,3 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20403Urne | 20403 | 1.356 | 841 | 62,0 % | 1,7 % | 827 | 24,2 % | 23,0 % | 19,1 % | 16,1 % | 1,1 % | 15,4 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20404Urne | 20404 | 1.272 | 666 | 52,4 % | 1,1 % | 659 | 25,5 % | 19,1 % | 18,1 % | 16,4 % | 1,7 % | 17,5 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 20405Urne | 20405 | 1.191 | 628 | 52,7 % | 1,0 % | 622 | 24,9 % | 19,6 % | 23,0 % | 16,9 % | 1,8 % | 10,8 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 20406Urne | 20406 | 1.267 | 834 | 65,8 % | 1,9 % | 818 | 31,2 % | 22,5 % | 22,1 % | 14,2 % | 1,7 % | 6,4 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 20501Urne | 20501 | 620 | 318 | 51,3 % | 3,1 % | 308 | 34,7 % | 24,4 % | 16,2 % | 14,3 % | 4,2 % | 3,9 % | 0,0 % | 1,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 20601Urne | 20601 | 1.293 | 782 | 60,5 % | 1,8 % | 768 | 31,8 % | 24,3 % | 18,6 % | 17,7 % | 3,0 % | 2,3 % | 0,0 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 20602Urne | 20602 | 1.679 | 1.078 | 64,2 % | 2,0 % | 1.056 | 28,9 % | 26,1 % | 18,1 % | 18,6 % | 3,6 % | 3,0 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20701Urne | 20701 | 1.507 | 852 | 56,5 % | 1,3 % | 841 | 32,5 % | 22,4 % | 18,2 % | 20,2 % | 2,6 % | 3,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 20702Urne | 20702 | 1.506 | 957 | 63,5 % | 1,3 % | 945 | 38,7 % | 20,7 % | 16,9 % | 17,0 % | 1,9 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 22101Urne | 22101 | 1.309 | 734 | 56,1 % | 2,0 % | 719 | 27,5 % | 24,1 % | 24,3 % | 15,3 % | 6,0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 22102Urne | 22102 | 689 | 368 | 53,4 % | 2,7 % | 358 | 36,0 % | 21,5 % | 24,9 % | 11,7 % | 3,4 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 22103Urne | 22103 | 1.324 | 632 | 47,7 % | 3,3 % | 611 | 24,9 % | 29,5 % | 22,7 % | 15,4 % | 4,3 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 22104Urne | 22104 | 1.465 | 816 | 55,7 % | 1,5 % | 804 | 32,7 % | 21,1 % | 18,5 % | 16,3 % | 5,2 % | 4,1 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 22105Urne | 22105 | 1.264 | 722 | 57,1 % | 1,8 % | 709 | 25,5 % | 24,4 % | 21,0 % | 15,9 % | 4,7 % | 5,8 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 22201Urne | 22201 | 246 | 116 | 47,2 % | 0,9 % | 115 | 37,4 % | 24,3 % | 15,7 % | 13,9 % | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 22301Urne | 22301 | 1.505 | 858 | 57,0 % | 1,5 % | 845 | 37,6 % | 22,0 % | 14,9 % | 18,6 % | 3,1 % | 2,1 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23001Urne | 23001 | 1.116 | 649 | 58,2 % | 1,8 % | 637 | 29,8 % | 16,6 % | 18,7 % | 17,0 % | 1,6 % | 14,1 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 23002Urne | 23002 | 1.327 | 745 | 56,1 % | 0,8 % | 739 | 28,7 % | 18,9 % | 19,1 % | 17,7 % | 2,8 % | 9,9 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 23003Urne | 23003 | 1.365 | 728 | 53,3 % | 2,2 % | 712 | 26,5 % | 16,4 % | 15,6 % | 22,9 % | 3,1 % | 13,5 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 23004Urne | 23004 | 685 | 387 | 56,5 % | 1,0 % | 383 | 27,7 % | 16,7 % | 18,5 % | 23,0 % | 1,8 % | 9,9 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 23005Urne | 23005 | 1.028 | 587 | 57,1 % | 0,3 % | 585 | 30,3 % | 15,6 % | 19,3 % | 20,5 % | 1,4 % | 10,9 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 23006Urne | 23006 | 1.083 | 546 | 50,4 % | 1,6 % | 537 | 26,4 % | 15,6 % | 24,0 % | 18,6 % | 2,6 % | 11,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 23101Urne | 23101 | 1.067 | 679 | 63,6 % | 2,4 % | 663 | 37,0 % | 21,4 % | 16,6 % | 19,5 % | 2,4 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23201Urne | 23201 | 223 | 99 | 44,4 % | 0,0 % | 99 | 49,5 % | 16,2 % | 10,1 % | 19,2 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 23301Urne | 23301 | 375 | 242 | 64,5 % | 2,1 % | 237 | 40,1 % | 16,0 % | 10,5 % | 22,8 % | 3,0 % | 5,1 % | 1,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 30901Urne | 30901 | 1.115 | 505 | 45,3 % | 3,2 % | 489 | 27,8 % | 21,9 % | 15,5 % | 21,5 % | 6,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 30902Urne | 30902 | 877 | 356 | 40,6 % | 4,2 % | 341 | 27,0 % | 23,8 % | 21,7 % | 15,8 % | 7,6 % | 2,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 31001Urne | 31001 | 550 | 342 | 62,2 % | 1,5 % | 337 | 40,9 % | 24,0 % | 10,4 % | 18,7 % | 1,5 % | 3,9 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 34001Urne | 34001 | 1.399 | 696 | 49,7 % | 3,2 % | 674 | 36,4 % | 22,6 % | 13,8 % | 19,3 % | 4,0 % | 2,2 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 34101Urne | 34101 | 1.455 | 999 | 68,7 % | 1,5 % | 984 | 37,7 % | 19,7 % | 14,3 % | 22,4 % | 3,6 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 34201Urne | 34201 | 1.004 | 591 | 58,9 % | 1,2 % | 584 | 33,4 % | 17,6 % | 15,6 % | 28,1 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 34202Urne | 34202 | 1.043 | 572 | 54,8 % | 2,8 % | 556 | 36,3 % | 17,8 % | 16,2 % | 20,7 % | 5,0 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 34301Urne | 34301 | 1.543 | 928 | 60,1 % | 2,3 % | 907 | 38,4 % | 18,3 % | 15,5 % | 21,4 % | 3,9 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 34302Urne | 34302 | 1.370 | 802 | 58,5 % | 1,7 % | 788 | 38,1 % | 19,0 % | 14,5 % | 21,4 % | 2,8 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 34401Urne | 34401 | 1.269 | 716 | 56,4 % | 2,7 % | 697 | 41,0 % | 15,5 % | 15,8 % | 19,5 % | 4,6 % | 1,7 % | 0,1 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41101Urne | 41101 | 1.261 | 489 | 38,8 % | 3,7 % | 471 | 25,9 % | 27,8 % | 20,0 % | 14,9 % | 4,2 % | 2,5 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41102Urne | 41102 | 1.410 | 660 | 46,8 % | 2,0 % | 647 | 30,9 % | 24,9 % | 17,3 % | 17,3 % | 4,5 % | 1,4 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41103Urne | 41103 | 1.314 | 621 | 47,3 % | 1,6 % | 611 | 27,0 % | 21,3 % | 21,3 % | 21,1 % | 4,3 % | 2,8 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41104Urne | 41104 | 1.289 | 689 | 53,5 % | 2,8 % | 670 | 27,6 % | 22,1 % | 23,7 % | 16,7 % | 4,5 % | 3,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41105Urne | 41105 | 1.145 | 602 | 52,6 % | 1,7 % | 592 | 30,9 % | 20,8 % | 16,4 % | 22,0 % | 2,9 % | 4,6 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 41201Urne | 41201 | 941 | 522 | 55,5 % | 1,3 % | 515 | 33,2 % | 21,6 % | 19,2 % | 17,3 % | 4,1 % | 4,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41202Urne | 41202 | 1.210 | 486 | 40,2 % | 1,0 % | 481 | 32,6 % | 17,9 % | 21,8 % | 18,1 % | 3,1 % | 3,7 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41203Urne | 41203 | 1.266 | 703 | 55,5 % | 0,6 % | 699 | 28,3 % | 25,3 % | 20,3 % | 18,7 % | 3,1 % | 2,6 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41204Urne | 41204 | 1.276 | 734 | 57,5 % | 3,5 % | 708 | 34,5 % | 21,0 % | 22,6 % | 14,0 % | 3,2 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41205Urne | 41205 | 1.436 | 790 | 55,0 % | 3,0 % | 766 | 32,0 % | 22,8 % | 20,6 % | 17,1 % | 3,5 % | 2,2 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41206Urne | 41206 | 1.494 | 871 | 58,3 % | 0,8 % | 864 | 34,3 % | 18,2 % | 18,5 % | 19,3 % | 3,8 % | 4,7 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41207Urne | 41207 | 1.260 | 758 | 60,2 % | 1,5 % | 747 | 31,6 % | 21,4 % | 20,1 % | 19,5 % | 4,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41301Urne | 41301 | 1.468 | 723 | 49,3 % | 1,8 % | 710 | 30,8 % | 29,4 % | 21,4 % | 12,0 % | 2,8 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41302Urne | 41302 | 1.133 | 552 | 48,7 % | 3,1 % | 535 | 30,3 % | 26,0 % | 22,6 % | 15,1 % | 3,2 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41303Urne | 41303 | 1.303 | 678 | 52,0 % | 2,2 % | 663 | 29,0 % | 26,5 % | 22,2 % | 14,8 % | 3,3 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41304Urne | 41304 | 1.048 | 553 | 52,8 % | 2,2 % | 541 | 27,9 % | 25,0 % | 21,3 % | 20,3 % | 2,8 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41305Urne | 41305 | 894 | 382 | 42,7 % | 2,9 % | 371 | 29,4 % | 24,0 % | 22,4 % | 15,4 % | 3,5 % | 0,3 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 41306Urne | 41306 | 1.224 | 628 | 51,3 % | 4,0 % | 603 | 28,5 % | 27,5 % | 19,9 % | 16,1 % | 3,6 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 41307Urne | 41307 | 1.115 | 534 | 47,9 % | 1,7 % | 525 | 25,9 % | 27,4 % | 18,1 % | 15,0 % | 7,8 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 41308Urne | 41308 | 880 | 342 | 38,9 % | 4,1 % | 328 | 27,4 % | 27,1 % | 19,5 % | 17,4 % | 4,0 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41309Urne | 41309 | 1.476 | 793 | 53,7 % | 2,1 % | 776 | 30,3 % | 28,1 % | 17,8 % | 15,9 % | 3,9 % | 1,2 % | 0,8 % | 1,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41310Urne | 41310 | 925 | 477 | 51,6 % | 2,1 % | 467 | 27,4 % | 24,6 % | 23,3 % | 18,4 % | 2,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41311Urne | 41311 | 1.067 | 566 | 53,0 % | 1,9 % | 555 | 29,9 % | 25,8 % | 23,2 % | 14,4 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41312Urne | 41312 | 1.324 | 741 | 56,0 % | 3,1 % | 718 | 25,2 % | 25,9 % | 23,3 % | 17,5 % | 3,3 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41313Urne | 41313 | 1.042 | 658 | 63,1 % | 2,3 % | 643 | 29,5 % | 22,6 % | 27,1 % | 14,3 % | 3,0 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41314Urne | 41314 | 1.170 | 567 | 48,5 % | 1,2 % | 560 | 31,2 % | 21,4 % | 18,8 % | 19,3 % | 3,9 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 41401Urne | 41401 | 1.181 | 575 | 48,7 % | 1,9 % | 564 | 35,1 % | 22,3 % | 13,8 % | 18,6 % | 4,6 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 41402Urne | 41402 | 1.442 | 886 | 61,4 % | 2,1 % | 867 | 35,6 % | 21,8 % | 20,0 % | 17,1 % | 2,7 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 41403Urne | 41403 | 1.278 | 758 | 59,3 % | 0,7 % | 753 | 33,2 % | 22,0 % | 20,7 % | 17,3 % | 3,5 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 41404Urne | 41404 | 1.334 | 801 | 60,0 % | 2,0 % | 785 | 31,1 % | 20,0 % | 23,6 % | 18,6 % | 3,2 % | 1,9 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 41405Urne | 41405 | 1.077 | 642 | 59,6 % | 1,2 % | 634 | 33,6 % | 23,0 % | 19,6 % | 17,4 % | 4,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 41406Urne | 41406 | 1.576 | 711 | 45,1 % | 1,3 % | 702 | 32,2 % | 22,5 % | 18,5 % | 18,4 % | 4,1 % | 2,4 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 45101Urne | 45101 | 1.256 | 752 | 59,9 % | 1,7 % | 739 | 32,2 % | 23,0 % | 17,2 % | 23,0 % | 2,3 % | 1,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 45102Urne | 45102 | 837 | 267 | 31,9 % | 1,1 % | 264 | 29,2 % | 21,2 % | 15,5 % | 25,0 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,7 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 45103Urne | 45103 | 1.604 | 793 | 49,4 % | 2,9 % | 770 | 36,4 % | 21,6 % | 14,2 % | 17,3 % | 4,8 % | 2,2 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 45104Urne | 45104 | 1.706 | 827 | 48,5 % | 3,0 % | 802 | 35,4 % | 19,6 % | 18,7 % | 17,5 % | 5,6 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 45105Urne | 45105 | 1.050 | 641 | 61,0 % | 2,3 % | 626 | 39,9 % | 22,7 % | 13,6 % | 17,9 % | 3,2 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 45201Urne | 45201 | 1.660 | 910 | 54,8 % | 1,9 % | 893 | 37,1 % | 20,4 % | 16,5 % | 17,2 % | 4,4 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 46001Urne | 46001 | 1.311 | 744 | 56,8 % | 0,9 % | 737 | 35,0 % | 24,3 % | 14,2 % | 18,9 % | 4,1 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 46002Urne | 46002 | 537 | 212 | 39,5 % | 0,9 % | 210 | 39,0 % | 12,9 % | 19,5 % | 18,6 % | 4,8 % | 4,3 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Halle (Saale), Stadt 46101Urne | 46101 | 775 | 273 | 35,2 % | 2,6 % | 266 | 24,4 % | 28,2 % | 21,4 % | 17,3 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Halle (Saale), Stadt 46102Urne | 46102 | 1.003 | 428 | 42,7 % | 2,3 % | 418 | 26,6 % | 23,0 % | 20,1 % | 19,4 % | 4,8 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 46103Urne | 46103 | 1.414 | 591 | 41,8 % | 3,0 % | 573 | 30,0 % | 26,9 % | 18,3 % | 16,4 % | 5,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 46104Urne | 46104 | 1.319 | 510 | 38,7 % | 2,7 % | 496 | 30,0 % | 28,6 % | 17,3 % | 13,3 % | 6,5 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Halle (Saale), Stadt 46105Urne | 46105 | 1.213 | 540 | 44,5 % | 1,3 % | 533 | 26,6 % | 29,6 % | 16,7 % | 15,9 % | 5,6 % | 2,3 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 46106Urne | 46106 | 1.347 | 469 | 34,8 % | 4,5 % | 448 | 25,7 % | 31,7 % | 15,6 % | 16,3 % | 6,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,3 % |
| Halle (Saale), Stadt 46107Urne | 46107 | 1.230 | 500 | 40,7 % | 2,6 % | 487 | 30,8 % | 27,3 % | 17,9 % | 14,4 % | 4,1 % | 1,6 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 46108Urne | 46108 | 1.226 | 483 | 39,4 % | 2,3 % | 472 | 32,2 % | 23,7 % | 18,2 % | 17,8 % | 4,4 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 46109Urne | 46109 | 583 | 277 | 47,5 % | 2,9 % | 269 | 25,7 % | 30,5 % | 15,6 % | 18,2 % | 4,5 % | 2,2 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Halle (Saale), Stadt 46110Urne | 46110 | 1.119 | 418 | 37,4 % | 2,2 % | 409 | 31,5 % | 27,4 % | 19,6 % | 13,2 % | 4,9 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 46111Urne | 46111 | 774 | 204 | 26,4 % | 2,5 % | 199 | 38,2 % | 25,6 % | 10,6 % | 15,1 % | 5,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 46112Urne | 46112 | 1.179 | 470 | 39,9 % | 1,7 % | 462 | 28,1 % | 26,2 % | 16,7 % | 18,4 % | 5,0 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,9 % |
| Halle (Saale), Stadt 46113Urne | 46113 | 1.208 | 475 | 39,3 % | 2,7 % | 462 | 28,6 % | 25,8 % | 19,7 % | 14,9 % | 6,9 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,1 % |
| Halle (Saale), Stadt 46114Urne | 46114 | 1.262 | 507 | 40,2 % | 4,1 % | 486 | 27,8 % | 27,8 % | 17,1 % | 18,9 % | 4,5 % | 0,8 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Halle (Saale), Stadt 57101Urne | 57101 | 1.406 | 641 | 45,6 % | 3,3 % | 620 | 28,9 % | 27,3 % | 16,6 % | 16,0 % | 6,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Halle (Saale), Stadt 57102Urne | 57102 | 1.250 | 605 | 48,4 % | 1,5 % | 596 | 26,3 % | 36,9 % | 12,4 % | 17,6 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 57103Urne | 57103 | 970 | 468 | 48,2 % | 1,3 % | 462 | 34,2 % | 24,2 % | 19,7 % | 14,7 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Halle (Saale), Stadt 57104Urne | 57104 | 1.057 | 466 | 44,1 % | 2,8 % | 453 | 20,5 % | 40,0 % | 18,1 % | 12,6 % | 4,9 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,2 % |
