WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

Wahlen › Landtagswahl 1990

Landtagswahl 1990 1990-10-14 · endgültiges Ergebnis

2.234.994Wahlberechtigte
1.455.634Wähler
65,1 %Wahlbeteiligung
1.391Gemeinden
3.539Wahlbezirke (3.490 Urne, 49 Brief)
433Befunde

CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde

Landesergebnis – Zweitstimmen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 39,0 % (550.815 Stimmen) 39,0 % SPD SPD: 26,0 % (367.254 Stimmen) 26,0 % F.D.P. F.D.P.: 13,5 % (190.800 Stimmen) 13,5 % PDS PDS: 12,0 % (169.319 Stimmen) 12,0 % GRÜ-NF GRÜ-NF: 5,3 % (74.696 Stimmen) 5,3 % DSU DSU: 1,7 % (24.144 Stimmen) 1,7 % DFD DFD: 1,1 % (15.628 Stimmen) 1,1 %

Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Zweitstimmen; alle Parteien in der Tabelle.

ParteiStimmenAnteil
CDU550.81539,0 %
SPD367.25426,0 %
F.D.P.190.80013,5 %
PDS169.31912,0 %
GRÜ-NF74.6965,3 %
DSU24.1441,7 %
DFD15.6281,1 %
REP8.9920,6 %
DBU4.5890,3 %
Chr. L.2.1930,2 %
NPD1.9240,1 %
CSP1.5600,1 %
USPD5980,0 %
gültig1.412.512
ungültig43.122

Landesergebnis – Erststimmen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 40,8 % (573.631 Stimmen) 40,8 % SPD SPD: 24,6 % (345.196 Stimmen) 24,6 % F.D.P. F.D.P.: 12,4 % (174.056 Stimmen) 12,4 % PDS PDS: 12,0 % (168.667 Stimmen) 12,0 % GRÜ-NF GRÜ-NF: 6,0 % (84.123 Stimmen) 6,0 % DSU DSU: 2,0 % (27.551 Stimmen) 2,0 % DFD DFD: 1,5 % (20.705 Stimmen) 1,5 %

Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Erststimmen; alle Parteien in der Tabelle.

ParteiStimmenAnteil
CDU573.63140,8 %
SPD345.19624,6 %
F.D.P.174.05612,4 %
PDS168.66712,0 %
GRÜ-NF84.1236,0 %
DSU27.5512,0 %
DFD20.7051,5 %
EB5.1680,4 %
EB2.5060,2 %
DBU1.7940,1 %
EB8390,1 %
NPD3030,0 %
Chr. L.2270,0 %
CSP1850,0 %
gültig1.404.951
ungültig50.683

Kreisfreie Städte und Landkreise

KreisWahlberechtigteWählerBeteiligungCDUSPDFDPLinke/PDSGrüneDSUDFDREP
Kreisfreie Stadt Dessau77.39651.16566,1 %33,8 %23,9 %16,5 %11,9 %5,5 %6,5 %0,6 %0,6 %
Landkreis Anhalt-Zerbst63.47842.77467,4 %40,1 %26,3 %11,5 %10,5 %5,7 %3,4 %1,2 %0,7 %
Landkreis Bernburg61.26840.11265,5 %42,3 %24,3 %14,2 %10,3 %5,3 %1,1 %1,1 %0,7 %
Landkreis Bitterfeld96.50963.49865,8 %40,4 %26,9 %13,9 %10,4 %4,1 %1,7 %1,1 %0,7 %
Landkreis Köthen59.00138.24464,8 %43,1 %25,3 %12,9 %10,3 %4,3 %1,3 %1,4 %0,7 %
Landkreis Wittenberg112.59572.82464,7 %39,1 %27,8 %12,8 %10,7 %5,1 %1,7 %1,0 %0,8 %
Kreisfreie Stadt Halle (Saale)240.898151.03162,7 %25,7 %21,9 %23,4 %17,4 %8,0 %1,4 %1,0 %0,6 %
Burgenlandkreis124.91786.20169,0 %44,7 %20,3 %16,0 %9,9 %4,1 %2,0 %1,1 %0,9 %
Landkreis Mansfelder Land96.13465.47468,1 %41,8 %24,2 %13,9 %11,6 %3,6 %2,3 %0,9 %0,7 %
Landkreis Merseburg-Querfurt112.40973.41765,3 %38,3 %25,3 %15,9 %11,1 %5,0 %1,4 %1,1 %0,7 %
Saalkreis50.50034.79868,9 %38,9 %22,5 %20,3 %9,3 %3,7 %2,4 %1,3 %0,8 %
Landkreis Sangerhausen58.90440.05868,0 %42,3 %23,4 %14,7 %10,5 %3,9 %2,1 %1,6 %0,7 %
Landkreis Weißenfels68.40645.26566,2 %41,2 %22,8 %14,7 %12,5 %4,0 %1,7 %1,3 %0,8 %
Kreisfreie Stadt Magdeburg218.854142.16565,0 %33,8 %32,3 %8,0 %15,8 %7,4 %1,0 %0,8 %0,4 %
Landkreis Aschersleben-Staßfurt90.58757.64963,6 %40,2 %27,1 %12,3 %11,7 %4,5 %1,7 %1,2 %0,6 %
Bördekreis64.64343.66067,5 %42,0 %30,3 %9,8 %10,9 %3,7 %1,0 %1,3 %0,4 %
Landkreis Halberstadt67.07444.05165,7 %44,8 %24,5 %11,6 %9,3 %6,2 %1,7 %0,9 %0,5 %
Landkreis Jerichower Land75.78148.04063,4 %41,8 %28,8 %9,5 %10,9 %5,7 %0,9 %1,2 %0,5 %
Ohrekreis83.14353.80464,7 %43,6 %29,0 %9,2 %9,8 %4,9 %1,1 %1,2 %0,5 %
Landkreis Stendal116.01371.22861,4 %39,8 %27,9 %11,0 %12,5 %5,1 %1,1 %1,3 %0,6 %
Landkreis Quedlinburg69.24944.18563,8 %44,9 %25,0 %12,2 %9,1 %4,6 %1,6 %1,0 %0,6 %
Landkreis Schönebeck67.88942.04261,9 %44,1 %27,1 %9,5 %11,0 %4,1 %1,9 %1,2 %0,5 %
Landkreis Wernigerode79.60951.30364,4 %44,3 %26,5 %11,0 %9,7 %4,9 %1,1 %1,2 %0,5 %
Altmarkkreis Salzwedel79.73752.64666,0 %41,4 %28,5 %8,9 %12,4 %4,9 %1,0 %1,5 %0,5 %

Wahlkreise

Nr.WahlkreisWahlberechtigteWählerBeteiligung
45Zeitz59.39540.58168,3 %

Befunde

PrüfungStufeAnzahl
Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abinfo400
Anteil ungültiger Stimmen weicht stark abinfo14
Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis abinfo4
Doppelte Einheit in den Rohdatenwarn15

Rohdateien

DateiArtQuelleBytesZeilenAbgeholtHinweis
DSB_LT_1990.pdfdsbofficial195.880272026-09-06T17:25:50+00:00
LT1990_GEM.csvgemofficial204.3281.3672026-09-06T17:25:51+00:00
LT1990_LAN_KRS_WKR.csvlan_krs_wkrofficial13.175742026-09-06T17:26:01+00:00
LT1990_WBZ.xlsxwbzofficial789.3043.5392026-09-06T17:26:02+00:00