WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2021Kreis 15003 › Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15003000 · Kreis 15003

183.678Wahlberechtigte
118.150Wähler
64,3 %Wahlbeteiligung
220Wahlbezirke158 Urne · 62 Brief
116.847gültige Zweitstimmenungültig 1.303

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 32,9 % 32,9 % AfD AfD: 15,1 % 15,1 % Linke/PDS Linke/PDS: 12,6 % 12,6 % Grüne Grüne: 10,8 % 10,8 % SPD SPD: 9,6 % 9,6 % FDP FDP: 6,8 % 6,8 % Freie Wähler Freie Wähler: 1,9 % 1,9 % dieBasis dieBasis: 1,4 % 1,4 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl158183.67870.28438,3 %1.06269.222
Briefwahl62047.86624147.625
zusammen220183.678118.15064,3 %1.303116.847
amtlich gesamt183.678118.15064,3 %1.303116.847
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Urnenwahl 32,4 %19,5 %12,0 %8,7 %6,6 %8,4 %1,8 %1,5 %
Briefwahl 33,6 %8,8 %13,5 %10,8 %7,0 %14,2 %1,9 %1,1 %
zusammen 32,9 %15,1 %12,6 %9,6 %6,8 %10,8 %1,9 %1,4 %
amtlich gesamt32,9 %15,1 %12,6 %9,6 %6,8 %10,8 %1,9 %1,4 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 220 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneFreie WählerdieBasis
BW-9001Brief00900101.0960,6 %1.089 32,0 %12,5 %15,7 %12,2 %4,7 %8,9 %2,8 %1,3 %
BW-9002Brief00900201.0730,7 %1.066 39,0 %9,6 %17,9 %11,7 %5,5 %4,7 %0,9 %0,6 %
BW-9003Brief00900301.1310,2 %1.129 40,7 %11,0 %12,5 %10,1 %7,8 %9,6 %1,1 %0,6 %
BW-9004Brief00900407920,3 %790 39,9 %10,6 %13,7 %9,4 %9,2 %10,6 %0,5 %0,4 %
BW-9011Brief00901109610,5 %956 33,9 %10,1 %8,9 %11,3 %8,7 %13,6 %2,2 %1,5 %
BW-9012Brief00901208440,6 %839 34,0 %13,1 %17,4 %12,2 %4,2 %5,6 %1,3 %0,8 %
BW-9013Brief00901308261,0 %818 37,2 %11,0 %16,3 %12,3 %3,1 %7,5 %1,2 %0,9 %
BW-9014Brief00901405660,7 %562 32,4 %13,0 %18,1 %12,8 %3,7 %7,1 %1,6 %0,7 %
BW-9021Brief00902109520,2 %950 35,6 %12,2 %10,0 %10,3 %6,7 %9,6 %2,5 %1,7 %
BW-9022Brief00902209840,6 %978 30,7 %9,9 %13,1 %11,2 %6,1 %15,8 %2,1 %1,2 %
BW-9023Brief00902307210,6 %717 34,0 %14,8 %17,2 %10,5 %5,3 %6,1 %1,3 %0,6 %
BW-9024Brief00902408840,7 %878 32,9 %12,3 %16,6 %10,6 %5,0 %7,5 %1,4 %1,4 %
BW-9031Brief00903107250,4 %722 33,2 %9,7 %18,1 %10,8 %4,7 %7,1 %2,6 %1,1 %
BW-9032Brief00903208420,5 %838 40,6 %8,9 %8,2 %11,7 %9,3 %11,6 %2,1 %1,4 %
BW-9033Brief00903308110,6 %806 40,1 %9,2 %14,8 %9,9 %6,9 %7,3 %1,7 %1,1 %
BW-9034Brief00903401.0120,5 %1.007 39,0 %12,1 %10,1 %8,3 %8,4 %9,6 %1,5 %0,8 %
BW-9041Brief00904107760,5 %772 28,1 %5,2 %16,5 %12,4 %5,7 %18,8 %1,9 %1,4 %
BW-9042Brief00904208690,7 %863 25,6 %5,0 %16,1 %10,3 %8,6 %21,6 %2,1 %1,4 %
BW-9043Brief00904301.0980,4 %1.094 29,1 %5,8 %14,7 %10,0 %6,5 %21,6 %1,8 %1,4 %
BW-9044Brief00904401.1410,4 %1.136 25,9 %5,3 %13,6 %11,1 %5,5 %25,1 %2,8 %1,7 %
BW-9045Brief00904501.1960,3 %1.192 19,0 %6,0 %17,4 %10,0 %6,2 %27,3 %2,3 %1,8 %
BW-9051Brief00905109170,4 %913 27,7 %6,4 %12,9 %12,9 %8,0 %18,6 %1,5 %1,2 %
BW-9052Brief00905207690,3 %767 25,2 %6,5 %12,9 %10,3 %9,4 %22,2 %2,6 %0,8 %
BW-9053Brief00905301.0680,5 %1.063 32,3 %5,6 %16,3 %12,9 %5,2 %16,1 %2,0 %0,4 %
BW-9054Brief00905406870,3 %685 31,7 %7,0 %15,9 %14,9 %5,5 %12,8 %1,5 %0,6 %
BW-9055Brief00905507640,1 %763 23,1 %1,7 %14,0 %8,0 %6,8 %37,2 %1,3 %1,0 %
BW-9061Brief00906109060,1 %905 38,2 %11,7 %11,5 %9,0 %7,8 %10,9 %1,5 %1,1 %
BW-9062Brief00906207140,7 %709 27,5 %8,7 %14,1 %12,8 %5,6 %15,4 %3,0 %1,1 %
BW-9063Brief00906301.0510,4 %1.047 33,3 %7,9 %12,1 %11,1 %7,4 %17,0 %1,4 %0,8 %
BW-9064Brief00906409050,8 %898 38,6 %8,9 %10,4 %11,5 %6,8 %13,9 %1,8 %1,2 %
BW-9071Brief00907108691,4 %857 28,9 %9,9 %16,0 %11,0 %4,6 %13,5 %2,0 %1,1 %
BW-9072Brief00907208150,7 %809 32,4 %8,2 %9,6 %13,0 %6,3 %15,5 %2,7 %1,1 %
BW-9073Brief00907308850,9 %877 30,3 %10,9 %14,6 %9,0 %7,4 %12,8 %2,1 %1,1 %
BW-9074Brief00907407080,3 %706 38,2 %8,9 %11,0 %9,2 %8,4 %12,5 %1,4 %1,0 %
BW-9075Brief00907509740,2 %972 37,9 %6,2 %12,4 %10,1 %6,9 %13,2 %1,5 %1,3 %
BW-9081Brief00908107190,6 %715 41,0 %6,0 %11,2 %11,9 %8,4 %12,3 %2,8 %0,6 %
BW-9082Brief00908205441,3 %537 25,3 %11,2 %13,6 %12,1 %8,4 %14,5 %2,4 %0,7 %
BW-9083Brief00908309320,2 %930 36,1 %11,0 %12,9 %8,4 %9,2 %11,2 %1,9 %1,6 %
BW-9084Brief00908407950,6 %790 45,6 %10,6 %10,1 %8,0 %7,6 %8,9 %1,3 %1,1 %
BW-9085Brief00908505261,1 %520 41,3 %12,3 %12,7 %7,9 %6,9 %7,1 %4,2 %1,0 %
BW-9091Brief00909101.1480,6 %1.141 28,7 %9,6 %12,3 %13,0 %6,6 %19,0 %1,8 %1,2 %
BW-9092Brief00909209320,0 %932 29,3 %5,4 %13,7 %8,6 %8,2 %23,8 %1,8 %1,5 %
BW-9093Brief00909309650,2 %963 29,0 %10,1 %14,7 %8,9 %5,7 %17,4 %2,4 %1,1 %
BW-9094Brief00909407760,1 %775 35,4 %12,1 %14,6 %9,9 %7,1 %9,3 %1,7 %1,7 %
BW-9095Brief00909509031,2 %892 37,9 %11,7 %14,6 %10,5 %6,5 %9,3 %1,1 %0,9 %
BW-9504Brief00950404890,8 %485 40,0 %9,9 %11,1 %11,1 %7,0 %11,5 %2,9 %0,2 %
BW-9541Brief00954105050,6 %502 27,1 %6,6 %14,9 %10,6 %6,2 %22,1 %1,6 %1,2 %
BW-9542Brief00954204740,6 %471 34,6 %4,2 %14,0 %8,7 %10,0 %17,8 %1,9 %1,3 %
BW-9554Brief00955408500,4 %847 32,7 %7,9 %12,9 %14,8 %9,2 %14,5 %2,6 %0,5 %
BW-9555Brief00955504870,0 %487 35,3 %3,9 %10,5 %6,6 %9,4 %24,8 %1,4 %0,2 %
BW-9561Brief00956105540,0 %554 37,4 %8,3 %9,4 %8,8 %10,3 %14,4 %2,2 %1,3 %
BW-9562Brief00956206170,6 %613 32,3 %6,2 %11,3 %13,4 %8,6 %16,3 %2,3 %0,3 %
BW-9564Brief00956406030,7 %599 40,6 %7,0 %9,8 %12,2 %9,5 %11,2 %0,8 %1,7 %
BW-9581Brief00958107530,7 %748 42,0 %5,9 %9,8 %13,2 %7,8 %12,3 %1,7 %0,7 %
BW-9582Brief00958207940,4 %791 33,6 %9,6 %13,7 %13,8 %7,0 %9,2 %2,4 %0,3 %
BW-9584Brief00958404390,0 %439 46,2 %6,6 %11,2 %8,0 %7,7 %11,8 %1,1 %1,6 %
BW-9585Brief00958507740,3 %772 42,7 %8,3 %11,1 %9,2 %8,4 %9,7 %2,3 %1,2 %
BW-9592Brief00959204600,4 %458 26,4 %5,5 %15,3 %7,6 %7,4 %22,9 %2,2 %1,1 %
BW-9996Brief00999602170,9 %215 26,0 %10,2 %13,0 %6,5 %10,2 %16,3 %2,8 %1,9 %
BW-9997Brief00999701021,0 %101 32,7 %5,9 %14,9 %8,9 %7,9 %13,9 %3,0 %1,0 %
BW-9998Brief0099980910,0 %91 30,8 %13,2 %9,9 %14,3 %4,4 %12,1 %5,5 %1,1 %
BW-9999Brief0099990851,2 %84 26,2 %11,9 %11,9 %11,9 %3,6 %17,9 %1,2 %3,6 %
0101 - Studieninstitut f. kommunale Verw. ST e.V.Urne0001011.37844132,0 %2,0 %432 24,5 %13,9 %15,0 %12,0 %10,2 %12,0 %1,6 %2,1 %
0102 - Forum GestaltungUrne0001021.24838530,8 %2,1 %377 28,4 %18,0 %14,9 %15,4 %5,3 %9,0 %1,6 %0,5 %
0103 - Grundschule 'Weitlingstraße'Urne0001031.16248241,5 %0,4 %480 34,0 %16,2 %12,3 %11,0 %6,5 %6,2 %2,5 %0,8 %
0104 - Evang. Kirchenspiel Altstadt MartinUrne0001041.08739736,5 %1,5 %391 31,2 %9,2 %13,8 %14,8 %7,2 %9,7 %1,3 %1,8 %
0105 - Grundschule 'Weitlingstraße'Urne00010599636336,4 %2,8 %353 30,0 %19,8 %15,9 %11,6 %6,8 %6,5 %2,0 %2,0 %
0106 - VolkshochschuleUrne0001061.33036527,4 %1,9 %358 29,9 %20,7 %16,2 %14,5 %7,5 %5,9 %2,2 %1,4 %
0107 - Kulturhistorisches MuseumUrne0001071.40455139,2 %1,5 %543 32,2 %16,6 %10,7 %8,1 %8,1 %11,8 %1,7 %0,9 %
0108 - Hegel-GymnasiumUrne0001081.28351239,9 %1,0 %507 27,4 %9,5 %13,2 %6,7 %12,6 %20,5 %1,2 %0,8 %
0109 - Hegel-GymnasiumUrne0001091.13953446,9 %0,4 %532 19,5 %8,6 %17,7 %9,2 %5,8 %29,9 %1,7 %0,8 %
0110 - Hegel-GymnasiumUrne0001101.10241237,4 %0,0 %412 25,0 %6,3 %10,4 %9,5 %10,2 %23,3 %3,2 %1,5 %
0201 - Kantine des Ministeriums für BildungUrne0002011.38852137,5 %1,2 %515 32,6 %15,0 %12,8 %6,4 %8,2 %13,2 %3,1 %1,4 %
0202 - Vereinsraum ESV Lok Magdeburg e.V.Urne0002021.17142936,6 %1,9 %421 34,4 %10,2 %14,0 %10,7 %9,5 %11,6 %1,7 %1,4 %
0401 - Grundschule 'Im Nordpark'Urne0004011.26349038,8 %1,2 %484 31,0 %12,4 %14,0 %8,9 %6,8 %15,3 %1,9 %0,8 %
0402 - Foyer der Handwerkskammer MDUrne0004021.49363242,3 %0,9 %626 29,4 %12,8 %11,5 %9,7 %8,1 %17,6 %2,6 %0,6 %
0403 - Werner-von-Siemens-GymnasiumUrne00040398242443,2 %2,8 %412 28,9 %21,6 %11,2 %11,9 %4,4 %9,2 %1,7 %0,7 %
0404 - Die StadtfelderUrne0004041.21051142,2 %1,4 %504 28,2 %15,3 %17,5 %7,5 %7,3 %12,3 %1,0 %3,0 %
0405 - Internationales Stiftungsgymnasium MagdeburgUrne0004051.40258441,7 %2,1 %572 29,9 %15,0 %13,5 %10,0 %4,9 %11,9 %2,8 %1,6 %
0406 - Werner-von-Siemens-GymnasiumUrne0004061.42257540,4 %0,9 %570 21,9 %22,3 %11,9 %6,3 %8,2 %10,9 %2,1 %1,8 %
0601 - NorbertusgymnasiumUrne0006011.62363138,9 %3,3 %610 33,9 %22,6 %10,0 %8,7 %9,0 %6,1 %1,1 %1,3 %
0602 - NorbertusgymnasiumUrne0006021.32352539,7 %2,9 %510 34,9 %18,8 %10,0 %8,0 %5,9 %6,7 %2,2 %1,8 %
0603 - NorbertusgymnasiumUrne0006031.44446131,9 %1,1 %456 27,6 %25,4 %10,7 %8,6 %6,6 %6,1 %2,2 %2,2 %
0604 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'Urne0006041.20035029,2 %0,6 %348 26,4 %19,5 %14,1 %8,6 %5,2 %11,8 %2,0 %2,3 %
0605 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'Urne00060568317425,5 %1,1 %172 19,8 %33,7 %12,2 %6,4 %4,7 %6,4 %2,3 %1,2 %
0606 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'Urne00060663413521,3 %0,7 %134 29,9 %26,1 %12,7 %8,2 %3,0 %7,5 %0,7 %0,7 %
0608 - Foyer Gesundheits- u. VeterinäramtUrne00060875923330,7 %2,1 %228 32,5 %24,6 %14,0 %15,4 %3,1 %4,4 %1,3 %0,4 %
0609 - Grundschule 'Am Vogelgesang'Urne0006091.59459137,1 %1,7 %581 32,2 %26,0 %11,0 %5,2 %7,4 %7,2 %1,9 %1,2 %
0610 - Grundschule 'Am Vogelgesang'Urne0006101.18839433,2 %4,1 %378 23,5 %27,5 %10,8 %7,4 %5,8 %5,0 %3,4 %2,1 %
0801 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne00080179129637,4 %2,7 %288 29,2 %22,6 %16,0 %11,8 %4,5 %2,8 %0,3 %1,4 %
0802 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'Urne00080272923532,2 %3,0 %228 36,4 %22,8 %12,7 %9,6 %6,1 %1,3 %1,8 %0,9 %
0803 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'Urne0008031.10040236,5 %1,0 %398 33,7 %24,9 %13,8 %10,8 %3,3 %2,5 %1,8 %2,0 %
0804 - Stadtteiltreff 'Oase'Urne00080491933636,6 %1,2 %332 30,7 %21,1 %16,0 %8,1 %8,7 %4,8 %1,8 %1,5 %
0805 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne0008051.09835532,3 %2,5 %346 28,3 %25,1 %16,8 %7,2 %5,2 %4,0 %0,9 %1,4 %
0806 - HoffnungsgemeindeUrne00080694636438,5 %1,9 %357 33,1 %23,5 %13,4 %10,1 %5,3 %4,8 %1,4 %0,6 %
0807 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne0008071.01831430,8 %2,9 %305 29,8 %23,6 %15,1 %9,5 %7,5 %3,6 %1,3 %1,0 %
0808 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne00080879325031,5 %2,0 %245 30,2 %22,4 %15,9 %10,6 %4,5 %3,7 %0,8 %1,2 %
0809 - Stadtteiltreff 'Oase'Urne00080986127331,7 %0,4 %272 38,2 %19,9 %14,3 %8,5 %4,4 %4,8 %2,6 %0,0 %
1001 - Bürgerhaus KannenstiegUrne00100162118630,0 %1,1 %184 26,1 %33,7 %12,0 %6,0 %4,9 %1,6 %1,6 %0,0 %
1002 - Bürgerhaus KannenstiegUrne0010021.04242741,0 %2,1 %418 29,7 %25,4 %13,4 %12,9 %6,0 %2,2 %1,2 %0,0 %
1003 - Grundschule 'Am Kannenstieg'Urne00100398035336,0 %1,7 %347 34,9 %26,2 %6,9 %8,1 %8,6 %5,8 %1,7 %0,3 %
1005 - Grundschule 'Am Kannenstieg'Urne00100574026936,4 %1,1 %266 39,8 %22,6 %10,2 %8,6 %4,1 %4,1 %0,8 %0,0 %
1006 - Grundschule 'Am Kannenstieg'Urne00100697635136,0 %1,4 %346 31,5 %32,7 %11,8 %10,7 %3,2 %0,6 %2,0 %2,0 %
1201 - ComeniusschuleUrne00120177323730,7 %2,1 %232 28,4 %28,9 %11,2 %5,2 %9,1 %2,6 %3,4 %1,3 %
1202 - ComeniusschuleUrne0012021.08239036,0 %1,8 %383 24,8 %31,6 %12,0 %7,0 %4,2 %2,3 %1,0 %1,3 %
1203 - ComeniusschuleUrne0012031.52146330,4 %3,0 %449 27,8 %31,2 %11,6 %6,7 %4,7 %3,1 %1,6 %1,1 %
1205 - Sporthalle OthrichstraßeUrne0012051.32045234,2 %1,5 %445 29,4 %24,3 %14,8 %7,2 %4,3 %3,8 %2,5 %0,9 %
1207 - Buntes WerkstattprojektUrne00120794347350,2 %1,9 %464 38,8 %23,1 %10,3 %8,6 %4,1 %5,8 %1,7 %1,7 %
1208 - Buntes WerkstattprojektUrne00120897635336,2 %2,5 %344 26,7 %29,4 %12,2 %8,7 %2,6 %4,7 %1,5 %0,6 %
1209 - Kinder- und Jugendzentrum Don BoscoUrne00120990233837,5 %3,0 %328 31,4 %24,4 %13,7 %8,8 %5,5 %1,5 %2,1 %0,3 %
1801 - Grundschule 'Nordwest'Urne0018011.10353848,8 %0,7 %534 37,1 %18,5 %11,0 %10,3 %6,2 %5,2 %2,4 %1,9 %
1802 - Grundschule 'Nordwest'Urne0018021.39569449,7 %1,4 %684 45,0 %17,3 %8,3 %9,5 %6,7 %4,1 %1,6 %2,0 %
1803 - Mensa BaudezernatUrne0018031.34559244,0 %0,7 %588 40,0 %21,9 %8,5 %7,1 %8,2 %7,8 %1,0 %2,6 %
2001 - Grundschule 'Alt Olvenstedt'Urne0020011.06354351,1 %0,7 %539 37,7 %18,6 %7,2 %11,3 %6,3 %5,8 %2,0 %1,5 %
2002 - Grundschule 'Alt Olvenstedt'Urne0020021.13056550,0 %0,9 %560 38,6 %21,2 %9,1 %8,4 %6,8 %5,0 %3,4 %1,1 %
2003 - Grundschule 'Alt Olvenstedt'Urne0020031.03653551,6 %0,6 %532 39,7 %19,0 %8,3 %9,8 %8,8 %5,3 %0,9 %2,6 %
2201 - MakarenkoschuleUrne0022011.31146735,6 %2,6 %455 28,1 %26,2 %13,2 %6,8 %4,0 %6,4 %0,9 %3,1 %
2203 - Albert-Einstein-GymnasiumUrne0022031.10531028,1 %2,9 %301 28,2 %29,6 %16,6 %6,3 %2,3 %4,7 %0,7 %1,0 %
2204 - Albert-Einstein-GymnasiumUrne0022041.48647932,2 %2,3 %468 30,1 %26,5 %17,1 %7,7 %4,1 %3,6 %2,1 %0,6 %
2207 - Turnhalle PSV MagdeburgUrne0022071.37037927,7 %2,1 %371 30,2 %30,7 %14,0 %4,6 %7,3 %3,0 %0,8 %1,6 %
2209 - Gemeinschaftsschule 'W. Weitling'Urne00220994233335,4 %2,4 %325 28,3 %26,8 %12,3 %8,0 %4,6 %3,4 %3,1 %0,9 %
2211 - BürgerBüro WestUrne0022111.35540730,0 %1,5 %401 25,9 %28,2 %9,0 %7,7 %4,0 %5,7 %0,5 %1,7 %
2215 - Grundschule 'Am Grenzweg'Urne0022151.01352752,0 %0,4 %525 38,3 %18,1 %7,2 %7,8 %7,8 %8,0 %2,1 %2,5 %
2401 - Steinis Best Kitchen DRVUrne0024011.36554940,2 %0,9 %544 25,4 %10,1 %16,2 %11,9 %9,7 %14,5 %1,3 %2,0 %
2402 - Grundschule 'Annastraße'Urne0024021.11244439,9 %1,1 %439 27,6 %12,1 %15,0 %10,3 %7,3 %12,3 %3,0 %3,2 %
2403 - Grundschule 'Stadtfeld'Urne0024031.36960744,3 %0,7 %603 31,7 %14,4 %13,8 %9,0 %9,0 %12,8 %1,2 %2,0 %
2404 - Grundschule 'Stadtfeld'Urne0024041.35156441,7 %0,5 %561 29,8 %14,3 %12,8 %10,3 %5,0 %13,0 %2,5 %2,1 %
2405 - BbS 'Eike von Repgow'Urne0024051.30645835,1 %1,5 %451 23,3 %14,2 %16,0 %9,8 %4,7 %17,3 %1,6 %2,2 %
2406 - Außenstelle BbS 'Eike von Repgow'Urne0024061.38750836,6 %1,2 %502 32,5 %11,6 %13,7 %10,0 %5,0 %12,2 %1,4 %2,8 %
2407 - Grundschule 'Annastraße'Urne0024071.14145439,8 %1,1 %449 26,9 %10,7 %13,8 %8,7 %7,6 %17,1 %1,3 %0,7 %
2408 - SalzmannschuleUrne0024081.42656339,5 %0,9 %558 30,8 %9,7 %12,7 %10,0 %6,3 %17,7 %1,8 %0,4 %
2409 - Grundschule 'Annastraße'Urne0024091.21942634,9 %1,4 %420 30,7 %12,4 %18,1 %10,7 %4,8 %11,0 %1,0 %1,7 %
2410 - SalzmannschuleUrne0024101.28955142,7 %0,9 %546 36,3 %13,0 %13,6 %9,5 %5,9 %9,7 %1,1 %0,9 %
2411 - Evangelische GrundschuleUrne0024111.28451740,3 %1,4 %510 31,0 %11,4 %13,5 %8,6 %6,5 %16,7 %1,8 %3,1 %
2412 - IGS 'Willy Brandt' (Speiseraum)Urne0024121.20842034,8 %1,7 %413 20,8 %17,9 %17,4 %8,7 %5,6 %14,5 %1,5 %1,0 %
2413 - Evangelische GrundschuleUrne0024131.22548339,4 %0,6 %480 25,0 %10,0 %17,3 %10,2 %5,8 %19,0 %1,2 %1,7 %
2414 - IGS 'Willy Brandt' (Cafeteria)Urne00241491337641,2 %1,1 %372 24,7 %9,7 %15,6 %7,3 %7,0 %18,0 %1,9 %3,0 %
2415 - Grundschule 'Annastraße'Urne0024151.35554740,4 %0,7 %543 26,2 %14,7 %14,2 %9,9 %6,6 %16,4 %1,3 %1,8 %
2416 - IGS 'Willy Brandt'Urne0024161.04745543,5 %0,2 %454 24,9 %11,2 %15,4 %9,5 %6,2 %14,1 %2,2 %3,5 %
2601 - Oskar Kämmer SchuleUrne0026011.44050234,9 %1,4 %495 29,7 %23,0 %12,3 %4,6 %5,7 %8,9 %3,2 %1,2 %
2602 - Foyer der Geschäftsstelle Wobau GmbHUrne00260278825532,4 %1,6 %251 32,7 %23,5 %9,2 %9,2 %4,4 %7,6 %1,6 %0,4 %
2603 - Gemeinschaftsschule 'Oskar Linke'Urne0026031.46450934,8 %2,4 %497 29,6 %20,9 %13,7 %10,5 %6,4 %6,4 %1,4 %1,4 %
2604 - Grundschule 'Am Westring'Urne0026041.47647932,5 %3,3 %463 36,3 %17,5 %12,7 %9,9 %3,2 %7,8 %1,7 %1,3 %
2605 - IGS 'Willy Brandt'Urne00260593930832,8 %2,9 %299 32,4 %22,1 %14,7 %8,4 %4,0 %3,3 %1,3 %2,3 %
2606 - Freie Schule MagdeburgUrne0026061.48151734,9 %1,4 %510 34,5 %17,1 %9,4 %11,8 %4,1 %9,0 %2,7 %1,2 %
2607 - Gemeinschaftsschule 'Oskar Linke'Urne0026071.11445340,7 %2,0 %444 35,8 %18,5 %8,8 %8,3 %7,0 %9,2 %2,9 %2,5 %
2609 - Gasthaus 'Zum Lindenweiler'Urne0026091.22958047,2 %1,0 %574 39,5 %17,2 %9,6 %8,4 %8,2 %8,9 %1,0 %1,9 %
2610 - SchulumweltzentrumUrne0026101.16057049,1 %1,2 %563 43,7 %12,8 %9,1 %9,2 %7,8 %10,5 %1,2 %2,0 %
2611 - Berufsförderungswerk Sachsen-AnhaltUrne0026111.14754847,8 %1,8 %538 49,1 %13,2 %9,3 %6,9 %6,7 %5,2 %1,1 %2,4 %
2801 - Grundschule 'Diesdorf'Urne00280189647052,5 %2,6 %458 35,4 %18,1 %9,4 %11,4 %6,6 %5,5 %0,9 %1,3 %
2802 - Turnhalle Grundschule 'Diesdorf'Urne0028021.07457953,9 %0,7 %575 43,3 %14,1 %8,9 %8,3 %7,7 %7,0 %1,6 %2,6 %
2803 - Grundschule 'Diesdorf'Urne0028031.11150645,5 %0,8 %502 38,0 %18,9 %9,4 %8,6 %7,2 %6,0 %2,0 %2,6 %
3001 - Uwe´s Katine und CateringUrne0030011.68462837,3 %1,3 %620 34,7 %15,2 %11,1 %9,7 %5,3 %10,2 %2,7 %1,9 %
3002 - Grundschule 'Sudenburg'Urne0030021.59052132,8 %1,0 %516 23,8 %16,3 %12,4 %9,5 %6,4 %14,0 %1,6 %2,5 %
3003 - Grundschule 'Sudenburg'Urne0030031.46150034,2 %1,8 %491 27,1 %19,6 %11,8 %7,7 %6,7 %10,0 %1,0 %1,4 %
3004 - Grundschule 'Sudenburg'Urne0030041.58854434,3 %1,7 %535 26,9 %18,1 %11,4 %9,5 %6,9 %8,4 %3,0 %2,4 %
3005 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)Urne0030051.37944732,4 %0,9 %443 29,1 %24,6 %10,2 %9,7 %4,7 %7,7 %0,7 %0,9 %
3006 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)Urne0030061.06829527,6 %2,7 %287 30,0 %24,0 %14,6 %5,2 %4,9 %1,7 %1,4 %2,1 %
3007 - Grundschule 'Friedenshöhe'Urne00300753719536,3 %6,2 %183 33,3 %20,8 %16,4 %8,2 %3,3 %4,4 %0,5 %0,0 %
3009 - Grundschule 'Friedenshöhe'Urne0030091.10646141,7 %1,1 %456 47,4 %12,1 %9,6 %7,5 %9,0 %8,8 %1,3 %0,2 %
3010 - BbS 'Hermann Beims'Urne0030101.60352832,9 %1,7 %519 28,5 %15,8 %12,1 %7,9 %5,2 %12,7 %1,5 %0,8 %
3011 - AWO Landesverband Sachsen AnhaltUrne0030111.24645736,7 %0,2 %456 39,5 %21,9 %10,5 %5,7 %11,0 %4,4 %1,8 %0,4 %
3201 - Gemeindehaus St. Maria HilfUrne0032011.29657744,5 %2,1 %565 38,9 %18,1 %10,3 %7,4 %8,8 %6,9 %2,1 %0,9 %
3202 - Gemeinschaftsschule 'Ernst Wille'Urne0032021.43258640,9 %1,9 %575 36,9 %22,3 %11,3 %7,5 %7,3 %3,7 %1,4 %1,2 %
3203 - Grundschule 'Ottersleben'Urne0032031.23951641,6 %1,0 %511 34,1 %27,0 %10,6 %6,3 %5,1 %4,9 %1,4 %1,6 %
3204 - Grundschule 'Ottersleben'Urne0032041.04650348,1 %1,0 %498 34,5 %21,1 %9,6 %9,0 %6,0 %6,8 %2,2 %2,6 %
3205 - Gemeinschaftsschule 'Ernst Wille'Urne0032051.51963641,9 %0,3 %634 41,8 %19,2 %10,9 %5,8 %6,5 %5,2 %0,5 %0,5 %
3206 - Grundschule 'Ottersleben'Urne0032061.20856046,4 %0,5 %557 33,8 %26,2 %10,4 %5,2 %7,0 %3,2 %0,9 %3,6 %
3207 - Gemeinschaftsschule 'Ernst Wille'Urne00320779736445,7 %0,5 %362 43,1 %15,2 %8,8 %8,6 %7,2 %8,3 %2,5 %1,4 %
3401 - BbS 'Hermann Beims' AußenstelleUrne00340199640240,4 %2,0 %394 32,7 %22,6 %6,1 %9,1 %8,4 %3,6 %2,0 %2,5 %
3402 - Evangelische Kirchgemeinde St. SebastianUrne00340281333441,1 %2,7 %325 36,6 %24,9 %6,8 %11,4 %6,2 %3,7 %0,0 %1,8 %
3601 - Förderschule 'Hand in Hand'Urne0036011.34943932,5 %0,9 %435 27,4 %21,4 %14,9 %8,7 %6,2 %9,2 %2,1 %2,1 %
3602 - Förderschule 'Hand in Hand'Urne0036021.26046937,2 %3,2 %454 32,2 %24,2 %10,8 %10,1 %5,3 %4,6 %2,2 %0,7 %
3603 - Grundschule 'Leipziger Straße'Urne0036031.06636534,2 %2,5 %356 34,0 %20,8 %11,8 %8,7 %4,5 %7,3 %0,8 %1,1 %
3604 - Kita 'Storchennest'Urne0036041.75370740,3 %0,8 %701 27,8 %13,6 %12,6 %8,6 %8,6 %17,5 %1,6 %2,1 %
3605 - Grundschule 'Bertolt-Brecht Straße'Urne0036051.67452331,2 %1,7 %514 23,5 %14,6 %11,5 %8,8 %7,6 %13,8 %2,9 %3,3 %
3606 - Grundschule 'Leipziger Straße'Urne0036061.11738434,4 %3,6 %370 27,3 %26,2 %14,1 %15,1 %4,3 %4,6 %1,6 %0,3 %
