Landeshauptstadt Magdeburg
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15003000 · Kreis 15003
183.678Wahlberechtigte
118.150Wähler
64,3 %Wahlbeteiligung
220Wahlbezirke158 Urne · 62 Brief
116.847gültige Zweitstimmenungültig 1.303
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 158 | 183.678 | 70.284 | 38,3 % | 1.062 | 69.222 |
| Briefwahl | 62 | 0 | 47.866 | – | 241 | 47.625 |
| zusammen | 220 | 183.678 | 118.150 | 64,3 % | 1.303 | 116.847 |
| amtlich gesamt | 183.678 | 118.150 | 64,3 % | 1.303 | 116.847 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 32,4 % | 19,5 % | 12,0 % | 8,7 % | 6,6 % | 8,4 % | 1,8 % | 1,5 % |
| Briefwahl | 33,6 % | 8,8 % | 13,5 % | 10,8 % | 7,0 % | 14,2 % | 1,9 % | 1,1 % |
| zusammen | 32,9 % | 15,1 % | 12,6 % | 9,6 % | 6,8 % | 10,8 % | 1,9 % | 1,4 % |
| amtlich gesamt | 32,9 % | 15,1 % | 12,6 % | 9,6 % | 6,8 % | 10,8 % | 1,9 % | 1,4 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 220 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-9001Brief | 009001 | 0 | 1.096 | – | 0,6 % | 1.089 | 32,0 % | 12,5 % | 15,7 % | 12,2 % | 4,7 % | 8,9 % | 2,8 % | 1,3 % |
| BW-9002Brief | 009002 | 0 | 1.073 | – | 0,7 % | 1.066 | 39,0 % | 9,6 % | 17,9 % | 11,7 % | 5,5 % | 4,7 % | 0,9 % | 0,6 % |
| BW-9003Brief | 009003 | 0 | 1.131 | – | 0,2 % | 1.129 | 40,7 % | 11,0 % | 12,5 % | 10,1 % | 7,8 % | 9,6 % | 1,1 % | 0,6 % |
| BW-9004Brief | 009004 | 0 | 792 | – | 0,3 % | 790 | 39,9 % | 10,6 % | 13,7 % | 9,4 % | 9,2 % | 10,6 % | 0,5 % | 0,4 % |
| BW-9011Brief | 009011 | 0 | 961 | – | 0,5 % | 956 | 33,9 % | 10,1 % | 8,9 % | 11,3 % | 8,7 % | 13,6 % | 2,2 % | 1,5 % |
| BW-9012Brief | 009012 | 0 | 844 | – | 0,6 % | 839 | 34,0 % | 13,1 % | 17,4 % | 12,2 % | 4,2 % | 5,6 % | 1,3 % | 0,8 % |
| BW-9013Brief | 009013 | 0 | 826 | – | 1,0 % | 818 | 37,2 % | 11,0 % | 16,3 % | 12,3 % | 3,1 % | 7,5 % | 1,2 % | 0,9 % |
| BW-9014Brief | 009014 | 0 | 566 | – | 0,7 % | 562 | 32,4 % | 13,0 % | 18,1 % | 12,8 % | 3,7 % | 7,1 % | 1,6 % | 0,7 % |
| BW-9021Brief | 009021 | 0 | 952 | – | 0,2 % | 950 | 35,6 % | 12,2 % | 10,0 % | 10,3 % | 6,7 % | 9,6 % | 2,5 % | 1,7 % |
| BW-9022Brief | 009022 | 0 | 984 | – | 0,6 % | 978 | 30,7 % | 9,9 % | 13,1 % | 11,2 % | 6,1 % | 15,8 % | 2,1 % | 1,2 % |
| BW-9023Brief | 009023 | 0 | 721 | – | 0,6 % | 717 | 34,0 % | 14,8 % | 17,2 % | 10,5 % | 5,3 % | 6,1 % | 1,3 % | 0,6 % |
| BW-9024Brief | 009024 | 0 | 884 | – | 0,7 % | 878 | 32,9 % | 12,3 % | 16,6 % | 10,6 % | 5,0 % | 7,5 % | 1,4 % | 1,4 % |
| BW-9031Brief | 009031 | 0 | 725 | – | 0,4 % | 722 | 33,2 % | 9,7 % | 18,1 % | 10,8 % | 4,7 % | 7,1 % | 2,6 % | 1,1 % |
| BW-9032Brief | 009032 | 0 | 842 | – | 0,5 % | 838 | 40,6 % | 8,9 % | 8,2 % | 11,7 % | 9,3 % | 11,6 % | 2,1 % | 1,4 % |
| BW-9033Brief | 009033 | 0 | 811 | – | 0,6 % | 806 | 40,1 % | 9,2 % | 14,8 % | 9,9 % | 6,9 % | 7,3 % | 1,7 % | 1,1 % |
| BW-9034Brief | 009034 | 0 | 1.012 | – | 0,5 % | 1.007 | 39,0 % | 12,1 % | 10,1 % | 8,3 % | 8,4 % | 9,6 % | 1,5 % | 0,8 % |
| BW-9041Brief | 009041 | 0 | 776 | – | 0,5 % | 772 | 28,1 % | 5,2 % | 16,5 % | 12,4 % | 5,7 % | 18,8 % | 1,9 % | 1,4 % |
| BW-9042Brief | 009042 | 0 | 869 | – | 0,7 % | 863 | 25,6 % | 5,0 % | 16,1 % | 10,3 % | 8,6 % | 21,6 % | 2,1 % | 1,4 % |
| BW-9043Brief | 009043 | 0 | 1.098 | – | 0,4 % | 1.094 | 29,1 % | 5,8 % | 14,7 % | 10,0 % | 6,5 % | 21,6 % | 1,8 % | 1,4 % |
| BW-9044Brief | 009044 | 0 | 1.141 | – | 0,4 % | 1.136 | 25,9 % | 5,3 % | 13,6 % | 11,1 % | 5,5 % | 25,1 % | 2,8 % | 1,7 % |
| BW-9045Brief | 009045 | 0 | 1.196 | – | 0,3 % | 1.192 | 19,0 % | 6,0 % | 17,4 % | 10,0 % | 6,2 % | 27,3 % | 2,3 % | 1,8 % |
| BW-9051Brief | 009051 | 0 | 917 | – | 0,4 % | 913 | 27,7 % | 6,4 % | 12,9 % | 12,9 % | 8,0 % | 18,6 % | 1,5 % | 1,2 % |
| BW-9052Brief | 009052 | 0 | 769 | – | 0,3 % | 767 | 25,2 % | 6,5 % | 12,9 % | 10,3 % | 9,4 % | 22,2 % | 2,6 % | 0,8 % |
| BW-9053Brief | 009053 | 0 | 1.068 | – | 0,5 % | 1.063 | 32,3 % | 5,6 % | 16,3 % | 12,9 % | 5,2 % | 16,1 % | 2,0 % | 0,4 % |
| BW-9054Brief | 009054 | 0 | 687 | – | 0,3 % | 685 | 31,7 % | 7,0 % | 15,9 % | 14,9 % | 5,5 % | 12,8 % | 1,5 % | 0,6 % |
| BW-9055Brief | 009055 | 0 | 764 | – | 0,1 % | 763 | 23,1 % | 1,7 % | 14,0 % | 8,0 % | 6,8 % | 37,2 % | 1,3 % | 1,0 % |
| BW-9061Brief | 009061 | 0 | 906 | – | 0,1 % | 905 | 38,2 % | 11,7 % | 11,5 % | 9,0 % | 7,8 % | 10,9 % | 1,5 % | 1,1 % |
| BW-9062Brief | 009062 | 0 | 714 | – | 0,7 % | 709 | 27,5 % | 8,7 % | 14,1 % | 12,8 % | 5,6 % | 15,4 % | 3,0 % | 1,1 % |
| BW-9063Brief | 009063 | 0 | 1.051 | – | 0,4 % | 1.047 | 33,3 % | 7,9 % | 12,1 % | 11,1 % | 7,4 % | 17,0 % | 1,4 % | 0,8 % |
| BW-9064Brief | 009064 | 0 | 905 | – | 0,8 % | 898 | 38,6 % | 8,9 % | 10,4 % | 11,5 % | 6,8 % | 13,9 % | 1,8 % | 1,2 % |
| BW-9071Brief | 009071 | 0 | 869 | – | 1,4 % | 857 | 28,9 % | 9,9 % | 16,0 % | 11,0 % | 4,6 % | 13,5 % | 2,0 % | 1,1 % |
| BW-9072Brief | 009072 | 0 | 815 | – | 0,7 % | 809 | 32,4 % | 8,2 % | 9,6 % | 13,0 % | 6,3 % | 15,5 % | 2,7 % | 1,1 % |
| BW-9073Brief | 009073 | 0 | 885 | – | 0,9 % | 877 | 30,3 % | 10,9 % | 14,6 % | 9,0 % | 7,4 % | 12,8 % | 2,1 % | 1,1 % |
| BW-9074Brief | 009074 | 0 | 708 | – | 0,3 % | 706 | 38,2 % | 8,9 % | 11,0 % | 9,2 % | 8,4 % | 12,5 % | 1,4 % | 1,0 % |
| BW-9075Brief | 009075 | 0 | 974 | – | 0,2 % | 972 | 37,9 % | 6,2 % | 12,4 % | 10,1 % | 6,9 % | 13,2 % | 1,5 % | 1,3 % |
| BW-9081Brief | 009081 | 0 | 719 | – | 0,6 % | 715 | 41,0 % | 6,0 % | 11,2 % | 11,9 % | 8,4 % | 12,3 % | 2,8 % | 0,6 % |
| BW-9082Brief | 009082 | 0 | 544 | – | 1,3 % | 537 | 25,3 % | 11,2 % | 13,6 % | 12,1 % | 8,4 % | 14,5 % | 2,4 % | 0,7 % |
| BW-9083Brief | 009083 | 0 | 932 | – | 0,2 % | 930 | 36,1 % | 11,0 % | 12,9 % | 8,4 % | 9,2 % | 11,2 % | 1,9 % | 1,6 % |
| BW-9084Brief | 009084 | 0 | 795 | – | 0,6 % | 790 | 45,6 % | 10,6 % | 10,1 % | 8,0 % | 7,6 % | 8,9 % | 1,3 % | 1,1 % |
| BW-9085Brief | 009085 | 0 | 526 | – | 1,1 % | 520 | 41,3 % | 12,3 % | 12,7 % | 7,9 % | 6,9 % | 7,1 % | 4,2 % | 1,0 % |
| BW-9091Brief | 009091 | 0 | 1.148 | – | 0,6 % | 1.141 | 28,7 % | 9,6 % | 12,3 % | 13,0 % | 6,6 % | 19,0 % | 1,8 % | 1,2 % |
| BW-9092Brief | 009092 | 0 | 932 | – | 0,0 % | 932 | 29,3 % | 5,4 % | 13,7 % | 8,6 % | 8,2 % | 23,8 % | 1,8 % | 1,5 % |
| BW-9093Brief | 009093 | 0 | 965 | – | 0,2 % | 963 | 29,0 % | 10,1 % | 14,7 % | 8,9 % | 5,7 % | 17,4 % | 2,4 % | 1,1 % |
| BW-9094Brief | 009094 | 0 | 776 | – | 0,1 % | 775 | 35,4 % | 12,1 % | 14,6 % | 9,9 % | 7,1 % | 9,3 % | 1,7 % | 1,7 % |
| BW-9095Brief | 009095 | 0 | 903 | – | 1,2 % | 892 | 37,9 % | 11,7 % | 14,6 % | 10,5 % | 6,5 % | 9,3 % | 1,1 % | 0,9 % |
| BW-9504Brief | 009504 | 0 | 489 | – | 0,8 % | 485 | 40,0 % | 9,9 % | 11,1 % | 11,1 % | 7,0 % | 11,5 % | 2,9 % | 0,2 % |
| BW-9541Brief | 009541 | 0 | 505 | – | 0,6 % | 502 | 27,1 % | 6,6 % | 14,9 % | 10,6 % | 6,2 % | 22,1 % | 1,6 % | 1,2 % |
| BW-9542Brief | 009542 | 0 | 474 | – | 0,6 % | 471 | 34,6 % | 4,2 % | 14,0 % | 8,7 % | 10,0 % | 17,8 % | 1,9 % | 1,3 % |
| BW-9554Brief | 009554 | 0 | 850 | – | 0,4 % | 847 | 32,7 % | 7,9 % | 12,9 % | 14,8 % | 9,2 % | 14,5 % | 2,6 % | 0,5 % |
| BW-9555Brief | 009555 | 0 | 487 | – | 0,0 % | 487 | 35,3 % | 3,9 % | 10,5 % | 6,6 % | 9,4 % | 24,8 % | 1,4 % | 0,2 % |
| BW-9561Brief | 009561 | 0 | 554 | – | 0,0 % | 554 | 37,4 % | 8,3 % | 9,4 % | 8,8 % | 10,3 % | 14,4 % | 2,2 % | 1,3 % |
| BW-9562Brief | 009562 | 0 | 617 | – | 0,6 % | 613 | 32,3 % | 6,2 % | 11,3 % | 13,4 % | 8,6 % | 16,3 % | 2,3 % | 0,3 % |
| BW-9564Brief | 009564 | 0 | 603 | – | 0,7 % | 599 | 40,6 % | 7,0 % | 9,8 % | 12,2 % | 9,5 % | 11,2 % | 0,8 % | 1,7 % |
| BW-9581Brief | 009581 | 0 | 753 | – | 0,7 % | 748 | 42,0 % | 5,9 % | 9,8 % | 13,2 % | 7,8 % | 12,3 % | 1,7 % | 0,7 % |
| BW-9582Brief | 009582 | 0 | 794 | – | 0,4 % | 791 | 33,6 % | 9,6 % | 13,7 % | 13,8 % | 7,0 % | 9,2 % | 2,4 % | 0,3 % |
| BW-9584Brief | 009584 | 0 | 439 | – | 0,0 % | 439 | 46,2 % | 6,6 % | 11,2 % | 8,0 % | 7,7 % | 11,8 % | 1,1 % | 1,6 % |
| BW-9585Brief | 009585 | 0 | 774 | – | 0,3 % | 772 | 42,7 % | 8,3 % | 11,1 % | 9,2 % | 8,4 % | 9,7 % | 2,3 % | 1,2 % |
| BW-9592Brief | 009592 | 0 | 460 | – | 0,4 % | 458 | 26,4 % | 5,5 % | 15,3 % | 7,6 % | 7,4 % | 22,9 % | 2,2 % | 1,1 % |
| BW-9996Brief | 009996 | 0 | 217 | – | 0,9 % | 215 | 26,0 % | 10,2 % | 13,0 % | 6,5 % | 10,2 % | 16,3 % | 2,8 % | 1,9 % |
| BW-9997Brief | 009997 | 0 | 102 | – | 1,0 % | 101 | 32,7 % | 5,9 % | 14,9 % | 8,9 % | 7,9 % | 13,9 % | 3,0 % | 1,0 % |
| BW-9998Brief | 009998 | 0 | 91 | – | 0,0 % | 91 | 30,8 % | 13,2 % | 9,9 % | 14,3 % | 4,4 % | 12,1 % | 5,5 % | 1,1 % |
| BW-9999Brief | 009999 | 0 | 85 | – | 1,2 % | 84 | 26,2 % | 11,9 % | 11,9 % | 11,9 % | 3,6 % | 17,9 % | 1,2 % | 3,6 % |
| 0101 - Studieninstitut f. kommunale Verw. ST e.V.Urne | 000101 | 1.378 | 441 | 32,0 % | 2,0 % | 432 | 24,5 % | 13,9 % | 15,0 % | 12,0 % | 10,2 % | 12,0 % | 1,6 % | 2,1 % |
| 0102 - Forum GestaltungUrne | 000102 | 1.248 | 385 | 30,8 % | 2,1 % | 377 | 28,4 % | 18,0 % | 14,9 % | 15,4 % | 5,3 % | 9,0 % | 1,6 % | 0,5 % |
| 0103 - Grundschule 'Weitlingstraße'Urne | 000103 | 1.162 | 482 | 41,5 % | 0,4 % | 480 | 34,0 % | 16,2 % | 12,3 % | 11,0 % | 6,5 % | 6,2 % | 2,5 % | 0,8 % |
| 0104 - Evang. Kirchenspiel Altstadt MartinUrne | 000104 | 1.087 | 397 | 36,5 % | 1,5 % | 391 | 31,2 % | 9,2 % | 13,8 % | 14,8 % | 7,2 % | 9,7 % | 1,3 % | 1,8 % |
| 0105 - Grundschule 'Weitlingstraße'Urne | 000105 | 996 | 363 | 36,4 % | 2,8 % | 353 | 30,0 % | 19,8 % | 15,9 % | 11,6 % | 6,8 % | 6,5 % | 2,0 % | 2,0 % |
| 0106 - VolkshochschuleUrne | 000106 | 1.330 | 365 | 27,4 % | 1,9 % | 358 | 29,9 % | 20,7 % | 16,2 % | 14,5 % | 7,5 % | 5,9 % | 2,2 % | 1,4 % |
| 0107 - Kulturhistorisches MuseumUrne | 000107 | 1.404 | 551 | 39,2 % | 1,5 % | 543 | 32,2 % | 16,6 % | 10,7 % | 8,1 % | 8,1 % | 11,8 % | 1,7 % | 0,9 % |
| 0108 - Hegel-GymnasiumUrne | 000108 | 1.283 | 512 | 39,9 % | 1,0 % | 507 | 27,4 % | 9,5 % | 13,2 % | 6,7 % | 12,6 % | 20,5 % | 1,2 % | 0,8 % |
| 0109 - Hegel-GymnasiumUrne | 000109 | 1.139 | 534 | 46,9 % | 0,4 % | 532 | 19,5 % | 8,6 % | 17,7 % | 9,2 % | 5,8 % | 29,9 % | 1,7 % | 0,8 % |
| 0110 - Hegel-GymnasiumUrne | 000110 | 1.102 | 412 | 37,4 % | 0,0 % | 412 | 25,0 % | 6,3 % | 10,4 % | 9,5 % | 10,2 % | 23,3 % | 3,2 % | 1,5 % |
| 0201 - Kantine des Ministeriums für BildungUrne | 000201 | 1.388 | 521 | 37,5 % | 1,2 % | 515 | 32,6 % | 15,0 % | 12,8 % | 6,4 % | 8,2 % | 13,2 % | 3,1 % | 1,4 % |
| 0202 - Vereinsraum ESV Lok Magdeburg e.V.Urne | 000202 | 1.171 | 429 | 36,6 % | 1,9 % | 421 | 34,4 % | 10,2 % | 14,0 % | 10,7 % | 9,5 % | 11,6 % | 1,7 % | 1,4 % |
| 0401 - Grundschule 'Im Nordpark'Urne | 000401 | 1.263 | 490 | 38,8 % | 1,2 % | 484 | 31,0 % | 12,4 % | 14,0 % | 8,9 % | 6,8 % | 15,3 % | 1,9 % | 0,8 % |
| 0402 - Foyer der Handwerkskammer MDUrne | 000402 | 1.493 | 632 | 42,3 % | 0,9 % | 626 | 29,4 % | 12,8 % | 11,5 % | 9,7 % | 8,1 % | 17,6 % | 2,6 % | 0,6 % |
| 0403 - Werner-von-Siemens-GymnasiumUrne | 000403 | 982 | 424 | 43,2 % | 2,8 % | 412 | 28,9 % | 21,6 % | 11,2 % | 11,9 % | 4,4 % | 9,2 % | 1,7 % | 0,7 % |
| 0404 - Die StadtfelderUrne | 000404 | 1.210 | 511 | 42,2 % | 1,4 % | 504 | 28,2 % | 15,3 % | 17,5 % | 7,5 % | 7,3 % | 12,3 % | 1,0 % | 3,0 % |
| 0405 - Internationales Stiftungsgymnasium MagdeburgUrne | 000405 | 1.402 | 584 | 41,7 % | 2,1 % | 572 | 29,9 % | 15,0 % | 13,5 % | 10,0 % | 4,9 % | 11,9 % | 2,8 % | 1,6 % |
| 0406 - Werner-von-Siemens-GymnasiumUrne | 000406 | 1.422 | 575 | 40,4 % | 0,9 % | 570 | 21,9 % | 22,3 % | 11,9 % | 6,3 % | 8,2 % | 10,9 % | 2,1 % | 1,8 % |
| 0601 - NorbertusgymnasiumUrne | 000601 | 1.623 | 631 | 38,9 % | 3,3 % | 610 | 33,9 % | 22,6 % | 10,0 % | 8,7 % | 9,0 % | 6,1 % | 1,1 % | 1,3 % |
| 0602 - NorbertusgymnasiumUrne | 000602 | 1.323 | 525 | 39,7 % | 2,9 % | 510 | 34,9 % | 18,8 % | 10,0 % | 8,0 % | 5,9 % | 6,7 % | 2,2 % | 1,8 % |
| 0603 - NorbertusgymnasiumUrne | 000603 | 1.444 | 461 | 31,9 % | 1,1 % | 456 | 27,6 % | 25,4 % | 10,7 % | 8,6 % | 6,6 % | 6,1 % | 2,2 % | 2,2 % |
| 0604 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'Urne | 000604 | 1.200 | 350 | 29,2 % | 0,6 % | 348 | 26,4 % | 19,5 % | 14,1 % | 8,6 % | 5,2 % | 11,8 % | 2,0 % | 2,3 % |
| 0605 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'Urne | 000605 | 683 | 174 | 25,5 % | 1,1 % | 172 | 19,8 % | 33,7 % | 12,2 % | 6,4 % | 4,7 % | 6,4 % | 2,3 % | 1,2 % |
| 0606 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'Urne | 000606 | 634 | 135 | 21,3 % | 0,7 % | 134 | 29,9 % | 26,1 % | 12,7 % | 8,2 % | 3,0 % | 7,5 % | 0,7 % | 0,7 % |
| 0608 - Foyer Gesundheits- u. VeterinäramtUrne | 000608 | 759 | 233 | 30,7 % | 2,1 % | 228 | 32,5 % | 24,6 % | 14,0 % | 15,4 % | 3,1 % | 4,4 % | 1,3 % | 0,4 % |
| 0609 - Grundschule 'Am Vogelgesang'Urne | 000609 | 1.594 | 591 | 37,1 % | 1,7 % | 581 | 32,2 % | 26,0 % | 11,0 % | 5,2 % | 7,4 % | 7,2 % | 1,9 % | 1,2 % |
| 0610 - Grundschule 'Am Vogelgesang'Urne | 000610 | 1.188 | 394 | 33,2 % | 4,1 % | 378 | 23,5 % | 27,5 % | 10,8 % | 7,4 % | 5,8 % | 5,0 % | 3,4 % | 2,1 % |
| 0801 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne | 000801 | 791 | 296 | 37,4 % | 2,7 % | 288 | 29,2 % | 22,6 % | 16,0 % | 11,8 % | 4,5 % | 2,8 % | 0,3 % | 1,4 % |
| 0802 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'Urne | 000802 | 729 | 235 | 32,2 % | 3,0 % | 228 | 36,4 % | 22,8 % | 12,7 % | 9,6 % | 6,1 % | 1,3 % | 1,8 % | 0,9 % |
| 0803 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'Urne | 000803 | 1.100 | 402 | 36,5 % | 1,0 % | 398 | 33,7 % | 24,9 % | 13,8 % | 10,8 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,0 % |
| 0804 - Stadtteiltreff 'Oase'Urne | 000804 | 919 | 336 | 36,6 % | 1,2 % | 332 | 30,7 % | 21,1 % | 16,0 % | 8,1 % | 8,7 % | 4,8 % | 1,8 % | 1,5 % |
| 0805 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne | 000805 | 1.098 | 355 | 32,3 % | 2,5 % | 346 | 28,3 % | 25,1 % | 16,8 % | 7,2 % | 5,2 % | 4,0 % | 0,9 % | 1,4 % |
| 0806 - HoffnungsgemeindeUrne | 000806 | 946 | 364 | 38,5 % | 1,9 % | 357 | 33,1 % | 23,5 % | 13,4 % | 10,1 % | 5,3 % | 4,8 % | 1,4 % | 0,6 % |
| 0807 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne | 000807 | 1.018 | 314 | 30,8 % | 2,9 % | 305 | 29,8 % | 23,6 % | 15,1 % | 9,5 % | 7,5 % | 3,6 % | 1,3 % | 1,0 % |
| 0808 - IGS 'Regine Hildebrandt'Urne | 000808 | 793 | 250 | 31,5 % | 2,0 % | 245 | 30,2 % | 22,4 % | 15,9 % | 10,6 % | 4,5 % | 3,7 % | 0,8 % | 1,2 % |
| 0809 - Stadtteiltreff 'Oase'Urne | 000809 | 861 | 273 | 31,7 % | 0,4 % | 272 | 38,2 % | 19,9 % | 14,3 % | 8,5 % | 4,4 % | 4,8 % | 2,6 % | 0,0 % |
| 1001 - Bürgerhaus KannenstiegUrne | 001001 | 621 | 186 | 30,0 % | 1,1 % | 184 | 26,1 % | 33,7 % | 12,0 % | 6,0 % | 4,9 % | 1,6 % | 1,6 % | 0,0 % |
| 1002 - Bürgerhaus KannenstiegUrne | 001002 | 1.042 | 427 | 41,0 % | 2,1 % | 418 | 29,7 % | 25,4 % | 13,4 % | 12,9 % | 6,0 % | 2,2 % | 1,2 % | 0,0 % |
| 1003 - Grundschule 'Am Kannenstieg'Urne | 001003 | 980 | 353 | 36,0 % | 1,7 % | 347 | 34,9 % | 26,2 % | 6,9 % | 8,1 % | 8,6 % | 5,8 % | 1,7 % | 0,3 % |
| 1005 - Grundschule 'Am Kannenstieg'Urne | 001005 | 740 | 269 | 36,4 % | 1,1 % | 266 | 39,8 % | 22,6 % | 10,2 % | 8,6 % | 4,1 % | 4,1 % | 0,8 % | 0,0 % |
| 1006 - Grundschule 'Am Kannenstieg'Urne | 001006 | 976 | 351 | 36,0 % | 1,4 % | 346 | 31,5 % | 32,7 % | 11,8 % | 10,7 % | 3,2 % | 0,6 % | 2,0 % | 2,0 % |
| 1201 - ComeniusschuleUrne | 001201 | 773 | 237 | 30,7 % | 2,1 % | 232 | 28,4 % | 28,9 % | 11,2 % | 5,2 % | 9,1 % | 2,6 % | 3,4 % | 1,3 % |
| 1202 - ComeniusschuleUrne | 001202 | 1.082 | 390 | 36,0 % | 1,8 % | 383 | 24,8 % | 31,6 % | 12,0 % | 7,0 % | 4,2 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,3 % |
| 1203 - ComeniusschuleUrne | 001203 | 1.521 | 463 | 30,4 % | 3,0 % | 449 | 27,8 % | 31,2 % | 11,6 % | 6,7 % | 4,7 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,1 % |
| 1205 - Sporthalle OthrichstraßeUrne | 001205 | 1.320 | 452 | 34,2 % | 1,5 % | 445 | 29,4 % | 24,3 % | 14,8 % | 7,2 % | 4,3 % | 3,8 % | 2,5 % | 0,9 % |
| 1207 - Buntes WerkstattprojektUrne | 001207 | 943 | 473 | 50,2 % | 1,9 % | 464 | 38,8 % | 23,1 % | 10,3 % | 8,6 % | 4,1 % | 5,8 % | 1,7 % | 1,7 % |
| 1208 - Buntes WerkstattprojektUrne | 001208 | 976 | 353 | 36,2 % | 2,5 % | 344 | 26,7 % | 29,4 % | 12,2 % | 8,7 % | 2,6 % | 4,7 % | 1,5 % | 0,6 % |
| 1209 - Kinder- und Jugendzentrum Don BoscoUrne | 001209 | 902 | 338 | 37,5 % | 3,0 % | 328 | 31,4 % | 24,4 % | 13,7 % | 8,8 % | 5,5 % | 1,5 % | 2,1 % | 0,3 % |
| 1801 - Grundschule 'Nordwest'Urne | 001801 | 1.103 | 538 | 48,8 % | 0,7 % | 534 | 37,1 % | 18,5 % | 11,0 % | 10,3 % | 6,2 % | 5,2 % | 2,4 % | 1,9 % |
| 1802 - Grundschule 'Nordwest'Urne | 001802 | 1.395 | 694 | 49,7 % | 1,4 % | 684 | 45,0 % | 17,3 % | 8,3 % | 9,5 % | 6,7 % | 4,1 % | 1,6 % | 2,0 % |
| 1803 - Mensa BaudezernatUrne | 001803 | 1.345 | 592 | 44,0 % | 0,7 % | 588 | 40,0 % | 21,9 % | 8,5 % | 7,1 % | 8,2 % | 7,8 % | 1,0 % | 2,6 % |
| 2001 - Grundschule 'Alt Olvenstedt'Urne | 002001 | 1.063 | 543 | 51,1 % | 0,7 % | 539 | 37,7 % | 18,6 % | 7,2 % | 11,3 % | 6,3 % | 5,8 % | 2,0 % | 1,5 % |
| 2002 - Grundschule 'Alt Olvenstedt'Urne | 002002 | 1.130 | 565 | 50,0 % | 0,9 % | 560 | 38,6 % | 21,2 % | 9,1 % | 8,4 % | 6,8 % | 5,0 % | 3,4 % | 1,1 % |
| 2003 - Grundschule 'Alt Olvenstedt'Urne | 002003 | 1.036 | 535 | 51,6 % | 0,6 % | 532 | 39,7 % | 19,0 % | 8,3 % | 9,8 % | 8,8 % | 5,3 % | 0,9 % | 2,6 % |
| 2201 - MakarenkoschuleUrne | 002201 | 1.311 | 467 | 35,6 % | 2,6 % | 455 | 28,1 % | 26,2 % | 13,2 % | 6,8 % | 4,0 % | 6,4 % | 0,9 % | 3,1 % |
| 2203 - Albert-Einstein-GymnasiumUrne | 002203 | 1.105 | 310 | 28,1 % | 2,9 % | 301 | 28,2 % | 29,6 % | 16,6 % | 6,3 % | 2,3 % | 4,7 % | 0,7 % | 1,0 % |
| 2204 - Albert-Einstein-GymnasiumUrne | 002204 | 1.486 | 479 | 32,2 % | 2,3 % | 468 | 30,1 % | 26,5 % | 17,1 % | 7,7 % | 4,1 % | 3,6 % | 2,1 % | 0,6 % |
| 2207 - Turnhalle PSV MagdeburgUrne | 002207 | 1.370 | 379 | 27,7 % | 2,1 % | 371 | 30,2 % | 30,7 % | 14,0 % | 4,6 % | 7,3 % | 3,0 % | 0,8 % | 1,6 % |
| 2209 - Gemeinschaftsschule 'W. Weitling'Urne | 002209 | 942 | 333 | 35,4 % | 2,4 % | 325 | 28,3 % | 26,8 % | 12,3 % | 8,0 % | 4,6 % | 3,4 % | 3,1 % | 0,9 % |
| 2211 - BürgerBüro WestUrne | 002211 | 1.355 | 407 | 30,0 % | 1,5 % | 401 | 25,9 % | 28,2 % | 9,0 % | 7,7 % | 4,0 % | 5,7 % | 0,5 % | 1,7 % |
| 2215 - Grundschule 'Am Grenzweg'Urne | 002215 | 1.013 | 527 | 52,0 % | 0,4 % | 525 | 38,3 % | 18,1 % | 7,2 % | 7,8 % | 7,8 % | 8,0 % | 2,1 % | 2,5 % |
| 2401 - Steinis Best Kitchen DRVUrne | 002401 | 1.365 | 549 | 40,2 % | 0,9 % | 544 | 25,4 % | 10,1 % | 16,2 % | 11,9 % | 9,7 % | 14,5 % | 1,3 % | 2,0 % |
| 2402 - Grundschule 'Annastraße'Urne | 002402 | 1.112 | 444 | 39,9 % | 1,1 % | 439 | 27,6 % | 12,1 % | 15,0 % | 10,3 % | 7,3 % | 12,3 % | 3,0 % | 3,2 % |
