Wahlen › Landtagswahl 2021 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 001802
1802 - Grundschule 'Nordwest' Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 001802 · Wahlkreis 012 Magdeburg III
1.395Wahlberechtigte
694Wähler
49,7 %Wahlbeteiligung
684gültige Zweitstimmen
1,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 308 | 45,0 % | 32,4 % | +12,7 % |
| AfD | 118 | 17,3 % | 19,5 % | -2,2 % |
| SPD | 65 | 9,5 % | 8,7 % | +0,8 % |
| DIE LINKE | 57 | 8,3 % | 12,0 % | -3,7 % |
| FDP | 46 | 6,7 % | 6,6 % | +0,1 % |
| GRÜNE | 28 | 4,1 % | 8,4 % | -4,3 % |
| dieBasis | 14 | 2,0 % | 1,5 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,9 % | 2,2 % | -0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 % | 1,8 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 7 | 1,0 % | 2,0 % | -1,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 % | 1,1 % | -0,5 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,6 % | 0,3 % | +0,3 % |
| NPD | 3 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 1,2 % | -0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,6 % | -0,3 % |
| Klimaliste ST | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,5 % | -0,4 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 684 | |||
| ungültig | 10 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 303 | 44,6 % |
| AfD | 122 | 17,9 % |
| SPD | 65 | 9,6 % |
| DIE LINKE | 58 | 8,5 % |
| FDP | 46 | 6,8 % |
| GRÜNE | 45 | 6,6 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,2 % |
| dieBasis | 13 | 1,9 % |
| Gartenpartei | 11 | 1,6 % |
| NPD | 2 | 0,3 % |
| gültig | 680 | |
| ungültig | 14 |
Wahlbezirk Nr. 001802 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Nordwest | 1.360 | 57,1 % | 22,2 % | 13,9 % | 32,4 % | 8,1 % | 6,9 % | 3,4 % | 0,3 % | 12,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Nordwest | 1.390 | 45,9 % | 25,4 % | 13,2 % | 24,6 % | 3,5 % | 4,0 % | 2,2 % | 1,3 % | 15,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 1802 - Grundschule "Nordwest" | 1.390 | 45,2 % | 26,7 % | 25,2 % | 17,6 % | 8,4 % | 7,4 % | 9,2 % | 1,3 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 1802 - Grundschule Nordwest | 1.398 | 51,4 % | 22,0 % | 16,6 % | 17,5 % | 11,4 % | 13,0 % | 5,4 % | 1,3 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 1802 | 1.429 | 51,2 % | 25,7 % | 23,6 % | 15,2 % | 9,7 % | 10,3 % | 5,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Nordwest' | 1.398 | 62,7 % | 32,4 % | 19,7 % | 16,2 % | 15,1 % | 3,5 % | 7,4 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Nordwest' | 1.410 | 63,3 % | 37,6 % | 13,9 % | 18,6 % | 11,2 % | 4,9 % | 4,7 % | 2,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Nordwest | 1.441 | 39,0 % | 28,5 % | 33,3 % | 6,8 % | 16,5 % | 7,5 % | 2,0 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 1802 | 1.473 | 38,8 % | 28,8 % | 37,4 % | 3,7 % | 16,6 % | 6,5 % | 1,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Nordwest | 1.442 | 62,3 % | 42,1 % | 23,7 % | 4,5 % | 19,8 % | 4,1 % | 2,4 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Kindertagesstätte Nordwest | 1.460 | 60,2 % | 36,6 % | 25,5 % | – | 18,6 % | 8,0 % | 3,4 % | 1,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Nordwest"" | 1.459 | 61,8 % | 32,5 % | 20,2 % | – | 27,3 % | 5,6 % | 9,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Nordwest" | 1.467 | 37,4 % | 23,5 % | 28,1 % | – | 23,2 % | 6,4 % | 10,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – 1802 - Grundschule 'Nordwest': CDU 45.0 % vs. 32.2 % im Rest der Gemeinde (z=+7.2, n=684)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.