WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2021Kreis 15003 › Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15003000 · Kreis 15003

183.584Wahlberechtigte
127.840Wähler
69,6 %Wahlbeteiligung
225Wahlbezirke158 Urne · 67 Brief
126.791gültige Zweitstimmenungültig 1.049

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % SPD SPD: 26,2 % 26,2 % CDU CDU: 17,6 % 17,6 % AfD AfD: 14,0 % 14,0 % Grüne Grüne: 11,9 % 11,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 11,0 % 11,0 % FDP FDP: 9,6 % 9,6 % Freie Wähler Freie Wähler: 1,4 % 1,4 % dieBasis dieBasis: 1,2 % 1,2 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl158183.58467.64236,8 %76966.873
Briefwahl67060.19828059.918
zusammen225183.584127.84069,6 %1.049126.791
amtlich gesamt183.584127.84069,6 %1.049126.791
amtlich Brief183.58460.19828059.918
amtlich Urne183.58467.64236,8 %76966.873
EbeneSPDCDUAfDLinke/PDSFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Urnenwahl 24,5 %17,0 %18,8 %10,7 %9,2 %10,0 %1,3 %1,5 %
Briefwahl 28,1 %18,1 %8,7 %11,4 %10,0 %14,0 %1,4 %1,0 %
zusammen 26,2 %17,6 %14,0 %11,0 %9,6 %11,9 %1,4 %1,2 %
amtlich gesamt26,2 %17,6 %14,0 %11,0 %9,6 %11,9 %1,4 %1,2 %
amtlich Brief28,1 %18,1 %8,7 %11,4 %10,0 %14,0 %1,4 %1,0 %
amtlich Urne24,5 %17,0 %18,8 %10,7 %9,2 %10,0 %1,3 %1,5 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 225 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDCDUAfDLinke/PDSFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Briefwahl MD - 9001Brief900107970,4 %794 35,1 %16,8 %12,6 %14,6 %6,2 %7,1 %0,6 %1,1 %
Briefwahl MD - 9002Brief900207540,3 %752 34,3 %22,5 %7,8 %14,4 %7,3 %6,0 %1,1 %0,8 %
Briefwahl MD - 9003Brief900306410,9 %635 32,4 %22,2 %11,0 %11,0 %6,3 %7,9 %1,4 %0,2 %
Briefwahl MD - 9004Brief900409510,5 %946 29,5 %19,0 %11,0 %12,1 %13,0 %10,0 %0,2 %0,3 %
Briefwahl MD - 9011Brief901101.3370,6 %1.329 25,4 %16,7 %11,1 %9,9 %10,7 %14,1 %1,7 %1,4 %
Briefwahl MD - 9012Brief901201.1270,7 %1.119 31,7 %16,4 %14,3 %15,1 %7,1 %4,6 %1,1 %0,5 %
Briefwahl MD - 9013Brief901301.0970,6 %1.090 33,9 %21,0 %12,5 %13,1 %5,1 %5,3 %0,5 %0,7 %
Briefwahl MD - 9014Brief901407320,3 %730 31,0 %17,4 %11,6 %14,4 %6,2 %6,7 %1,8 %0,8 %
Briefwahl MD - 9021Brief902101.1940,3 %1.190 28,3 %20,3 %13,0 %9,5 %9,3 %7,8 %2,4 %1,4 %
Briefwahl MD - 9022Brief902207940,4 %791 27,3 %17,2 %13,1 %9,4 %8,6 %12,6 %1,3 %0,4 %
Briefwahl MD - 9023Brief902309350,9 %927 29,4 %18,3 %13,3 %13,7 %7,4 %7,2 %1,4 %0,5 %
Briefwahl MD - 9024Brief902401.2080,7 %1.199 30,6 %17,7 %11,7 %11,3 %8,2 %6,6 %2,0 %1,7 %
Briefwahl MD - 9031Brief903109890,1 %988 29,9 %14,1 %12,3 %14,9 %8,1 %6,1 %2,2 %0,9 %
Briefwahl MD - 9032Brief903201.0750,4 %1.071 29,7 %21,9 %8,5 %8,9 %12,0 %11,4 %1,4 %1,7 %
Briefwahl MD - 9033Brief903301.0261,0 %1.016 27,8 %24,2 %11,0 %11,1 %9,4 %7,7 %1,5 %1,0 %
Briefwahl MD - 9034Brief903401.2490,2 %1.246 29,3 %21,7 %12,0 %8,5 %11,1 %8,9 %1,2 %0,6 %
Briefwahl MD - 9041Brief904101.0730,2 %1.071 30,1 %15,1 %5,2 %13,1 %9,4 %17,4 %0,9 %1,2 %
Briefwahl MD - 9042Brief904201.0580,4 %1.054 23,9 %13,7 %5,4 %13,8 %9,5 %23,4 %1,4 %1,4 %
Briefwahl MD - 9043Brief904308820,2 %880 31,6 %12,5 %5,2 %14,5 %6,8 %19,5 %0,9 %1,5 %
Briefwahl MD - 9044Brief904408960,3 %893 21,2 %13,5 %5,5 %10,9 %8,4 %29,1 %1,5 %0,9 %
Briefwahl MD - 9045Brief904508180,2 %816 21,6 %9,8 %7,1 %15,2 %9,2 %25,6 %1,7 %1,2 %
Briefwahl MD - 9051Brief905101.1930,4 %1.188 26,4 %13,0 %6,2 %13,1 %10,0 %19,4 %1,1 %0,8 %
Briefwahl MD - 9052Brief905201.0510,1 %1.050 25,6 %13,6 %6,5 %12,3 %10,2 %23,1 %1,6 %0,6 %
Briefwahl MD - 9053Brief905301.3160,2 %1.313 30,2 %16,3 %5,4 %13,9 %9,5 %15,2 %0,9 %0,7 %
Briefwahl MD - 9054Brief905407880,4 %785 31,6 %18,7 %6,0 %11,7 %9,3 %12,9 %1,0 %0,4 %
Briefwahl MD - 9055Brief905501.0140,3 %1.011 15,4 %13,7 %2,0 %11,5 %11,4 %38,0 %0,7 %0,7 %
Briefwahl MD - 9061Brief906101.1370,4 %1.133 25,0 %21,8 %9,6 %8,4 %14,7 %11,8 %1,5 %0,8 %
Briefwahl MD - 9062Brief906201.0150,3 %1.012 31,4 %14,2 %8,5 %10,2 %10,3 %14,7 %2,1 %0,4 %
Briefwahl MD - 9063Brief906301.2960,5 %1.290 28,7 %15,7 %8,1 %11,1 %11,5 %15,3 %1,4 %0,8 %
Briefwahl MD - 9064Brief906401.0820,2 %1.080 26,9 %21,8 %6,5 %10,6 %11,9 %13,2 %1,7 %1,0 %
Briefwahl MD - 9071Brief907101.1220,4 %1.117 31,8 %17,2 %7,8 %11,6 %8,2 %11,0 %2,1 %1,0 %
Briefwahl MD - 9072Brief907201.0280,7 %1.021 25,5 %15,7 %7,1 %10,2 %12,7 %17,7 %1,8 %1,5 %
Briefwahl MD - 9073Brief907301.1411,1 %1.128 25,3 %16,5 %10,4 %12,7 %11,3 %11,5 %1,2 %0,4 %
Briefwahl MD - 9074Brief907409130,1 %912 25,4 %20,1 %11,7 %8,6 %12,4 %11,3 %1,0 %1,5 %
Briefwahl MD - 9075Brief907501.2450,2 %1.243 28,4 %23,2 %6,3 %8,4 %9,8 %13,8 %1,1 %0,7 %
Briefwahl MD - 9081Brief908109200,4 %916 28,2 %23,6 %7,3 %7,9 %13,4 %12,6 %1,5 %0,7 %
Briefwahl MD - 9082Brief908206940,7 %689 30,2 %14,1 %10,2 %11,0 %9,4 %12,8 %1,7 %1,3 %
Briefwahl MD - 9083Brief908301.0860,6 %1.080 25,3 %21,4 %10,1 %10,9 %13,9 %9,3 %2,4 %1,2 %
Briefwahl MD - 9084Brief908409310,5 %926 29,9 %24,5 %9,0 %9,5 %8,6 %7,5 %1,5 %1,6 %
Briefwahl MD - 9085Brief908507550,4 %752 23,9 %25,1 %12,9 %9,7 %11,8 %6,9 %1,9 %1,3 %
Briefwahl MD - 9091Brief909107131,3 %704 30,7 %16,5 %12,2 %11,9 %6,8 %13,5 %0,4 %1,3 %
Briefwahl MD - 9092Brief909201.1780,5 %1.172 21,6 %15,7 %5,1 %12,4 %11,5 %25,3 %0,6 %1,8 %
Briefwahl MD - 9093Brief909301.2890,4 %1.284 25,2 %15,4 %10,4 %12,1 %9,4 %16,0 %0,8 %1,7 %
Briefwahl MD - 9094Brief909409890,6 %983 30,8 %20,1 %10,7 %11,0 %12,3 %7,4 %1,2 %1,2 %
Briefwahl MD - 9095Brief909501.1410,6 %1.134 29,4 %19,1 %12,4 %10,9 %9,3 %10,2 %2,3 %0,7 %
Briefwahl MD - 9501Brief950105300,2 %529 33,6 %18,3 %9,8 %11,3 %7,6 %8,9 %1,3 %1,3 %
Briefwahl MD - 9502Brief950206220,5 %619 40,2 %19,1 %10,5 %12,9 %5,5 %4,8 %1,0 %0,5 %
Briefwahl MD - 9503Brief950308280,2 %826 31,4 %24,0 %9,3 %10,0 %9,2 %9,1 %1,1 %0,8 %
Briefwahl MD - 9504Brief950405970,2 %596 31,0 %21,1 %8,2 %9,1 %10,2 %11,4 %1,2 %1,2 %
Briefwahl MD - 9522Brief952204991,4 %492 23,0 %19,7 %10,2 %11,2 %6,7 %19,7 %0,6 %0,8 %
Briefwahl MD - 9541Brief954105240,0 %524 24,0 %12,4 %5,5 %12,6 %8,4 %23,9 %2,3 %1,5 %
Briefwahl MD - 9542Brief954205960,7 %592 29,1 %20,4 %4,1 %9,8 %11,1 %17,9 %1,0 %0,5 %
Briefwahl MD - 9543Brief954305040,0 %504 22,0 %13,5 %4,4 %10,7 %12,7 %27,8 %1,2 %0,2 %
Briefwahl MD - 9544Brief954405290,6 %526 27,9 %13,5 %3,0 %10,8 %12,0 %23,4 %1,5 %0,6 %
Briefwahl MD - 9545Brief954507420,1 %741 21,3 %9,0 %4,9 %15,0 %10,4 %27,4 %2,0 %0,8 %
Briefwahl MD - 9554Brief955401.0700,6 %1.064 33,6 %18,0 %7,3 %12,0 %8,7 %12,8 %1,2 %0,8 %
Briefwahl MD - 9555Brief955506100,0 %610 22,5 %15,2 %3,6 %8,4 %14,3 %29,0 %1,0 %0,7 %
Briefwahl MD - 9561Brief956107161,1 %708 24,7 %27,4 %7,1 %8,1 %11,3 %15,4 %1,7 %0,3 %
Briefwahl MD - 9562Brief956206610,6 %657 30,3 %16,7 %4,6 %10,8 %12,8 %16,4 %1,8 %1,2 %
Briefwahl MD - 9564Brief956407300,5 %726 24,5 %24,2 %7,9 %8,8 %13,2 %14,3 %1,5 %1,0 %
Briefwahl MD - 9581Brief958108900,9 %882 33,7 %25,5 %5,3 %10,3 %9,4 %9,6 %1,0 %1,2 %
Briefwahl MD - 9582Brief958209090,6 %904 32,3 %17,6 %11,5 %10,7 %8,1 %10,3 %2,4 %0,6 %
Briefwahl MD - 9584Brief958405360,2 %535 30,1 %23,7 %6,9 %10,7 %12,0 %11,8 %1,1 %0,9 %
Briefwahl MD - 9585Brief958509550,3 %952 30,6 %22,7 %8,7 %9,1 %13,1 %8,2 %2,2 %0,8 %
Briefwahl MD - 9591Brief959107660,1 %765 20,9 %14,5 %4,7 %11,2 %11,2 %27,3 %0,7 %1,3 %
Briefwahl MD - 9592Brief959205891,2 %582 21,5 %12,0 %5,5 %13,4 %11,9 %24,2 %2,2 %0,9 %
Briefwahl MD - 9999Brief999901250,8 %124 16,1 %11,3 %7,3 %18,5 %16,9 %12,1 %4,0 %0,8 %
1001 - Bürgerhaus KannenstiegUrne100160519932,9 %1,0 %197 23,4 %13,2 %32,5 %14,2 %5,6 %3,0 %1,0 %2,0 %
1002 - Bürgerhaus KannenstiegUrne10021.03241940,6 %1,0 %415 30,4 %16,9 %22,2 %9,9 %8,2 %4,3 %0,2 %0,2 %
1003 - Grundschule "Am Kannenstieg"Urne100397934835,5 %1,7 %342 24,6 %18,7 %24,6 %7,6 %9,9 %7,9 %0,3 %0,0 %
1005 - Grundschule "Am Kannenstieg"Urne100572928338,8 %0,7 %281 31,3 %18,5 %18,9 %11,4 %5,3 %6,4 %0,4 %0,0 %
1006 - Grundschule "Am Kannenstieg"Urne100698336336,9 %2,2 %355 33,0 %17,7 %28,5 %9,0 %1,7 %2,3 %1,1 %1,1 %
0101 - Studieninstitut f. komm. Vw. ST e.V.Urne1011.37343631,8 %2,3 %426 23,9 %14,3 %14,3 %11,3 %13,1 %16,0 %0,9 %0,9 %
0102 - Forum GestaltungUrne1021.24835528,4 %0,6 %353 33,4 %15,6 %12,2 %14,4 %8,5 %7,1 %1,4 %1,7 %
0103 - Grundschule "Weitlingstraße"Urne1031.15546340,1 %0,9 %459 30,7 %16,6 %17,0 %9,8 %7,6 %7,8 %1,5 %0,9 %
0104 - Gemeindezentrum (Altstadt-Martin)Urne1041.07238235,6 %0,8 %379 29,3 %15,8 %9,8 %13,7 %10,6 %7,9 %0,8 %2,1 %
0105 - Grundschule "Weitlingstraße"Urne10599134935,2 %1,1 %345 32,5 %15,7 %17,1 %14,2 %8,1 %7,0 %0,3 %2,6 %
0106 - VolkshochschuleUrne1061.31833825,6 %1,8 %332 32,5 %16,0 %16,0 %14,8 %5,1 %9,6 %1,2 %0,0 %
0107 - Kulturhistorisches MuseumUrne1071.40652637,4 %1,1 %520 18,5 %19,8 %13,1 %13,1 %11,0 %14,6 %1,3 %1,2 %
0108 - Hegel-GymnasiumUrne1081.29545535,1 %0,4 %453 17,0 %15,0 %11,0 %13,2 %15,5 %19,0 %1,3 %1,1 %
0109 - Hegel-GymnasiumUrne1091.15848141,5 %0,8 %477 18,4 %7,5 %8,0 %16,6 %10,5 %32,9 %1,5 %0,4 %
0110 - Hegel-GymnasiumUrne1101.11336532,8 %1,4 %360 19,7 %12,8 %8,1 %10,0 %11,1 %27,8 %1,9 %1,9 %
1201 - ComeniusschuleUrne120178225632,7 %1,2 %253 22,5 %8,7 %29,6 %10,3 %9,9 %2,8 %3,6 %1,2 %
1202 - ComeniusschuleUrne12021.06839236,7 %1,8 %385 21,3 %13,5 %31,7 %10,4 %7,5 %3,6 %1,3 %0,5 %
1203 - ComeniusschuleUrne12031.53651033,2 %1,4 %503 22,1 %14,1 %26,6 %12,1 %6,6 %4,4 %1,8 %1,2 %
1205 - Sporthalle OthrichstraßeUrne12051.31247135,9 %2,5 %459 25,3 %15,7 %22,0 %15,3 %7,0 %4,8 %1,3 %1,5 %
1207 - Buntes WerkstattprojektUrne120794244246,9 %0,9 %438 26,9 %23,3 %19,9 %9,4 %9,8 %6,6 %0,2 %0,9 %
1208 - Buntes WerkstattprojektUrne120898736537,0 %1,6 %359 26,7 %12,0 %27,6 %12,0 %6,1 %3,9 %1,1 %0,0 %
1209 - Kinder- u. Jugendzentrum Don BoscoUrne120989332936,8 %2,4 %321 27,1 %19,3 %21,2 %9,3 %7,5 %5,0 %0,6 %0,6 %
1801 - Grundschule "Nordwest"Urne18011.10853348,1 %1,1 %527 26,2 %22,2 %21,3 %6,6 %9,1 %6,6 %1,1 %1,3 %
1802 - Grundschule "Nordwest"Urne18021.39062845,2 %1,6 %618 25,2 %26,7 %17,6 %8,4 %9,2 %7,4 %1,3 %1,1 %
1803 - Mensa BaudezernatUrne18031.35255541,1 %0,7 %551 20,3 %24,7 %18,0 %8,5 %13,4 %8,3 %0,9 %3,3 %
2001 - Grundschule "Alt Olvenstedt"Urne20011.06052549,5 %0,2 %524 22,3 %21,9 %22,3 %5,9 %8,0 %8,0 %1,7 %1,5 %
2002 - Grundschule "Alt Olvenstedt"Urne20021.13851445,2 %0,2 %513 26,5 %18,3 %21,1 %9,6 %10,3 %6,2 %2,1 %1,0 %
2003 - Grundschule "Alt Olvenstedt"Urne20031.04351449,3 %1,2 %508 26,0 %19,5 %18,5 %7,9 %13,4 %7,7 %2,0 %0,8 %
0201 - Kantine des Ministeriums für BildungUrne2011.40650836,1 %0,6 %505 19,2 %19,6 %13,3 %12,9 %10,7 %15,4 %2,2 %1,4 %
0202 - Vereinsraum ESV Lok Magdeburg e. V.Urne2021.16841335,4 %1,2 %408 30,9 %15,7 %9,8 %11,5 %10,8 %14,7 %1,7 %2,0 %
2201 - MakarenkoschuleUrne22011.30448437,1 %0,6 %481 23,7 %15,4 %25,8 %10,8 %6,9 %6,2 %0,8 %1,0 %
2203 - Albert-Einstein-GymnasiumUrne22031.10032129,2 %2,8 %312 25,6 %14,4 %26,0 %14,1 %4,5 %4,5 %0,6 %1,3 %
2204 - Albert-Einstein-GymnasiumUrne22041.47144830,5 %1,3 %442 29,4 %13,3 %24,2 %14,0 %7,0 %3,4 %1,1 %0,7 %
2207 - Turnhalle PSV MagdeburgUrne22071.36238728,4 %1,6 %381 29,4 %14,4 %23,9 %10,8 %7,1 %3,4 %1,3 %1,8 %
2209 - Gemeinschaftsschule "W. Weitling"Urne220996434936,2 %0,6 %347 23,6 %14,4 %24,2 %14,4 %4,9 %3,7 %1,4 %0,6 %
2211 - BürgerBüro WestUrne22111.34443332,2 %0,7 %430 16,5 %13,3 %28,4 %8,6 %8,4 %10,5 %1,2 %1,6 %
2215 - Grundschule "Am Grenzweg"Urne22151.00546646,4 %0,4 %464 21,8 %23,9 %17,7 %7,5 %11,6 %9,1 %1,3 %3,2 %
2401 - Steini's Best KitchenUrne24011.35452338,6 %0,6 %520 24,8 %12,9 %8,3 %13,3 %11,0 %16,3 %1,3 %2,3 %
2402 - Grundschule "Annastraße"Urne24021.11643639,1 %1,1 %431 24,1 %14,6 %11,6 %13,7 %7,7 %16,0 %0,7 %3,2 %
2403 - Grundschule "Stadtfeld"Urne24031.35650337,1 %0,4 %501 23,4 %18,6 %12,4 %12,6 %9,0 %15,8 %0,2 %1,8 %
2404 - Grundschule "Stadtfeld"Urne24041.35451638,1 %0,2 %515 25,8 %13,6 %13,0 %15,7 %7,2 %13,2 %2,1 %1,7 %
2405 - BbS "Eike von Repgow"Urne24051.30040431,1 %1,7 %397 23,7 %12,6 %12,8 %12,8 %10,1 %18,4 %1,8 %1,8 %
2406 - BbS "Eike von Repgow"Urne24061.37649636,0 %1,0 %491 23,8 %12,6 %11,2 %15,7 %11,2 %13,8 %1,2 %2,0 %
2407 - Grundschule "Annastraße"Urne24071.12340135,7 %0,5 %399 18,5 %10,0 %13,0 %12,8 %13,3 %20,1 %0,8 %0,5 %
2408 - SalzmannschuleUrne24081.43352436,6 %1,5 %516 23,3 %12,2 %11,4 %14,9 %7,2 %18,0 %1,4 %0,8 %
2409 - Grundschule "Annastraße"Urne24091.22644436,2 %1,4 %438 23,7 %15,8 %13,0 %16,7 %5,5 %13,5 %0,9 %2,1 %
2410 - SalzmannschuleUrne24101.29651039,4 %1,0 %505 27,1 %16,2 %13,1 %11,1 %9,1 %9,5 %1,8 %2,4 %
2411 - Evangelische GrundschuleUrne24111.28250739,5 %1,8 %498 24,3 %12,2 %12,7 %11,4 %8,0 %20,5 %1,6 %3,0 %
2412 - IGS "Willy Brandt" (Speiseraum)Urne24121.21043636,0 %2,3 %426 21,8 %10,1 %15,0 %16,9 %8,9 %16,0 %1,9 %0,7 %
2413 - Evangelische GrundschuleUrne24131.24945736,6 %0,7 %454 20,7 %10,1 %10,6 %15,6 %8,1 %22,0 %0,7 %1,3 %
2414 - IGS "Willy Brandt" (Cafeteria)Urne241492233936,8 %0,3 %338 16,3 %10,9 %10,9 %16,9 %10,7 %18,6 %1,2 %3,0 %
2415 - Grundschule "Annastraße"Urne24151.35254540,3 %0,4 %543 24,5 %10,7 %13,4 %11,6 %8,7 %19,9 %0,9 %2,0 %
2416 - IGS "Willy Brandt"Urne24161.04643441,5 %0,7 %431 20,9 %11,6 %12,5 %15,3 %9,3 %15,3 %2,6 %3,2 %
2601 - Oskar Kämmer SchuleUrne26011.44848933,8 %1,4 %482 18,9 %16,8 %22,4 %11,6 %8,1 %11,6 %1,7 %0,8 %
2602 - Foyer d.Geschäftsst.Wobau GmbHUrne260277928336,3 %0,7 %281 28,5 %13,9 %22,4 %9,3 %7,5 %6,8 %1,4 %0,7 %
2603 - Gemeinschaftsschule "Oskar Linke"Urne26031.45551935,7 %1,5 %511 25,6 %15,5 %18,0 %13,9 %8,2 %6,5 %2,0 %1,0 %
2604 - IGS Willy Brandt (ehem. Grundschule "Am Westring")"Urne26041.46147932,8 %1,5 %472 26,5 %19,5 %15,7 %11,9 %9,5 %8,1 %1,5 %1,7 %
2605 - IGS "Willy Brandt"Urne260592831133,5 %1,9 %305 25,2 %18,4 %16,7 %10,5 %9,5 %6,2 %1,3 %2,0 %
2606 - Freie Schule MagdeburgUrne26061.49149833,4 %2,0 %488 28,9 %22,7 %13,7 %9,2 %6,1 %8,8 %0,2 %1,4 %
2607 - Gemeinschaftsschule "Oskar Linke"Urne26071.12143839,1 %1,1 %433 27,9 %13,9 %18,0 %9,7 %11,5 %9,2 %2,5 %2,1 %
2609 - Gasthaus "Zum Lindenweiler"Urne26091.23653143,0 %0,6 %528 24,4 %23,1 %17,0 %6,6 %11,7 %10,6 %1,5 %0,9 %
2610 - SchulumweltzentrumUrne26101.17053345,6 %1,1 %527 30,4 %22,0 %11,2 %6,6 %10,2 %14,2 %1,3 %1,1 %
2611 - Berufsförderungswerk STUrne26111.14851344,7 %1,0 %508 27,8 %25,6 %13,4 %9,3 %10,0 %6,9 %1,0 %1,8 %
2801 - Grundschule "Diesdorf"Urne280190443448,0 %0,9 %430 26,5 %21,6 %21,2 %6,5 %10,0 %7,7 %0,7 %0,2 %
2802 - Grundschule "Diesdorf"Urne28021.08353149,0 %0,6 %528 24,8 %20,6 %12,1 %6,1 %14,4 %12,3 %1,1 %3,0 %
2803 - Grundschule "Diesdorf"Urne28031.11245941,3 %0,7 %456 25,4 %17,5 %24,1 %8,3 %9,6 %7,2 %0,4 %3,7 %
3001 - Uwe's Kantine und CateringUrne30011.66758435,0 %1,2 %577 27,6 %14,4 %16,6 %8,0 %8,7 %12,3 %1,9 %1,9 %
3002 - Grundschule "Sudenburg"Urne30021.60850231,2 %0,8 %498 18,1 %11,2 %18,5 %11,6 %10,2 %13,3 %2,6 %1,8 %
3003 - Grundschule "Sudenburg"Urne30031.46948232,8 %1,5 %475 20,6 %13,9 %19,2 %10,7 %9,5 %11,8 %1,1 %1,7 %
3004 - Grundschule "Sudenburg"Urne30041.59352633,0 %1,3 %519 17,7 %13,9 %19,8 %12,9 %8,9 %10,8 %2,1 %2,7 %
3005 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)Urne30051.37341530,2 %1,4 %409 24,0 %15,4 %26,4 %9,8 %5,9 %8,6 %1,5 %0,7 %
3006 - Freie Waldorfschule (Schulgebäude)Urne30061.05230228,7 %1,7 %297 27,3 %13,8 %22,6 %12,5 %5,7 %4,0 %1,3 %1,7 %
3007 - Grundschule "Friedenshöhe"Urne300753017332,6 %2,3 %169 27,8 %16,6 %20,1 %14,2 %5,3 %5,3 %0,6 %0,6 %
3009 - Grundschule "Friedenshöhe"Urne30091.09642739,0 %0,7 %424 26,9 %23,6 %15,8 %7,8 %12,0 %9,9 %0,7 %0,7 %
3010 - BbS "Hermann Beims"Urne30101.60354534,0 %0,9 %540 20,6 %15,7 %13,1 %10,7 %12,0 %13,0 %1,7 %1,3 %
3011 - AWO Landesverband Sachsen-AnhaltUrne30111.24047037,9 %0,6 %467 24,0 %22,7 %18,2 %9,2 %13,1 %5,8 %1,1 %0,9 %
3201 - Gemeindehaus St. Maria HilfUrne32011.29552940,8 %0,4 %527 24,1 %22,0 %14,2 %8,5 %15,4 %9,7 %0,6 %1,7 %
3202 - Gemeinschaftsschule "Ernst Wille"Urne32021.43451736,1 %0,8 %513 17,5 %25,7 %23,4 %9,4 %10,7 %7,4 %0,4 %0,6 %
3203 - Grundschule "Ottersleben"Urne32031.22949640,4 %2,4 %484 18,2 %21,3 %25,8 %7,0 %8,5 %7,9 %1,4 %1,7 %
3204 - Grundschule "Ottersleben"Urne32041.04746644,5 %1,3 %460 26,3 %23,5 %17,2 %5,7 %12,0 %8,0 %0,9 %0,9 %
3205 - Gemeinschaftsschule "Ernst Wille"Urne32051.51754535,9 %0,7 %541 24,6 %21,1 %17,9 %8,3 %12,8 %7,8 %0,9 %0,9 %
3206 - Grundschule "Ottersleben"Urne32061.20748039,8 %1,0 %475 18,9 %18,5 %26,1 %8,6 %12,0 %5,5 %1,5 %2,3 %
3207 - Gemeinschaftsschule "Ernst Wille"Urne320779934743,4 %0,6 %345 24,1 %24,3 %13,0 %8,1 %12,8 %10,1 %1,2 %1,2 %
3401 - BbS "Hermann Beims", AußenstelleUrne340199239039,3 %1,0 %386 19,2 %19,7 %24,9 %6,0 %11,4 %7,8 %0,8 %1,0 %
3402 - Evangelische Kirchgemeinde St. SebastianUrne340281533240,7 %0,9 %329 32,2 %21,0 %16,1 %8,2 %9,4 %4,6 %1,5 %1,8 %
3601 - Förderschule "Hand in Hand"Urne36011.35440730,1 %0,2 %406 24,1 %15,5 %18,5 %12,1 %11,1 %10,3 %1,0 %1,7 %
3602 - Förderschule "Hand in Hand"Urne36021.27145936,1 %1,5 %452 31,0 %13,1 %23,2 %9,1 %9,1 %6,2 %0,4 %0,7 %
3603 - Grundschule "Leipziger Straße"Urne36031.07133531,3 %0,9 %332 29,2 %16,3 %19,6 %11,1 %4,5 %6,9 %1,2 %0,9 %
3604 - Kindertagsstätte "Storchennest"Urne36041.75263036,0 %0,5 %627 19,0 %15,3 %13,4 %12,3 %11,6 %19,3 %1,3 %1,9 %
3605 - Grundschule "Bertolt-Brecht-Straße"Urne36051.73249928,8 %1,0 %494 19,2 %9,7 %16,6 %12,3 %8,7 %14,6 %2,6 %3,0 %
3606 - Grundschule "Leipziger Straße"Urne36061.10938334,5 %1,6 %377 36,1 %15,9 %18,3 %11,7 %6,1 %3,7 %1,6 %1,3 %
3607 - Grundschule "Leipziger Straße"Urne360778418623,7 %4,3 %178 23,0 %15,7 %17,4 %17,4 %9,6 %6,2 %3,4 %0,6 %
3608 - Integrative Kita KuschelhausUrne360885527932,6 %0,7 %277 26,4 %20,9 %19,1 %10,1 %7,2 %8,3 %0,7 %0,7 %
3609 - Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe"Urne360985529134,0 %1,4 %287 31,4 %18,5 %17,8 %9,8 %7,0 %7,0 %0,7 %1,4 %
3801 - Fritz-Rödel-Heim "Scheune"Urne380174030240,8 %1,7 %297 28,6 %18,9 %17,8 %8,4 %8,1 %8,1 %1,0 %0,7 %
3802 - Restaurant ReformerUrne380287743149,1 %0,5 %429 24,7 %21,9 %15,4 %13,5 %8,4 %5,4 %1,2 %2,3 %
3803 - Geschwister-Scholl-GymnasiumUrne38031.12343638,8 %0,5 %434 29,3 %15,7 %23,3 %11,1 %6,2 %6,5 %0,9 %1,8 %
3804 - Grundschule "Lindenhof"Urne38041.31059145,1 %1,7 %581 23,9 %21,2 %20,3 %9,3 %10,3 %8,4 %0,7 %1,7 %
3805 - Grundschule "Lindenhof"Urne38051.23746337,4 %0,4 %461 24,1 %26,2 %16,1 %8,5 %10,0 %8,5 %1,7 %1,5 %
3806 - Gemeinschaftsschule "A.W. Francke"Urne380687832036,4 %1,2 %316 37,3 %22,5 %16,8 %9,5 %4,4 %3,2 %0,9 %0,6 %
3807 - Gemeinschaftsschule "A.W. Francke"Urne38071.16535730,6 %2,5 %348 29,9 %20,1 %18,7 %12,9 %4,9 %4,6 %0,3 %1,4 %
3809 - Geschwister-Scholl-GymnasiumUrne38091.37150536,8 %1,2 %499 33,1 %18,6 %23,4 %9,0 %5,2 %3,2 %1,4 %0,4 %
3811 - Geschwister-Scholl-GymnasiumUrne381196333534,8 %1,2 %331 34,7 %16,9 %17,8 %12,4 %6,9 %3,6 %0,6 %0,3 %
