Wahlen › Landtagswahl 2021 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 006603
6603 - Grundschule 'Rothensee' Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 006603 · Wahlkreis 010 Magdeburg I
1.100Wahlberechtigte
538Wähler
48,9 %Wahlbeteiligung
529gültige Zweitstimmen
1,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 182 | 34,4 % | 32,4 % | +2,0 % |
| AfD | 147 | 27,8 % | 19,5 % | +8,3 % |
| DIE LINKE | 42 | 7,9 % | 12,0 % | -4,1 % |
| FDP | 36 | 6,8 % | 6,6 % | +0,2 % |
| SPD | 33 | 6,2 % | 8,7 % | -2,5 % |
| GRÜNE | 21 | 4,0 % | 8,4 % | -4,4 % |
| Gartenpartei | 13 | 2,5 % | 2,0 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,3 % | 2,2 % | +0,1 % |
| dieBasis | 11 | 2,1 % | 1,5 % | +0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 1,8 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 8 | 1,5 % | 1,2 % | +0,3 % |
| PIRATEN | 6 | 1,1 % | 0,5 % | +0,6 % |
| NPD | 3 | 0,6 % | 0,3 % | +0,2 % |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 1,1 % | -0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| Klimaliste ST | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 529 | |||
| ungültig | 9 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 179 | 33,8 % |
| AfD | 152 | 28,7 % |
| SPD | 48 | 9,1 % |
| DIE LINKE | 46 | 8,7 % |
| FDP | 36 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 3,4 % |
| GRÜNE | 17 | 3,2 % |
| Tierschutzallianz | 16 | 3,0 % |
| Gartenpartei | 8 | 1,5 % |
| dieBasis | 8 | 1,5 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| gültig | 529 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 006603 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Rothensee | 1.085 | 54,3 % | 14,5 % | 7,7 % | 52,2 % | 7,3 % | 3,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 9,6 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 6603 - Grundschule "Rothensee" | 1.116 | 45,3 % | 17,4 % | 18,0 % | 29,7 % | 7,4 % | 6,4 % | 12,4 % | 1,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 6603 - Grundschule Rothensee | 1.123 | 49,2 % | 22,5 % | 12,5 % | 27,6 % | 10,6 % | 9,1 % | 4,5 % | 0,4 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 6603 | 1.161 | 48,5 % | 23,1 % | 14,0 % | 24,4 % | 9,6 % | 8,7 % | 6,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Rothensee' | 1.123 | 59,2 % | 30,1 % | 14,6 % | 25,7 % | 15,2 % | 1,8 % | 6,5 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Rothensee' | 1.136 | 57,6 % | 32,1 % | 8,8 % | 26,6 % | 13,2 % | 5,0 % | 4,4 % | 1,6 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Rothensee | 1.118 | 30,3 % | 34,8 % | 21,3 % | 13,5 % | 17,1 % | 4,2 % | 1,2 % | 0,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 6603 | 1.126 | 30,2 % | 37,1 % | 20,6 % | 7,6 % | 17,9 % | 5,2 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Rothensee | 1.139 | 54,9 % | 46,3 % | 17,0 % | 5,5 % | 19,9 % | 3,1 % | 3,7 % | 0,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Rothensee | 1.119 | 46,7 % | 37,0 % | 19,7 % | – | 22,2 % | 6,3 % | 4,3 % | 1,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Rothensee"" | 1.105 | 50,3 % | 31,4 % | 15,1 % | – | 31,2 % | 3,4 % | 15,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Rothensee | 1.046 | 28,3 % | 27,3 % | 15,7 % | – | 25,5 % | 7,0 % | 9,4 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – 6603 - Grundschule 'Rothensee': AFD 27.8 % vs. 19.4 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=529)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.