Wahlen › Landtagswahl 2021 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 003605
3605 - Grundschule 'Bertolt-Brecht Straße' Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 003605 · Wahlkreis 013 Magdeburg IV
1.674Wahlberechtigte
523Wähler
31,2 %Wahlbeteiligung
514gültige Zweitstimmen
1,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 121 | 23,5 % | 32,4 % | -8,8 % |
| AfD | 75 | 14,6 % | 19,5 % | -4,9 % |
| GRÜNE | 71 | 13,8 % | 8,4 % | +5,4 % |
| DIE LINKE | 59 | 11,5 % | 12,0 % | -0,5 % |
| SPD | 45 | 8,8 % | 8,7 % | +0,0 % |
| FDP | 39 | 7,6 % | 6,6 % | +1,0 % |
| Gartenpartei | 17 | 3,3 % | 2,0 % | +1,3 % |
| dieBasis | 17 | 3,3 % | 1,5 % | +1,8 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 3,1 % | 2,2 % | +0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,9 % | 1,8 % | +1,1 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 2,3 % | 1,2 % | +1,1 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,3 % | 1,1 % | +1,3 % |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % | 0,5 % | +0,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| Klimaliste ST | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| WiR2020 | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 514 | |||
| ungültig | 9 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 118 | 23,0 % |
| AfD | 88 | 17,2 % |
| GRÜNE | 69 | 13,5 % |
| DIE LINKE | 66 | 12,9 % |
| SPD | 46 | 9,0 % |
| FDP | 42 | 8,2 % |
| Tierschutzallianz | 19 | 3,7 % |
| dieBasis | 18 | 3,5 % |
| Die PARTEI | 16 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,9 % |
| Gartenpartei | 15 | 2,9 % |
| gültig | 512 | |
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 003605 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Leipziger Straße | 1.799 | 44,7 % | 8,8 % | 10,4 % | 31,5 % | 22,7 % | 9,4 % | 2,1 % | 0,6 % | 9,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Leipziger Straße | 1.782 | 31,1 % | 10,4 % | 10,6 % | 27,7 % | 5,3 % | 8,7 % | 3,6 % | 0,9 % | 12,2 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 3605 - Grundschule "Bertolt-Brecht-Straße" | 1.732 | 28,8 % | 9,7 % | 19,2 % | 16,6 % | 12,3 % | 14,6 % | 8,7 % | 2,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 3605 - Grundschule Leipziger Straße | 1.627 | 36,5 % | 10,1 % | 10,3 % | 10,8 % | 16,6 % | 21,7 % | 5,7 % | 1,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 3605 | 1.709 | 35,1 % | 8,2 % | 14,5 % | 11,5 % | 16,9 % | 23,0 % | 6,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Leipziger Straße' | 1.618 | 45,1 % | 20,3 % | 18,5 % | 11,7 % | 21,3 % | 9,0 % | 9,5 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Leipziger Straße' | 1.684 | 43,1 % | 22,4 % | 13,1 % | 15,9 % | 17,3 % | 12,1 % | 5,1 % | 2,5 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Leipziger Straße | 1.705 | 24,6 % | 19,4 % | 23,5 % | 4,1 % | 23,7 % | 13,6 % | 1,9 % | 0,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 3605 | 1.738 | 24,6 % | 19,1 % | 23,1 % | 4,2 % | 25,0 % | 16,3 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Leipziger Straße | 1.705 | 40,5 % | 28,5 % | 23,2 % | 4,6 % | 25,6 % | 8,0 % | 1,9 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Leipziger Straße | 1.585 | 38,9 % | 25,2 % | 23,8 % | – | 21,7 % | 14,7 % | 3,5 % | 1,3 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Seniorenwohnanlage Bibliothek | 1.580 | 40,2 % | 23,4 % | 15,4 % | – | 34,0 % | 10,0 % | 10,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Seniorenwohnanlage Bibliothek | 1.566 | 26,0 % | 22,0 % | 22,8 % | – | 19,0 % | 11,4 % | 8,6 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – 3605 - Grundschule 'Bertolt-Brecht Straße': GRUENE 13.8 % vs. 8.4 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=514)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.