WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2019Kreis 15003 › Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15003000 · Kreis 15003

193.826Wahlberechtigte
103.541Wähler
53,4 %Wahlbeteiligung
187Wahlbezirke158 Urne · 29 Brief
300.393gültige Stimmenungültig 1.547

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 % CDU CDU: 18,6 % 18,6 % SPD SPD: 16,9 % 16,9 % Grüne Grüne: 15,4 % 15,4 % Linke/PDS Linke/PDS: 15,3 % 15,3 % AfD AfD: 14,4 % 14,4 % FDP FDP: 5,4 % 5,4 % WAHLERGRUPPENSUMME WAHLERGRUPPENSUMME: 4,3 % 4,3 % Freie Wähler Freie Wähler: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl158193.82680.32541,4 %1.338231.662
Briefwahl29023.21620968.731
zusammen187193.826103.54153,4 %1.547300.393
amtlich gesamt193.826103.54153,4 %300.393
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
Urnenwahl 18,0 %15,6 %15,3 %16,2 %4,3 %15,1 %5,2 %0,0 %
Briefwahl 20,9 %10,1 %15,1 %19,3 %4,6 %16,2 %6,0 %0,0 %
zusammen 18,6 %14,4 %15,3 %16,9 %4,3 %15,4 %5,4 %0,0 %
amtlich gesamt18,6 %14,4 %15,3 %16,9 %15,4 %5,4 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 187 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
- 9011Brief901108020,3 %2.365 20,0 %14,0 %19,7 %18,8 %4,6 %8,8 %4,3 %
- 9012Brief901208370,3 %2.469 19,6 %13,0 %17,2 %21,3 %3,8 %10,8 %6,0 %
- 9021Brief902107800,4 %2.295 16,6 %14,2 %18,2 %20,6 %3,6 %10,8 %6,1 %
- 9022Brief902209120,4 %2.692 18,4 %12,4 %17,3 %18,2 %4,5 %12,6 %5,9 %
- 9031Brief903106230,3 %1.844 23,6 %12,7 %13,9 %24,1 %3,3 %9,7 %5,8 %
- 9032Brief903209550,2 %2.845 23,7 %10,4 %13,9 %20,6 %3,6 %13,3 %5,9 %
- 9041Brief904107090,2 %2.111 19,3 %6,5 %12,2 %19,9 %5,6 %23,7 %6,7 %
- 9042Brief904207240,2 %2.160 18,8 %5,0 %13,5 %19,8 %5,4 %24,1 %7,3 %
- 9043Brief904307270,2 %2.159 13,6 %5,7 %15,5 %20,5 %5,6 %25,3 %6,7 %
- 9044Brief904408920,4 %2.641 16,2 %4,9 %12,8 %15,8 %6,1 %30,4 %6,2 %
- 9051Brief905108060,3 %2.367 21,8 %8,2 %15,3 %20,4 %2,4 %18,0 %6,1 %
- 9052Brief905207950,2 %2.363 20,1 %7,8 %16,0 %23,9 %3,6 %16,3 %5,5 %
- 9053Brief905307550,4 %2.228 18,9 %5,1 %11,5 %23,0 %4,8 %20,7 %5,7 %
- 9054Brief905408100,1 %2.412 15,8 %6,9 %14,1 %19,2 %4,9 %25,2 %5,1 %
- 9061Brief906108010,2 %2.386 22,2 %10,9 %13,8 %20,5 %3,6 %15,6 %7,0 %
- 9062Brief906208100,2 %2.395 23,0 %11,8 %11,1 %21,6 %3,9 %16,3 %6,9 %
- 9063Brief906301.0040,4 %2.963 18,7 %7,8 %13,4 %22,5 %5,4 %19,6 %6,1 %
- 9071Brief907105770,1 %1.702 23,6 %10,2 %17,6 %20,9 %3,8 %11,6 %5,8 %
- 9072Brief907206580,3 %1.952 23,5 %11,3 %18,3 %17,3 %5,2 %11,5 %3,8 %
- 9073Brief907309010,3 %2.674 19,6 %8,4 %17,8 %18,8 %6,1 %16,2 %4,3 %
- 9081Brief908107650,3 %2.255 30,1 %15,9 %13,3 %13,8 %5,4 %10,0 %5,5 %
- 9082Brief908208770,2 %2.599 26,7 %10,5 %14,9 %19,5 %4,8 %10,8 %7,1 %
- 9083Brief908301.0400,3 %3.092 26,0 %10,0 %11,8 %16,2 %5,3 %14,7 %8,9 %
- 9091Brief909107460,4 %2.214 16,9 %13,3 %15,7 %16,9 %4,8 %18,7 %6,8 %
- 9092Brief909208250,6 %2.428 17,4 %11,8 %15,1 %14,7 %4,9 %20,8 %6,2 %
- 9093Brief909309020,5 %2.656 17,6 %7,9 %12,7 %16,8 %5,6 %24,1 %5,8 %
- 9101Brief910106540,1 %1.953 23,7 %14,1 %21,6 %17,0 %2,7 %7,9 %6,9 %
- 9102Brief910207400,4 %2.193 25,1 %15,5 %18,1 %20,2 %3,6 %7,6 %4,0 %
- 9103Brief910307890,6 %2.318 25,8 %9,6 %15,8 %18,0 %4,2 %10,3 %6,0 %
- 1001Urne100176223831,2 %0,1 %689 16,3 %24,5 %17,9 %16,3 %2,0 %6,0 %3,8 %
- 1002Urne10021.17644237,6 %1,5 %1.208 16,8 %21,8 %16,1 %16,9 %3,9 %5,8 %2,7 %
- 1003Urne10031.02038137,4 %0,5 %1.093 22,9 %22,3 %10,8 %17,5 %3,6 %8,1 %2,8 %
- 1005Urne100576630139,3 %2,3 %817 20,4 %24,2 %13,3 %17,4 %3,7 %5,6 %2,6 %
- 1006Urne10061.01733633,0 %0,6 %971 15,3 %29,6 %13,3 %20,0 %2,1 %4,4 %4,4 %
- 101Urne1011.45045931,7 %0,7 %1.324 13,9 %10,1 %17,4 %18,8 %5,2 %17,9 %4,3 %
- 102Urne1021.30651739,6 %0,5 %1.499 16,1 %12,3 %18,4 %19,1 %4,7 %13,5 %2,7 %
- 103Urne1031.24350740,8 %0,7 %1.420 19,3 %10,8 %17,0 %20,4 %3,2 %13,2 %3,6 %
- 104Urne1041.15246640,5 %0,5 %1.372 14,7 %11,7 %16,8 %20,7 %4,4 %15,6 %4,4 %
- 105Urne1051.01141440,9 %0,6 %1.206 18,0 %12,8 %18,7 %23,3 %2,6 %10,4 %2,9 %
- 106Urne1061.41352737,3 %1,0 %1.484 16,4 %14,1 %18,3 %24,5 %2,4 %12,2 %3,1 %
- 107Urne1071.29455843,1 %0,7 %1.630 15,9 %15,3 %13,7 %17,0 %3,9 %18,3 %4,7 %
- 108Urne1081.31364048,7 %0,4 %1.885 18,5 %6,7 %11,6 %15,6 %3,1 %27,2 %7,1 %
- 109Urne1091.22369256,6 %0,1 %2.064 13,6 %5,6 %15,0 %12,6 %5,3 %34,7 %4,8 %
- 110Urne1101.22356346,0 %0,2 %1.675 13,1 %5,6 %10,6 %14,6 %6,1 %33,0 %5,9 %
- 1201Urne120180825531,6 %1,2 %715 11,0 %26,2 %20,1 %12,7 %3,2 %5,6 %6,9 %
- 1202Urne12021.19737431,2 %0,4 %1.075 11,9 %22,9 %18,2 %14,5 %2,6 %7,4 %3,3 %
- 1203Urne12031.67349429,5 %0,8 %1.395 10,8 %23,2 %20,1 %13,0 %2,6 %7,2 %4,9 %
- 1205Urne12051.40553838,3 %0,6 %1.577 11,3 %19,5 %20,0 %16,4 %3,3 %9,1 %4,1 %
- 1207Urne120798150251,2 %0,6 %1.434 19,5 %20,0 %13,9 %15,0 %2,2 %10,7 %4,7 %
- 1208Urne12081.05837035,0 %1,7 %1.002 9,3 %22,9 %15,0 %16,1 %5,2 %8,9 %2,7 %
- 1209Urne120998718018,2 %0,2 %528 17,6 %27,8 %15,5 %18,6 %1,5 %7,8 %2,3 %
- 1801Urne18011.15158951,2 %0,6 %1.703 23,8 %18,4 %14,2 %18,0 %2,2 %7,2 %7,1 %
- 1802Urne18021.42973151,2 %0,5 %2.135 25,7 %15,2 %9,7 %23,6 %3,6 %10,3 %5,6 %
- 1803Urne18031.38970951,0 %0,4 %2.071 24,5 %15,6 %11,2 %19,8 %2,8 %12,7 %7,6 %
- 2001Urne20011.08451847,8 %0,9 %1.475 23,4 %15,3 %12,3 %17,8 %4,0 %11,7 %5,7 %
- 2002Urne20021.19456547,3 %0,5 %1.641 24,6 %19,4 %10,1 %15,4 %2,9 %9,3 %9,5 %
- 2003Urne20031.08661156,3 %0,2 %1.797 22,5 %12,9 %14,4 %18,3 %4,7 %13,8 %5,6 %
- 201Urne2011.44270048,5 %0,3 %2.072 15,8 %12,5 %15,6 %17,4 %6,9 %18,1 %5,0 %
- 202Urne2021.21948840,0 %0,5 %1.422 18,1 %8,9 %18,2 %18,0 %3,9 %21,8 %5,7 %
- 2201Urne22011.36344732,8 %0,6 %1.257 14,9 %24,7 %17,2 %15,5 %3,8 %8,5 %2,5 %
- 2203Urne22031.09836132,9 %0,7 %1.005 13,1 %18,8 %19,0 %17,8 %4,1 %6,8 %4,3 %
- 2204Urne22041.57650932,3 %1,0 %1.446 16,3 %21,9 %20,4 %17,7 %2,5 %7,5 %1,8 %
- 2207Urne22071.44242229,3 %1,0 %1.194 13,1 %23,1 %20,8 %20,3 %2,4 %8,4 %3,6 %
- 2209Urne22091.00937036,7 %0,9 %1.071 12,7 %17,4 %19,4 %21,3 %4,1 %7,2 %3,2 %
- 2211Urne22111.43941829,0 %0,7 %1.211 22,0 %23,0 %11,6 %13,3 %4,2 %11,3 %3,2 %
- 2215Urne22151.05158956,0 %0,4 %1.609 28,2 %13,5 %10,4 %15,2 %6,0 %15,5 %5,2 %
- 2401Urne24011.45272650,0 %0,3 %2.144 17,8 %6,1 %15,7 %17,4 %4,2 %25,1 %5,0 %
- 2402Urne24021.18150742,9 %0,8 %1.259 16,2 %12,7 %15,1 %15,6 %3,6 %21,3 %4,8 %
- 2403Urne24031.45976052,1 %0,4 %2.242 17,5 %9,7 %13,2 %19,3 %4,1 %22,7 %5,3 %
- 2404Urne24041.39465246,8 %0,3 %1.913 17,1 %8,4 %14,8 %17,1 %4,8 %22,0 %4,1 %
- 2405Urne24051.33852939,5 %0,3 %1.560 12,8 %7,8 %17,4 %15,4 %7,1 %26,0 %4,0 %
- 2406Urne24061.46567245,9 %0,3 %1.980 18,3 %9,0 %16,4 %14,7 %4,5 %23,3 %4,8 %
- 2407Urne24071.21955245,3 %0,4 %1.635 11,6 %6,6 %14,7 %9,8 %7,2 %32,3 %5,9 %
- 2408Urne24081.48168446,2 %0,5 %1.975 13,3 %9,0 %16,2 %15,6 %7,0 %25,0 %3,3 %
- 2409Urne24091.32154941,6 %0,8 %1.570 14,6 %9,0 %18,0 %19,1 %3,8 %21,3 %2,5 %
- 2410Urne24101.36661645,1 %0,6 %1.782 18,1 %10,5 %16,3 %18,9 %5,9 %15,2 %5,0 %
- 2411Urne24111.42268848,4 %0,5 %2.024 18,0 %8,7 %14,1 %16,1 %6,8 %24,5 %5,0 %
- 2412Urne24121.32757443,3 %0,3 %1.671 10,2 %11,4 %16,9 %12,9 %4,4 %25,6 %5,6 %
- 2413Urne24131.20354545,3 %0,1 %1.623 10,3 %6,2 %17,5 %12,7 %5,1 %32,8 %4,2 %
- 2414Urne241499548348,5 %0,5 %1.415 7,9 %10,4 %17,0 %12,9 %8,1 %27,7 %5,7 %
- 2415Urne24151.39365246,8 %0,3 %1.928 12,7 %8,6 %13,6 %15,2 %4,7 %30,2 %5,1 %
- 2416Urne24161.10952447,2 %0,5 %1.524 11,5 %11,2 %12,3 %13,1 %6,0 %27,1 %5,5 %
- 2601Urne26011.42559341,6 %0,3 %1.727 14,2 %13,9 %16,4 %14,8 %8,3 %17,3 %4,8 %
- 2602Urne260290231134,5 %0,8 %881 14,1 %21,9 %19,8 %16,6 %6,2 %9,2 %2,2 %
- 2603Urne260390630533,7 %0,9 %863 14,1 %20,2 %16,6 %18,5 %4,9 %7,2 %5,1 %
- 2604Urne26041.52159038,8 %0,5 %1.722 16,0 %14,1 %19,7 %18,7 %5,1 %11,7 %3,8 %
- 2605Urne26051.00637737,5 %1,5 %1.079 17,1 %15,8 %19,3 %18,1 %5,0 %8,0 %4,4 %
- 2606Urne26061.53365242,5 %0,3 %1.918 16,5 %13,1 %16,0 %18,5 %6,8 %15,7 %4,8 %
- 2607Urne26071.78577343,3 %0,6 %2.227 16,2 %16,8 %14,4 %16,9 %6,4 %16,1 %4,4 %
- 2609Urne26091.17662052,7 %0,4 %1.793 21,9 %15,7 %11,3 %19,1 %5,6 %13,5 %6,0 %
- 2610Urne26101.22972559,0 %0,4 %2.127 23,2 %12,4 %10,4 %20,9 %4,7 %17,9 %6,4 %
- 2611Urne26111.19459950,2 %0,7 %1.727 26,1 %14,9 %11,3 %17,9 %3,1 %14,2 %6,5 %
- 2801Urne280190942346,5 %0,9 %1.205 21,5 %20,7 %11,6 %13,8 %6,1 %12,9 %5,2 %
- 2802Urne280292852957,0 %0,3 %1.552 28,1 %13,3 %12,4 %17,7 %2,9 %14,0 %4,8 %
- 2803Urne28031.14959551,8 %0,1 %1.754 21,8 %22,3 %11,7 %12,8 %5,2 %13,9 %6,4 %
- 3001Urne30011.68874944,4 %0,3 %2.150 13,8 %15,8 %18,4 %14,4 %6,5 %15,0 %6,5 %
- 3002Urne30021.72959234,2 %0,4 %1.737 15,5 %13,1 %16,3 %14,1 %7,4 %16,4 %6,3 %
- 3003Urne30031.58851932,7 %0,7 %1.501 14,5 %16,8 %17,7 %12,2 %6,5 %15,0 %4,8 %
- 3004Urne30041.76162735,6 %0,8 %1.813 17,6 %15,6 %17,5 %12,1 %8,4 %14,4 %3,9 %
- 3005Urne30051.43445031,4 %0,8 %1.304 19,2 %18,9 %14,3 %15,6 %6,2 %9,6 %5,2 %
- 3006Urne30061.16230426,2 %1,4 %839 13,3 %21,7 %23,8 %16,2 %3,1 %5,6 %5,2 %
- 3007Urne300760521535,5 %1,3 %598 16,6 %20,7 %18,4 %18,1 %2,8 %5,5 %3,8 %
- 3009Urne30091.13950544,3 %0,5 %1.472 27,3 %12,3 %12,8 %18,9 %3,1 %11,4 %6,7 %
- 3010Urne30101.89164334,0 %0,6 %1.854 16,7 %16,0 %12,9 %14,2 %5,6 %20,2 %4,2 %
- 3011Urne30111.33455141,3 %0,6 %1.581 22,6 %17,3 %12,4 %15,7 %3,5 %11,2 %8,7 %
- 3201Urne32011.37471351,9 %0,3 %2.099 34,6 %10,7 %13,3 %9,7 %3,1 %14,2 %7,3 %
- 3202Urne32021.47868146,1 %0,5 %1.877 35,3 %11,0 %12,5 %9,6 %3,8 %11,1 %7,4 %
- 3203Urne32031.31458144,2 %0,3 %1.683 29,4 %20,0 %13,8 %8,4 %2,6 %10,5 %4,8 %
- 3204Urne32041.07551047,4 %1,3 %1.413 27,0 %16,8 %15,1 %9,6 %4,8 %11,0 %7,6 %
- 3205Urne32051.57285854,6 %0,9 %2.182 36,6 %16,1 %14,8 %11,5 %1,1 %10,7 %5,1 %
- 3206Urne32061.24556045,0 %0,4 %1.605 29,3 %21,3 %9,8 %9,9 %1,9 %8,7 %7,6 %
- 3207Urne320784148257,3 %0,3 %1.327 27,8 %12,8 %11,9 %12,9 %4,4 %11,0 %14,3 %
- 3401Urne34011.10844139,8 %0,2 %1.267 13,9 %18,5 %9,0 %19,9 %6,0 %11,1 %6,6 %
- 3402Urne340284535041,4 %1,0 %990 20,4 %21,3 %10,9 %24,8 %1,3 %7,7 %4,4 %
- 3601Urne36011.48450934,3 %0,5 %1.469 17,4 %14,8 %17,6 %13,9 %5,6 %15,8 %5,9 %
- 3602Urne36021.31650538,4 %1,0 %1.451 13,4 %23,6 %15,5 %18,9 %4,3 %9,9 %2,8 %
- 3603Urne36031.14842436,9 %0,7 %1.220 17,0 %15,4 %18,8 %16,5 %3,7 %15,3 %4,2 %
- 3604Urne36041.89689247,0 %0,4 %2.634 14,5 %10,3 %14,4 %11,9 %6,2 %26,5 %5,7 %
- 3605Urne36051.70960035,1 %0,6 %1.763 8,2 %11,5 %16,9 %14,5 %7,4 %23,0 %6,2 %
- 3606Urne36061.24643134,6 %0,6 %1.248 18,6 %19,9 %18,3 %22,1 %2,1 %6,2 %3,8 %
- 3607Urne360790321623,9 %0,8 %605 12,9 %23,1 %23,8 %17,0 %3,0 %5,8 %1,2 %
- 3608Urne360882325230,6 %0,6 %719 20,0 %18,6 %17,9 %15,7 %5,0 %10,2 %3,1 %
- 3609Urne360989633036,8 %0,7 %940 18,4 %14,0 %21,4 %16,7 %4,4 %8,1 %5,3 %
- 3801Urne380176236247,5 %0,5 %1.065 23,5 %15,7 %18,2 %14,0 %1,9 %13,3 %4,9 %
- 3802Urne380291143147,3 %0,4 %1.211 20,9 %17,6 %21,2 %14,9 %2,1 %9,7 %3,7 %
- 3803Urne38031.14750343,9 %0,5 %1.472 17,9 %20,7 %16,9 %14,5 %2,9 %10,5 %4,4 %
- 3804Urne38041.33674856,0 %0,5 %2.180 21,3 %16,0 %18,2 %16,6 %2,5 %9,4 %6,4 %
- 3805Urne38051.25967153,3 %0,2 %1.956 25,4 %15,2 %13,2 %16,8 %1,9 %12,2 %8,7 %
- 3806Urne380691833436,4 %0,9 %947 21,1 %15,8 %17,8 %24,9 %1,5 %5,3 %4,4 %
- 3807Urne38071.27542933,6 %0,5 %1.236 20,6 %18,9 %22,1 %17,5 %2,4 %5,7 %2,2 %
- 3809Urne38091.44651735,8 %0,5 %1.511 21,2 %19,2 %18,7 %19,5 %2,9 %4,6 %2,8 %
- 3811Urne38111.03734333,1 %0,8 %979 15,3 %22,9 %18,2 %18,1 %5,7 %7,4 %3,3 %
- 4001Urne40011.28258445,6 %0,5 %1.698 20,5 %16,4 %15,7 %13,0 %5,7 %15,6 %6,2 %
- 4002Urne400292945649,1 %0,3 %1.340 33,1 %13,7 %17,2 %12,8 %4,3 %8,0 %5,5 %
- 4003Urne40031.76782946,9 %0,2 %2.447 21,8 %14,2 %13,7 %13,7 %4,6 %13,2 %8,5 %
- 401Urne4011.49467845,4 %0,5 %1.967 15,3 %9,4 %16,6 %18,7 %4,7 %17,7 %6,3 %
- 402Urne4021.62373045,0 %0,5 %2.150 15,5 %8,7 %14,3 %17,3 %4,7 %21,2 %6,8 %
- 403Urne4031.04146845,0 %0,1 %1.345 16,7 %17,6 %15,8 %16,1 %3,6 %13,8 %3,5 %
- 404Urne4041.27062849,4 %0,5 %1.820 15,7 %12,3 %16,2 %16,4 %5,2 %18,0 %4,2 %
- 405Urne4051.42269348,7 %0,8 %2.004 13,7 %11,4 %15,1 %16,2 %5,3 %19,4 %4,6 %
- 406Urne4062.35794840,2 %0,9 %2.709 11,9 %19,4 %16,4 %14,6 %4,0 %16,6 %4,7 %
- 4401Urne44011.58772045,4 %0,4 %2.124 16,9 %12,0 %14,4 %14,2 %4,3 %22,1 %7,1 %
- 4402Urne44021.53867443,8 %0,4 %1.991 9,0 %8,0 %18,2 %9,8 %4,7 %29,5 %5,5 %
- 4403Urne44031.90078841,5 %0,5 %2.271 12,5 %11,3 %14,7 %10,3 %4,9 %26,7 %7,0 %
- 4601Urne46011.38345733,0 %0,9 %1.298 14,7 %22,4 %15,4 %14,5 %3,4 %10,5 %3,3 %
- 4602Urne46021.53747330,8 %0,7 %1.359 12,4 %22,4 %15,7 %11,6 %4,8 %14,0 %3,5 %
- 4801Urne480196735937,1 %0,3 %1.058 15,1 %25,0 %12,8 %11,8 %3,4 %15,3 %4,8 %
- 4802Urne48021.23050040,7 %0,6 %1.445 17,0 %24,8 %15,8 %12,7 %2,9 %10,0 %4,4 %
- 4803Urne48031.35565148,0 %0,3 %1.915 15,3 %24,0 %12,5 %13,9 %3,9 %15,0 %5,3 %
- 5001Urne50011.60969142,9 %0,5 %2.042 14,0 %20,6 %13,7 %15,9 %2,6 %13,1 %4,7 %
- 5002Urne50021.07240637,9 %0,3 %1.193 14,7 %24,5 %15,2 %18,4 %2,5 %8,6 %4,8 %
- 5201Urne520184133239,5 %0,5 %971 12,7 %12,0 %16,6 %24,7 %6,3 %16,5 %2,8 %
- 5202Urne52021.66159335,7 %0,6 %1.694 11,9 %15,3 %19,7 %18,5 %4,8 %15,3 %3,8 %
- 5401Urne54011.12149544,2 %0,4 %1.451 23,4 %17,0 %13,9 %18,8 %2,7 %10,7 %7,9 %
- 5402Urne540285736642,7 %0,4 %1.074 18,4 %12,8 %14,0 %16,9 %6,1 %10,8 %8,8 %
- 5601Urne56011.55257036,7 %1,0 %1.633 13,5 %13,8 %14,5 %17,5 %5,6 %18,7 %4,9 %
- 5602Urne56021.34040029,9 %0,5 %1.179 10,5 %19,4 %17,7 %12,9 %7,8 %17,0 %3,8 %
- 5603Urne56031.40858241,3 %0,5 %1.703 19,9 %12,7 %12,8 %19,8 %3,2 %16,6 %7,0 %
- 5604Urne56041.52662541,0 %0,1 %1.841 25,4 %12,5 %11,4 %15,6 %4,3 %17,2 %7,6 %
- 5605Urne56051.27558345,7 %0,9 %1.682 19,9 %17,7 %15,5 %21,2 %2,5 %12,6 %4,7 %
- 5801Urne580195650252,5 %0,5 %1.469 19,3 %14,4 %15,9 %16,7 %4,2 %14,8 %6,2 %
- 5802Urne580297055557,2 %0,4 %1.627 21,8 %14,3 %12,2 %20,8 %3,1 %15,6 %6,3 %
- 601Urne6011.71365638,3 %0,6 %1.880 16,0 %21,3 %15,0 %15,2 %3,7 %13,4 %6,4 %
- 602Urne6021.38357341,4 %0,7 %1.642 16,4 %20,3 %13,8 %17,8 %4,6 %10,0 %4,6 %
- 603Urne6031.53849031,9 %0,6 %1.409 14,1 %24,4 %15,5 %13,7 %4,5 %10,2 %5,3 %
- 604Urne6041.52251033,5 %0,5 %1.478 10,6 %13,9 %16,1 %14,1 %4,0 %25,2 %5,7 %
- 605Urne60599629529,6 %0,8 %850 10,7 %14,4 %20,8 %9,8 %2,8 %29,8 %3,5 %
- 606Urne60684917220,3 %1,6 %477 14,3 %21,2 %16,1 %12,4 %2,1 %21,2 %3,6 %
- 608Urne60881526232,1 %0,8 %753 16,6 %19,0 %22,8 %16,7 %2,3 %9,7 %3,5 %
- 609Urne6091.65766740,3 %0,6 %1.747 19,3 %10,5 %16,4 %16,0 %3,3 %14,9 %5,5 %
- 610Urne6101.21840733,4 %1,2 %1.142 12,3 %25,8 %15,1 %15,5 %4,5 %11,1 %2,5 %
- 6401Urne640191740644,3 %0,3 %1.193 18,1 %16,9 %10,4 %17,4 %3,9 %19,7 %5,4 %
- 6601Urne66011.16843937,6 %1,2 %1.245 18,7 %30,0 %12,0 %13,7 %2,2 %6,4 %6,4 %
- 6603Urne66031.16156348,5 %1,1 %1.630 23,1 %24,4 %9,6 %14,0 %3,9 %8,7 %6,2 %
- 7401Urne740145133874,9 %0,5 %988 33,7 %14,3 %8,1 %25,2 %1,3 %8,4 %4,9 %
- 7601Urne760138828272,7 %1,0 %815 12,5 %15,5 %11,8 %38,3 %0,7 %9,6 %5,9 %
- 7602Urne7602846273,8 %1,1 %177 32,8 %6,2 %4,0 %41,8 %1,1 %4,5 %3,4 %
- 7801Urne780160241769,3 %0,6 %1.202 17,1 %16,7 %14,8 %20,1 %3,7 %12,1 %5,9 %
- 7802Urne780245923952,1 %0,3 %704 13,5 %21,3 %13,2 %28,1 %2,0 %8,4 %2,6 %
- 802Urne80286927631,8 %1,3 %752 19,5 %19,1 %18,1 %18,4 %3,1 %7,8 %3,7 %
- 803Urne8031.17746039,1 %1,1 %1.292 18,3 %21,7 %18,6 %16,5 %2,4 %7,9 %3,3 %
- 804Urne80493837439,9 %0,6 %1.090 20,2 %15,0 %15,1 %14,4 %3,2 %13,1 %8,1 %
- 805Urne8051.15038633,6 %0,7 %1.096 13,3 %22,0 %22,9 %16,4 %4,7 %5,0 %3,1 %
- 806Urne8061.02336235,4 %1,1 %1.030 14,9 %22,2 %19,2 %16,8 %2,2 %7,7 %4,7 %
- 807Urne8071.10334431,2 %0,7 %969 13,4 %21,6 %24,3 %15,2 %4,3 %7,2 %4,3 %
- 808Urne80890628431,3 %0,1 %825 13,8 %22,1 %17,1 %18,1 %4,5 %9,0 %3,2 %
- 809Urne80993631133,2 %1,2 %886 16,3 %21,3 %20,4 %13,9 %3,8 %8,0 %2,7 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 43 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Landeshauptstadt Magdeburg · 15003000179.12378,6 % 18,3 %13,0 %28,0 %14,3 %8,1 %3,1 %1,0 %11,3 %
Europawahl 20242024-06-09Landeshauptstadt Magdeburg · 15003000182.57061,0 % 19,7 %10,8 %22,0 %5,4 %7,3 %2,9 %0,9 %16,6 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Landeshauptstadt Magdeburg · 15003000187.58858,5 % 23,8 %15,0 %22,8 %10,2 %9,4 %4,1 %0,3 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 15003000183.58469,6 % 17,6 %26,2 %14,0 %11,0 %11,9 %9,6 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000183.67864,3 % 32,9 %9,6 %15,1 %12,6 %10,8 %6,8 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 15003000188.10854,7 % 19,0 %14,3 %16,1 %15,0 %14,5 %4,6 %0,9 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000193.82653,4 % 18,6 %16,9 %14,4 %15,3 %15,4 %5,4 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 15003000190.33269,4 % 26,6 %16,9 %15,7 %19,2 %6,0 %8,1 %0,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000192.10562,7 % 29,6 %11,9 %18,0 %17,4 %8,1 %4,8 %2,1 %
Europawahl 20142014-05-25- · 15003000193.70638,6 % 25,0 %25,4 %6,9 %22,9 %8,5 %2,1 %0,7 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000197.05238,3 % 25,2 %25,4 %4,8 %22,2 %10,6 %3,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000194.03563,7 % 36,2 %21,2 %4,3 %24,2 %6,3 %2,4 %0,8 %
Landtagswahl 20112011-03-20Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000195.36756,9 % 29,8 %24,0 %23,8 %10,0 %2,9 %1,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000195.60361,1 % 26,9 %19,3 %32,1 %7,6 %8,9 %
Europawahl 20092009-06-07Magdeburg, Landeshauptstadt · 15003000195.80035,2 % 23,6 %22,7 %25,6 %8,5 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Magdeburg, Landeshauptstadt · 15303000192.68547,4 % 33,4 %23,5 %25,6 %5,6 %5,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Magdeburg, Landeshauptstadt · 15303000192.47271,1 % 20,7 %37,3 %26,7 %6,1 %6,4 %
Europawahl 20042004-06-13Magdeburg, Landeshauptstadt · 15303000189.19529,2 % 25,0 %21,9 %29,3 %7,2 %5,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Magdeburg, Landeshauptstadt · 15303000189.69768,9 % 23,8 %46,3 %15,4 %5,1 %7,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Magdeburg, Landeshauptstadt · 15303000189.42551,1 % 34,0 %21,2 %20,8 %2,7 %15,7 %
