Landeshauptstadt Magdeburg
Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15003000 · Kreis 15003
193.826Wahlberechtigte
103.541Wähler
53,4 %Wahlbeteiligung
187Wahlbezirke158 Urne · 29 Brief
300.393gültige Stimmenungültig 1.547
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 158 | 193.826 | 80.325 | 41,4 % | 1.338 | 231.662 |
| Briefwahl | 29 | 0 | 23.216 | – | 209 | 68.731 |
| zusammen | 187 | 193.826 | 103.541 | 53,4 % | 1.547 | 300.393 |
| amtlich gesamt | 193.826 | 103.541 | 53,4 % | – | 300.393 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 18,0 % | 15,6 % | 15,3 % | 16,2 % | 4,3 % | 15,1 % | 5,2 % | 0,0 % |
| Briefwahl | 20,9 % | 10,1 % | 15,1 % | 19,3 % | 4,6 % | 16,2 % | 6,0 % | 0,0 % |
| zusammen | 18,6 % | 14,4 % | 15,3 % | 16,9 % | 4,3 % | 15,4 % | 5,4 % | 0,0 % |
| amtlich gesamt | 18,6 % | 14,4 % | 15,3 % | 16,9 % | – | 15,4 % | 5,4 % | – |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 187 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 9011Brief | 9011 | 0 | 802 | – | 0,3 % | 2.365 | 20,0 % | 14,0 % | 19,7 % | 18,8 % | 4,6 % | 8,8 % | 4,3 % | – |
| - 9012Brief | 9012 | 0 | 837 | – | 0,3 % | 2.469 | 19,6 % | 13,0 % | 17,2 % | 21,3 % | 3,8 % | 10,8 % | 6,0 % | – |
| - 9021Brief | 9021 | 0 | 780 | – | 0,4 % | 2.295 | 16,6 % | 14,2 % | 18,2 % | 20,6 % | 3,6 % | 10,8 % | 6,1 % | – |
| - 9022Brief | 9022 | 0 | 912 | – | 0,4 % | 2.692 | 18,4 % | 12,4 % | 17,3 % | 18,2 % | 4,5 % | 12,6 % | 5,9 % | – |
| - 9031Brief | 9031 | 0 | 623 | – | 0,3 % | 1.844 | 23,6 % | 12,7 % | 13,9 % | 24,1 % | 3,3 % | 9,7 % | 5,8 % | – |
| - 9032Brief | 9032 | 0 | 955 | – | 0,2 % | 2.845 | 23,7 % | 10,4 % | 13,9 % | 20,6 % | 3,6 % | 13,3 % | 5,9 % | – |
| - 9041Brief | 9041 | 0 | 709 | – | 0,2 % | 2.111 | 19,3 % | 6,5 % | 12,2 % | 19,9 % | 5,6 % | 23,7 % | 6,7 % | – |
| - 9042Brief | 9042 | 0 | 724 | – | 0,2 % | 2.160 | 18,8 % | 5,0 % | 13,5 % | 19,8 % | 5,4 % | 24,1 % | 7,3 % | – |
| - 9043Brief | 9043 | 0 | 727 | – | 0,2 % | 2.159 | 13,6 % | 5,7 % | 15,5 % | 20,5 % | 5,6 % | 25,3 % | 6,7 % | – |
| - 9044Brief | 9044 | 0 | 892 | – | 0,4 % | 2.641 | 16,2 % | 4,9 % | 12,8 % | 15,8 % | 6,1 % | 30,4 % | 6,2 % | – |
| - 9051Brief | 9051 | 0 | 806 | – | 0,3 % | 2.367 | 21,8 % | 8,2 % | 15,3 % | 20,4 % | 2,4 % | 18,0 % | 6,1 % | – |
| - 9052Brief | 9052 | 0 | 795 | – | 0,2 % | 2.363 | 20,1 % | 7,8 % | 16,0 % | 23,9 % | 3,6 % | 16,3 % | 5,5 % | – |
| - 9053Brief | 9053 | 0 | 755 | – | 0,4 % | 2.228 | 18,9 % | 5,1 % | 11,5 % | 23,0 % | 4,8 % | 20,7 % | 5,7 % | – |
| - 9054Brief | 9054 | 0 | 810 | – | 0,1 % | 2.412 | 15,8 % | 6,9 % | 14,1 % | 19,2 % | 4,9 % | 25,2 % | 5,1 % | – |
| - 9061Brief | 9061 | 0 | 801 | – | 0,2 % | 2.386 | 22,2 % | 10,9 % | 13,8 % | 20,5 % | 3,6 % | 15,6 % | 7,0 % | – |
| - 9062Brief | 9062 | 0 | 810 | – | 0,2 % | 2.395 | 23,0 % | 11,8 % | 11,1 % | 21,6 % | 3,9 % | 16,3 % | 6,9 % | – |
| - 9063Brief | 9063 | 0 | 1.004 | – | 0,4 % | 2.963 | 18,7 % | 7,8 % | 13,4 % | 22,5 % | 5,4 % | 19,6 % | 6,1 % | – |
| - 9071Brief | 9071 | 0 | 577 | – | 0,1 % | 1.702 | 23,6 % | 10,2 % | 17,6 % | 20,9 % | 3,8 % | 11,6 % | 5,8 % | – |
| - 9072Brief | 9072 | 0 | 658 | – | 0,3 % | 1.952 | 23,5 % | 11,3 % | 18,3 % | 17,3 % | 5,2 % | 11,5 % | 3,8 % | – |
| - 9073Brief | 9073 | 0 | 901 | – | 0,3 % | 2.674 | 19,6 % | 8,4 % | 17,8 % | 18,8 % | 6,1 % | 16,2 % | 4,3 % | – |
| - 9081Brief | 9081 | 0 | 765 | – | 0,3 % | 2.255 | 30,1 % | 15,9 % | 13,3 % | 13,8 % | 5,4 % | 10,0 % | 5,5 % | – |
| - 9082Brief | 9082 | 0 | 877 | – | 0,2 % | 2.599 | 26,7 % | 10,5 % | 14,9 % | 19,5 % | 4,8 % | 10,8 % | 7,1 % | – |
| - 9083Brief | 9083 | 0 | 1.040 | – | 0,3 % | 3.092 | 26,0 % | 10,0 % | 11,8 % | 16,2 % | 5,3 % | 14,7 % | 8,9 % | – |
| - 9091Brief | 9091 | 0 | 746 | – | 0,4 % | 2.214 | 16,9 % | 13,3 % | 15,7 % | 16,9 % | 4,8 % | 18,7 % | 6,8 % | – |
| - 9092Brief | 9092 | 0 | 825 | – | 0,6 % | 2.428 | 17,4 % | 11,8 % | 15,1 % | 14,7 % | 4,9 % | 20,8 % | 6,2 % | – |
| - 9093Brief | 9093 | 0 | 902 | – | 0,5 % | 2.656 | 17,6 % | 7,9 % | 12,7 % | 16,8 % | 5,6 % | 24,1 % | 5,8 % | – |
| - 9101Brief | 9101 | 0 | 654 | – | 0,1 % | 1.953 | 23,7 % | 14,1 % | 21,6 % | 17,0 % | 2,7 % | 7,9 % | 6,9 % | – |
| - 9102Brief | 9102 | 0 | 740 | – | 0,4 % | 2.193 | 25,1 % | 15,5 % | 18,1 % | 20,2 % | 3,6 % | 7,6 % | 4,0 % | – |
| - 9103Brief | 9103 | 0 | 789 | – | 0,6 % | 2.318 | 25,8 % | 9,6 % | 15,8 % | 18,0 % | 4,2 % | 10,3 % | 6,0 % | – |
| - 1001Urne | 1001 | 762 | 238 | 31,2 % | 0,1 % | 689 | 16,3 % | 24,5 % | 17,9 % | 16,3 % | 2,0 % | 6,0 % | 3,8 % | – |
| - 1002Urne | 1002 | 1.176 | 442 | 37,6 % | 1,5 % | 1.208 | 16,8 % | 21,8 % | 16,1 % | 16,9 % | 3,9 % | 5,8 % | 2,7 % | – |
| - 1003Urne | 1003 | 1.020 | 381 | 37,4 % | 0,5 % | 1.093 | 22,9 % | 22,3 % | 10,8 % | 17,5 % | 3,6 % | 8,1 % | 2,8 % | – |
| - 1005Urne | 1005 | 766 | 301 | 39,3 % | 2,3 % | 817 | 20,4 % | 24,2 % | 13,3 % | 17,4 % | 3,7 % | 5,6 % | 2,6 % | – |
| - 1006Urne | 1006 | 1.017 | 336 | 33,0 % | 0,6 % | 971 | 15,3 % | 29,6 % | 13,3 % | 20,0 % | 2,1 % | 4,4 % | 4,4 % | – |
| - 101Urne | 101 | 1.450 | 459 | 31,7 % | 0,7 % | 1.324 | 13,9 % | 10,1 % | 17,4 % | 18,8 % | 5,2 % | 17,9 % | 4,3 % | – |
| - 102Urne | 102 | 1.306 | 517 | 39,6 % | 0,5 % | 1.499 | 16,1 % | 12,3 % | 18,4 % | 19,1 % | 4,7 % | 13,5 % | 2,7 % | – |
| - 103Urne | 103 | 1.243 | 507 | 40,8 % | 0,7 % | 1.420 | 19,3 % | 10,8 % | 17,0 % | 20,4 % | 3,2 % | 13,2 % | 3,6 % | – |
| - 104Urne | 104 | 1.152 | 466 | 40,5 % | 0,5 % | 1.372 | 14,7 % | 11,7 % | 16,8 % | 20,7 % | 4,4 % | 15,6 % | 4,4 % | – |
| - 105Urne | 105 | 1.011 | 414 | 40,9 % | 0,6 % | 1.206 | 18,0 % | 12,8 % | 18,7 % | 23,3 % | 2,6 % | 10,4 % | 2,9 % | – |
| - 106Urne | 106 | 1.413 | 527 | 37,3 % | 1,0 % | 1.484 | 16,4 % | 14,1 % | 18,3 % | 24,5 % | 2,4 % | 12,2 % | 3,1 % | – |
| - 107Urne | 107 | 1.294 | 558 | 43,1 % | 0,7 % | 1.630 | 15,9 % | 15,3 % | 13,7 % | 17,0 % | 3,9 % | 18,3 % | 4,7 % | – |
| - 108Urne | 108 | 1.313 | 640 | 48,7 % | 0,4 % | 1.885 | 18,5 % | 6,7 % | 11,6 % | 15,6 % | 3,1 % | 27,2 % | 7,1 % | – |
| - 109Urne | 109 | 1.223 | 692 | 56,6 % | 0,1 % | 2.064 | 13,6 % | 5,6 % | 15,0 % | 12,6 % | 5,3 % | 34,7 % | 4,8 % | – |
| - 110Urne | 110 | 1.223 | 563 | 46,0 % | 0,2 % | 1.675 | 13,1 % | 5,6 % | 10,6 % | 14,6 % | 6,1 % | 33,0 % | 5,9 % | – |
| - 1201Urne | 1201 | 808 | 255 | 31,6 % | 1,2 % | 715 | 11,0 % | 26,2 % | 20,1 % | 12,7 % | 3,2 % | 5,6 % | 6,9 % | – |
| - 1202Urne | 1202 | 1.197 | 374 | 31,2 % | 0,4 % | 1.075 | 11,9 % | 22,9 % | 18,2 % | 14,5 % | 2,6 % | 7,4 % | 3,3 % | – |
| - 1203Urne | 1203 | 1.673 | 494 | 29,5 % | 0,8 % | 1.395 | 10,8 % | 23,2 % | 20,1 % | 13,0 % | 2,6 % | 7,2 % | 4,9 % | – |
| - 1205Urne | 1205 | 1.405 | 538 | 38,3 % | 0,6 % | 1.577 | 11,3 % | 19,5 % | 20,0 % | 16,4 % | 3,3 % | 9,1 % | 4,1 % | – |
| - 1207Urne | 1207 | 981 | 502 | 51,2 % | 0,6 % | 1.434 | 19,5 % | 20,0 % | 13,9 % | 15,0 % | 2,2 % | 10,7 % | 4,7 % | – |
| - 1208Urne | 1208 | 1.058 | 370 | 35,0 % | 1,7 % | 1.002 | 9,3 % | 22,9 % | 15,0 % | 16,1 % | 5,2 % | 8,9 % | 2,7 % | – |
| - 1209Urne | 1209 | 987 | 180 | 18,2 % | 0,2 % | 528 | 17,6 % | 27,8 % | 15,5 % | 18,6 % | 1,5 % | 7,8 % | 2,3 % | – |
| - 1801Urne | 1801 | 1.151 | 589 | 51,2 % | 0,6 % | 1.703 | 23,8 % | 18,4 % | 14,2 % | 18,0 % | 2,2 % | 7,2 % | 7,1 % | – |
| - 1802Urne | 1802 | 1.429 | 731 | 51,2 % | 0,5 % | 2.135 | 25,7 % | 15,2 % | 9,7 % | 23,6 % | 3,6 % | 10,3 % | 5,6 % | – |
| - 1803Urne | 1803 | 1.389 | 709 | 51,0 % | 0,4 % | 2.071 | 24,5 % | 15,6 % | 11,2 % | 19,8 % | 2,8 % | 12,7 % | 7,6 % | – |
| - 2001Urne | 2001 | 1.084 | 518 | 47,8 % | 0,9 % | 1.475 | 23,4 % | 15,3 % | 12,3 % | 17,8 % | 4,0 % | 11,7 % | 5,7 % | – |
| - 2002Urne | 2002 | 1.194 | 565 | 47,3 % | 0,5 % | 1.641 | 24,6 % | 19,4 % | 10,1 % | 15,4 % | 2,9 % | 9,3 % | 9,5 % | – |
| - 2003Urne | 2003 | 1.086 | 611 | 56,3 % | 0,2 % | 1.797 | 22,5 % | 12,9 % | 14,4 % | 18,3 % | 4,7 % | 13,8 % | 5,6 % | – |
| - 201Urne | 201 | 1.442 | 700 | 48,5 % | 0,3 % | 2.072 | 15,8 % | 12,5 % | 15,6 % | 17,4 % | 6,9 % | 18,1 % | 5,0 % | – |
| - 202Urne | 202 | 1.219 | 488 | 40,0 % | 0,5 % | 1.422 | 18,1 % | 8,9 % | 18,2 % | 18,0 % | 3,9 % | 21,8 % | 5,7 % | – |
| - 2201Urne | 2201 | 1.363 | 447 | 32,8 % | 0,6 % | 1.257 | 14,9 % | 24,7 % | 17,2 % | 15,5 % | 3,8 % | 8,5 % | 2,5 % | – |
| - 2203Urne | 2203 | 1.098 | 361 | 32,9 % | 0,7 % | 1.005 | 13,1 % | 18,8 % | 19,0 % | 17,8 % | 4,1 % | 6,8 % | 4,3 % | – |
| - 2204Urne | 2204 | 1.576 | 509 | 32,3 % | 1,0 % | 1.446 | 16,3 % | 21,9 % | 20,4 % | 17,7 % | 2,5 % | 7,5 % | 1,8 % | – |
| - 2207Urne | 2207 | 1.442 | 422 | 29,3 % | 1,0 % | 1.194 | 13,1 % | 23,1 % | 20,8 % | 20,3 % | 2,4 % | 8,4 % | 3,6 % | – |
| - 2209Urne | 2209 | 1.009 | 370 | 36,7 % | 0,9 % | 1.071 | 12,7 % | 17,4 % | 19,4 % | 21,3 % | 4,1 % | 7,2 % | 3,2 % | – |
| - 2211Urne | 2211 | 1.439 | 418 | 29,0 % | 0,7 % | 1.211 | 22,0 % | 23,0 % | 11,6 % | 13,3 % | 4,2 % | 11,3 % | 3,2 % | – |
| - 2215Urne | 2215 | 1.051 | 589 | 56,0 % | 0,4 % | 1.609 | 28,2 % | 13,5 % | 10,4 % | 15,2 % | 6,0 % | 15,5 % | 5,2 % | – |
| - 2401Urne | 2401 | 1.452 | 726 | 50,0 % | 0,3 % | 2.144 | 17,8 % | 6,1 % | 15,7 % | 17,4 % | 4,2 % | 25,1 % | 5,0 % | – |
| - 2402Urne | 2402 | 1.181 | 507 | 42,9 % | 0,8 % | 1.259 | 16,2 % | 12,7 % | 15,1 % | 15,6 % | 3,6 % | 21,3 % | 4,8 % | – |
| - 2403Urne | 2403 | 1.459 | 760 | 52,1 % | 0,4 % | 2.242 | 17,5 % | 9,7 % | 13,2 % | 19,3 % | 4,1 % | 22,7 % | 5,3 % | – |
| - 2404Urne | 2404 | 1.394 | 652 | 46,8 % | 0,3 % | 1.913 | 17,1 % | 8,4 % | 14,8 % | 17,1 % | 4,8 % | 22,0 % | 4,1 % | – |
| - 2405Urne | 2405 | 1.338 | 529 | 39,5 % | 0,3 % | 1.560 | 12,8 % | 7,8 % | 17,4 % | 15,4 % | 7,1 % | 26,0 % | 4,0 % | – |
| - 2406Urne | 2406 | 1.465 | 672 | 45,9 % | 0,3 % | 1.980 | 18,3 % | 9,0 % | 16,4 % | 14,7 % | 4,5 % | 23,3 % | 4,8 % | – |
| - 2407Urne | 2407 | 1.219 | 552 | 45,3 % | 0,4 % | 1.635 | 11,6 % | 6,6 % | 14,7 % | 9,8 % | 7,2 % | 32,3 % | 5,9 % | – |
| - 2408Urne | 2408 | 1.481 | 684 | 46,2 % | 0,5 % | 1.975 | 13,3 % | 9,0 % | 16,2 % | 15,6 % | 7,0 % | 25,0 % | 3,3 % | – |
| - 2409Urne | 2409 | 1.321 | 549 | 41,6 % | 0,8 % | 1.570 | 14,6 % | 9,0 % | 18,0 % | 19,1 % | 3,8 % | 21,3 % | 2,5 % | – |
| - 2410Urne | 2410 | 1.366 | 616 | 45,1 % | 0,6 % | 1.782 | 18,1 % | 10,5 % | 16,3 % | 18,9 % | 5,9 % | 15,2 % | 5,0 % | – |
| - 2411Urne | 2411 | 1.422 | 688 | 48,4 % | 0,5 % | 2.024 | 18,0 % | 8,7 % | 14,1 % | 16,1 % | 6,8 % | 24,5 % | 5,0 % | – |
| - 2412Urne | 2412 | 1.327 | 574 | 43,3 % | 0,3 % | 1.671 | 10,2 % | 11,4 % | 16,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 25,6 % | 5,6 % | – |
| - 2413Urne | 2413 | 1.203 | 545 | 45,3 % | 0,1 % | 1.623 | 10,3 % | 6,2 % | 17,5 % | 12,7 % | 5,1 % | 32,8 % | 4,2 % | – |
| - 2414Urne | 2414 | 995 | 483 | 48,5 % | 0,5 % | 1.415 | 7,9 % | 10,4 % | 17,0 % | 12,9 % | 8,1 % | 27,7 % | 5,7 % | – |
| - 2415Urne | 2415 | 1.393 | 652 | 46,8 % | 0,3 % | 1.928 | 12,7 % | 8,6 % | 13,6 % | 15,2 % | 4,7 % | 30,2 % | 5,1 % | – |
| - 2416Urne | 2416 | 1.109 | 524 | 47,2 % | 0,5 % | 1.524 | 11,5 % | 11,2 % | 12,3 % | 13,1 % | 6,0 % | 27,1 % | 5,5 % | – |
| - 2601Urne | 2601 | 1.425 | 593 | 41,6 % | 0,3 % | 1.727 | 14,2 % | 13,9 % | 16,4 % | 14,8 % | 8,3 % | 17,3 % | 4,8 % | – |
| - 2602Urne | 2602 | 902 | 311 | 34,5 % | 0,8 % | 881 | 14,1 % | 21,9 % | 19,8 % | 16,6 % | 6,2 % | 9,2 % | 2,2 % | – |
| - 2603Urne | 2603 | 906 | 305 | 33,7 % | 0,9 % | 863 | 14,1 % | 20,2 % | 16,6 % | 18,5 % | 4,9 % | 7,2 % | 5,1 % | – |
| - 2604Urne | 2604 | 1.521 | 590 | 38,8 % | 0,5 % | 1.722 | 16,0 % | 14,1 % | 19,7 % | 18,7 % | 5,1 % | 11,7 % | 3,8 % | – |
| - 2605Urne | 2605 | 1.006 | 377 | 37,5 % | 1,5 % | 1.079 | 17,1 % | 15,8 % | 19,3 % | 18,1 % | 5,0 % | 8,0 % | 4,4 % | – |
| - 2606Urne | 2606 | 1.533 | 652 | 42,5 % | 0,3 % | 1.918 | 16,5 % | 13,1 % | 16,0 % | 18,5 % | 6,8 % | 15,7 % | 4,8 % | – |
| - 2607Urne | 2607 | 1.785 | 773 | 43,3 % | 0,6 % | 2.227 | 16,2 % | 16,8 % | 14,4 % | 16,9 % | 6,4 % | 16,1 % | 4,4 % | – |
| - 2609Urne | 2609 | 1.176 | 620 | 52,7 % | 0,4 % | 1.793 | 21,9 % | 15,7 % | 11,3 % | 19,1 % | 5,6 % | 13,5 % | 6,0 % | – |
| - 2610Urne | 2610 | 1.229 | 725 | 59,0 % | 0,4 % | 2.127 | 23,2 % | 12,4 % | 10,4 % | 20,9 % | 4,7 % | 17,9 % | 6,4 % | – |
| - 2611Urne | 2611 | 1.194 | 599 | 50,2 % | 0,7 % | 1.727 | 26,1 % | 14,9 % | 11,3 % | 17,9 % | 3,1 % | 14,2 % | 6,5 % | – |
| - 2801Urne | 2801 | 909 | 423 | 46,5 % | 0,9 % | 1.205 | 21,5 % | 20,7 % | 11,6 % | 13,8 % | 6,1 % | 12,9 % | 5,2 % | – |
| - 2802Urne | 2802 | 928 | 529 | 57,0 % | 0,3 % | 1.552 | 28,1 % | 13,3 % | 12,4 % | 17,7 % | 2,9 % | 14,0 % | 4,8 % | – |
| - 2803Urne | 2803 | 1.149 | 595 | 51,8 % | 0,1 % | 1.754 | 21,8 % | 22,3 % | 11,7 % | 12,8 % | 5,2 % | 13,9 % | 6,4 % | – |
| - 3001Urne | 3001 | 1.688 | 749 | 44,4 % | 0,3 % | 2.150 | 13,8 % | 15,8 % | 18,4 % | 14,4 % | 6,5 % | 15,0 % | 6,5 % | – |
| - 3002Urne | 3002 | 1.729 | 592 | 34,2 % | 0,4 % | 1.737 | 15,5 % | 13,1 % | 16,3 % | 14,1 % | 7,4 % | 16,4 % | 6,3 % | – |
| - 3003Urne | 3003 | 1.588 | 519 | 32,7 % | 0,7 % | 1.501 | 14,5 % | 16,8 % | 17,7 % | 12,2 % | 6,5 % | 15,0 % | 4,8 % | – |
| - 3004Urne | 3004 | 1.761 | 627 | 35,6 % | 0,8 % | 1.813 | 17,6 % | 15,6 % | 17,5 % | 12,1 % | 8,4 % | 14,4 % | 3,9 % | – |
| - 3005Urne | 3005 | 1.434 | 450 | 31,4 % | 0,8 % | 1.304 | 19,2 % | 18,9 % | 14,3 % | 15,6 % | 6,2 % | 9,6 % | 5,2 % | – |
| - 3006Urne | 3006 | 1.162 | 304 | 26,2 % | 1,4 % | 839 | 13,3 % | 21,7 % | 23,8 % | 16,2 % | 3,1 % | 5,6 % | 5,2 % | – |
| - 3007Urne | 3007 | 605 | 215 | 35,5 % | 1,3 % | 598 | 16,6 % | 20,7 % | 18,4 % | 18,1 % | 2,8 % | 5,5 % | 3,8 % | – |
| - 3009Urne | 3009 | 1.139 | 505 | 44,3 % | 0,5 % | 1.472 | 27,3 % | 12,3 % | 12,8 % | 18,9 % | 3,1 % | 11,4 % | 6,7 % | – |
| - 3010Urne | 3010 | 1.891 | 643 | 34,0 % | 0,6 % | 1.854 | 16,7 % | 16,0 % | 12,9 % | 14,2 % | 5,6 % | 20,2 % | 4,2 % | – |
| - 3011Urne | 3011 | 1.334 | 551 | 41,3 % | 0,6 % | 1.581 | 22,6 % | 17,3 % | 12,4 % | 15,7 % | 3,5 % | 11,2 % | 8,7 % | – |
| - 3201Urne | 3201 | 1.374 | 713 | 51,9 % | 0,3 % | 2.099 | 34,6 % | 10,7 % | 13,3 % | 9,7 % | 3,1 % | 14,2 % | 7,3 % | – |
| - 3202Urne | 3202 | 1.478 | 681 | 46,1 % | 0,5 % | 1.877 | 35,3 % | 11,0 % | 12,5 % | 9,6 % | 3,8 % | 11,1 % | 7,4 % | – |
| - 3203Urne | 3203 | 1.314 | 581 | 44,2 % | 0,3 % | 1.683 | 29,4 % | 20,0 % | 13,8 % | 8,4 % | 2,6 % | 10,5 % | 4,8 % | – |
| - 3204Urne | 3204 | 1.075 | 510 | 47,4 % | 1,3 % | 1.413 | 27,0 % | 16,8 % | 15,1 % | 9,6 % | 4,8 % | 11,0 % | 7,6 % | – |
| - 3205Urne | 3205 | 1.572 | 858 | 54,6 % | 0,9 % | 2.182 | 36,6 % | 16,1 % | 14,8 % | 11,5 % | 1,1 % | 10,7 % | 5,1 % | – |
| - 3206Urne | 3206 | 1.245 | 560 | 45,0 % | 0,4 % | 1.605 | 29,3 % | 21,3 % | 9,8 % | 9,9 % | 1,9 % | 8,7 % | 7,6 % | – |
| - 3207Urne | 3207 | 841 | 482 | 57,3 % | 0,3 % | 1.327 | 27,8 % | 12,8 % | 11,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 11,0 % | 14,3 % | – |
| - 3401Urne | 3401 | 1.108 | 441 | 39,8 % | 0,2 % | 1.267 | 13,9 % | 18,5 % | 9,0 % | 19,9 % | 6,0 % | 11,1 % | 6,6 % | – |
| - 3402Urne | 3402 | 845 | 350 | 41,4 % | 1,0 % | 990 | 20,4 % | 21,3 % | 10,9 % | 24,8 % | 1,3 % | 7,7 % | 4,4 % | – |
| - 3601Urne | 3601 | 1.484 | 509 | 34,3 % | 0,5 % | 1.469 | 17,4 % | 14,8 % | 17,6 % | 13,9 % | 5,6 % | 15,8 % | 5,9 % | – |
| - 3602Urne | 3602 | 1.316 | 505 | 38,4 % | 1,0 % | 1.451 | 13,4 % | 23,6 % | 15,5 % | 18,9 % | 4,3 % | 9,9 % | 2,8 % | – |
| - 3603Urne | 3603 | 1.148 | 424 | 36,9 % | 0,7 % | 1.220 | 17,0 % | 15,4 % | 18,8 % | 16,5 % | 3,7 % | 15,3 % | 4,2 % | – |
| - 3604Urne | 3604 | 1.896 | 892 | 47,0 % | 0,4 % | 2.634 | 14,5 % | 10,3 % | 14,4 % | 11,9 % | 6,2 % | 26,5 % | 5,7 % | – |
| - 3605Urne | 3605 | 1.709 | 600 | 35,1 % | 0,6 % | 1.763 | 8,2 % | 11,5 % | 16,9 % | 14,5 % | 7,4 % | 23,0 % | 6,2 % | – |
| - 3606Urne | 3606 | 1.246 | 431 | 34,6 % | 0,6 % | 1.248 | 18,6 % | 19,9 % | 18,3 % | 22,1 % | 2,1 % | 6,2 % | 3,8 % | – |
| - 3607Urne | 3607 | 903 | 216 | 23,9 % | 0,8 % | 605 | 12,9 % | 23,1 % | 23,8 % | 17,0 % | 3,0 % | 5,8 % | 1,2 % | – |
| - 3608Urne | 3608 | 823 | 252 | 30,6 % | 0,6 % | 719 | 20,0 % | 18,6 % | 17,9 % | 15,7 % | 5,0 % | 10,2 % | 3,1 % | – |
| - 3609Urne | 3609 | 896 | 330 | 36,8 % | 0,7 % | 940 | 18,4 % | 14,0 % | 21,4 % | 16,7 % | 4,4 % | 8,1 % | 5,3 % | – |
| - 3801Urne | 3801 | 762 | 362 | 47,5 % | 0,5 % | 1.065 | 23,5 % | 15,7 % | 18,2 % | 14,0 % | 1,9 % | 13,3 % | 4,9 % | – |
| - 3802Urne | 3802 | 911 | 431 | 47,3 % | 0,4 % | 1.211 | 20,9 % | 17,6 % | 21,2 % | 14,9 % | 2,1 % | 9,7 % | 3,7 % | – |
| - 3803Urne | 3803 | 1.147 | 503 | 43,9 % | 0,5 % | 1.472 | 17,9 % | 20,7 % | 16,9 % | 14,5 % | 2,9 % | 10,5 % | 4,4 % | – |
| - 3804Urne | 3804 | 1.336 | 748 | 56,0 % | 0,5 % | 2.180 | 21,3 % | 16,0 % | 18,2 % | 16,6 % | 2,5 % | 9,4 % | 6,4 % | – |
| - 3805Urne | 3805 | 1.259 | 671 | 53,3 % | 0,2 % | 1.956 | 25,4 % | 15,2 % | 13,2 % | 16,8 % | 1,9 % | 12,2 % | 8,7 % | – |
| - 3806Urne | 3806 | 918 | 334 | 36,4 % | 0,9 % | 947 | 21,1 % | 15,8 % | 17,8 % | 24,9 % | 1,5 % | 5,3 % | 4,4 % | – |
| - 3807Urne | 3807 | 1.275 | 429 | 33,6 % | 0,5 % | 1.236 | 20,6 % | 18,9 % | 22,1 % | 17,5 % | 2,4 % | 5,7 % | 2,2 % | – |
| - 3809Urne | 3809 | 1.446 | 517 | 35,8 % | 0,5 % | 1.511 | 21,2 % | 19,2 % | 18,7 % | 19,5 % | 2,9 % | 4,6 % | 2,8 % | – |
| - 3811Urne | 3811 | 1.037 | 343 | 33,1 % | 0,8 % | 979 | 15,3 % | 22,9 % | 18,2 % | 18,1 % | 5,7 % | 7,4 % | 3,3 % | – |
| - 4001Urne | 4001 | 1.282 | 584 | 45,6 % | 0,5 % | 1.698 | 20,5 % | 16,4 % | 15,7 % | 13,0 % | 5,7 % | 15,6 % | 6,2 % | – |
| - 4002Urne | 4002 | 929 | 456 | 49,1 % | 0,3 % | 1.340 | 33,1 % | 13,7 % | 17,2 % | 12,8 % | 4,3 % | 8,0 % | 5,5 % | – |
| - 4003Urne | 4003 | 1.767 | 829 | 46,9 % | 0,2 % | 2.447 | 21,8 % | 14,2 % | 13,7 % | 13,7 % | 4,6 % | 13,2 % | 8,5 % | – |
