Wahlen › Landtagswahl 2021 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 002802
2802 - Turnhalle Grundschule 'Diesdorf' Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 002802 · Wahlkreis 012 Magdeburg III
1.074Wahlberechtigte
579Wähler
53,9 %Wahlbeteiligung
575gültige Zweitstimmen
0,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 249 | 43,3 % | 32,4 % | +10,9 % |
| AfD | 81 | 14,1 % | 19,5 % | -5,4 % |
| DIE LINKE | 51 | 8,9 % | 12,0 % | -3,1 % |
| SPD | 48 | 8,3 % | 8,7 % | -0,4 % |
| FDP | 44 | 7,7 % | 6,6 % | +1,0 % |
| GRÜNE | 40 | 7,0 % | 8,4 % | -1,4 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 3,0 % | 2,2 % | +0,8 % |
| dieBasis | 15 | 2,6 % | 1,5 % | +1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % | 1,8 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 6 | 1,0 % | 2,0 % | -0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % | 0,6 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 % | 1,1 % | -0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 % | 0,3 % | +0,0 % |
| WiR2020 | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,5 % | -0,4 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 1,2 % | -1,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 575 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 235 | 40,9 % |
| AfD | 81 | 14,1 % |
| SPD | 62 | 10,8 % |
| GRÜNE | 59 | 10,3 % |
| DIE LINKE | 52 | 9,0 % |
| FDP | 41 | 7,1 % |
| dieBasis | 20 | 3,5 % |
| Gartenpartei | 15 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| gültig | 575 | |
| ungültig | 4 |
Wahlbezirk Nr. 002802 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Diesdorf | 1.231 | 58,7 % | 28,3 % | 11,1 % | 24,0 % | 11,8 % | 9,7 % | 3,4 % | 1,1 % | 8,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Diesdorf | 1.200 | 51,4 % | 24,8 % | 14,8 % | 18,2 % | 3,1 % | 7,4 % | 4,8 % | 0,7 % | 13,1 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 2802 - Grundschule "Diesdorf" | 1.083 | 49,0 % | 20,6 % | 24,8 % | 12,1 % | 6,1 % | 12,3 % | 14,4 % | 1,1 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 2802 - Turnhalle Grundschule "Diesdorf" | 915 | 56,5 % | 28,8 % | 13,9 % | 14,3 % | 11,5 % | 14,9 % | 3,7 % | 0,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2802 | 928 | 57,0 % | 28,1 % | 17,7 % | 13,3 % | 12,4 % | 14,0 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Diesdorf' | 905 | 67,1 % | 36,2 % | 13,6 % | 16,4 % | 13,7 % | 6,1 % | 9,4 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Diesdorf' | 909 | 65,3 % | 37,6 % | 13,7 % | 17,6 % | 11,5 % | 7,0 % | 4,6 % | 2,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Diesdorf | 908 | 45,2 % | 33,1 % | 28,1 % | 9,9 % | 11,6 % | 6,7 % | 2,7 % | 0,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 2802 | 930 | 44,9 % | 36,0 % | 28,6 % | 6,7 % | 13,8 % | 7,3 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Diesdorf | 897 | 64,2 % | 49,2 % | 20,3 % | 3,9 % | 17,0 % | 5,1 % | 2,1 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Diesdorf | 879 | 59,8 % | 38,2 % | 24,5 % | – | 17,6 % | 9,3 % | 3,9 % | 0,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Diesdorf"" | 854 | 58,7 % | 30,7 % | 23,4 % | – | 25,3 % | 6,9 % | 10,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Diesdorf | 860 | 37,9 % | 26,3 % | 28,8 % | – | 19,1 % | 7,5 % | 9,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – 2802 - Turnhalle Grundschule 'Diesdorf': CDU 43.3 % vs. 32.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.7, n=575)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.