Wahlen › Landtagswahl 2021 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 000401
0401 - Grundschule 'Im Nordpark' Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 000401 · Wahlkreis 010 Magdeburg I
1.263Wahlberechtigte
490Wähler
38,8 %Wahlbeteiligung
484gültige Zweitstimmen
1,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 150 | 31,0 % | 32,4 % | -1,4 % |
| GRÜNE | 74 | 15,3 % | 8,4 % | +6,9 % |
| DIE LINKE | 68 | 14,0 % | 12,0 % | +2,0 % |
| AfD | 60 | 12,4 % | 19,5 % | -7,1 % |
| SPD | 43 | 8,9 % | 8,7 % | +0,2 % |
| FDP | 33 | 6,8 % | 6,6 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 10 | 2,1 % | 2,0 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,9 % | 1,8 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % | 2,2 % | -0,5 % |
| Die Humanisten | 5 | 1,0 % | 0,2 % | +0,8 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,8 % | 1,2 % | -0,4 % |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | 1,5 % | -0,7 % |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | 0,5 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,6 % | 1,1 % | -0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 % | +0,0 % |
| NPD | 2 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| LKR | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 484 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 163 | 33,9 % |
| DIE LINKE | 72 | 15,0 % |
| AfD | 64 | 13,3 % |
| GRÜNE | 63 | 13,1 % |
| SPD | 54 | 11,2 % |
| FDP | 32 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,3 % |
| Gartenpartei | 8 | 1,7 % |
| dieBasis | 7 | 1,5 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 1,2 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| gültig | 481 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 000401 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Im Nordpark | 1.180 | 50,2 % | 14,6 % | 13,0 % | 21,1 % | 22,6 % | 9,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 11,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Im Nordpark | 1.212 | 38,1 % | 16,1 % | 10,4 % | 17,8 % | 6,9 % | 8,7 % | 4,3 % | 0,4 % | 13,0 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 0401 - Grundschule "Im Nordpark" | 1.247 | 37,9 % | 15,0 % | 28,7 % | 13,1 % | 11,8 % | 14,8 % | 8,1 % | 1,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 0401 - Grundschule Im Nordpark | 1.424 | 48,1 % | 15,1 % | 16,7 % | 10,9 % | 14,6 % | 17,4 % | 6,6 % | 1,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 401 | 1.494 | 45,4 % | 15,3 % | 18,7 % | 9,4 % | 16,6 % | 17,7 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Im Nordpark' | 1.479 | 51,5 % | 26,6 % | 18,3 % | 13,4 % | 21,0 % | 6,0 % | 7,9 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Makarenkoschule | 1.518 | 46,2 % | 23,4 % | 15,7 % | 16,6 % | 17,5 % | 11,4 % | 6,0 % | 2,2 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Makarenkoschule | 1.507 | 33,6 % | 22,2 % | 25,6 % | 5,3 % | 20,3 % | 12,6 % | 2,2 % | 0,6 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 401 | 1.585 | 31,2 % | 24,1 % | 28,3 % | 3,9 % | 19,2 % | 16,4 % | 2,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Makarenkoschule | 1.512 | 49,6 % | 31,7 % | 23,2 % | 3,1 % | 24,3 % | 6,6 % | 3,0 % | 0,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Makarenkoschule | 1.596 | 43,2 % | 25,6 % | 27,4 % | – | 19,1 % | 14,2 % | 3,1 % | 1,0 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Hort Pappelallee | 1.341 | 51,0 % | 27,5 % | 23,3 % | – | 25,8 % | 7,2 % | 8,9 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Hort Pappelallee | 1.404 | 34,3 % | 20,7 % | 26,7 % | – | 22,8 % | 10,2 % | 6,8 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – 0401 - Grundschule 'Im Nordpark': GRUENE 15.3 % vs. 8.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.5, n=484)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.