3606 - Grundschule "Leipziger Straße" Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 3606 · Wahlkreis 69 Magdeburg · Ortsteil 36
1.109Wahlberechtigte
383Wähler
34,5 %Wahlbeteiligung
377gültige Zweitstimmen
1,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 136 | 36,1 % | 24,5 % | +11,6 % |
| AfD | 69 | 18,3 % | 18,8 % | -0,5 % |
| CDU | 60 | 15,9 % | 17,0 % | -1,1 % |
| DIE LINKE | 44 | 11,7 % | 10,7 % | +1,0 % |
| FDP | 23 | 6,1 % | 9,2 % | -3,1 % |
| GRÜNE | 14 | 3,7 % | 10,0 % | -6,3 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 1,6 % | 1,9 % | -0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | 1,3 % | +0,3 % |
| Gartenpartei | 5 | 1,3 % | 1,3 % | +0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,3 % | 1,5 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,8 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | 1,0 % | -0,2 % |
| NPD | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Volt | 1 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 377 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 131 | 34,8 % |
| AfD | 73 | 19,4 % |
| CDU | 67 | 17,8 % |
| DIE LINKE | 47 | 12,5 % |
| FDP | 19 | 5,1 % |
| Tierschutzallianz | 7 | 1,9 % |
| GRÜNE | 6 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % |
| dieBasis | 5 | 1,3 % |
| Andere KWV | 5 | 1,3 % |
| Gartenpartei | 4 | 1,1 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| gültig | 376 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 3606 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Leipziger Straße | 998 | 44,9 % | 15,0 % | 17,1 % | 36,2 % | 12,8 % | 1,8 % | 2,1 % | 0,5 % | 12,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Leipziger Straße | 1.022 | 32,6 % | 15,3 % | 13,1 % | 31,2 % | 5,0 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,6 % | 23,7 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 3606 - Grundschule 'Leipziger Straße' | 1.117 | 34,4 % | 27,3 % | 15,1 % | 26,2 % | 14,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 1,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 3606 - Grundschule Leipziger Straße | 1.226 | 35,2 % | 20,0 % | 18,8 % | 21,2 % | 19,8 % | 6,1 % | 3,5 % | 0,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 3606 | 1.246 | 34,6 % | 18,6 % | 22,1 % | 19,9 % | 18,3 % | 6,2 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Leipziger Straße' | 1.327 | 44,9 % | 23,3 % | 19,6 % | 21,6 % | 21,3 % | 2,9 % | 4,8 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Leipziger Straße' | 1.358 | 45,9 % | 25,0 % | 12,3 % | 26,2 % | 19,1 % | 4,8 % | 3,0 % | 1,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Leipziger Straße | 1.412 | 25,4 % | 21,8 % | 25,5 % | 7,1 % | 31,4 % | 4,5 % | 0,8 % | 0,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 3606 | 1.416 | 25,4 % | 21,5 % | 25,4 % | 4,0 % | 35,4 % | 3,9 % | 1,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Leipziger Straße | 1.400 | 46,3 % | 32,4 % | 21,8 % | 4,9 % | 31,6 % | 2,5 % | 0,9 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Leipziger Straße | 1.433 | 44,4 % | 22,3 % | 30,7 % | – | 30,9 % | 5,0 % | 1,8 % | 2,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule B.-Brecht-Straße"" | 1.441 | 45,1 % | 20,7 % | 25,5 % | – | 39,7 % | 4,2 % | 6,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule B.-Brecht-Straße | 1.443 | 28,1 % | 19,7 % | 22,0 % | – | 37,0 % | 3,4 % | 4,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – 3606 - Grundschule "Leipziger Straße": SPD 36.1 % vs. 24.4 % im Rest der Gemeinde (z=+5.3, n=377)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.