0609 - Grundschule "Am Vogelgesang" Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 609 · Wahlkreis 69 Magdeburg · Ortsteil 6
1.598Wahlberechtigte
607Wähler
38,0 %Wahlbeteiligung
599gültige Zweitstimmen
1,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 160 | 26,7 % | 18,8 % | +8,0 % |
| SPD | 137 | 22,9 % | 24,5 % | -1,6 % |
| CDU | 97 | 16,2 % | 17,0 % | -0,8 % |
| FDP | 52 | 8,7 % | 9,2 % | -0,5 % |
| DIE LINKE | 50 | 8,3 % | 10,7 % | -2,3 % |
| GRÜNE | 46 | 7,7 % | 10,0 % | -2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,3 % | 1,3 % | +1,0 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 2,0 % | 1,9 % | +0,1 % |
| dieBasis | 9 | 1,5 % | 1,5 % | +0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,8 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % | 1,0 % | -0,2 % |
| Volt | 3 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 599 | |||
| ungültig | 8 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 171 | 28,5 % |
| SPD | 122 | 20,4 % |
| CDU | 119 | 19,9 % |
| DIE LINKE | 51 | 8,5 % |
| FDP | 40 | 6,7 % |
| GRÜNE | 38 | 6,3 % |
| Tierschutzallianz | 16 | 2,7 % |
| Gartenpartei | 12 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,8 % |
| dieBasis | 9 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,2 % |
| Andere KWV | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 599 | |
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 609 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.541 | 55,5 % | 13,4 % | 8,5 % | 46,7 % | 9,0 % | 5,0 % | 2,2 % | 0,9 % | 11,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.582 | 38,1 % | 16,3 % | 10,4 % | 36,9 % | 4,7 % | 5,4 % | 2,0 % | 0,5 % | 13,9 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 0609 - Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.594 | 37,1 % | 32,2 % | 5,2 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,2 % | 7,4 % | 1,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 0609 - Grundschule Am Vogelgesang | 1.624 | 40,3 % | 19,2 % | 13,1 % | 21,6 % | 14,1 % | 11,1 % | 4,1 % | 0,3 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 609 | 1.657 | 40,3 % | 19,3 % | 16,0 % | 10,5 % | 16,4 % | 14,9 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.625 | 54,0 % | 24,9 % | 14,9 % | 21,9 % | 18,1 % | 4,5 % | 7,4 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.657 | 49,4 % | 31,8 % | 11,4 % | 20,3 % | 14,9 % | 4,6 % | 4,7 % | 1,4 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.638 | 27,4 % | 31,7 % | 23,5 % | 9,6 % | 19,2 % | 4,3 % | 2,5 % | 0,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 609 | 1.665 | 26,8 % | 29,5 % | 24,8 % | 5,3 % | 19,1 % | 6,0 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.653 | 50,0 % | 37,5 % | 21,2 % | 5,8 % | 22,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.674 | 46,7 % | 30,3 % | 21,8 % | – | 23,9 % | 8,3 % | 3,8 % | 2,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Am Vogelgesang"" | 1.810 | 48,1 % | 23,7 % | 17,4 % | – | 38,4 % | 5,3 % | 9,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.623 | 27,0 % | 23,7 % | 22,5 % | – | 23,2 % | 5,9 % | 11,3 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – 0609 - Grundschule "Am Vogelgesang": AFD 26.7 % vs. 18.7 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=599)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.