4601 - Kindertagesstätte "Buckauer Spatzen" Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 4601 · Wahlkreis 69 Magdeburg · Ortsteil 46
1.270Wahlberechtigte
362Wähler
28,5 %Wahlbeteiligung
354gültige Zweitstimmen
2,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 100 | 28,2 % | 18,8 % | +9,5 % |
| SPD | 87 | 24,6 % | 24,5 % | +0,1 % |
| CDU | 57 | 16,1 % | 17,0 % | -0,9 % |
| DIE LINKE | 41 | 11,6 % | 10,7 % | +0,9 % |
| FDP | 14 | 4,0 % | 9,2 % | -5,2 % |
| GRÜNE | 14 | 4,0 % | 10,0 % | -6,0 % |
| Tierschutzallianz | 13 | 3,7 % | 1,9 % | +1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,3 % | 1,3 % | +0,9 % |
| Gartenpartei | 4 | 1,1 % | 1,3 % | -0,2 % |
| dieBasis | 4 | 1,1 % | 1,5 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 4 | 1,1 % | 0,5 % | +0,6 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,8 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Volt | 3 | 0,8 % | 0,4 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | 1,0 % | -0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 354 | |||
| ungültig | 8 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 100 | 28,3 % |
| SPD | 87 | 24,6 % |
| CDU | 55 | 15,6 % |
| DIE LINKE | 37 | 10,5 % |
| FDP | 16 | 4,5 % |
| GRÜNE | 14 | 4,0 % |
| Tierschutzallianz | 11 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,5 % |
| dieBasis | 6 | 1,7 % |
| Gartenpartei | 5 | 1,4 % |
| Andere KWV | 2 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| gültig | 353 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 4601 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Pflegezentrum Carl Krayl | 1.283 | 50,4 % | 14,6 % | 8,9 % | 42,5 % | 16,2 % | 3,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 7,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 2.676 | 32,0 % | 13,9 % | 7,8 % | 38,9 % | 5,8 % | 3,7 % | 2,8 % | 1,2 % | 11,5 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 4601 - Kindertagesstätte 'Buckauer Spatzen' | 1.276 | 29,1 % | 28,2 % | 7,7 % | 27,9 % | 11,0 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 4601 - Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.347 | 33,1 % | 13,7 % | 15,6 % | 24,0 % | 17,2 % | 8,7 % | 2,3 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 4601 | 1.383 | 33,0 % | 14,7 % | 14,5 % | 22,4 % | 15,4 % | 10,5 % | 3,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.400 | 46,0 % | 25,7 % | 15,6 % | 22,6 % | 18,0 % | 3,7 % | 4,5 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.401 | 39,4 % | 28,9 % | 9,6 % | 23,4 % | 16,1 % | 5,2 % | 1,9 % | 2,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.380 | 20,7 % | 22,4 % | 27,1 % | 5,4 % | 24,2 % | 6,9 % | 2,2 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 4601 | 1.412 | 20,3 % | 25,8 % | 20,8 % | 6,0 % | 27,3 % | 7,9 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.400 | 42,2 % | 35,1 % | 20,2 % | 6,7 % | 27,7 % | 2,6 % | 1,2 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Fermersleben | 1.395 | 40,0 % | 26,2 % | 23,9 % | – | 28,8 % | 7,3 % | 1,8 % | 2,6 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Fermersleben"" | 1.437 | 41,2 % | 23,8 % | 19,3 % | – | 39,4 % | 4,6 % | 5,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Fermersleben | 1.464 | 25,3 % | 23,1 % | 21,1 % | – | 27,6 % | 8,2 % | 4,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – 4601 - Kindertagesstätte "Buckauer Spatzen": AFD 28.2 % vs. 18.7 % im Rest der Gemeinde (z=+4.6, n=354)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.