WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2019Kreis 15001 › Stadt Dessau-Roßlau

Stadt Dessau-Roßlau

Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15001000 · Kreis 15001

68.645Wahlberechtigte
36.938Wähler
53,8 %Wahlbeteiligung
63Wahlbezirke57 Urne · 6 Brief
106.747gültige Stimmenungültig 664

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 22,8 % 22,8 % WAHLERGRUPPENSUMME WAHLERGRUPPENSUMME: 21,9 % 21,9 % AfD AfD: 16,8 % 16,8 % Linke/PDS Linke/PDS: 14,6 % 14,6 % Grüne Grüne: 10,1 % 10,1 % SPD SPD: 9,1 % 9,1 % FDP FDP: 4,7 % 4,7 % Freie Wähler Freie Wähler: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl5768.64530.86545,0 %61488.765
Briefwahl606.0735017.982
zusammen6368.64536.93853,8 %664106.747
amtlich gesamt68.64536.93853,8 %106.747
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
Urnenwahl 22,4 %17,9 %14,3 %9,1 %21,6 %10,0 %4,7 %0,0 %
Briefwahl 24,8 %11,0 %15,7 %9,3 %23,8 %10,7 %4,7 %0,0 %
zusammen 22,8 %16,8 %14,6 %9,1 %21,9 %10,1 %4,7 %0,0 %
amtlich gesamt22,8 %16,8 %14,6 %9,1 %10,1 %4,7 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 63 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
- 988Brief98809870,3 %2.928 24,7 %8,8 %8,5 %5,9 %43,4 %5,0 %3,7 %
- 989Brief98901.3320,2 %3.959 23,7 %10,5 %16,8 %11,0 %22,5 %10,0 %5,5 %
- 990Brief99008410,3 %2.490 22,4 %12,9 %18,3 %7,7 %20,3 %11,6 %6,7 %
- 991Brief99109400,3 %2.768 24,5 %11,8 %19,4 %10,6 %20,4 %10,5 %2,7 %
- 992Brief99209840,3 %2.906 24,2 %13,2 %18,1 %9,9 %19,5 %10,8 %4,3 %
- 993Brief99309890,3 %2.931 29,1 %9,5 %13,3 %9,7 %16,4 %16,8 %5,3 %
Innerstädtischer Bereich Nord 10Urne101.38652938,2 %0,5 %1.520 22,6 %20,8 %19,9 %11,4 %12,4 %8,6 %4,3 %
Siedlung 100Urne1001.04952149,7 %0,4 %1.539 16,9 %11,1 %16,8 %12,4 %27,2 %9,9 %5,8 %
Siedlung 101Urne1011.23362250,4 %0,6 %1.760 18,8 %6,8 %15,2 %13,0 %26,9 %12,7 %6,5 %
Siedlung 102Urne1021.81891250,2 %0,4 %2.693 18,5 %12,7 %13,2 %8,4 %29,2 %12,0 %5,9 %
Großkühnau 110Urne11080546858,1 %0,9 %1.338 14,1 %28,4 %17,1 %10,3 %20,1 %6,2 %3,8 %
Innerstädtischer Bereich Nord 12Urne121.73465237,6 %0,6 %1.888 19,8 %17,4 %19,3 %9,0 %15,8 %14,6 %4,2 %
Kleinkühnau 120Urne1201.45973950,7 %0,7 %2.137 19,5 %24,1 %20,1 %5,3 %22,8 %4,9 %3,2 %
West 130Urne13086727131,3 %0,8 %779 18,7 %31,5 %12,3 %7,2 %13,7 %12,1 %4,5 %
Innerstädtscher Bereich Nord 14Urne141.20347339,3 %0,8 %1.375 18,3 %13,4 %19,6 %10,9 %15,1 %17,7 %5,0 %
Alten 140Urne1401.39767648,4 %0,5 %1.919 25,3 %19,0 %15,1 %8,1 %19,1 %8,8 %4,6 %
Alten 141Urne14188135440,2 %0,4 %1.020 18,6 %29,2 %20,2 %8,5 %12,5 %9,1 %1,8 %
Alten 142Urne14299743743,8 %0,8 %1.215 23,2 %21,4 %12,9 %8,6 %16,9 %10,4 %6,6 %
Innerstädtscher Bereich Nord 15Urne1589639343,9 %1,0 %1.130 20,6 %11,2 %15,4 %13,9 %15,1 %19,6 %4,2 %
Kochstedt 150Urne1501.05259156,2 %0,6 %1.721 23,4 %13,9 %19,9 %10,1 %17,6 %9,9 %5,2 %
Kochstedt 151Urne1511.23170357,1 %0,7 %2.031 22,6 %16,7 %18,8 %7,7 %20,2 %9,6 %4,4 %
Kochstedt 152Urne1521.28373457,2 %0,8 %2.107 23,5 %14,0 %17,6 %11,1 %16,0 %12,6 %5,1 %
Innerstädtscher Bereich Nord 16Urne161.31859745,3 %0,7 %1.723 19,4 %14,9 %15,5 %7,7 %18,5 %20,3 %3,8 %
Mosigkau 160Urne1601.72090752,7 %0,5 %2.656 20,4 %21,3 %13,7 %6,3 %19,5 %9,4 %9,3 %
Innerstädtscher Bereich Nord 17Urne171.89286845,9 %0,5 %2.554 19,2 %13,0 %13,4 %9,7 %20,4 %19,1 %5,2 %
Zoberberg 170Urne17077827034,7 %0,9 %748 18,9 %19,4 %16,4 %9,4 %16,3 %12,8 %6,8 %
Zoberberg 172Urne1721.13840435,5 %0,3 %1.165 17,6 %31,2 %16,7 %9,0 %14,5 %7,7 %3,3 %
Kleutsch 180Urne18035721961,3 %1,3 %610 26,9 %14,3 %8,7 %4,6 %29,3 %11,6 %4,6 %
Sollnitz 190Urne19019010655,8 %0,0 %292 33,2 %33,2 %4,8 %12,3 %11,0 %2,4 %3,1 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 20Urne201.36948135,1 %0,9 %1.330 22,0 %18,6 %16,3 %11,2 %19,7 %8,3 %4,0 %
Brambach 200Urne20028117963,7 %0,6 %515 37,3 %19,2 %7,2 %6,4 %15,9 %8,0 %6,0 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 21Urne211.44455138,2 %0,9 %1.560 17,5 %17,9 %23,7 %11,5 %14,0 %11,7 %3,5 %
Rodleben 210Urne2101.16468058,4 %0,2 %2.002 47,0 %15,9 %8,6 %4,8 %16,9 %4,2 %2,7 %
Roßlau 220Urne2201.53862040,3 %1,1 %1.742 22,2 %19,2 %12,7 %8,8 %30,5 %4,4 %2,2 %
Roßlau 221Urne2211.83072339,5 %1,0 %2.021 19,3 %18,0 %8,0 %7,3 %40,0 %4,6 %2,8 %
Roßlau 222Urne2221.81275241,5 %0,7 %2.170 17,7 %21,6 %6,7 %6,6 %39,9 %4,6 %2,9 %
Roßlau 223Urne2231.99979339,7 %0,9 %2.228 21,8 %18,2 %8,8 %8,7 %35,3 %3,7 %3,5 %
Roßlau 224Urne2241.80974040,9 %0,8 %2.123 23,7 %17,3 %7,4 %7,3 %36,0 %5,1 %3,0 %
Meinsdorf 230Urne2301.32570052,8 %0,6 %2.030 17,7 %17,5 %6,4 %4,9 %41,5 %5,8 %6,2 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 24Urne241.41650135,4 %0,8 %1.430 16,5 %18,1 %19,3 %14,9 %15,3 %11,0 %4,9 %
Mühlstedt 240Urne24016010565,6 %1,3 %300 22,7 %10,7 %4,7 %6,3 %47,0 %6,3 %2,3 %
Streetz/Natho 250Urne25027714452,0 %1,0 %412 28,2 %19,4 %5,6 %5,6 %27,7 %7,8 %5,8 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 26Urne261.19449741,6 %1,0 %1.433 15,4 %20,7 %17,7 %8,7 %19,1 %13,4 %5,1 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 27Urne271.64255433,7 %0,7 %1.594 18,3 %19,2 %19,4 %13,2 %14,1 %11,4 %4,4 %
Innerstädtischer Bereich Süd 30Urne3095129230,7 %0,5 %840 16,5 %24,8 %17,9 %10,2 %16,9 %9,8 %3,9 %
Innerstädtischer Bereich Süd 31Urne311.48652735,5 %1,1 %1.473 18,4 %20,5 %16,1 %11,9 %18,3 %11,4 %3,4 %
Innerstädtischer Bereich Süd 33Urne3379327835,1 %1,1 %777 16,6 %26,6 %17,2 %11,8 %11,6 %12,2 %3,9 %
Innerstädtischer Bereich Süd 36Urne3689030634,4 %0,7 %867 14,9 %24,1 %15,1 %12,3 %19,5 %11,0 %3,1 %
Innerstädtischer Bereich Süd 37Urne3793933135,3 %0,8 %952 14,6 %23,3 %16,4 %9,3 %20,5 %9,8 %6,1 %
Süd 40Urne401.38866648,0 %0,7 %1.957 20,4 %16,2 %15,9 %8,5 %22,9 %12,6 %3,4 %
Süd 42Urne421.78573541,2 %0,7 %2.137 20,6 %20,4 %16,7 %10,0 %17,5 %11,3 %3,5 %
Süd 43Urne431.35961545,3 %0,7 %1.773 19,6 %19,0 %18,0 %11,8 %16,1 %10,0 %5,5 %
Süd 45Urne451.09041538,1 %1,1 %1.185 17,0 %21,8 %16,5 %12,2 %17,8 %10,1 %4,6 %
Haideburg 50Urne501.08153349,3 %0,4 %1.563 27,5 %18,6 %8,7 %8,1 %19,4 %13,3 %4,4 %
Törten 60Urne601.06158655,2 %0,5 %1.711 18,9 %25,4 %14,4 %10,0 %15,9 %9,3 %6,2 %
Törten 61Urne611.05855652,6 %0,5 %1.586 19,9 %18,5 %17,3 %13,1 %15,4 %10,7 %5,2 %
Mildensee 70Urne701.72680446,6 %1,0 %2.280 38,8 %14,7 %10,3 %8,0 %13,8 %8,5 %5,9 %
Waldersee 80Urne801.05654751,8 %0,8 %1.568 47,9 %14,7 %9,0 %2,9 %16,4 %6,5 %2,6 %
Waldersee 81Urne811.06259155,6 %0,6 %1.722 50,3 %14,6 %7,7 %3,4 %15,5 %6,6 %1,9 %
Ziebigk 90Urne901.15862153,6 %0,2 %1.820 24,5 %9,3 %14,0 %9,5 %23,7 %12,1 %6,8 %
Ziebigk 91Urne911.70385150,0 %0,5 %2.457 22,6 %15,8 %13,2 %8,8 %21,4 %11,6 %6,6 %
Ziebigk 92Urne9272038853,9 %0,5 %1.143 19,1 %15,8 %15,0 %12,2 %22,6 %8,9 %6,5 %
Ziebigk 93Urne931.39575754,3 %0,6 %2.144 20,8 %11,4 %13,6 %10,7 %27,6 %9,7 %6,2 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 13

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abWaldersee 8128.54Dessau-Roßlau, Stadt – Waldersee 81: CDU 50.3 % vs. 21.9 % im Rest der Gemeinde (z=+28.5, n=1722)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abRodleben 21027.18Dessau-Roßlau, Stadt – Rodleben 210: CDU 47.0 % vs. 21.9 % im Rest der Gemeinde (z=+27.2, n=2002)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abWaldersee 8024.81Dessau-Roßlau, Stadt – Waldersee 80: CDU 47.9 % vs. 22.0 % im Rest der Gemeinde (z=+24.8, n=1568)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Dessau-Roßlau-22.53Dessau-Roßlau, Stadt: AFD Briefwahl 11.0 % vs. Urne 17.9 % (z=-22.5, Urne n=88765, Brief n=17982)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMildensee 7019.35Dessau-Roßlau, Stadt – Mildensee 70: CDU 38.8 % vs. 22.0 % im Rest der Gemeinde (z=+19.4, n=2280)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 1715.92Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 17: GRUENE 19.1 % vs. 9.7 % im Rest der Gemeinde (z=+15.9, n=2554)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 1614.69Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 16: GRUENE 20.3 % vs. 9.8 % im Rest der Gemeinde (z=+14.7, n=1723)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abSiedlung 101-12.32Dessau-Roßlau, Stadt – Siedlung 101: AFD 6.8 % vs. 18.1 % im Rest der Gemeinde (z=-12.3, n=1760)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 17211.99Dessau-Roßlau, Stadt – Zoberberg 172: AFD 31.2 % vs. 17.7 % im Rest der Gemeinde (z=+12.0, n=1165)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMosigkau 16011.96Dessau-Roßlau, Stadt – Mosigkau 160: FDP 9.3 % vs. 4.5 % im Rest der Gemeinde (z=+12.0, n=2656)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 1510.91Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 15: GRUENE 19.6 % vs. 9.9 % im Rest der Gemeinde (z=+10.9, n=1130)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtischer Bereich Mitte 2110.80Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtischer Bereich Mitte 21: LINKE 23.7 % vs. 14.2 % im Rest der Gemeinde (z=+10.8, n=1560)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Dessau-Roßlau6.85Dessau-Roßlau, Stadt: CDU Briefwahl 24.8 % vs. Urne 22.4 % (z=+6.9, Urne n=88765, Brief n=17982)