WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2014Kreis 15001 › Dessau-Roßlau, Stadt

Dessau-Roßlau, Stadt

Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15001000 · Kreis 15001

72.769Wahlberechtigte
34.114Wähler
46,9 %Wahlbeteiligung
63Wahlbezirke57 Urne · 6 Brief
97.960gültige Stimmenungültig 708

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 28,3 % 28,3 % Linke/PDS Linke/PDS: 21,3 % 21,3 % WAHLERGRUPPENSUMME WAHLERGRUPPENSUMME: 17,5 % 17,5 % SPD SPD: 14,1 % 14,1 % Grüne Grüne: 6,5 % 6,5 % AfD AfD: 5,9 % 5,9 % FDP FDP: 4,5 % 4,5 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 1,8 % 1,8 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl5772.76928.84339,6 %65082.478
Briefwahl605.2715815.482
zusammen6372.76934.11446,9 %70897.960
amtlich gesamt72.76934.11446,9 %97.960
EbeneCDULinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPAfDNPD/Heimat
Urnenwahl 28,8 %21,4 %14,0 %17,2 %6,2 %4,3 %6,1 %2,0 %
Briefwahl 25,5 %21,0 %14,7 %18,8 %8,2 %5,9 %5,0 %0,9 %
zusammen 28,3 %21,3 %14,1 %17,5 %6,5 %4,5 %5,9 %1,8 %
amtlich gesamt28,3 %21,3 %14,1 %6,5 %4,5 %5,9 %1,8 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 63 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPAfDNPD/Heimat
Dessau-Roßlau, Stadt 994Brief99408110,0 %2.426 31,5 %11,5 %16,8 %30,0 %1,5 %2,5 %4,3 %1,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 995Brief99501.1340,8 %3.312 19,2 %23,7 %12,3 %21,5 %9,3 %9,6 %3,7 %0,5 %
Dessau-Roßlau, Stadt 996Brief99607450,4 %2.178 22,2 %27,7 %11,2 %17,1 %5,4 %6,7 %8,7 %1,0 %
Dessau-Roßlau, Stadt 997Brief99707470,0 %2.215 29,2 %19,5 %15,9 %13,2 %9,6 %5,5 %6,2 %0,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 998Brief99808900,4 %2.622 21,2 %23,1 %23,1 %12,3 %10,2 %4,8 %4,4 %0,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 999Brief99909440,4 %2.729 31,7 %20,0 %9,3 %17,7 %12,2 %4,9 %3,7 %0,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 10Urne101.67959535,4 %1,0 %1.657 27,2 %27,2 %12,3 %12,4 %6,9 %4,1 %7,3 %2,7 %
Dessau-Roßlau, Stadt 100Urne1001.07146743,6 %0,4 %1.373 18,2 %24,5 %11,7 %20,4 %6,9 %11,3 %6,3 %0,7 %
Dessau-Roßlau, Stadt 101Urne1011.14258050,8 %0,5 %1.685 18,8 %19,1 %12,9 %27,2 %9,0 %8,5 %3,6 %0,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 102Urne1021.85488047,5 %0,7 %2.519 20,3 %21,8 %10,1 %25,5 %7,8 %8,8 %4,5 %1,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 110Urne11085146254,3 %1,2 %1.291 22,3 %27,9 %13,5 %19,4 %4,3 %4,0 %6,3 %2,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 12Urne122.02263331,3 %0,7 %1.819 28,5 %19,7 %12,6 %16,1 %9,0 %5,0 %7,3 %1,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 120Urne1201.46469547,5 %0,9 %1.982 19,0 %38,9 %4,7 %23,3 %3,8 %4,6 %4,2 %1,5 %
Dessau-Roßlau, Stadt 130Urne13088319522,1 %1,1 %552 25,2 %23,2 %10,3 %19,0 %5,8 %2,5 %8,3 %5,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 14Urne141.24439832,0 %0,5 %1.175 25,8 %18,9 %10,2 %22,5 %10,3 %4,5 %6,4 %1,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 140Urne1401.42554938,5 %0,8 %1.567 29,3 %24,5 %10,5 %20,6 %3,8 %3,6 %6,2 %1,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 141Urne1411.06936834,4 %1,1 %1.018 20,3 %32,6 %16,8 %13,6 %4,0 %2,0 %9,1 %1,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 142Urne1421.01440539,9 %0,8 %1.168 28,1 %19,0 %11,2 %24,7 %4,1 %4,7 %6,4 %1,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 15Urne1598042843,7 %1,1 %1.222 21,8 %16,4 %12,4 %19,7 %20,2 %3,5 %4,6 %1,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 150Urne1501.09955150,1 %0,5 %1.589 27,8 %27,1 %11,5 %17,7 %3,7 %2,8 %8,2 %1,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 151Urne1511.26257645,6 %0,5 %1.679 30,2 %27,5 %10,5 %17,1 %3,0 %2,0 %8,4 %1,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 152Urne1521.32061546,6 %0,7 %1.771 28,9 %24,8 %12,8 %16,4 %6,8 %3,7 %5,5 %1,1 %
Dessau-Roßlau, Stadt 16Urne161.39256140,3 %0,6 %1.618 27,1 %16,2 %11,4 %19,8 %13,8 %3,0 %6,9 %1,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 160Urne1601.78085247,9 %0,8 %2.435 21,6 %30,1 %9,8 %11,7 %4,8 %11,0 %9,2 %1,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 17Urne171.91478140,8 %0,6 %2.274 24,5 %16,5 %8,7 %22,6 %17,3 %3,6 %4,8 %2,0 %
Dessau-Roßlau, Stadt 170Urne17094726828,3 %1,7 %737 21,4 %32,6 %11,0 %12,9 %3,3 %2,8 %10,2 %5,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 172Urne1721.24836128,9 %1,0 %1.038 21,6 %29,3 %14,6 %11,1 %3,8 %1,3 %12,2 %6,1 %
Dessau-Roßlau, Stadt 180Urne18034520158,3 %0,9 %575 52,9 %10,1 %10,6 %9,2 %7,5 %4,9 %3,3 %1,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 190Urne19020811253,8 %1,9 %305 37,4 %10,8 %15,1 %8,5 %3,3 %7,5 %8,2 %9,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 20Urne201.65853632,3 %0,9 %1.510 25,8 %24,4 %18,0 %13,4 %6,8 %3,6 %6,2 %1,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 200Urne20028711339,4 %0,3 %332 40,7 %15,1 %12,7 %21,1 %5,7 %0,9 %2,7 %1,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 21Urne211.52851233,5 %0,7 %1.471 23,7 %33,3 %16,4 %12,8 %5,8 %3,3 %3,6 %1,0 %
Dessau-Roßlau, Stadt 210Urne2101.22661350,0 %0,6 %1.778 54,8 %15,2 %11,4 %12,8 %1,6 %1,6 %1,9 %0,7 %
Dessau-Roßlau, Stadt 220Urne2201.80463835,4 %0,4 %1.819 36,0 %18,5 %17,9 %15,0 %2,9 %0,8 %6,8 %2,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 221Urne2211.85665135,1 %0,9 %1.820 29,9 %10,8 %14,3 %28,5 %1,8 %2,4 %7,9 %4,5 %
Dessau-Roßlau, Stadt 222Urne2221.96066734,0 %0,6 %1.948 28,4 %12,9 %18,5 %25,3 %1,8 %2,6 %6,3 %4,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 223Urne2231.89269636,8 %0,7 %1.989 34,6 %14,4 %20,8 %18,9 %2,4 %2,1 %4,8 %1,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 224Urne2241.86768336,6 %0,8 %1.979 33,7 %11,9 %23,0 %20,7 %1,9 %1,6 %4,7 %2,5 %
Dessau-Roßlau, Stadt 230Urne2301.39164746,5 %0,6 %1.872 30,0 %12,0 %25,0 %18,4 %3,6 %3,6 %6,4 %0,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 24Urne241.56352733,7 %0,5 %1.533 23,9 %27,3 %24,0 %11,0 %5,0 %3,6 %4,1 %1,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 240Urne2401569762,2 %0,7 %279 39,8 %10,8 %19,0 %20,8 %5,0 %0,4 %1,8 %2,5 %
Dessau-Roßlau, Stadt 250Urne25027913749,1 %2,1 %379 44,9 %7,7 %3,7 %30,3 %5,0 %1,6 %5,0 %1,8 %
Dessau-Roßlau, Stadt 26Urne261.39049435,5 %0,8 %1.405 22,6 %26,9 %18,8 %10,8 %9,0 %4,3 %5,1 %2,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 27Urne271.77554130,5 %1,3 %1.486 27,5 %24,0 %15,7 %11,4 %8,1 %3,2 %7,1 %2,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 30Urne301.09131228,6 %0,4 %897 27,5 %30,9 %15,9 %9,7 %2,9 %3,3 %6,5 %3,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 31Urne311.64448629,6 %1,4 %1.338 28,7 %28,6 %16,1 %9,1 %5,2 %2,6 %6,2 %3,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 33Urne3392024626,7 %1,1 %700 24,3 %26,4 %13,4 %14,7 %5,9 %2,1 %9,6 %3,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 36Urne361.07924823,0 %1,9 %675 20,3 %23,7 %16,6 %12,1 %8,1 %5,6 %8,9 %4,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 37Urne371.11632929,5 %0,9 %954 26,0 %25,2 %15,7 %15,3 %5,3 %3,1 %6,7 %2,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 40Urne401.48167545,6 %0,7 %1.922 29,7 %20,1 %13,4 %16,8 %7,9 %4,6 %5,3 %2,3 %
Dessau-Roßlau, Stadt 42Urne421.36348835,8 %0,9 %1.369 29,9 %23,8 %14,9 %12,8 %4,6 %2,4 %7,7 %3,9 %
Dessau-Roßlau, Stadt 43Urne431.50463842,4 %1,4 %1.798 25,6 %26,9 %13,8 %11,6 %8,2 %4,7 %7,0 %2,3 %
Dessau-Roßlau, Stadt 45Urne451.22037430,7 %0,9 %1.075 27,1 %29,7 %14,3 %10,8 %5,7 %4,5 %6,0 %2,0 %
Dessau-Roßlau, Stadt 50Urne501.13556549,8 %0,6 %1.634 40,5 %14,3 %11,8 %17,9 %8,7 %2,7 %3,6 %0,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 60Urne601.09851546,9 %0,6 %1.468 21,5 %15,7 %15,5 %23,2 %6,4 %5,9 %9,1 %2,6 %
Dessau-Roßlau, Stadt 61Urne611.07750647,0 %0,8 %1.426 25,1 %18,2 %18,3 %18,3 %6,5 %3,7 %7,9 %2,0 %
Dessau-Roßlau, Stadt 70Urne701.75875542,9 %1,0 %2.142 38,0 %11,5 %25,5 %9,0 %4,7 %5,3 %4,7 %1,4 %
Dessau-Roßlau, Stadt 80Urne801.10449945,2 %0,5 %1.429 61,8 %13,2 %4,8 %10,9 %3,1 %2,6 %3,3 %0,3 %
Dessau-Roßlau, Stadt 81Urne811.12459653,0 %0,5 %1.711 68,5 %10,5 %3,2 %6,7 %3,4 %1,8 %4,4 %1,5 %
Dessau-Roßlau, Stadt 90Urne901.11953247,5 %0,6 %1.539 24,6 %21,2 %13,3 %18,7 %7,5 %8,6 %5,1 %1,0 %
Dessau-Roßlau, Stadt 91Urne911.81979543,7 %0,8 %2.259 21,4 %23,9 %13,0 %19,5 %8,8 %6,3 %5,8 %1,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 92Urne9282642251,1 %1,2 %1.194 19,8 %24,8 %13,8 %19,3 %6,8 %6,9 %7,5 %1,2 %
Dessau-Roßlau, Stadt 93Urne931.44677753,7 %0,3 %2.299 20,5 %20,4 %12,0 %23,2 %8,0 %7,8 %7,0 %0,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 21

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 8137.33Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 81: CDU 68.5 % vs. 28.0 % im Rest der Gemeinde (z=+37.3, n=1711)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 8028.17Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 80: CDU 61.8 % vs. 28.2 % im Rest der Gemeinde (z=+28.2, n=1429)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 21024.90Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 210: CDU 54.8 % vs. 28.3 % im Rest der Gemeinde (z=+24.9, n=1778)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 1723.07Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 17: GRUENE 17.3 % vs. 5.9 % im Rest der Gemeinde (z=+23.1, n=2274)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 1520.94Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 15: GRUENE 20.2 % vs. 6.0 % im Rest der Gemeinde (z=+20.9, n=1222)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 12019.65Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 120: LINKE 38.9 % vs. 20.9 % im Rest der Gemeinde (z=+19.6, n=1982)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 16017.20Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 160: FDP 11.0 % vs. 4.1 % im Rest der Gemeinde (z=+17.2, n=2435)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 7015.95Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 70: SPD 25.5 % vs. 13.7 % im Rest der Gemeinde (z=+16.0, n=2142)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 23014.21Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 230: SPD 25.0 % vs. 13.7 % im Rest der Gemeinde (z=+14.2, n=1872)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 10013.15Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 100: FDP 11.3 % vs. 4.2 % im Rest der Gemeinde (z=+13.2, n=1373)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 1613.04Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 16: GRUENE 13.8 % vs. 6.1 % im Rest der Gemeinde (z=+13.0, n=1618)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 81-13.01Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 81: SPD 3.2 % vs. 14.2 % im Rest der Gemeinde (z=-13.0, n=1711)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 18012.84Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 180: CDU 52.9 % vs. 28.7 % im Rest der Gemeinde (z=+12.8, n=575)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 120-12.12Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 120: SPD 4.7 % vs. 14.2 % im Rest der Gemeinde (z=-12.1, n=1982)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 22412.02Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 224: SPD 23.0 % vs. 13.7 % im Rest der Gemeinde (z=+12.0, n=1979)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 10211.70Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 102: FDP 8.8 % vs. 4.2 % im Rest der Gemeinde (z=+11.7, n=2519)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau-Roßlau, Stadt 2411.63Dessau-Roßlau, Stadt – Dessau-Roßlau, Stadt 24: SPD 24.0 % vs. 13.8 % im Rest der Gemeinde (z=+11.6, n=1533)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abDessau-Roßlau, Stadt9.44Dessau-Roßlau, Stadt: GRUENE Briefwahl 8.2 % vs. Urne 6.2 % (z=+9.4, Urne n=82478, Brief n=15482)
