WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2016Kreis 15001 › Stadt Dessau-Roßlau

Stadt Dessau-Roßlau

Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15001000 · Kreis 15001

69.635Wahlberechtigte
44.063Wähler
63,3 %Wahlbeteiligung
63Wahlbezirke57 Urne · 6 Brief
43.256gültige Zweitstimmenungültig 807

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 28,7 % 28,7 % AfD AfD: 22,2 % 22,2 % Linke/PDS Linke/PDS: 17,5 % 17,5 % SPD SPD: 10,2 % 10,2 % Grüne Grüne: 6,9 % 6,9 % FDP FDP: 6,0 % 6,0 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 2,7 % 2,7 % Freie Wähler Freie Wähler: 2,0 % 2,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl5769.63538.33855,1 %75837.580
Briefwahl605.725495.676
zusammen6369.63544.06363,3 %80743.256
amtlich gesamt69.63544.06363,3 %80743.256
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
Urnenwahl 28,5 %22,9 %17,3 %10,1 %6,6 %5,8 %2,0 %2,9 %
Briefwahl 30,1 %17,9 %19,1 %11,0 %9,0 %7,4 %1,3 %1,0 %
zusammen 28,7 %22,2 %17,5 %10,2 %6,9 %6,0 %2,0 %2,7 %
amtlich gesamt28,7 %22,2 %17,5 %10,2 %6,9 %6,0 %2,0 %2,7 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 63 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
Briefwahlbezirk 994Brief99409850,4 %981 30,6 %16,9 %17,8 %9,6 %9,8 %9,1 %1,2 %1,5 %
Briefwahlbezirk 995Brief99501.0380,9 %1.029 29,4 %19,8 %18,5 %9,5 %8,6 %6,7 %2,3 %1,7 %
Briefwahlbezirk 996Brief99609241,1 %914 29,4 %18,3 %22,5 %10,2 %8,3 %5,7 %1,2 %0,4 %
Briefwahlbezirk 997Brief99709200,7 %914 29,0 %19,0 %18,4 %10,7 %10,2 %7,9 %1,2 %0,4 %
Briefwahlbezirk 998Brief99809421,3 %930 29,8 %15,9 %20,4 %13,8 %9,0 %7,1 %0,6 %0,9 %
Briefwahlbezirk 999Brief99909160,9 %908 32,5 %17,3 %16,9 %12,4 %8,0 %7,7 %1,2 %1,0 %
Innerstädtischer Bereich Nord 0Urne101.53277850,8 %2,3 %760 21,6 %25,5 %24,5 %9,6 %4,7 %5,7 %2,2 %2,6 %
Siedlung 0Urne1001.03060859,0 %2,0 %596 27,5 %15,3 %21,1 %12,9 %9,6 %7,6 %1,8 %1,0 %
Siedlung 1Urne1011.13972163,3 %1,4 %711 28,8 %14,2 %16,9 %13,4 %12,1 %9,3 %1,8 %1,4 %
Siedlung 2Urne1021.7541.09162,2 %1,7 %1.072 30,3 %18,6 %17,1 %10,5 %8,7 %7,5 %2,1 %1,0 %
Großkühnau 0Urne11081254166,6 %3,0 %525 27,4 %31,2 %14,7 %9,3 %4,0 %6,3 %1,3 %1,0 %
Innerstädtischer Bereich Nord 2Urne121.92689746,6 %1,4 %884 23,0 %23,2 %17,9 %10,0 %10,3 %6,3 %1,9 %2,6 %
Kleinkühnau 0Urne1201.43490363,0 %2,4 %881 25,0 %27,0 %22,2 %7,5 %5,4 %6,4 %1,2 %1,0 %
West 0Urne13083233440,1 %4,2 %320 20,3 %28,4 %16,6 %6,6 %5,3 %4,7 %5,3 %7,2 %
Innerstädtscher Bereich Nord 4Urne141.20857447,5 %1,7 %564 24,6 %22,0 %13,8 %9,6 %11,5 %5,7 %2,5 %4,3 %
Alten 0Urne1401.37879958,0 %1,8 %785 32,5 %25,9 %16,8 %7,5 %3,7 %5,5 %1,5 %2,4 %
Alten 1Urne14199548648,8 %1,6 %478 23,4 %27,2 %24,9 %7,7 %3,1 %4,2 %1,3 %3,3 %
Alten 2Urne1421.00254654,5 %1,3 %539 30,2 %23,6 %14,5 %9,1 %6,7 %7,8 %1,5 %2,6 %
Innerstädtscher Bereich Nord 5Urne1590950155,1 %2,0 %491 24,0 %15,5 %18,3 %14,1 %14,1 %5,7 %1,8 %1,8 %
Kochstedt 0Urne1501.06571066,7 %1,4 %700 36,4 %22,6 %15,4 %8,9 %4,9 %6,9 %1,3 %1,1 %
Kochstedt 1Urne1511.21081667,4 %1,7 %802 32,7 %23,4 %15,8 %7,6 %6,4 %6,4 %1,5 %2,4 %
Kochstedt 2Urne1521.27178261,5 %1,2 %773 32,2 %20,7 %15,5 %10,0 %7,6 %8,4 %1,6 %0,6 %
Innerstädtscher Bereich Nord 6Urne161.35071352,8 %1,4 %703 25,5 %19,3 %16,2 %9,2 %14,7 %7,1 %1,7 %1,8 %
Mosigkau 0Urne1601.7231.04760,8 %1,1 %1.035 31,7 %22,3 %17,7 %8,0 %4,6 %7,7 %1,8 %2,1 %
Innerstädtscher Bereich Nord 7Urne171.78098555,3 %1,3 %972 27,4 %14,2 %16,7 %11,5 %15,1 %7,6 %2,5 %0,7 %
Zoberberg 0Urne17083237745,3 %2,7 %367 22,3 %25,9 %24,8 %8,7 %3,3 %4,9 %2,7 %2,7 %
Zoberberg 2Urne1721.16452044,7 %3,3 %503 14,9 %31,2 %23,5 %8,9 %3,0 %3,6 %1,8 %7,6 %
Kleutsch 0Urne18034624169,7 %2,9 %234 31,6 %25,2 %14,1 %7,7 %7,7 %9,8 %0,9 %1,3 %
Sollnitz 0Urne19019412061,9 %0,8 %119 35,3 %34,5 %10,9 %6,7 %0,8 %3,4 %0,8 %5,9 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 0Urne201.52167244,2 %2,7 %654 30,6 %22,5 %20,5 %10,7 %4,1 %3,7 %1,7 %2,9 %
Brambach 0Urne20028018265,0 %2,7 %177 28,8 %29,9 %10,7 %10,7 %4,5 %5,1 %1,7 %3,4 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 1Urne211.47373650,0 %2,6 %717 28,3 %22,7 %23,0 %9,5 %5,2 %4,3 %1,5 %1,7 %
Rodleben 0Urne2101.18278466,3 %1,8 %770 33,8 %22,5 %15,5 %9,4 %4,5 %3,9 %3,4 %2,3 %
Roßlau 0Urne2201.65082149,8 %2,4 %801 28,2 %22,2 %16,6 %11,6 %4,1 %3,2 %2,1 %6,9 %
Roßlau 1Urne2211.73991452,6 %1,8 %898 27,6 %21,2 %12,8 %8,9 %4,9 %5,7 %4,1 %9,1 %
Roßlau 2Urne2221.82394551,8 %1,7 %929 24,1 %26,3 %16,4 %10,7 %4,4 %4,6 %2,5 %7,6 %
Roßlau 3Urne2231.81293551,6 %2,2 %914 30,3 %22,9 %14,1 %10,7 %5,7 %5,8 %3,4 %3,6 %
Roßlau 4Urne2241.8241.03456,7 %1,5 %1.019 29,6 %24,8 %14,2 %10,8 %4,4 %3,8 %2,6 %6,9 %
Meinsdorf 0Urne2301.33586764,9 %2,0 %850 31,8 %24,1 %15,3 %8,7 %6,5 %6,0 %3,4 %0,5 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 4Urne241.47471648,6 %2,4 %699 26,2 %24,2 %24,0 %10,6 %4,9 %2,7 %1,7 %2,1 %
Mühlstedt 0Urne24015210871,1 %2,8 %105 35,2 %21,0 %11,4 %12,4 %7,6 %4,8 %2,9 %3,8 %
Streetz/Natho 0Urne25026516963,8 %2,4 %165 33,9 %24,8 %7,9 %4,8 %10,9 %6,7 %3,6 %3,0 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 6Urne261.27565251,1 %4,0 %626 22,2 %22,4 %21,6 %9,7 %8,9 %5,6 %1,3 %3,0 %
Innerstädtischer Bereich Mitte 7Urne271.66065439,4 %3,4 %632 26,1 %20,7 %21,7 %11,1 %5,4 %4,9 %0,9 %4,1 %
Innerstädtischer Bereich Süd 0Urne301.05146644,3 %2,4 %455 20,7 %33,6 %15,8 %11,0 %3,7 %3,7 %2,0 %4,4 %
Innerstädtischer Bereich Süd 1Urne311.57774647,3 %3,6 %719 23,5 %28,4 %16,3 %11,3 %5,3 %3,8 %2,4 %4,6 %
Innerstädtischer Bereich Süd 3Urne3384735041,3 %3,4 %338 24,3 %28,7 %18,3 %11,2 %3,6 %3,6 %1,2 %4,4 %
Innerstädtischer Bereich Süd 6Urne361.00440139,9 %4,0 %385 24,4 %28,8 %19,0 %11,7 %2,9 %3,1 %3,4 %3,1 %
Innerstädtischer Bereich Süd 7Urne371.04544742,8 %2,2 %437 24,0 %26,1 %17,2 %9,4 %5,9 %4,6 %1,4 %3,9 %
Süd 0Urne401.43583758,3 %1,8 %822 30,4 %19,6 %17,5 %12,7 %7,7 %5,8 %1,8 %1,9 %
Süd 2Urne421.66185151,2 %2,4 %831 25,2 %24,7 %18,9 %13,1 %5,4 %3,1 %1,6 %4,9 %
Süd 3Urne431.43885459,4 %2,6 %832 26,0 %23,0 %22,7 %10,2 %5,2 %4,9 %1,7 %2,5 %
Süd 5Urne451.12659652,9 %1,8 %585 30,1 %26,8 %15,6 %8,7 %4,1 %4,4 %1,5 %5,3 %
Haideburg 0Urne501.11567060,1 %1,2 %662 36,1 %20,5 %12,2 %12,4 %7,1 %6,3 %1,4 %0,9 %
Törten 0Urne601.07272968,0 %1,9 %715 29,4 %27,7 %15,9 %8,1 %5,6 %6,3 %1,5 %2,4 %
Törten 1Urne611.05268565,1 %1,2 %677 28,8 %25,3 %16,1 %11,2 %5,9 %7,2 %1,3 %1,6 %
Mildensee 0Urne701.70498357,7 %2,3 %960 33,2 %20,6 %13,0 %12,3 %5,3 %8,0 %2,3 %2,4 %
Waldersee 0Urne801.04565863,0 %2,0 %645 32,1 %22,9 %16,6 %7,4 %5,6 %5,1 %2,9 %2,2 %
Waldersee 1Urne811.08172066,6 %1,7 %708 32,9 %25,0 %12,1 %7,6 %5,5 %7,1 %3,1 %2,3 %
Ziebigk 0Urne901.11568761,6 %1,3 %678 38,1 %16,4 %16,2 %9,7 %10,0 %5,5 %1,5 %1,0 %
Ziebigk 1Urne911.73499257,2 %0,5 %987 33,1 %17,8 %16,4 %10,6 %8,8 %6,3 %1,1 %2,1 %
Ziebigk 2Urne9278249663,4 %0,8 %492 27,2 %20,9 %19,3 %11,6 %7,3 %7,3 %3,3 %0,4 %
Ziebigk 3Urne931.40089163,6 %1,0 %882 29,0 %19,2 %16,8 %11,1 %7,5 %9,9 %1,9 %0,7 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 19

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abRoßlau 111.71Dessau-Roßlau, Stadt – Roßlau 1: NPD 9.1 % vs. 2.7 % im Rest der Gemeinde (z=+11.7, n=898)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 711.24Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 7: GRUENE 15.1 % vs. 6.3 % im Rest der Gemeinde (z=+11.2, n=972)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abRoßlau 29.02Dessau-Roßlau, Stadt – Roßlau 2: NPD 7.6 % vs. 2.8 % im Rest der Gemeinde (z=+9.0, n=929)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 68.92Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 6: GRUENE 14.7 % vs. 6.4 % im Rest der Gemeinde (z=+8.9, n=703)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Dessau-Roßlau-8.44Dessau-Roßlau, Stadt: AFD Briefwahl 17.9 % vs. Urne 22.9 % (z=-8.4, Urne n=37580, Brief n=5676)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Dessau-Roßlau-8.20Dessau-Roßlau, Stadt: NPD Briefwahl 1.0 % vs. Urne 2.9 % (z=-8.2, Urne n=37580, Brief n=5676)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abRoßlau 47.92Dessau-Roßlau, Stadt – Roßlau 4: NPD 6.9 % vs. 2.8 % im Rest der Gemeinde (z=+7.9, n=1019)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abRoßlau 06.94Dessau-Roßlau, Stadt – Roßlau 0: NPD 6.9 % vs. 2.8 % im Rest der Gemeinde (z=+6.9, n=801)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 56.84Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 5: GRUENE 14.1 % vs. 6.5 % im Rest der Gemeinde (z=+6.8, n=491)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 2-6.82Dessau-Roßlau, Stadt – Zoberberg 2: CDU 14.9 % vs. 28.7 % im Rest der Gemeinde (z=-6.8, n=503)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Dessau-Roßlau6.76Dessau-Roßlau, Stadt: GRUENE Briefwahl 9.0 % vs. Urne 6.6 % (z=+6.8, Urne n=37580, Brief n=5676)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtscher Bereich Nord 7-6.60Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtscher Bereich Nord 7: AFD 14.2 % vs. 23.1 % im Rest der Gemeinde (z=-6.6, n=972)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 26.38Dessau-Roßlau, Stadt – Zoberberg 2: NPD 7.6 % vs. 2.8 % im Rest der Gemeinde (z=+6.4, n=503)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abSiedlung 16.12Dessau-Roßlau, Stadt – Siedlung 1: GRUENE 12.1 % vs. 6.5 % im Rest der Gemeinde (z=+6.1, n=711)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZiebigk 05.63Dessau-Roßlau, Stadt – Ziebigk 0: CDU 38.1 % vs. 28.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=678)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abSiedlung 1-5.61Dessau-Roßlau, Stadt – Siedlung 1: AFD 14.2 % vs. 23.1 % im Rest der Gemeinde (z=-5.6, n=711)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtischer Bereich Süd 05.53Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtischer Bereich Süd 0: AFD 33.6 % vs. 22.8 % im Rest der Gemeinde (z=+5.5, n=455)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtischer Bereich Nord 05.39Dessau-Roßlau, Stadt – Innerstädtischer Bereich Nord 0: LINKE 24.5 % vs. 17.1 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=760)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZiebigk 35.26Dessau-Roßlau, Stadt – Ziebigk 3: FDP 9.9 % vs. 5.7 % im Rest der Gemeinde (z=+5.3, n=882)