WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 1998Kreis 15101 › Dessau, Stadt

Dessau, Stadt

Landtagswahl 1998 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15101000 · Kreis 15101

71.888Wahlberechtigte
47.079Wähler
65,5 %Wahlbeteiligung
69Wahlbezirke69 Urne
45.965gültige Zweitstimmenungültig 1.114

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % SPD SPD: 35,4 % 35,4 % Linke/PDS Linke/PDS: 21,4 % 21,4 % CDU CDU: 18,9 % 18,9 % DVU DVU: 13,7 % 13,7 % Grüne Grüne: 4,3 % 4,3 % FDP FDP: 4,1 % 4,1 % REP REP: 0,8 % 0,8 % FUTURE FUTURE: 0,8 % 0,8 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl6971.88847.07965,5 %1.11445.965
zusammen6971.88847.07965,5 %1.11445.965
amtlich gesamt71.88850.99270,9 %1.13449.858
EbeneSPDCDULinke/PDSDVUFDPGrüneFUTUREREP
Urnenwahl 35,4 %18,9 %21,4 %13,7 %4,1 %4,3 %0,8 %0,8 %
zusammen 35,4 %18,9 %21,4 %13,7 %4,1 %4,3 %0,8 %0,8 %
amtlich gesamt35,7 %19,1 %21,4 %13,1 %4,1 %4,5 %0,7 %0,7 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 69 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDCDULinke/PDSDVUFDPGrüneFUTUREREP
Dessau, Stadt 10Urne1082354065,6 %1,3 %533 33,8 %14,1 %27,4 %11,8 %3,2 %6,4 %0,8 %1,5 %
Dessau, Stadt 100Urne1001.21383168,5 %1,2 %821 37,9 %22,0 %16,6 %9,1 %6,2 %6,9 %0,5 %0,1 %
Dessau, Stadt 101Urne1011.3141.00976,8 %0,6 %1.003 35,4 %23,5 %19,2 %9,2 %3,1 %7,6 %0,3 %0,7 %
Dessau, Stadt 102Urne1021.18186172,9 %2,2 %842 36,7 %19,7 %20,3 %8,9 %5,8 %6,9 %0,8 %0,4 %
Dessau, Stadt 103Urne1031.06669765,4 %1,6 %686 34,1 %20,3 %22,6 %12,5 %5,1 %3,5 %0,6 %0,6 %
Dessau, Stadt 11Urne111.41392765,6 %1,6 %912 41,9 %16,6 %22,1 %10,1 %3,4 %3,5 %0,4 %1,2 %
Dessau, Stadt 110Urne11086962071,3 %3,7 %597 37,0 %19,3 %18,9 %16,1 %4,4 %2,5 %0,3 %0,8 %
Dessau, Stadt 12Urne121.04964761,7 %2,2 %633 31,8 %20,7 %21,3 %16,9 %3,2 %3,9 %0,8 %0,8 %
Dessau, Stadt 120Urne1201.6001.19474,6 %3,3 %1.155 30,8 %22,9 %17,9 %18,0 %2,9 %4,7 %1,4 %0,6 %
Dessau, Stadt 13Urne131.25479863,6 %2,5 %778 33,9 %17,9 %22,2 %15,8 %4,5 %3,3 %0,9 %0,6 %
Dessau, Stadt 130Urne13054828552,0 %4,9 %271 31,4 %11,1 %28,0 %23,6 %1,8 %3,3 %0,0 %0,0 %
Dessau, Stadt 131Urne13168935651,7 %3,1 %345 31,3 %14,2 %22,3 %22,9 %3,8 %2,6 %0,3 %1,7 %
Dessau, Stadt 14Urne141.03158456,6 %3,4 %564 36,0 %16,8 %21,1 %9,9 %3,0 %10,6 %1,1 %0,4 %
Dessau, Stadt 140Urne1401.38493567,6 %2,2 %914 34,2 %18,5 %21,1 %16,8 %3,2 %2,8 %1,2 %1,0 %
Dessau, Stadt 141Urne1411.4991.01367,6 %3,8 %975 37,7 %13,5 %23,2 %13,9 %4,4 %3,9 %1,1 %1,1 %
Dessau, Stadt 142Urne1421.06376471,9 %1,6 %752 30,2 %21,9 %20,9 %16,8 %5,3 %2,9 %1,1 %0,7 %
Dessau, Stadt 15Urne1585258368,4 %3,1 %565 32,6 %20,0 %20,4 %11,3 %3,4 %9,6 %2,1 %0,4 %
Dessau, Stadt 150Urne1501.5531.13072,8 %2,0 %1.107 32,9 %23,3 %19,8 %15,1 %3,5 %3,7 %0,6 %0,5 %
Dessau, Stadt 16Urne161.30183564,2 %2,4 %815 33,7 %16,3 %25,5 %11,4 %4,5 %6,9 %0,4 %0,6 %
Dessau, Stadt 160Urne16079754167,9 %0,7 %537 30,5 %21,6 %19,9 %16,6 %5,6 %3,4 %0,9 %1,5 %
Dessau, Stadt 161Urne1611.04473570,4 %1,4 %725 33,7 %24,1 %17,9 %13,2 %4,4 %4,3 %1,4 %0,4 %
Dessau, Stadt 17Urne1783251261,5 %1,6 %504 36,3 %18,3 %18,5 %10,1 %5,2 %9,1 %0,2 %1,2 %
Dessau, Stadt 170Urne1701.07970965,7 %1,3 %700 37,1 %11,3 %26,1 %15,0 %3,3 %2,7 %0,9 %2,0 %
Dessau, Stadt 171Urne1711.00265865,7 %1,2 %650 31,7 %12,9 %28,0 %19,1 %3,4 %3,1 %1,1 %0,0 %
Dessau, Stadt 172Urne17272245563,0 %2,2 %445 36,4 %15,3 %18,0 %20,0 %2,5 %3,4 %1,1 %2,0 %
Dessau, Stadt 173Urne17399763864,0 %0,9 %632 31,2 %16,1 %26,6 %17,6 %4,0 %2,8 %0,8 %0,5 %
Dessau, Stadt 18Urne1873746663,2 %2,4 %455 36,0 %21,3 %22,0 %11,2 %4,2 %4,2 %0,4 %0,7 %
Dessau, Stadt 180Urne18031424176,8 %4,1 %231 25,1 %34,6 %14,3 %13,0 %8,2 %2,2 %1,3 %0,9 %
Dessau, Stadt 190Urne19024317772,8 %2,8 %172 33,7 %18,6 %18,0 %19,8 %5,2 %2,9 %1,2 %0,6 %
Dessau, Stadt 20Urne201.24883066,5 %3,1 %804 42,5 %18,8 %20,5 %9,6 %3,5 %3,5 %0,1 %1,2 %
Dessau, Stadt 21Urne211.11573966,3 %2,0 %724 34,5 %16,3 %30,9 %8,3 %3,5 %4,1 %0,6 %1,0 %
Dessau, Stadt 22Urne221.12376768,3 %2,2 %750 38,5 %16,9 %25,2 %10,5 %2,1 %3,9 %0,5 %0,7 %
Dessau, Stadt 23Urne231.12478169,5 %3,7 %752 40,6 %17,8 %24,6 %8,4 %2,9 %2,8 %1,1 %1,2 %
Dessau, Stadt 24Urne241.27483665,6 %2,3 %817 37,5 %17,7 %24,4 %10,6 %3,9 %3,5 %0,9 %0,7 %
Dessau, Stadt 25Urne251.18180167,8 %0,6 %796 42,1 %20,5 %22,6 %8,5 %2,0 %3,1 %0,5 %0,5 %
Dessau, Stadt 26Urne2657137365,3 %1,1 %369 42,3 %12,7 %26,3 %9,5 %3,0 %3,3 %0,5 %0,8 %
Dessau, Stadt 27Urne2797357158,7 %5,1 %542 39,3 %19,7 %20,1 %9,6 %5,7 %3,1 %0,4 %1,8 %
Dessau, Stadt 28Urne281.15067758,9 %3,5 %653 39,7 %19,1 %20,5 %11,2 %3,4 %4,9 %0,0 %0,9 %
Dessau, Stadt 29Urne2996358060,2 %2,9 %563 33,0 %22,0 %24,5 %9,4 %4,1 %4,4 %1,4 %0,2 %
Dessau, Stadt 30Urne301.07465460,9 %1,4 %645 35,3 %16,9 %24,0 %16,1 %2,6 %1,6 %0,5 %2,3 %
Dessau, Stadt 31Urne3167135152,3 %2,8 %341 31,4 %18,2 %24,0 %15,2 %3,2 %5,6 %0,3 %0,9 %
Dessau, Stadt 32Urne321.13657850,9 %5,2 %548 35,4 %20,1 %18,2 %18,8 %2,6 %2,9 %1,3 %0,2 %
Dessau, Stadt 33Urne331.06464060,2 %3,1 %620 35,6 %16,0 %21,5 %16,9 %4,0 %3,5 %0,8 %0,5 %
Dessau, Stadt 34Urne341.07157153,3 %3,2 %553 36,2 %17,4 %18,1 %18,1 %3,6 %4,0 %1,1 %0,9 %
Dessau, Stadt 35Urne351.08160155,6 %2,2 %588 33,8 %17,9 %22,4 %16,8 %3,4 %2,9 %1,2 %0,7 %
Dessau, Stadt 36Urne3680548059,6 %5,2 %455 34,7 %14,7 %22,4 %21,1 %3,1 %3,1 %0,4 %0,2 %
Dessau, Stadt 37Urne371.20875962,8 %2,8 %738 33,9 %15,0 %19,5 %19,4 %4,2 %5,0 %1,8 %0,5 %
Dessau, Stadt 38Urne3881042051,9 %3,6 %405 34,3 %15,1 %20,2 %17,5 %4,4 %5,7 %0,5 %1,2 %
Dessau, Stadt 39Urne3992751855,9 %1,5 %510 34,5 %15,1 %23,3 %17,8 %3,7 %3,9 %1,0 %0,2 %
Dessau, Stadt 40Urne4090465572,5 %2,7 %637 30,1 %21,8 %20,7 %13,5 %5,2 %6,9 %0,3 %0,5 %
Dessau, Stadt 41Urne4196661563,7 %3,4 %594 38,2 %22,2 %17,7 %12,5 %3,4 %4,4 %0,7 %0,5 %
Dessau, Stadt 42Urne421.11967160,0 %1,2 %663 43,6 %15,8 %20,1 %12,8 %3,0 %3,0 %0,6 %0,8 %
Dessau, Stadt 43Urne431.11473465,9 %3,0 %712 34,7 %17,3 %23,5 %13,8 %4,9 %3,4 %0,7 %1,5 %
Dessau, Stadt 44Urne441.18676464,4 %1,8 %750 39,7 %18,3 %21,7 %12,0 %4,8 %2,4 %0,7 %0,1 %
Dessau, Stadt 45Urne4591251156,0 %3,5 %493 33,3 %16,6 %19,9 %19,1 %3,7 %4,7 %0,8 %1,6 %
Dessau, Stadt 46Urne4665538859,2 %1,8 %381 35,7 %15,0 %19,9 %18,6 %4,7 %3,9 %0,8 %1,0 %
Dessau, Stadt 47Urne471.04368065,2 %2,1 %666 34,5 %14,0 %25,5 %17,1 %3,0 %3,8 %0,5 %0,9 %
Dessau, Stadt 48Urne4893849953,2 %1,8 %490 35,1 %14,3 %24,7 %15,7 %2,7 %4,9 %0,8 %1,0 %
Dessau, Stadt 50Urne501.24886869,6 %0,5 %864 34,6 %27,2 %17,2 %9,5 %5,2 %4,7 %0,5 %0,6 %
Dessau, Stadt 60Urne601.17389876,6 %2,7 %874 33,1 %21,9 %15,9 %16,9 %4,0 %3,7 %1,3 %1,6 %
Dessau, Stadt 61Urne611.13282973,2 %2,5 %808 33,4 %20,7 %21,8 %11,5 %4,6 %5,6 %0,9 %0,4 %
Dessau, Stadt 70Urne7082555066,7 %3,1 %533 37,9 %19,1 %16,5 %15,4 %6,2 %3,2 %0,2 %1,1 %
Dessau, Stadt 71Urne7193666871,4 %3,1 %647 35,5 %20,9 %19,0 %13,8 %6,3 %3,2 %0,2 %0,3 %
Dessau, Stadt 80Urne801.12677168,5 %3,8 %742 35,2 %17,8 %19,5 %15,9 %6,5 %3,0 %0,4 %0,4 %
Dessau, Stadt 81Urne811.21686070,7 %2,8 %836 32,7 %22,6 %19,7 %14,8 %4,9 %3,0 %1,0 %0,6 %
Dessau, Stadt 90Urne901.4501.07374,0 %2,1 %1.051 37,5 %21,0 %19,1 %10,1 %5,2 %5,5 %0,6 %0,4 %
Dessau, Stadt 91Urne911.6241.14770,6 %1,2 %1.133 34,7 %21,5 %20,5 %10,0 %5,7 %5,7 %0,6 %0,8 %
Dessau, Stadt 92Urne921.23885268,8 %2,8 %828 33,6 %21,3 %22,3 %12,4 %3,9 %4,6 %0,7 %0,5 %
Dessau, Stadt 93Urne931.04577874,4 %0,9 %771 35,7 %17,0 %21,4 %12,3 %4,3 %6,4 %1,6 %0,6 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 13

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 147.51Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 14: GRUENE 10.6 % vs. 4.3 % im Rest der Gemeinde (z=+7.5, n=564)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 506.41Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 50: CDU 27.2 % vs. 18.7 % im Rest der Gemeinde (z=+6.4, n=864)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 216.39Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 21: LINKE 30.9 % vs. 21.2 % im Rest der Gemeinde (z=+6.4, n=724)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 156.22Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 15: GRUENE 9.6 % vs. 4.3 % im Rest der Gemeinde (z=+6.2, n=565)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1806.17Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 180: CDU 34.6 % vs. 18.8 % im Rest der Gemeinde (z=+6.2, n=231)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 175.38Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 17: GRUENE 9.1 % vs. 4.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=504)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1015.20Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 101: GRUENE 7.6 % vs. 4.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.2, n=1003)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 170-5.18Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 170: CDU 11.3 % vs. 19.0 % im Rest der Gemeinde (z=-5.2, n=700)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 424.48Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 42: SPD 43.6 % vs. 35.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=663)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 141-4.32Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 141: CDU 13.5 % vs. 19.0 % im Rest der Gemeinde (z=-4.3, n=975)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 204.32Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 20: SPD 42.5 % vs. 35.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.3, n=804)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 114.19Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 11: SPD 41.9 % vs. 35.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.2, n=912)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1714.18Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 171: LINKE 28.0 % vs. 21.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.2, n=650)