WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2002Kreis 15101 › Dessau, Stadt

Dessau, Stadt

Landtagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15101000 · Kreis 15101

67.442Wahlberechtigte
34.478Wähler
51,1 %Wahlbeteiligung
67Wahlbezirke67 Urne
33.860gültige Zweitstimmenungültig 618

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 34,4 % 34,4 % SPD SPD: 21,4 % 21,4 % Linke/PDS Linke/PDS: 20,9 % 20,9 % FDP FDP: 13,3 % 13,3 % SCHILL SCHILL: 4,7 % 4,7 % Grüne Grüne: 3,1 % 3,1 % FDVP FDVP: 0,7 % 0,7 % SPASS SPASS: 0,4 % 0,4 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl6767.44234.47851,1 %61833.860
zusammen6767.44234.47851,1 %61833.860
amtlich gesamt67.44238.47257,0 %66337.809
EbeneCDULinke/PDSSPDFDPSCHILLGrüneFDVPSPASS
Urnenwahl 34,4 %20,9 %21,4 %13,3 %4,7 %3,1 %0,7 %0,4 %
zusammen 34,4 %20,9 %21,4 %13,3 %4,7 %3,1 %0,7 %0,4 %
amtlich gesamt33,9 %21,0 %21,9 %13,3 %4,6 %3,3 %0,6 %0,4 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 67 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDFDPSCHILLGrüneFDVPSPASS
Dessau, Stadt 10Urne1085644552,0 %2,2 %435 29,4 %27,1 %20,5 %12,4 %5,3 %3,0 %0,5 %0,5 %
Dessau, Stadt 100Urne1001.15666857,8 %1,9 %655 29,5 %18,2 %26,0 %15,1 %4,1 %5,3 %0,5 %0,3 %
Dessau, Stadt 101Urne1011.28881463,2 %1,0 %806 31,1 %19,2 %20,7 %16,7 %3,7 %6,1 %0,5 %0,4 %
Dessau, Stadt 102Urne1021.13267359,5 %1,6 %662 32,6 %19,2 %20,4 %17,7 %2,4 %6,3 %0,3 %0,3 %
Dessau, Stadt 103Urne10385746654,4 %0,9 %462 32,3 %20,1 %22,5 %15,2 %3,9 %3,2 %0,2 %0,9 %
Dessau, Stadt 11Urne111.13456449,7 %1,8 %554 31,0 %22,4 %23,1 %12,8 %7,4 %1,8 %0,7 %0,0 %
Dessau, Stadt 110Urne11091553558,5 %2,2 %523 37,5 %19,7 %18,4 %14,5 %6,7 %0,8 %1,0 %0,2 %
Dessau, Stadt 12Urne121.02350749,6 %3,2 %491 34,0 %20,8 %21,8 %12,6 %3,9 %4,1 %0,6 %0,4 %
Dessau, Stadt 120Urne12064137258,0 %0,8 %369 36,6 %19,8 %17,6 %14,1 %5,7 %3,5 %0,3 %0,3 %
Dessau, Stadt 121Urne12196758960,9 %2,9 %572 35,8 %23,4 %19,4 %11,0 %6,3 %2,3 %0,3 %0,5 %
Dessau, Stadt 13Urne131.09347243,2 %0,8 %468 32,1 %20,3 %22,2 %14,3 %6,0 %3,8 %0,0 %0,2 %
Dessau, Stadt 130Urne13072728839,6 %2,4 %281 38,8 %21,4 %16,4 %11,4 %6,4 %1,4 %0,7 %1,4 %
Dessau, Stadt 14Urne141.16147841,2 %2,1 %468 29,7 %21,8 %17,3 %15,6 %4,7 %7,7 %1,5 %0,4 %
Dessau, Stadt 140Urne1401.47978152,8 %0,6 %776 41,8 %18,8 %19,5 %12,0 %5,5 %1,4 %0,3 %0,1 %
Dessau, Stadt 141Urne1411.29557944,7 %1,7 %569 29,5 %25,0 %25,7 %10,9 %4,6 %2,1 %0,9 %0,7 %
Dessau, Stadt 142Urne1421.03855853,8 %1,1 %552 36,4 %21,0 %19,0 %15,4 %4,9 %0,9 %0,2 %0,5 %
Dessau, Stadt 15Urne1595852354,6 %1,9 %513 29,0 %22,0 %21,4 %13,6 %5,1 %7,2 %0,4 %0,4 %
Dessau, Stadt 150Urne15091558864,3 %2,4 %574 43,6 %21,3 %13,1 %12,2 %5,1 %2,1 %0,5 %0,7 %
Dessau, Stadt 151Urne1511.24368054,7 %0,4 %677 40,5 %21,3 %14,9 %12,7 %5,9 %2,7 %0,7 %0,1 %
Dessau, Stadt 152Urne15295859361,9 %1,2 %586 39,4 %18,6 %16,2 %18,3 %2,7 %2,7 %0,0 %0,2 %
Dessau, Stadt 16Urne161.34371253,0 %1,7 %700 33,1 %20,7 %22,3 %13,0 %3,6 %4,3 %0,1 %1,0 %
Dessau, Stadt 160Urne16086243650,6 %2,3 %426 39,7 %19,0 %18,8 %11,3 %6,3 %2,3 %2,6 %0,0 %
Dessau, Stadt 161Urne1611.07559355,2 %1,0 %587 44,0 %15,2 %18,7 %12,1 %4,8 %2,6 %1,4 %0,2 %
Dessau, Stadt 17Urne1782443652,9 %1,8 %428 32,0 %17,8 %15,7 %19,2 %3,3 %8,9 %0,9 %0,9 %
Dessau, Stadt 170Urne17083436143,3 %1,4 %356 26,7 %27,0 %20,2 %13,2 %5,6 %2,5 %1,1 %1,1 %
Dessau, Stadt 171Urne17184830636,1 %1,3 %302 28,1 %30,1 %19,9 %11,6 %4,6 %2,3 %2,0 %0,7 %
Dessau, Stadt 172Urne17274228838,8 %2,8 %280 33,9 %16,8 %21,8 %12,1 %8,9 %1,8 %1,8 %1,8 %
Dessau, Stadt 173Urne17378633042,0 %2,1 %323 30,7 %24,5 %21,1 %14,2 %4,6 %0,9 %0,9 %1,2 %
Dessau, Stadt 18Urne1883843251,6 %0,5 %430 28,4 %20,2 %24,2 %13,3 %5,8 %6,0 %0,0 %0,2 %
Dessau, Stadt 180Urne18037026471,4 %4,9 %251 47,0 %14,7 %12,4 %15,9 %4,8 %4,0 %0,4 %0,0 %
Dessau, Stadt 190Urne19023112755,0 %0,8 %126 37,3 %15,1 %21,4 %17,5 %4,0 %4,0 %0,0 %0,8 %
Dessau, Stadt 20Urne201.07158154,2 %2,6 %566 35,0 %23,1 %29,7 %6,4 %2,1 %1,9 %0,7 %0,0 %
Dessau, Stadt 21Urne211.07751848,1 %2,5 %505 27,9 %30,7 %22,8 %9,3 %4,8 %2,2 %0,8 %0,4 %
Dessau, Stadt 22Urne2286745252,1 %1,3 %446 31,2 %21,7 %24,4 %11,0 %6,1 %3,4 %0,7 %0,2 %
Dessau, Stadt 23Urne2399249750,1 %2,4 %485 28,9 %23,9 %28,7 %8,9 %6,0 %1,4 %0,6 %0,8 %
Dessau, Stadt 24Urne241.05050448,0 %1,6 %496 31,9 %22,2 %25,6 %9,5 %4,0 %3,4 %1,6 %1,0 %
Dessau, Stadt 25Urne251.05954951,8 %1,3 %542 33,4 %23,1 %27,5 %8,1 %3,3 %2,4 %1,3 %0,4 %
Dessau, Stadt 26Urne261.27666251,9 %1,7 %651 27,0 %26,3 %25,0 %13,2 %3,8 %2,5 %0,8 %0,3 %
Dessau, Stadt 27Urne2788040345,8 %4,7 %384 31,8 %21,1 %25,0 %13,5 %2,9 %3,1 %0,8 %0,0 %
Dessau, Stadt 28Urne2888037142,2 %3,0 %360 37,5 %20,0 %22,5 %12,2 %2,2 %3,1 %0,6 %0,6 %
Dessau, Stadt 30Urne3096641743,2 %1,2 %412 33,0 %25,5 %19,4 %9,5 %5,1 %2,9 %0,7 %1,2 %
Dessau, Stadt 31Urne3189742347,2 %2,6 %412 32,0 %22,6 %19,4 %14,8 %7,0 %2,7 %0,7 %0,5 %
Dessau, Stadt 32Urne3283024429,4 %3,3 %236 31,8 %14,0 %23,7 %17,4 %5,5 %2,1 %1,3 %0,8 %
Dessau, Stadt 33Urne3383830836,8 %2,9 %299 35,1 %19,4 %21,7 %10,7 %7,4 %3,0 %1,0 %0,0 %
Dessau, Stadt 34Urne341.02334133,3 %2,1 %334 35,0 %21,6 %22,2 %10,5 %6,9 %2,1 %0,9 %0,6 %
Dessau, Stadt 35Urne3572624433,6 %2,9 %237 33,3 %24,9 %19,8 %13,5 %3,8 %0,4 %2,5 %0,0 %
Dessau, Stadt 36Urne3662926141,5 %3,1 %253 27,3 %27,7 %19,4 %10,7 %8,3 %4,7 %1,2 %0,0 %
Dessau, Stadt 37Urne371.23150641,1 %2,2 %495 39,8 %17,8 %19,0 %14,1 %4,0 %3,0 %0,6 %0,8 %
Dessau, Stadt 38Urne381.25644835,7 %4,0 %430 29,8 %24,9 %21,4 %11,9 %5,6 %3,3 %1,2 %0,5 %
Dessau, Stadt 40Urne4082153364,9 %1,3 %526 37,3 %19,2 %19,6 %13,9 %3,4 %4,6 %0,8 %0,4 %
Dessau, Stadt 41Urne4184044853,3 %2,0 %439 36,0 %19,6 %25,1 %11,4 %3,2 %3,0 %0,7 %0,9 %
Dessau, Stadt 42Urne421.34063247,2 %2,8 %614 28,8 %24,8 %25,2 %12,2 %5,0 %2,4 %0,8 %0,2 %
Dessau, Stadt 43Urne431.05354051,3 %2,8 %525 35,2 %26,9 %18,9 %13,0 %3,2 %1,1 %0,0 %0,0 %
Dessau, Stadt 44Urne441.01251851,2 %1,4 %511 33,1 %23,1 %25,6 %10,2 %4,9 %1,4 %1,0 %0,8 %
Dessau, Stadt 45Urne4577135145,5 %1,1 %347 31,1 %21,3 %22,8 %10,1 %8,1 %3,7 %1,4 %0,6 %
Dessau, Stadt 46Urne461.23455044,6 %2,9 %534 33,3 %21,5 %23,0 %12,9 %6,0 %1,5 %0,2 %0,6 %
Dessau, Stadt 50Urne501.25175560,4 %0,4 %752 41,2 %18,2 %22,6 %10,9 %3,7 %2,4 %0,0 %0,1 %
Dessau, Stadt 60Urne601.18273061,8 %0,8 %724 36,9 %15,9 %21,5 %15,6 %5,8 %2,5 %0,8 %0,4 %
Dessau, Stadt 61Urne611.17270059,7 %1,3 %691 36,2 %23,2 %19,1 %11,9 %4,8 %2,7 %0,3 %0,4 %
Dessau, Stadt 70Urne7088945551,2 %2,0 %446 40,4 %11,4 %22,2 %17,7 %4,5 %2,2 %0,0 %0,2 %
Dessau, Stadt 71Urne7198356257,2 %0,9 %557 40,2 %17,4 %20,3 %16,9 %2,0 %1,3 %0,2 %0,4 %
Dessau, Stadt 80Urne801.14564055,9 %2,7 %623 36,8 %19,4 %20,2 %13,8 %5,1 %2,2 %1,3 %0,3 %
Dessau, Stadt 81Urne811.22870757,6 %1,8 %694 36,7 %19,9 %18,9 %15,9 %4,3 %3,2 %0,3 %0,6 %
Dessau, Stadt 90Urne901.28178361,1 %2,3 %765 34,9 %18,3 %22,5 %15,6 %2,5 %4,4 %0,8 %0,1 %
Dessau, Stadt 91Urne911.69896756,9 %0,4 %963 35,0 %19,7 %23,3 %13,3 %3,6 %3,9 %0,4 %0,2 %
Dessau, Stadt 92Urne921.11860554,1 %1,7 %595 33,4 %18,2 %23,9 %16,5 %3,9 %2,4 %0,3 %0,5 %
Dessau, Stadt 93Urne931.28781563,3 %0,7 %809 33,7 %16,8 %20,0 %18,3 %4,1 %5,6 %0,4 %0,1 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 20

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 176.96Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 17: GRUENE 8.9 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+7.0, n=428)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 145.77Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 14: GRUENE 7.7 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+5.8, n=468)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 215.53Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 21: LINKE 30.7 % vs. 20.7 % im Rest der Gemeinde (z=+5.5, n=505)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 155.41Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 15: GRUENE 7.2 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=513)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 70-4.96Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 70: LINKE 11.4 % vs. 21.0 % im Rest der Gemeinde (z=-5.0, n=446)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1614.95Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 161: CDU 44.0 % vs. 34.2 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=587)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1014.94Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 101: GRUENE 6.1 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=806)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 20-4.94Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 20: FDP 6.4 % vs. 13.4 % im Rest der Gemeinde (z=-4.9, n=566)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 204.92Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 20: SPD 29.7 % vs. 21.2 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=566)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 150-4.92Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 150: SPD 13.1 % vs. 21.5 % im Rest der Gemeinde (z=-4.9, n=574)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1024.86Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 102: GRUENE 6.3 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=662)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1504.69Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 150: CDU 43.6 % vs. 34.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=574)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1404.41Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 140: CDU 41.8 % vs. 34.2 % im Rest der Gemeinde (z=+4.4, n=776)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 934.27Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 93: FDP 18.3 % vs. 13.2 % im Rest der Gemeinde (z=+4.3, n=809)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1804.23Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 180: CDU 47.0 % vs. 34.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.2, n=251)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 151-4.16Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 151: SPD 14.9 % vs. 21.5 % im Rest der Gemeinde (z=-4.2, n=677)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 934.07Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 93: GRUENE 5.6 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+4.1, n=809)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 26-4.04Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 26: CDU 27.0 % vs. 34.6 % im Rest der Gemeinde (z=-4.0, n=651)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 504.02Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 50: CDU 41.2 % vs. 34.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.0, n=752)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 1714.00Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 171: LINKE 30.1 % vs. 20.8 % im Rest der Gemeinde (z=+4.0, n=302)