WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2005Kreis 15101 › Dessau, Stadt

Dessau, Stadt

Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15101000 · Kreis 15101

67.404Wahlberechtigte
48.790Wähler
72,4 %Wahlbeteiligung
55Wahlbezirke49 Urne · 6 Brief
47.982gültige Zweitstimmenungültig 808

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % SPD SPD: 33,5 % 33,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 26,6 % 26,6 % CDU CDU: 21,8 % 21,8 % FDP FDP: 9,0 % 9,0 % Grüne Grüne: 5,8 % 5,8 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 1,9 % 1,9 % MLPD MLPD: 0,5 % 0,5 % PRODM PRODM: 0,4 % 0,4 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl4967.40442.07262,4 %75341.319
Briefwahl606.718556.663
zusammen5567.40448.79072,4 %80847.982
amtlich gesamt67.40448.79072,4 %80847.982
EbeneSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
Urnenwahl 33,1 %27,0 %21,4 %9,3 %5,7 %2,0 %0,4 %0,6 %
Briefwahl 36,4 %24,2 %23,8 %6,9 %6,3 %1,2 %0,4 %0,4 %
zusammen 33,5 %26,6 %21,8 %9,0 %5,8 %1,9 %0,4 %0,5 %
amtlich gesamt33,5 %26,6 %21,8 %9,0 %5,8 %1,9 %0,4 %0,5 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 55 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
- 10101Brief1010101.2430,9 %1.232 39,3 %21,7 %22,9 %6,6 %7,3 %1,1 %0,3 %0,6 %
- 10102Brief1010209631,1 %952 39,2 %30,6 %20,0 %3,9 %4,7 %0,9 %0,3 %0,3 %
- 10103Brief1010307491,1 %741 35,1 %27,8 %21,7 %7,7 %5,0 %1,5 %0,3 %0,4 %
- 10104Brief1010401.1040,7 %1.096 34,9 %23,4 %26,0 %6,1 %6,1 %2,1 %0,8 %0,3 %
- 10105Brief1010501.5190,7 %1.509 36,2 %20,7 %25,2 %8,0 %8,8 %0,5 %0,2 %0,2 %
- 10106Brief1010601.1400,6 %1.133 33,6 %24,9 %25,4 %8,5 %4,5 %1,2 %0,5 %0,4 %
Innerstädtischer Bereich Nord 10Urne101.8691.12460,1 %1,5 %1.107 37,8 %28,7 %18,2 %6,9 %4,5 %2,1 %0,5 %0,9 %
Siedlung 100Urne1001.06468564,4 %2,3 %669 33,3 %25,0 %23,9 %7,9 %8,5 %0,1 %0,4 %0,1 %
Siedlung 101Urne1011.22281366,5 %0,6 %808 35,1 %21,5 %23,3 %10,0 %8,2 %0,6 %0,7 %0,4 %
Siedlung 102Urne1021.9111.30668,3 %1,1 %1.291 34,6 %25,5 %22,1 %8,8 %6,5 %1,2 %0,6 %0,4 %
Großkühnau 110Urne11090362769,4 %1,9 %615 36,1 %22,3 %21,6 %10,4 %5,2 %3,3 %0,5 %0,2 %
Innerstädtischer Bereich Nord 12Urne122.1391.21756,9 %2,0 %1.193 36,0 %27,1 %18,7 %8,5 %6,4 %1,4 %0,5 %0,8 %
Kleinkühnau 120Urne1201.6121.14771,2 %1,9 %1.125 32,5 %28,4 %21,2 %8,5 %5,6 %2,4 %0,2 %0,6 %
West 130Urne13092750954,9 %1,8 %500 28,8 %32,0 %20,2 %8,4 %5,6 %3,8 %0,6 %0,2 %
Innerstädtischer Bereich Nord 14Urne141.23966453,6 %2,6 %647 32,8 %28,9 %18,1 %9,1 %8,0 %2,8 %0,2 %0,0 %
Alten 140Urne1401.49597865,4 %2,2 %956 32,4 %23,8 %26,8 %8,8 %4,4 %2,2 %0,2 %0,3 %
Alten 141Urne1411.21274661,6 %1,5 %735 32,5 %33,7 %16,2 %8,7 %4,1 %3,0 %0,5 %1,0 %
Alten 142Urne1421.06472368,0 %2,1 %708 34,6 %26,6 %20,1 %11,4 %4,5 %1,8 %0,0 %0,6 %
Innerstädtischer Bereich Nord 15Urne1595359562,4 %1,3 %587 38,2 %23,9 %16,4 %8,0 %10,7 %1,4 %0,3 %1,0 %
Kochstedt 150Urne1501.03671468,9 %1,8 %701 33,8 %23,8 %27,5 %9,7 %3,6 %1,0 %0,0 %0,0 %
Kochstedt 151Urne1511.34594370,1 %1,3 %931 32,3 %23,6 %24,0 %9,7 %5,3 %2,4 %0,6 %1,2 %
Kochstedt 152Urne1521.19790775,8 %0,6 %902 35,5 %22,1 %23,4 %12,7 %4,3 %1,1 %0,6 %0,0 %
Innerstädtischer Bereich Nord 16Urne161.47588459,9 %1,0 %875 34,9 %25,9 %21,7 %8,0 %7,3 %0,9 %0,5 %0,7 %
Mosigkau 160Urne1601.9701.27364,6 %1,3 %1.257 29,0 %26,7 %22,4 %12,1 %5,9 %1,4 %0,7 %0,6 %
Innerstädtischer Bereich Nord 17Urne171.7641.06060,1 %1,7 %1.042 29,3 %22,0 %21,5 %11,5 %11,9 %1,9 %0,5 %0,7 %
Zoberberg 170Urne1701.60590356,3 %2,3 %882 32,5 %36,4 %14,5 %7,5 %3,7 %4,5 %0,1 %0,3 %
Zoberberg 172Urne1721.49885657,1 %2,6 %834 31,8 %34,4 %15,8 %9,0 %3,1 %3,0 %0,5 %0,8 %
Kleutsch 180Urne18036726873,0 %1,5 %264 23,9 %24,2 %29,2 %14,8 %5,3 %0,8 %0,4 %1,1 %
Sollnitz 190Urne19023214361,6 %2,8 %139 24,5 %25,9 %26,6 %10,8 %3,6 %4,3 %0,7 %0,0 %
innerstädtischer Bereich Mitte 20Urne201.9041.08557,0 %2,4 %1.059 34,1 %27,6 %22,9 %6,2 %5,3 %2,4 %0,3 %0,9 %
Brambach 200Urne20032518857,8 %3,7 %181 28,2 %31,5 %22,7 %11,0 %2,8 %2,2 %0,6 %0,0 %
innerstädtischer Bereich Mitte 21Urne211.7451.05960,7 %1,6 %1.042 35,4 %31,6 %20,2 %5,4 %4,1 %1,6 %0,4 %0,6 %
Rodleben 210Urne2101.31786565,7 %2,3 %845 27,8 %29,2 %25,2 %11,1 %2,8 %1,3 %0,5 %0,6 %
innerstädtischer Bereich Mitte 24Urne241.9071.06956,1 %1,9 %1.049 37,3 %28,3 %19,3 %6,8 %5,1 %1,6 %0,5 %0,7 %
innerstädtischer Bereich Mitte 26Urne261.26276560,6 %1,6 %753 36,3 %29,3 %16,5 %8,8 %5,6 %1,7 %0,9 %0,4 %
innerstädtischer Bereich Mitte 27Urne271.77599856,2 %2,3 %975 35,5 %25,9 %19,8 %8,4 %6,3 %2,6 %0,0 %0,9 %
innerstädtischer Bereich Süd 30Urne301.63983951,2 %2,0 %822 29,4 %33,8 %17,2 %9,1 %5,2 %3,6 %0,2 %0,4 %
innerstädtischer Bereich Süd 31Urne311.83597953,4 %1,7 %962 31,7 %26,7 %21,4 %10,0 %5,0 %3,2 %0,6 %0,5 %
innerstädtischer Bereich Süd 33Urne331.41270950,2 %2,4 %692 33,5 %30,9 %17,2 %8,8 %4,6 %3,2 %0,3 %0,6 %
innerstädtischer Bereich Süd 36Urne361.70088852,2 %4,2 %851 32,7 %31,4 %15,7 %7,2 %6,0 %2,9 %0,8 %2,1 %
innerstädtischer Bereich Süd 37Urne371.21871158,4 %4,1 %682 30,1 %28,0 %19,5 %10,0 %6,6 %2,8 %0,3 %1,9 %
Süd 40Urne401.5481.01265,4 %1,5 %997 33,5 %23,1 %23,6 %10,6 %6,9 %1,8 %0,1 %0,3 %
Süd 42Urne421.07268063,4 %2,5 %663 36,5 %31,8 %16,9 %7,4 %4,1 %3,0 %0,2 %0,2 %
Süd 43Urne431.8831.21164,3 %1,4 %1.194 36,5 %28,7 %18,5 %8,1 %4,9 %1,5 %0,3 %0,7 %
Süd 45Urne451.5781.00163,4 %1,8 %983 34,3 %30,3 %18,0 %8,3 %4,1 %3,1 %0,4 %0,6 %
Haideburg 50Urne501.25380364,1 %0,6 %798 31,3 %21,2 %29,9 %10,7 %5,1 %1,0 %0,3 %0,4 %
Törten 60Urne601.19383770,2 %1,7 %823 30,4 %25,3 %22,5 %13,6 %4,3 %2,2 %0,5 %0,5 %
Törten 61Urne611.15180069,5 %1,6 %787 31,8 %29,1 %22,9 %8,9 %5,0 %1,3 %0,5 %0,0 %
Mildensee 70Urne701.8641.20464,6 %2,2 %1.178 30,4 %23,9 %26,7 %11,5 %4,9 %1,3 %0,4 %0,3 %
Waldersee 80Urne801.10574867,7 %2,0 %733 29,1 %27,0 %24,4 %11,1 %5,0 %2,2 %0,4 %0,3 %
Waldersee 81Urne811.19586372,2 %1,2 %853 33,6 %25,6 %24,6 %8,6 %4,2 %2,6 %0,5 %0,1 %
Ziebigk 90Urne901.22782667,3 %2,2 %808 33,5 %19,8 %28,1 %9,7 %7,5 %0,9 %0,1 %0,1 %
Ziebigk 91Urne911.8061.16764,6 %0,7 %1.159 32,4 %21,7 %24,8 %11,6 %7,1 %1,5 %0,1 %0,5 %
Ziebigk 92Urne921.03468566,2 %2,2 %670 33,4 %31,2 %18,5 %9,6 %5,7 %0,6 %0,6 %0,1 %
Ziebigk 93Urne931.35799573,3 %0,3 %992 30,4 %23,1 %24,6 %10,8 %8,5 %1,5 %0,3 %0,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 14

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtischer Bereich Nord 179.07Dessau, Stadt – Innerstädtischer Bereich Nord 17: GRUENE 11.9 % vs. 5.5 % im Rest der Gemeinde (z=+9.1, n=1042)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abDessau, Stadt-6.50Dessau, Stadt: FDP Briefwahl 6.9 % vs. Urne 9.3 % (z=-6.5, Urne n=41319, Brief n=6663)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 1706.46Dessau, Stadt – Zoberberg 170: LINKE 36.4 % vs. 26.8 % im Rest der Gemeinde (z=+6.5, n=882)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abHaideburg 506.00Dessau, Stadt – Haideburg 50: CDU 29.9 % vs. 21.3 % im Rest der Gemeinde (z=+6.0, n=798)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 1705.59Dessau, Stadt – Zoberberg 170: NPD 4.5 % vs. 1.9 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=882)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abInnerstädtischer Bereich Nord 155.43Dessau, Stadt – Innerstädtischer Bereich Nord 15: GRUENE 10.7 % vs. 5.6 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=587)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 170-5.10Dessau, Stadt – Zoberberg 170: CDU 14.5 % vs. 21.6 % im Rest der Gemeinde (z=-5.1, n=882)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZoberberg 1724.95Dessau, Stadt – Zoberberg 172: LINKE 34.4 % vs. 26.8 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=834)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZiebigk 904.72Dessau, Stadt – Ziebigk 90: CDU 28.1 % vs. 21.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=808)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abZiebigk 90-4.67Dessau, Stadt – Ziebigk 90: LINKE 19.8 % vs. 27.1 % im Rest der Gemeinde (z=-4.7, n=808)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMildensee 704.59Dessau, Stadt – Mildensee 70: CDU 26.7 % vs. 21.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.6, n=1178)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abinnerstädtischer Bereich Süd 304.53Dessau, Stadt – innerstädtischer Bereich Süd 30: LINKE 33.8 % vs. 26.8 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=822)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abinnerstädtischer Bereich Mitte 21-4.50Dessau, Stadt – innerstädtischer Bereich Mitte 21: FDP 5.4 % vs. 9.4 % im Rest der Gemeinde (z=-4.5, n=1042)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abTörten 604.30Dessau, Stadt – Törten 60: FDP 13.6 % vs. 9.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.3, n=823)