WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1990Kreis 15101 › Dessau, Stadt

Dessau, Stadt

Bundestagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15101000 · Kreis 15101

77.038Wahlberechtigte
53.624Wähler
69,6 %Wahlbeteiligung
72Wahlbezirke72 Urne
53.044gültige Zweitstimmenungültig 580

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 37,1 % 37,1 % FDP FDP: 22,4 % 22,4 % SPD SPD: 22,2 % 22,2 % Linke/PDS Linke/PDS: 9,5 % 9,5 % BU90GR BU90GR: 5,9 % 5,9 % DSU DSU: 1,0 % 1,0 % REP REP: 0,9 % 0,9 % DIEGRAUEN DIEGRAUEN: 0,6 % 0,6 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl7277.03853.62469,6 %58053.044
zusammen7277.03853.62469,6 %58053.044
amtlich gesamt77.03855.63672,2 %58955.047
EbeneCDUSPDFDPLinke/PDSBU90GRREPDIEGRAUENDSU
Urnenwahl 37,1 %22,2 %22,4 %9,5 %5,9 %0,9 %0,6 %1,0 %
zusammen 37,1 %22,2 %22,4 %9,5 %5,9 %0,9 %0,6 %1,0 %
amtlich gesamt36,8 %22,2 %22,5 %9,7 %0,9 %0,6 %1,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 72 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDFDPLinke/PDSBU90GRREPDIEGRAUENDSU
Dessau, Stadt 014AUrne014A71653274,3 %0,2 %531 29,4 %21,1 %22,2 %18,1 %7,2 %0,6 %0,4 %0,9 %
Dessau, Stadt 1Urne11.14074265,1 %1,5 %731 32,1 %23,5 %22,7 %12,3 %6,6 %1,5 %0,3 %0,7 %
Dessau, Stadt 10Urne1085560070,2 %2,5 %585 37,9 %22,2 %21,2 %8,9 %6,2 %1,4 %0,3 %1,4 %
Dessau, Stadt 11Urne111.02566965,3 %0,4 %666 35,7 %21,0 %20,9 %11,9 %7,1 %0,8 %1,1 %1,2 %
Dessau, Stadt 12Urne121.3801.06477,1 %0,8 %1.056 33,0 %23,5 %22,1 %12,2 %6,1 %0,9 %0,9 %1,2 %
Dessau, Stadt 13Urne131.4941.10974,2 %0,2 %1.107 29,4 %23,4 %22,9 %12,4 %8,6 %0,8 %0,9 %1,1 %
Dessau, Stadt 14Urne1497665967,5 %0,3 %657 37,9 %18,9 %23,9 %9,7 %5,9 %1,2 %0,8 %1,7 %
Dessau, Stadt 15Urne151.5761.16373,8 %1,5 %1.145 35,7 %18,8 %26,6 %10,0 %6,6 %0,8 %0,4 %0,9 %
Dessau, Stadt 16Urne161.3711.00973,6 %1,7 %992 35,4 %19,4 %24,0 %13,8 %5,0 %0,5 %1,1 %0,6 %
Dessau, Stadt 17Urne1771053274,9 %0,2 %531 31,1 %24,7 %23,0 %13,0 %6,6 %0,6 %1,1 %0,0 %
Dessau, Stadt 18Urne1866943565,0 %1,6 %428 29,4 %29,0 %21,7 %11,4 %5,1 %0,9 %0,9 %0,9 %
Dessau, Stadt 19Urne191.19469358,0 %1,4 %683 37,8 %26,6 %18,3 %8,8 %4,0 %1,0 %1,2 %1,9 %
Dessau, Stadt 2Urne287259468,1 %1,0 %588 37,1 %23,8 %23,8 %7,7 %5,6 %1,0 %0,3 %0,7 %
Dessau, Stadt 20Urne2096257559,8 %0,7 %571 41,5 %23,5 %22,4 %6,8 %3,5 %1,2 %0,5 %0,4 %
Dessau, Stadt 21Urne2167452277,4 %1,7 %513 32,9 %26,9 %25,9 %6,0 %5,3 %1,0 %0,6 %1,2 %
Dessau, Stadt 22Urne2292362767,9 %0,5 %624 38,1 %22,1 %19,7 %10,4 %5,8 %1,3 %0,6 %1,4 %
Dessau, Stadt 23Urne231.20385270,8 %0,7 %846 31,1 %24,6 %18,7 %19,1 %5,2 %0,2 %0,5 %0,6 %
Dessau, Stadt 24Urne241.4141.06975,6 %0,2 %1.067 34,5 %23,0 %24,1 %12,0 %4,3 %0,8 %0,7 %0,5 %
Dessau, Stadt 25Urne2598065867,1 %1,1 %651 38,7 %22,6 %21,5 %9,1 %4,9 %1,2 %0,3 %1,1 %
Dessau, Stadt 26Urne2699559059,3 %0,8 %585 38,8 %19,7 %22,6 %10,4 %5,6 %1,9 %0,5 %0,5 %
Dessau, Stadt 27Urne2774246963,2 %1,3 %463 40,8 %24,2 %19,2 %5,8 %6,0 %1,5 %0,6 %1,1 %
Dessau, Stadt 28Urne281.32279860,4 %1,5 %786 40,7 %22,6 %17,7 %10,6 %5,3 %1,3 %0,5 %1,0 %
Dessau, Stadt 29Urne2999657657,8 %3,1 %558 37,3 %27,1 %20,6 %8,8 %3,2 %0,9 %0,4 %1,3 %
Dessau, Stadt 3Urne31.26281364,4 %1,6 %800 38,1 %15,8 %26,5 %8,2 %9,4 %0,8 %0,4 %0,8 %
Dessau, Stadt 30Urne301.33774455,6 %2,4 %726 38,6 %24,8 %17,5 %7,0 %9,9 %1,4 %0,0 %0,7 %
Dessau, Stadt 31Urne311.5651.03966,4 %1,7 %1.021 37,2 %24,4 %21,0 %7,8 %5,8 %1,8 %0,5 %1,4 %
Dessau, Stadt 32Urne321.41495267,3 %0,9 %943 40,2 %22,1 %20,4 %9,5 %5,1 %1,1 %0,6 %0,7 %
Dessau, Stadt 33Urne331.38184060,8 %1,3 %829 38,6 %24,0 %19,3 %11,1 %3,5 %1,1 %1,2 %0,8 %
Dessau, Stadt 34Urne341.38489664,7 %1,1 %886 34,7 %23,4 %24,3 %9,1 %6,0 %0,9 %0,7 %0,8 %
Dessau, Stadt 35Urne351.09178371,8 %0,6 %778 36,2 %20,7 %24,2 %10,9 %5,5 %1,2 %0,4 %0,8 %
Dessau, Stadt 36Urne3687364173,4 %0,5 %638 36,8 %23,8 %20,7 %10,7 %5,8 %0,5 %0,8 %0,9 %
Dessau, Stadt 37Urne371.18687173,4 %0,9 %863 37,4 %22,4 %20,9 %10,3 %6,3 %0,9 %0,3 %0,9 %
Dessau, Stadt 38Urne381.06474870,3 %0,9 %741 39,4 %18,9 %21,1 %8,9 %8,4 %0,7 %0,5 %1,5 %
Dessau, Stadt 39Urne391.01568967,9 %1,5 %679 37,8 %24,0 %21,4 %8,0 %6,6 %0,4 %0,1 %1,2 %
Dessau, Stadt 4Urne497667369,0 %0,6 %669 33,2 %23,3 %25,0 %8,7 %7,2 %0,6 %0,4 %0,9 %
Dessau, Stadt 40Urne4099571471,8 %1,0 %707 38,6 %20,2 %22,9 %6,8 %8,8 %0,8 %0,4 %1,1 %
Dessau, Stadt 41Urne411.24194275,9 %0,2 %940 36,9 %17,2 %29,3 %8,1 %6,3 %0,6 %0,6 %0,9 %
Dessau, Stadt 42Urne421.10583675,7 %1,2 %826 43,5 %20,7 %21,4 %6,5 %4,0 %1,5 %1,1 %0,8 %
Dessau, Stadt 43Urne4397972974,5 %1,0 %722 39,2 %22,3 %21,1 %10,5 %4,4 %0,7 %0,8 %0,7 %
Dessau, Stadt 44Urne4480560975,7 %1,1 %602 48,3 %17,4 %23,6 %5,5 %4,3 %0,2 %0,0 %0,5 %
Dessau, Stadt 45Urne4587965474,4 %1,7 %643 41,1 %20,8 %24,1 %7,2 %4,4 %0,8 %0,2 %1,4 %
Dessau, Stadt 46Urne4673757578,0 %0,9 %570 45,6 %19,5 %19,6 %7,2 %5,1 %0,5 %0,5 %1,4 %
Dessau, Stadt 47Urne4792269174,9 %1,9 %678 44,1 %20,5 %23,7 %4,9 %4,7 %1,0 %0,0 %0,9 %
Dessau, Stadt 48Urne4857740570,2 %1,0 %401 43,6 %18,2 %27,2 %5,0 %4,5 %0,5 %0,7 %0,2 %
Dessau, Stadt 49Urne491.12184575,4 %0,5 %841 36,3 %24,3 %22,6 %8,0 %6,2 %0,7 %0,4 %1,1 %
Dessau, Stadt 5Urne51.17069359,2 %1,3 %684 38,0 %24,3 %20,0 %9,5 %5,1 %1,2 %0,3 %0,6 %
Dessau, Stadt 50Urne501.04877874,2 %1,2 %769 37,2 %19,6 %26,8 %7,3 %6,1 %1,0 %0,8 %1,0 %
Dessau, Stadt 51Urne511.11579671,4 %1,6 %783 33,5 %24,1 %23,4 %8,8 %8,0 %0,1 %1,0 %0,9 %
Dessau, Stadt 52Urne5285056466,4 %0,9 %559 36,1 %27,4 %23,6 %5,7 %3,6 %0,7 %0,7 %1,8 %
Dessau, Stadt 53Urne5385065276,7 %1,2 %644 26,9 %23,8 %27,2 %13,2 %6,7 %0,6 %0,8 %0,8 %
Dessau, Stadt 54Urne541.4281.04673,2 %0,9 %1.037 32,4 %21,9 %25,2 %10,6 %7,5 %0,5 %0,6 %1,3 %
Dessau, Stadt 55Urne551.4431.12978,2 %0,4 %1.124 28,4 %21,3 %29,7 %9,3 %8,8 %0,6 %0,4 %1,3 %
Dessau, Stadt 56Urne561.01179878,9 %0,4 %795 28,7 %26,3 %26,7 %10,4 %5,5 %0,6 %1,0 %0,6 %
Dessau, Stadt 57Urne571.23680965,5 %1,1 %800 38,6 %22,6 %22,1 %7,6 %5,8 %0,6 %1,5 %0,9 %
Dessau, Stadt 58Urne5881959172,2 %0,7 %587 38,0 %21,8 %27,1 %5,5 %4,8 %1,4 %0,5 %0,9 %
Dessau, Stadt 59Urne5979060176,1 %1,5 %592 41,7 %21,1 %23,6 %6,2 %4,1 %0,7 %0,3 %1,7 %
Dessau, Stadt 6Urne61.48192062,1 %1,7 %904 43,4 %20,1 %19,2 %8,0 %6,2 %1,1 %0,4 %1,0 %
Dessau, Stadt 60Urne6079659274,4 %1,0 %586 38,9 %23,0 %21,5 %9,4 %4,9 %1,0 %0,7 %0,5 %
Dessau, Stadt 61Urne6175753570,7 %0,7 %531 40,9 %23,7 %20,5 %7,2 %4,9 %0,8 %0,6 %1,1 %
Dessau, Stadt 62Urne6271949769,1 %2,4 %485 47,8 %16,1 %22,1 %6,8 %4,9 %1,0 %0,0 %1,2 %
Dessau, Stadt 63Urne6387463672,8 %0,9 %630 44,6 %19,2 %19,5 %8,1 %4,6 %1,0 %0,3 %2,2 %
Dessau, Stadt 64Urne641.15389777,8 %1,2 %886 49,5 %18,7 %19,1 %6,3 %3,7 %1,5 %0,7 %0,3 %
Dessau, Stadt 65Urne6570251272,9 %1,8 %503 53,5 %19,5 %17,9 %4,2 %2,6 %0,6 %0,6 %1,0 %
Dessau, Stadt 66Urne6696468270,7 %1,2 %674 45,1 %20,3 %21,2 %6,2 %4,3 %0,7 %0,9 %1,0 %
Dessau, Stadt 67Urne6787562871,8 %1,3 %620 38,5 %21,8 %19,5 %10,3 %5,8 %1,5 %0,3 %1,6 %
Dessau, Stadt 68Urne681.5221.08571,3 %0,7 %1.077 38,6 %21,1 %19,4 %10,3 %6,0 %2,0 %0,2 %1,7 %
Dessau, Stadt 69Urne691.5071.08271,8 %1,2 %1.069 32,1 %23,4 %23,8 %9,9 %7,5 %0,7 %0,7 %1,2 %
Dessau, Stadt 7Urne71.03868165,6 %1,3 %672 37,2 %22,3 %22,9 %7,4 %7,1 %0,7 %0,6 %1,5 %
Dessau, Stadt 70Urne701.5931.04565,6 %0,3 %1.042 32,4 %26,1 %20,1 %12,5 %6,2 %1,2 %0,5 %0,9 %
Dessau, Stadt 71Urne711.42893365,3 %1,2 %922 30,8 %25,6 %18,2 %15,9 %6,1 %1,0 %0,8 %1,2 %
Dessau, Stadt 8Urne898868469,2 %0,6 %680 31,9 %24,6 %21,5 %13,1 %6,0 %1,2 %0,3 %1,0 %
Dessau, Stadt 9Urne978353267,9 %1,9 %522 32,8 %21,8 %23,6 %12,6 %6,7 %1,1 %0,8 %0,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Dessau-Roßlau · 1500100062.38176,3 % 20,8 %12,2 %32,9 %10,8 %5,5 %3,4 %1,4 %11,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.06561,4 % 22,6 %10,0 %27,5 %4,6 %5,1 %2,8 %1,2 %16,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Dessau-Roßlau · 1500100064.72660,9 % 22,0 %9,3 %25,5 %8,0 %5,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1500100065.10566,9 % 20,6 %28,1 %17,5 %9,1 %7,3 %9,9 %1,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100065.07658,2 % 40,1 %8,0 %18,4 %10,8 %7,6 %7,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1500100066.94954,5 % 23,2 %12,3 %20,4 %13,8 %10,5 %5,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100068.64553,8 % 22,8 %9,1 %16,8 %14,6 %10,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1500100068.44169,7 % 29,4 %14,3 %20,1 %18,1 %4,7 %8,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100069.63563,3 % 28,7 %10,2 %22,2 %17,5 %6,9 %6,0 %2,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1500100071.68247,0 % 28,7 %23,3 %8,2 %21,2 %5,7 %3,2 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.76946,9 % 28,3 %14,1 %5,9 %21,3 %6,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100072.31864,5 % 40,4 %17,9 %5,7 %23,1 %5,1 %2,4 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100074.84552,8 % 32,0 %20,1 %24,0 %9,4 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.66661,7 % 29,0 %17,2 %32,2 %6,4 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dessau-Roßlau, Stadt · 1500100076.86126,9 % 30,0 %18,6 %24,1 %8,3 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dessau, Stadt · 1510100066.92746,3 % 36,6 %20,6 %25,0 %5,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.95944,7 % 39,1 %21,2 %21,9 %3,4 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dessau, Stadt · 1510100067.40472,4 % 21,8 %33,5 %26,6 %5,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Roßau (Elbe), Stadt · 1515105311.93371,5 % 23,5 %33,7 %24,7 %4,7 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dessau-Roßlau, Stadt · 1510100066.37635,4 % 30,6 %20,4 %25,5 %5,5 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Brambach · 1515100432947,4 % 38,7 %15,3 %20,0 %3,3 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Rodleben · 151510511.32045,3 % 40,3 %16,3 %21,0 %3,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.90341,3 % 31,7 %18,6 %22,8 %3,8 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreisfreie Stadt Dessau · 1510100067.35070,1 % 26,4 %45,1 %15,0 %4,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brambach · 1515100432754,4 % 38,4 %33,9 %14,1 %2,8 %9,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlstedt · 1515104017467,8 % 22,4 %48,3 %14,7 %5,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodleben · 151510511.32263,2 % 32,1 %39,5 %14,8 %3,5 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.93070,0 % 27,3 %43,3 %15,2 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dessau, Stadt · 1510100067.44251,1 % 34,4 %21,4 %20,9 %3,1 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brambach · 1515100433653,0 % 48,9 %14,2 %16,5 %3,4 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlstedt · 1515104017463,2 % 31,1 %25,5 %15,1 %1,9 %20,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodleben · 151510511.31653,6 % 40,2 %13,6 %18,9 %1,8 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.92650,9 % 33,9 %19,9 %21,3 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Dessau, Stadt · 1510100070.53238,6 % 37,2 %28,0 %22,1 %2,6 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Brambach · 1515100431251,6 % 42,7 %21,7 %17,2 %1,9 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlstedt · 1515104016769,5 % 39,5 %28,9 %18,4 %1,8 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rodleben · 151510511.25855,1 % 50,3 %19,7 %17,8 %2,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.82644,6 % 37,6 %27,4 %22,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Streetz · 1515106027169,4 % 48,9 %16,9 %18,0 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dessau, Stadt · 1510100071.57668,3 % 25,9 %37,3 %22,3 %3,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brambach · 1515100431869,5 % 24,3 %37,9 %23,8 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlstedt · 1515104016983,4 % 23,0 %50,4 %14,4 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodleben · 151510511.22974,5 % 30,9 %35,3 %20,1 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.85769,3 % 25,0 %37,5 %22,3 %3,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Streetz · 1515106026177,8 % 33,0 %27,4 %19,8 %5,1 %6,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dessau, Stadt · 1510100071.88865,5 % 18,9 %35,4 %21,4 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brambach · 1515100431466,6 % 14,8 %32,0 %21,7 %2,5 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlstedt · 1515104016983,4 % 20,0 %40,7 %14,8 %6,7 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodleben · 151510511.25471,7 % 35,1 %24,5 %17,5 %4,0 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.76465,8 % 17,5 %34,2 %22,2 %4,9 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Streetz · 1515106025479,5 % 26,6 %25,1 %17,6 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dessau, Stadt · 1510100074.10163,5 % 37,3 %33,0 %18,2 %4,3 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brambach · 1515100428657,7 % 45,6 %32,5 %10,6 %5,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlstedt · 1515104015777,1 % 35,8 %44,2 %11,7 %2,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodleben · 1515105199765,6 % 42,4 %31,7 %14,6 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.51663,8 % 37,3 %33,5 %19,1 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Streetz · 1515106019883,3 % 51,3 %24,3 %11,8 %4,6 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dessau, Stadt · 1510100074.28348,2 % 29,9 %33,6 %22,1 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brambach · 1515100428848,3 % 36,8 %34,6 %19,9 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlstedt · 1515104015971,7 % 39,8 %37,0 %13,0 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodleben · 1515105197950,8 % 40,3 %33,3 %15,8 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßlau (Elbe), Stadt · 1515105311.33847,6 % 33,1 %34,2 %21,2 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Streetz · 1515106019070,0 % 48,8 %25,2 %12,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, kreisfreie Stadt · 151010 24,6 %26,1 %24,0 %9,2 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dessau, Stadt · 1510100073.98458,1 % 29,4 %24,3 %20,1 %7,5 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Kleutsch · 1511812022579,6 % 42,4 %23,8 %11,6 %4,1 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sollnitz · 1511825023672,0 % 34,8 %26,6 %15,2 %1,9 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Brambach · 1513402028869,4 % 35,4 %32,8 %11,6 %5,3 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlstedt · 1513414016079,4 % 36,0 %24,8 %12,0 %4,8 %6,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rodleben · 1513416098073,2 % 35,9 %25,6 %13,2 %6,4 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.43559,7 % 28,8 %25,2 %19,4 %5,2 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Streetz · 1513421019181,2 % 39,9 %24,3 %10,8 %2,7 %8,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dessau, Stadt · 1510100077.03869,6 % 37,1 %22,2 %9,5 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kleutsch · 1511812024075,8 % 59,8 %13,4 %3,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sollnitz · 1511825022979,0 % 39,8 %23,9 %7,4 %22,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brambach · 1513402029567,5 % 49,5 %21,6 %1,0 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlstedt · 1513414015882,3 % 36,5 %23,8 %4,8 %23,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodleben · 151341601.01971,1 % 42,8 %22,5 %6,9 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.72272,7 % 37,4 %25,8 %9,5 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Streetz · 1513421020078,0 % 47,7 %13,7 %2,0 %29,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dessau, Stadt · 1510100076.92463,3 % 34,1 %24,0 %11,7 %5,4 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kleutsch · 1511812024274,0 % 57,6 %13,5 %4,1 %2,4 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sollnitz · 1511825023068,3 % 47,1 %24,8 %5,9 %2,0 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brambach · 1513402029667,2 % 52,6 %23,7 %2,1 %9,5 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlstedt · 1513414015878,5 % 49,6 %21,5 %6,6 %5,0 %14,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodleben · 151341601.02766,0 % 41,6 %23,9 %9,5 %7,1 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßlau (Elbe), Stadt · 1513417011.70866,1 % 35,0 %26,8 %11,9 %8,7 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Streetz · 1513421019979,4 % 51,3 %15,8 %3,2 %4,4 %17,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 14

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 239.73Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 23: LINKE 19.1 % vs. 9.4 % im Rest der Gemeinde (z=+9.7, n=846)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 647.82Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 64: CDU 49.5 % vs. 36.9 % im Rest der Gemeinde (z=+7.8, n=886)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 657.69Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 65: CDU 53.5 % vs. 36.9 % im Rest der Gemeinde (z=+7.7, n=503)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 014A6.78Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 014A: LINKE 18.1 % vs. 9.5 % im Rest der Gemeinde (z=+6.8, n=531)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 716.76Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 71: LINKE 15.9 % vs. 9.4 % im Rest der Gemeinde (z=+6.8, n=922)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 55-6.17Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 55: CDU 28.4 % vs. 37.3 % im Rest der Gemeinde (z=-6.2, n=1124)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 556.01Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 55: FDP 29.7 % vs. 22.3 % im Rest der Gemeinde (z=+6.0, n=1124)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 445.78Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 44: CDU 48.3 % vs. 37.0 % im Rest der Gemeinde (z=+5.8, n=602)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 53-5.44Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 53: CDU 26.9 % vs. 37.2 % im Rest der Gemeinde (z=-5.4, n=644)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 13-5.37Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 13: CDU 29.4 % vs. 37.3 % im Rest der Gemeinde (z=-5.4, n=1107)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 415.13Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 41: FDP 29.3 % vs. 22.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.1, n=940)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 56-4.98Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 56: CDU 28.7 % vs. 37.2 % im Rest der Gemeinde (z=-5.0, n=795)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 624.95Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 62: CDU 47.8 % vs. 37.0 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=485)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDessau, Stadt 164.67Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 16: LINKE 13.8 % vs. 9.5 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=992)