Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 040
Wahlkreis 4 – Naumburg
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 040
19.312Wahlberechtigte
15.836Wähler
82,0 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.602 | 48,5 % |
| CDU | 4.621 | 29,5 % |
| Die Linke | 1.277 | 8,2 % |
| SPD | 650 | 4,1 % |
| Tierschutzpartei | 487 | 3,1 % |
| GRÜNE | 460 | 2,9 % |
| FDP | 426 | 2,7 % |
| EB | 141 | 0,9 % |
| gültig | 15.664 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.482 | 47,7 % |
| CDU | 2.982 | 19,0 % |
| Die Linke | 1.155 | 7,4 % |
| SPD | 1.149 | 7,3 % |
| GRÜNE | 974 | 6,2 % |
| BSW | 766 | 4,9 % |
| FDP | 407 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | 275 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 177 | 1,1 % |
| Gartenpartei | 71 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 69 | 0,4 % |
| dieBasis | 52 | 0,3 % |
| Volt | 42 | 0,3 % |
| 41 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | 33 | 0,2 % |
| gültig | 15.675 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|