Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 010
Wahlkreis 1 – Magdeburg I
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 010
19.808Wahlberechtigte
16.946Wähler
85,6 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 6.311 | 37,6 % |
| CDU | 4.003 | 23,8 % |
| Die Linke | 2.308 | 13,7 % |
| SPD | 1.518 | 9,0 % |
| BSW | 783 | 4,7 % |
| GRÜNE | 630 | 3,8 % |
| FDP | 559 | 3,3 % |
| Gartenpartei | 403 | 2,4 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 277 | 1,6 % |
| gültig | 16.792 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 6.241 | 37,2 % |
| CDU | 2.498 | 14,9 % |
| GRÜNE | 2.044 | 12,2 % |
| SPD | 1.893 | 11,3 % |
| Die Linke | 1.822 | 10,9 % |
| BSW | 929 | 5,5 % |
| FDP | 443 | 2,6 % |
| Gartenpartei | 318 | 1,9 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 197 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 132 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 89 | 0,5 % |
| Volt | 64 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 46 | 0,3 % |
| 40 | 0,2 % | |
| dieBasis | 34 | 0,2 % |
| gültig | 16.790 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|