Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 022
Wahlkreis 22 – Köthen
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 022
35.041Wahlberechtigte
23.766Wähler
67,8 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 12.634 | 53,8 % |
| CDU | 5.475 | 23,3 % |
| Die Linke | 1.995 | 8,5 % |
| SPD | 1.165 | 5,0 % |
| BSW | 909 | 3,9 % |
| FDP | 729 | 3,1 % |
| GRÜNE | 572 | 2,4 % |
| gültig | 23.479 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 12.610 | 53,6 % |
| CDU | 3.887 | 16,5 % |
| Die Linke | 1.698 | 7,2 % |
| SPD | 1.343 | 5,7 % |
| GRÜNE | 1.241 | 5,3 % |
| BSW | 1.134 | 4,8 % |
| FDP | 631 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 276 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 256 | 1,1 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 150 | 0,6 % |
| Gartenpartei | 114 | 0,5 % |
| Volt | 67 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 42 | 0,2 % |
| 41 | 0,2 % | |
| dieBasis | 27 | 0,1 % |
| gültig | 23.517 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|