Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 016
Wahlkreis 16 – Wernigerode
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 016
22.236Wahlberechtigte
12.425Wähler
55,9 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 5.468 | 44,5 % |
| CDU | 2.335 | 19,0 % |
| SPD | 2.224 | 18,1 % |
| Die Linke | 910 | 7,4 % |
| BSW | 533 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | 326 | 2,7 % |
| GRÜNE | 280 | 2,3 % |
| FDP | 216 | 1,8 % |
| gültig | 12.292 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 5.578 | 45,3 % |
| CDU | 1.890 | 15,4 % |
| SPD | 1.554 | 12,6 % |
| GRÜNE | 1.016 | 8,3 % |
| Die Linke | 878 | 7,1 % |
| BSW | 643 | 5,2 % |
| FDP | 254 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 155 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 121 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 68 | 0,6 % |
| Gartenpartei | 58 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 29 | 0,2 % |
| Volt | 29 | 0,2 % |
| dieBasis | 19 | 0,2 % |
| 16 | 0,1 % | |
| gültig | 12.308 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|