Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 026
Wahlkreis 26 – Dessau-Roßlau
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 026
24.448Wahlberechtigte
19.900Wähler
81,4 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.897 | 40,3 % |
| CDU | 5.914 | 30,2 % |
| Die Linke | 2.169 | 11,1 % |
| SPD | 1.651 | 8,4 % |
| FDP | 1.117 | 5,7 % |
| GRÜNE | 857 | 4,4 % |
| gültig | 19.605 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.379 | 37,4 % |
| CDU | 3.771 | 19,1 % |
| GRÜNE | 2.114 | 10,7 % |
| SPD | 2.037 | 10,3 % |
| Die Linke | 1.705 | 8,6 % |
| BSW | 1.311 | 6,7 % |
| FDP | 669 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | 229 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 154 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 97 | 0,5 % |
| Gartenpartei | 83 | 0,4 % |
| Volt | 73 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 45 | 0,2 % |
| 27 | 0,1 % | |
| dieBasis | 17 | 0,1 % |
| gültig | 19.711 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|