Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 013
Wahlkreis 13 – Magdeburg IV
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 013
30.611Wahlberechtigte
26.679Wähler
87,2 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 9.261 | 35,0 % |
| CDU | 7.587 | 28,7 % |
| Die Linke | 3.269 | 12,4 % |
| SPD | 2.168 | 8,2 % |
| GRÜNE | 1.311 | 5,0 % |
| BSW | 1.268 | 4,8 % |
| FDP | 840 | 3,2 % |
| Gartenpartei | 743 | 2,8 % |
| gültig | 26.447 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 9.195 | 34,7 % |
| CDU | 4.328 | 16,3 % |
| GRÜNE | 3.664 | 13,8 % |
| SPD | 3.086 | 11,7 % |
| Die Linke | 2.720 | 10,3 % |
| BSW | 1.449 | 5,5 % |
| FDP | 815 | 3,1 % |
| Gartenpartei | 378 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 270 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 173 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 131 | 0,5 % |
| Volt | 124 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 78 | 0,3 % |
| 47 | 0,2 % | |
| dieBasis | 30 | 0,1 % |
| gültig | 26.488 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|