Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 006
Wahlkreis 6 – Burg
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 006
2.193Wahlberechtigte
1.544Wähler
70,4 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 752 | 49,2 % |
| CDU | 275 | 18,0 % |
| Die Linke | 121 | 7,9 % |
| SPD | 98 | 6,4 % |
| FREIE WÄHLER | 72 | 4,7 % |
| BSW | 68 | 4,4 % |
| GRÜNE | 61 | 4,0 % |
| FDP | 50 | 3,3 % |
| EB | 33 | 2,2 % |
| gültig | 1.530 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 789 | 51,8 % |
| CDU | 247 | 16,2 % |
| Die Linke | 113 | 7,4 % |
| SPD | 109 | 7,2 % |
| GRÜNE | 87 | 5,7 % |
| BSW | 75 | 4,9 % |
| FDP | 39 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 1,0 % |
| Gartenpartei | 10 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 5 | 0,3 % |
| Volt | 4 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
| 2 | 0,1 % | |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| gültig | 1.524 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|