Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 019
Wahlkreis 19 – Staßfurt
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 019
20.014Wahlberechtigte
12.440Wähler
62,2 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.290 | 59,3 % |
| CDU | 2.819 | 22,9 % |
| Die Linke | 748 | 6,1 % |
| BSW | 542 | 4,4 % |
| SPD | 478 | 3,9 % |
| FDP | 269 | 2,2 % |
| GRÜNE | 142 | 1,2 % |
| gültig | 12.288 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.356 | 59,8 % |
| CDU | 1.787 | 14,5 % |
| Die Linke | 792 | 6,4 % |
| SPD | 661 | 5,4 % |
| BSW | 649 | 5,3 % |
| GRÜNE | 413 | 3,4 % |
| FDP | 214 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 137 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 96 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 68 | 0,6 % |
| Gartenpartei | 58 | 0,5 % |
| Volt | 29 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 22 | 0,2 % |
| 16 | 0,1 % | |
| dieBasis | 11 | 0,1 % |
| gültig | 12.309 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|