Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 031
Wahlkreis 31 – Sangerhausen
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 031
22.765Wahlberechtigte
17.370Wähler
76,3 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 8.850 | 51,6 % |
| CDU | 4.354 | 25,4 % |
| Die Linke | 1.731 | 10,1 % |
| SPD | 943 | 5,5 % |
| FDP | 593 | 3,5 % |
| GRÜNE | 431 | 2,5 % |
| 240 | 1,4 % | |
| gültig | 17.142 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 8.555 | 49,7 % |
| CDU | 3.227 | 18,8 % |
| Die Linke | 1.369 | 8,0 % |
| SPD | 1.306 | 7,6 % |
| BSW | 898 | 5,2 % |
| GRÜNE | 757 | 4,4 % |
| FDP | 385 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 189 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 143 | 0,8 % |
| 102 | 0,6 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 84 | 0,5 % |
| Gartenpartei | 72 | 0,4 % |
| Volt | 52 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 39 | 0,2 % |
| dieBasis | 23 | 0,1 % |
| gültig | 17.201 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|