Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 015
Wahlkreis 15 – Blankenburg
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 015
24.710Wahlberechtigte
15.355Wähler
62,1 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.680 | 50,7 % |
| CDU | 2.739 | 18,1 % |
| SPD | 1.512 | 10,0 % |
| Die Linke | 1.264 | 8,3 % |
| BSW | 688 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | 565 | 3,7 % |
| GRÜNE | 394 | 2,6 % |
| FDP | 317 | 2,1 % |
| gültig | 15.159 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.751 | 51,0 % |
| CDU | 2.238 | 14,7 % |
| SPD | 1.452 | 9,6 % |
| Die Linke | 970 | 6,4 % |
| GRÜNE | 933 | 6,1 % |
| BSW | 828 | 5,5 % |
| FDP | 263 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 257 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 192 | 1,3 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 91 | 0,6 % |
| Gartenpartei | 61 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 55 | 0,4 % |
| dieBasis | 42 | 0,3 % |
| Volt | 33 | 0,2 % |
| 20 | 0,1 % | |
| gültig | 15.186 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|