Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 030
Wahlkreis 3 – Eisleben
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 030
25.953Wahlberechtigte
17.735Wähler
68,3 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 10.050 | 57,5 % |
| CDU | 3.565 | 20,4 % |
| Die Linke | 1.795 | 10,3 % |
| SPD | 943 | 5,4 % |
| FDP | 606 | 3,5 % |
| GRÜNE | 301 | 1,7 % |
| 226 | 1,3 % | |
| gültig | 17.486 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 9.736 | 55,5 % |
| CDU | 2.847 | 16,2 % |
| Die Linke | 1.299 | 7,4 % |
| SPD | 1.169 | 6,7 % |
| BSW | 859 | 4,9 % |
| GRÜNE | 603 | 3,4 % |
| FDP | 431 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | 146 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 125 | 0,7 % |
| 93 | 0,5 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 87 | 0,5 % |
| Gartenpartei | 66 | 0,4 % |
| Volt | 37 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 29 | 0,2 % |
| dieBasis | 19 | 0,1 % |
| gültig | 17.546 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|