Wahlen › Landtagswahl 2026 › Wahlkreis 025
Wahlkreis 25 – Jessen
Landtagswahl 2026 · Zwischenergebnis · Landtagswahlkreis 025
34.828Wahlberechtigte
25.171Wähler
72,3 %Wahlbeteiligung
0Gemeinden0 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 12.715 | 51,1 % |
| CDU | 6.123 | 24,6 % |
| Die Linke | 2.221 | 8,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1.383 | 5,6 % |
| SPD | 1.354 | 5,4 % |
| GRÜNE | 557 | 2,2 % |
| FDP | 509 | 2,0 % |
| gültig | 24.862 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 12.512 | 50,2 % |
| CDU | 4.815 | 19,3 % |
| Die Linke | 1.773 | 7,1 % |
| SPD | 1.674 | 6,7 % |
| GRÜNE | 1.231 | 4,9 % |
| BSW | 1.149 | 4,6 % |
| FREIE WÄHLER | 580 | 2,3 % |
| FDP | 500 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 259 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 114 | 0,5 % |
| Gartenpartei | 110 | 0,4 % |
| Volt | 72 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 47 | 0,2 % |
| 37 | 0,1 % | |
| dieBasis | 34 | 0,1 % |
| gültig | 24.907 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|