Wahlen › Kommunalwahl 2019 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 3207
- 3207 Urne
Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 3207
841Wahlberechtigte
482Wähler
57,3 %Wahlbeteiligung
1.327gültige Stimmen
0,3 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 369 | 27,8 % | 18,0 % | +9,8 % |
| FDP | 190 | 14,3 % | 5,2 % | +9,1 % |
| SPD | 171 | 12,9 % | 16,2 % | -3,3 % |
| AfD | 170 | 12,8 % | 15,6 % | -2,8 % |
| DIE LINKE | 158 | 11,9 % | 15,3 % | -3,4 % |
| GRÜNE | 146 | 11,0 % | 15,1 % | -4,1 % |
| Wählergruppen [Summe] | 58 | 4,4 % | 4,3 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 38 | 2,9 % | 3,6 % | -0,7 % |
| Garten partei | 27 | 2,0 % | 4,5 % | -2,5 % |
| gültig | 1.327 | |||
| ungültig | 4 |
Wahlbezirk Nr. 3207 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Mehrgenerationenhaus - Villa Böckelmann | 796 | 54,0 % | 26,2 % | 11,1 % | 27,6 % | 10,4 % | 5,9 % | 4,7 % | 1,4 % | 10,6 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Mehrgenerationenhaus - Villa Böckelmann | 808 | 42,9 % | 25,5 % | 9,4 % | 24,9 % | 3,2 % | 5,9 % | 3,8 % | 2,3 % | 16,7 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 3207 - Gemeinschaftsschule "Ernst Wille" | 799 | 43,4 % | 24,3 % | 24,1 % | 13,0 % | 8,1 % | 10,1 % | 12,8 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 3207 - Gemeinschaftsschule 'Ernst Wille' | 797 | 45,7 % | 43,1 % | 8,6 % | 15,2 % | 8,8 % | 8,3 % | 7,2 % | 2,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 3207 - Mehrgenerationenhaus - Villa Böckelmann | 815 | 56,8 % | 24,7 % | 14,7 % | 14,0 % | 12,5 % | 13,1 % | 9,2 % | 1,1 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Gemeinschaftsschule 'Ernst Wille' | 820 | 66,0 % | 31,7 % | 17,2 % | 17,5 % | 16,2 % | 4,3 % | 9,9 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Gemeinschaftsschule 'Ernst Wille' | 834 | 59,5 % | 36,8 % | 12,7 % | 17,7 % | 11,1 % | 7,4 % | 4,3 % | 4,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Sekundarschule Ernst Wille | 822 | 43,2 % | 32,8 % | 31,0 % | 5,7 % | 12,1 % | 9,5 % | 1,1 % | 0,6 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 3207 | 860 | 43,4 % | 43,5 % | 22,0 % | 4,3 % | 12,5 % | 9,8 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Sekundarschule Ernst Wille | 838 | 66,2 % | 42,5 % | 22,9 % | 4,2 % | 18,2 % | 5,6 % | 1,5 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Sekundarschule Ernst Wille | 847 | 63,5 % | 33,5 % | 28,8 % | – | 16,3 % | 10,4 % | 2,3 % | 1,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Sekundarschule Ernst Wille"" | 875 | 65,3 % | 29,5 % | 22,9 % | – | 27,5 % | 6,2 % | 8,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Sekundarschule Ernst Wille | 874 | 40,5 % | 27,6 % | 25,9 % | – | 16,7 % | 7,2 % | 8,3 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – - 3207: FDP 14.3 % vs. 5.1 % im Rest der Gemeinde (z=+15.2, n=1327)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.