Wahlen › Kommunalwahl 2019 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 6601
- 6601 Urne
Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 6601
1.168Wahlberechtigte
439Wähler
37,6 %Wahlbeteiligung
1.245gültige Stimmen
1,2 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 373 | 30,0 % | 15,6 % | +14,3 % |
| CDU | 233 | 18,7 % | 18,0 % | +0,7 % |
| SPD | 171 | 13,7 % | 16,2 % | -2,5 % |
| DIE LINKE | 150 | 12,0 % | 15,3 % | -3,3 % |
| GRÜNE | 80 | 6,4 % | 15,1 % | -8,7 % |
| FDP | 80 | 6,4 % | 5,2 % | +1,2 % |
| Garten partei | 65 | 5,2 % | 4,5 % | +0,7 % |
| Tierschutzpartei | 48 | 3,9 % | 3,6 % | +0,3 % |
| Wählergruppen [Summe] | 28 | 2,2 % | 4,3 % | -2,0 % |
| Tierschutzallianz | 17 | 1,4 % | 1,4 % | -0,0 % |
| gültig | 1.245 | |||
| ungültig | 15 |
Wahlbezirk Nr. 6601 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Rothensee | 1.397 | 52,1 % | 11,6 % | 6,2 % | 51,0 % | 12,0 % | 3,4 % | 1,9 % | 1,1 % | 9,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Rothensee | 2.521 | 41,8 % | 18,0 % | 5,7 % | 41,1 % | 3,4 % | 4,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 15,3 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 6601 - Grundschule "Rothensee" | 1.245 | 42,8 % | 14,6 % | 20,5 % | 27,6 % | 7,7 % | 9,2 % | 9,8 % | 1,7 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 6601 - Grundschule 'Rothensee' | 1.231 | 43,1 % | 32,0 % | 8,9 % | 26,9 % | 10,3 % | 4,5 % | 5,0 % | 1,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 6601 - Grundschule Rothensee | 1.139 | 38,5 % | 16,0 % | 13,1 % | 32,4 % | 10,3 % | 9,2 % | 5,4 % | 0,7 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Rothensee' | 1.137 | 54,7 % | 26,3 % | 13,6 % | 23,3 % | 15,9 % | 4,8 % | 6,2 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Rothensee' | 1.147 | 48,7 % | 28,9 % | 11,1 % | 27,1 % | 11,8 % | 5,5 % | 4,2 % | 2,5 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Rothensee | 1.198 | 26,0 % | 28,3 % | 22,9 % | 7,4 % | 19,9 % | 3,7 % | 2,4 % | 1,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 6601 | 1.212 | 26,2 % | 30,7 % | 21,2 % | 4,9 % | 20,3 % | 4,3 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Rothensee | 1.210 | 48,9 % | 39,2 % | 18,0 % | 5,9 % | 24,0 % | 2,9 % | 3,3 % | 0,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Rothensee | 1.372 | 39,8 % | 31,8 % | 22,9 % | – | 24,1 % | 6,6 % | 4,9 % | 2,5 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Rothensee "" | 1.419 | 45,4 % | 28,8 % | 15,7 % | – | 35,2 % | 5,4 % | 9,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Rothensee | 1.411 | 23,7 % | 27,8 % | 23,0 % | – | 25,6 % | 2,9 % | 7,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – - 6601: AFD 30.0 % vs. 15.6 % im Rest der Gemeinde (z=+14.0, n=1245)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.