WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

Wahlen › Europawahl 1994

Europawahl 1994 1994-06-12 · endgültiges Ergebnis

2.162.802Wahlberechtigte
1.428.907Wähler
66,1 %Wahlbeteiligung
1.349Gemeinden
2.953Wahlbezirke (2.846 Urne, 107 Brief)
417Befunde

CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde

Landesergebnis – Stimmen

0 10 20 30 % CDU CDU: 30,1 % (413.506 Stimmen) 30,1 % SPD SPD: 27,9 % (383.337 Stimmen) 27,9 % PDS PDS: 18,9 % (259.293 Stimmen) 18,9 % GRÜNE GRÜNE: 5,7 % (77.907 Stimmen) 5,7 % F.D.P. F.D.P.: 4,7 % (64.628 Stimmen) 4,7 % REP REP: 2,8 % (37.989 Stimmen) 2,8 % PASS PASS: 2,0 % (26.953 Stimmen) 2,0 % APD APD: 1,4 % (19.546 Stimmen) 1,4 % GRAUE GRAUE: 1,3 % (18.485 Stimmen) 1,3 % FORUM FORUM: 1,3 % (17.637 Stimmen) 1,3 % BfB BfB: 1,0 % (13.977 Stimmen) 1,0 %

Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Stimmen; alle Parteien in der Tabelle.

ParteiStimmenAnteil
CDU413.50630,1 %
SPD383.33727,9 %
PDS259.29318,9 %
GRÜNE77.9075,7 %
F.D.P.64.6284,7 %
REP37.9892,8 %
PASS26.9532,0 %
APD19.5461,4 %
GRAUE18.4851,3 %
FORUM17.6371,3 %
BfB13.9771,0 %
DSU5.7990,4 %
STATT Partei5.4720,4 %
NATURGESETZ4.3560,3 %
NPD3.8200,3 %
ÖDP3.7280,3 %
Solidarität3.5670,3 %
PBC2.1600,2 %
CM1.9850,1 %
BP1.9610,1 %
Autonome1.7280,1 %
LIGA1.6310,1 %
BSA1.4730,1 %
PEAD1.3000,1 %
gültig1.372.238
ungültig56.669

Kreisfreie Städte und Landkreise

KreisWahlberechtigteWählerBeteiligungCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
Dessau, Stadt73.98446.11762,3 %29,1 %24,4 %20,4 %7,6 %4,8 %2,4 %1,9 %1,8 %
Bernburg56.55936.67064,8 %30,7 %27,3 %19,0 %3,9 %5,7 %2,8 %2,2 %1,4 %
Bitterfeld89.96257.51763,9 %31,5 %28,5 %16,1 %5,3 %4,8 %3,7 %2,1 %1,7 %
Gräfenhainichen28.71820.15770,2 %34,4 %27,2 %15,3 %4,1 %5,3 %3,4 %2,3 %1,7 %
Jessen23.98417.40672,6 %32,6 %29,4 %15,4 %4,7 %5,0 %3,3 %1,9 %2,1 %
Köthen56.93437.36765,6 %33,3 %27,7 %18,4 %4,7 %4,1 %2,6 %2,0 %1,2 %
Roßlau26.07118.18569,8 %31,8 %26,4 %16,7 %5,4 %4,2 %2,9 %2,7 %1,8 %
Wittenberg66.72343.51065,2 %30,6 %27,7 %16,2 %6,4 %5,0 %3,3 %2,2 %1,8 %
Zerbst28.22619.45668,9 %30,0 %28,5 %16,0 %7,0 %5,5 %3,3 %2,3 %1,3 %
Halle (Saale), Stadt227.627138.45860,8 %24,1 %23,2 %25,2 %7,1 %7,1 %2,1 %1,8 %1,4 %
Aschersleben47.10932.16168,3 %29,7 %27,9 %18,4 %5,6 %5,4 %2,3 %2,5 %1,3 %
Eisleben51.39234.14766,4 %34,5 %27,7 %17,4 %3,5 %4,0 %2,7 %2,1 %1,5 %
Hettstedt40.58427.99769,0 %35,4 %28,0 %16,0 %4,2 %3,5 %2,6 %2,3 %1,7 %
Hohenmölsen20.54914.22869,2 %35,1 %27,7 %17,9 %3,9 %3,8 %2,8 %2,2 %1,5 %
Merseburg87.93356.12363,8 %31,2 %27,5 %16,6 %4,8 %5,9 %2,5 %1,9 %1,4 %
Naumburg39.47827.17168,8 %32,5 %26,1 %14,5 %6,4 %6,1 %3,9 %1,9 %1,6 %
Nebra21.61615.49371,7 %32,7 %25,4 %14,9 %4,6 %8,5 %3,3 %2,5 %1,6 %
Querfurt23.77216.71170,3 %33,2 %25,2 %15,1 %3,7 %9,5 %3,0 %2,2 %1,6 %
Saalkreis49.65535.52871,5 %34,2 %24,6 %15,6 %4,5 %8,3 %2,9 %2,1 %1,8 %
Sangerhausen57.13839.73769,5 %33,5 %27,6 %15,8 %4,3 %5,8 %3,0 %2,5 %1,5 %
Weißenfels46.93529.50562,9 %33,2 %25,8 %16,9 %4,8 %4,6 %3,2 %2,2 %1,6 %
Zeitz56.16536.25664,6 %34,6 %26,3 %17,0 %4,6 %4,1 %3,5 %2,1 %1,7 %
Magdeburg, Landeshauptstadt211.283131.61962,3 %22,3 %29,7 %26,3 %8,2 %2,6 %2,4 %1,5 %1,1 %
Burg46.86731.46567,1 %30,3 %30,6 %19,2 %5,0 %3,5 %2,6 %1,6 %1,2 %
Gardelegen27.59919.40770,3 %31,4 %28,5 %17,2 %6,4 %4,3 %3,2 %2,0 %1,0 %
Genthin28.10518.76366,8 %27,2 %33,5 %16,5 %5,9 %3,8 %2,9 %2,4 %1,7 %
Halberstadt65.35844.33367,8 %32,6 %28,5 %17,4 %5,6 %3,3 %2,7 %1,7 %1,1 %
Haldensleben42.31930.64472,4 %33,2 %30,5 %15,3 %6,0 %3,7 %2,7 %1,8 %1,1 %
Havelberg15.37310.39767,6 %28,3 %30,1 %20,7 %4,1 %5,0 %2,7 %2,0 %1,3 %
Klötze21.56714.84068,8 %32,8 %27,9 %16,4 %5,5 %5,7 %3,3 %1,6 %1,2 %
Oschersleben31.50222.41671,2 %29,4 %37,0 %16,7 %4,4 %2,6 %2,3 %1,7 %1,3 %
Osterburg31.78322.91972,1 %31,3 %29,9 %18,1 %5,0 %3,9 %2,9 %2,0 %1,3 %
Quedlinburg64.17341.55464,8 %30,9 %28,9 %15,7 %5,4 %5,3 %2,6 %2,3 %1,6 %
Salzwedel33.29822.49867,6 %29,7 %29,6 %19,9 %5,7 %2,9 %3,3 %1,6 %1,1 %
Schönebeck61.21940.29965,8 %33,3 %27,9 %19,4 %4,9 %3,2 %2,7 %2,1 %1,3 %
Staßfurt50.08332.84965,6 %31,2 %29,3 %20,5 %4,6 %4,2 %2,4 %1,8 %1,1 %
Stendal70.90344.60162,9 %29,2 %31,9 %17,9 %5,8 %3,2 %2,8 %1,9 %1,3 %
Wanzleben30.38422.00772,4 %32,2 %29,2 %19,0 %4,9 %4,5 %2,7 %1,8 %1,4 %
Wernigerode75.87354.55271,9 %29,5 %29,7 %18,7 %6,3 %3,7 %2,8 %1,9 %1,5 %
Wolmirstedt33.99923.84470,1 %33,3 %28,4 %15,7 %5,9 %4,1 %2,9 %1,9 %1,7 %

Befunde

PrüfungStufeAnzahl
Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abinfo400
Anteil ungültiger Stimmen weicht stark abinfo14
Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis abinfo3

Rohdateien

DateiArtQuelleBytesZeilenAbgeholtHinweis
EW_1994_BewerberInnen.pdfbewerberofficial103.6082026-09-06T17:22:40+00:00nicht verarbeitet (Beiwerk)
DSB_EW_1994.pdfdsbofficial65.752242026-09-06T17:22:33+00:00
EW1994_GEM.csvgemofficial174.9951.3092026-09-06T17:22:34+00:00
EW1994_LAN_KRS.csvlan_krs_wkrofficial6.289412026-09-06T17:22:35+00:00
EW_1994_Sitzverteilung.pdfsitzofficial96.1272026-09-06T17:22:44+00:00nicht verarbeitet (Beiwerk)
EW1994_WBZ.xlsxwbzofficial586.4212.9532026-09-06T17:22:36+00:00