Wahlen › Europawahl 1994 › Zeitz
Zeitz
Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15246
56.165Wahlberechtigte
36.256Wähler
64,6 %Wahlbeteiligung
39Gemeinden92 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | REP | PASS | APD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergisdorf | 15246010 | 1 | 332 | 233 | 70,2 % | 10,7 % | 42,8 % | 23,6 % | 12,5 % | 4,3 % | 6,2 % | 2,9 % | 1,0 % | 1,4 % |
| Bornitz | 15246020 | 1 | 461 | 367 | 79,6 % | 7,6 % | 37,2 % | 34,2 % | 12,1 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,4 % | 1,5 % | 1,2 % |
| Breitenbach | 15246030 | 1 | 259 | 212 | 81,9 % | 4,2 % | 34,0 % | 24,1 % | 18,2 % | 9,4 % | 4,9 % | 2,0 % | 2,5 % | 1,0 % |
| Bröckau | 15246040 | 2 | 343 | 265 | 77,3 % | 4,2 % | 31,9 % | 30,3 % | 12,2 % | 4,7 % | 6,3 % | 4,3 % | 1,2 % | 2,0 % |
| Draschwitz | 15246060 | 1 | 516 | 352 | 68,2 % | 5,4 % | 48,9 % | 24,6 % | 11,7 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,4 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Droyßig | 15246080 | 1 | 1.520 | 1.118 | 73,6 % | 6,1 % | 32,2 % | 23,8 % | 20,7 % | 5,1 % | 3,6 % | 4,9 % | 3,3 % | 1,7 % |
| Droßdorf | 15246070 | 1 | 507 | 365 | 72,0 % | 2,2 % | 41,2 % | 21,8 % | 11,8 % | 4,2 % | 8,1 % | 5,6 % | 0,6 % | 2,5 % |
| Döschwitz | 15246050 | 2 | 740 | 537 | 72,6 % | 6,9 % | 35,4 % | 25,4 % | 14,0 % | 4,2 % | 4,8 % | 4,0 % | 3,4 % | 0,8 % |
| Geußnitz | 15246090 | 2 | 463 | 330 | 71,3 % | 5,5 % | 44,9 % | 18,9 % | 12,8 % | 3,8 % | 5,4 % | 3,2 % | 1,6 % | 3,2 % |
| Goldschau | 15246110 | 1 | 244 | 201 | 82,4 % | 1,5 % | 44,4 % | 25,3 % | 6,6 % | 5,6 % | 1,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| Grana | 15246120 | 3 | 750 | 508 | 67,7 % | 4,1 % | 30,0 % | 27,1 % | 17,7 % | 6,4 % | 4,9 % | 3,3 % | 2,9 % | 1,6 % |
| Göbitz | 15246100 | 1 | 348 | 263 | 75,6 % | 5,3 % | 38,2 % | 31,3 % | 9,6 % | 4,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,6 % |
| Haynsburg | 15246130 | 1 | 418 | 304 | 72,7 % | 10,2 % | 36,6 % | 22,7 % | 15,8 % | 5,9 % | 4,4 % | 5,1 % | 1,5 % | 3,3 % |
| Heuckewalde | 15246140 | 2 | 369 | 292 | 79,1 % | 6,5 % | 41,0 % | 23,8 % | 8,4 % | 5,1 % | 7,0 % | 6,2 % | 2,2 % | 0,4 % |
| Kayna | 15246150 | 3 | 1.296 | 924 | 71,3 % | 8,3 % | 39,3 % | 30,2 % | 9,4 % | 3,4 % | 4,3 % | 4,5 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Kleinhelmsdorf | 15246160 | 1 | 233 | 176 | 75,5 % | 13,1 % | 32,0 % | 31,4 % | 11,1 % | 5,9 % | 3,9 % | 3,3 % | 1,3 % | 3,9 % |
| Kretzschau | 15246180 | 1 | 987 | 662 | 67,1 % | 5,9 % | 28,4 % | 24,4 % | 20,4 % | 5,0 % | 4,5 % | 5,8 % | 4,5 % | 1,8 % |
| Könderitz | 15246170 | 2 | 562 | 414 | 73,7 % | 7,5 % | 43,9 % | 25,1 % | 10,4 % | 3,7 % | 3,4 % | 4,2 % | 1,0 % | 2,3 % |
| Langendorf | 15246190 | 2 | 550 | 411 | 74,7 % | 3,6 % | 44,4 % | 16,9 % | 15,2 % | 3,0 % | 4,0 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,8 % |
| Luckenau | 15246200 | 1 | 641 | 441 | 68,8 % | 7,9 % | 30,5 % | 31,3 % | 18,7 % | 3,0 % | 1,5 % | 5,2 % | 2,0 % | 2,2 % |
| Meineweh | 15246210 | 2 | 477 | 335 | 70,2 % | 6,9 % | 35,6 % | 29,2 % | 18,6 % | 2,6 % | 4,8 % | 1,6 % | 1,9 % | 0,3 % |
| Nonnewitz | 15246220 | 1 | 766 | 482 | 62,9 % | 8,9 % | 45,1 % | 18,5 % | 12,1 % | 8,7 % | 4,1 % | 3,0 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Osterfeld, Stadt | 15246230 | 1 | 1.274 | 917 | 72,0 % | 4,4 % | 36,5 % | 28,6 % | 15,1 % | 3,5 % | 4,2 % | 4,1 % | 2,6 % | 0,9 % |
| Profen | 15246240 | 1 | 1.074 | 758 | 70,6 % | 4,7 % | 38,5 % | 24,8 % | 16,1 % | 3,9 % | 3,2 % | 5,3 % | 2,8 % | 1,5 % |
| Rehmsdorf | 15246250 | 1 | 949 | 700 | 73,8 % | 5,4 % | 29,5 % | 32,0 % | 20,4 % | 4,1 % | 4,8 % | 2,1 % | 1,7 % | 1,8 % |
| Reuden | 15246260 | 1 | 917 | 611 | 66,6 % | 6,9 % | 36,4 % | 25,7 % | 15,5 % | 2,1 % | 4,4 % | 4,2 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Schellbach | 15246270 | 3 | 471 | 364 | 77,3 % | 6,3 % | 33,7 % | 24,0 % | 18,2 % | 5,9 % | 5,0 % | 3,5 % | 2,1 % | 1,2 % |
| Spora | 15246280 | 2 | 867 | 628 | 72,4 % | 7,3 % | 40,9 % | 28,5 % | 13,1 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,4 % | 2,2 % | 0,9 % |
| Theißen | 15246290 | 1 | 1.727 | 1.107 | 64,1 % | 4,5 % | 34,0 % | 28,9 % | 13,5 % | 4,0 % | 5,2 % | 4,2 % | 2,2 % | 2,1 % |
| Tröglitz | 15246300 | 5 | 2.298 | 1.505 | 65,5 % | 5,6 % | 39,6 % | 24,5 % | 13,4 % | 4,6 % | 2,7 % | 3,7 % | 1,9 % | 2,3 % |
| Unterkaka | 15246310 | 1 | 272 | 204 | 75,0 % | 16,2 % | 38,0 % | 21,1 % | 13,5 % | 4,7 % | 6,4 % | 4,1 % | 1,2 % | 2,9 % |
| Waldau | 15246320 | 2 | 430 | 349 | 81,2 % | 4,9 % | 41,9 % | 31,3 % | 10,8 % | 1,5 % | 4,2 % | 2,4 % | 1,5 % | 1,8 % |
| Weickelsdorf | 15246330 | 1 | 361 | 285 | 78,9 % | 4,6 % | 29,0 % | 28,7 % | 18,4 % | 5,5 % | 4,0 % | 4,0 % | 2,2 % | 2,6 % |
| Weißenborn | 15246340 | 3 | 317 | 245 | 77,3 % | 2,0 % | 37,1 % | 25,4 % | 12,5 % | 0,0 % | 6,7 % | 2,9 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Wetterzeube | 15246350 | 4 | 964 | 712 | 73,9 % | 4,6 % | 40,2 % | 18,6 % | 17,4 % | 4,9 % | 4,7 % | 4,0 % | 2,7 % | 1,8 % |
| Wittgendorf | 15246360 | 4 | 543 | 452 | 83,2 % | 8,2 % | 44,6 % | 24,3 % | 8,7 % | 3,9 % | 4,3 % | 2,7 % | 1,4 % | 2,7 % |
| Würchwitz | 15246370 | 2 | 586 | 412 | 70,3 % | 7,3 % | 41,9 % | 25,1 % | 12,3 % | 2,4 % | 6,3 % | 3,7 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Zeitz, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene | 15246 | 1 | 0 | 1.910 | – | 2,1 % | 37,4 % | 22,3 % | 20,1 % | 4,8 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Zeitz, Stadt | 15246390 | 26 | 30.333 | 15.905 | 52,4 % | 4,0 % | 31,0 % | 27,3 % | 19,3 % | 5,0 % | 4,0 % | 3,3 % | 2,1 % | 1,7 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.