Wahlen › Europawahl 1994 › Aschersleben
Aschersleben
Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15211
47.109Wahlberechtigte
32.161Wähler
68,3 %Wahlbeteiligung
27Gemeinden53 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | REP | PASS | APD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschersleben, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene | 15211 | 4 | 0 | 2.157 | – | 1,8 % | 29,9 % | 26,3 % | 22,3 % | 6,3 % | 4,2 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,6 % |
| Aschersleben, Stadt | 15211010 | 22 | 24.110 | 14.130 | 58,6 % | 2,8 % | 26,1 % | 26,5 % | 21,8 % | 6,6 % | 5,1 % | 2,2 % | 2,8 % | 1,4 % |
| Cochstedt, Stadt | 15211020 | 1 | 1.248 | 849 | 68,0 % | 5,9 % | 34,8 % | 28,4 % | 13,4 % | 4,3 % | 3,1 % | 4,6 % | 1,6 % | 0,6 % |
| Drohndorf | 15211030 | 1 | 438 | 323 | 73,7 % | 8,4 % | 35,1 % | 31,8 % | 11,5 % | 4,1 % | 4,7 % | 2,4 % | 3,0 % | 3,4 % |
| Ermsleben, Stadt | 15211040 | 1 | 2.331 | 1.590 | 68,2 % | 4,2 % | 41,0 % | 28,6 % | 12,5 % | 4,3 % | 3,7 % | 2,3 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Friedrichsaue | 15211050 | 1 | 183 | 149 | 81,4 % | 5,4 % | 31,9 % | 23,4 % | 11,3 % | 10,6 % | 9,2 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Frose | 15211060 | 1 | 1.379 | 894 | 64,8 % | 3,9 % | 35,3 % | 29,1 % | 12,8 % | 4,4 % | 3,8 % | 2,8 % | 3,6 % | 1,6 % |
| Gatersleben | 15211070 | 1 | 2.318 | 1.308 | 56,4 % | 2,4 % | 25,4 % | 33,7 % | 15,9 % | 7,1 % | 3,2 % | 1,8 % | 3,2 % | 1,6 % |
| Giersleben | 15211080 | 1 | 1.036 | 788 | 76,1 % | 3,6 % | 36,2 % | 25,7 % | 14,7 % | 3,8 % | 8,8 % | 2,9 % | 1,1 % | 0,7 % |
| Groß Schierstedt | 15211090 | 1 | 570 | 429 | 75,3 % | 7,5 % | 32,7 % | 28,5 % | 13,4 % | 7,1 % | 7,3 % | 1,0 % | 3,0 % | 1,0 % |
| Hausneindorf | 15211100 | 1 | 709 | 503 | 70,9 % | 2,6 % | 23,3 % | 36,1 % | 15,7 % | 5,9 % | 6,9 % | 1,8 % | 3,3 % | 1,4 % |
| Hedersleben | 15211110 | 1 | 1.473 | 969 | 65,8 % | 2,7 % | 25,7 % | 43,9 % | 11,6 % | 3,4 % | 5,5 % | 2,7 % | 0,8 % | 1,7 % |
| Heteborn | 15211120 | 1 | 349 | 261 | 74,8 % | 5,7 % | 35,8 % | 17,1 % | 13,4 % | 3,3 % | 11,0 % | 3,3 % | 6,1 % | 3,7 % |
| Hoym, Stadt | 15211130 | 2 | 2.433 | 1.558 | 64,0 % | 3,2 % | 31,6 % | 23,8 % | 17,4 % | 3,1 % | 11,3 % | 2,9 % | 2,7 % | 0,7 % |
| Klein Schierstedt | 15211140 | 1 | 340 | 270 | 79,4 % | 4,1 % | 32,8 % | 24,3 % | 12,0 % | 2,3 % | 7,7 % | 3,5 % | 3,9 % | 3,1 % |
| Mehringen | 15211150 | 1 | 866 | 634 | 73,2 % | 4,1 % | 38,3 % | 25,7 % | 14,1 % | 4,4 % | 4,1 % | 2,8 % | 3,1 % | 1,0 % |
| Meisdorf | 15211160 | 1 | 861 | 683 | 79,3 % | 4,4 % | 31,9 % | 30,9 % | 17,6 % | 5,1 % | 3,8 % | 2,8 % | 1,8 % | 1,2 % |
| Nachterstedt | 15211170 | 2 | 2.182 | 1.465 | 67,1 % | 2,7 % | 30,9 % | 25,8 % | 19,4 % | 4,9 % | 5,8 % | 1,5 % | 2,9 % | 1,5 % |
| Neu Königsaue | 15211260 | 1 | 311 | 211 | 67,8 % | 3,8 % | 27,6 % | 31,0 % | 19,7 % | 4,9 % | 2,0 % | 2,5 % | 6,9 % | 1,0 % |
| Radisleben | 15211180 | 1 | 390 | 317 | 81,3 % | 8,8 % | 38,8 % | 26,6 % | 13,1 % | 5,5 % | 3,8 % | 2,8 % | 1,4 % | 1,7 % |
| Reinstedt | 15211190 | 1 | 807 | 572 | 70,9 % | 6,5 % | 40,4 % | 26,5 % | 15,0 % | 3,7 % | 3,4 % | 3,2 % | 1,9 % | 0,7 % |
| Schackenthal | 15211200 | 1 | 268 | 209 | 78,0 % | 4,3 % | 39,0 % | 22,5 % | 12,0 % | 3,0 % | 6,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 2,5 % |
| Schadeleben | 15211210 | 1 | 579 | 404 | 69,8 % | 4,2 % | 31,0 % | 27,9 % | 12,4 % | 6,2 % | 10,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 2,3 % |
| Wedderstedt | 15211220 | 1 | 372 | 294 | 79,0 % | 0,7 % | 28,8 % | 35,3 % | 15,1 % | 4,5 % | 4,5 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Westdorf | 15211230 | 1 | 476 | 404 | 84,9 % | 3,5 % | 40,0 % | 33,1 % | 12,1 % | 4,1 % | 3,8 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Wilsleben | 15211240 | 1 | 423 | 299 | 70,7 % | 10,4 % | 31,3 % | 27,6 % | 17,2 % | 3,0 % | 4,1 % | 4,1 % | 3,7 % | 0,4 % |
| Winningen | 15211250 | 1 | 657 | 491 | 74,7 % | 4,5 % | 32,6 % | 33,3 % | 11,5 % | 4,1 % | 8,7 % | 2,1 % | 2,8 % | 1,1 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.