Lutherstadt Wittenberg
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15091375 · Kreis 15091
38.116Wahlberechtigte
24.762Wähler
65,0 %Wahlbeteiligung
45Wahlbezirke37 Urne · 8 Brief
24.513gültige Zweitstimmenungültig 249
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 37 | 38.116 | 16.111 | 42,3 % | 193 | 15.918 |
| Briefwahl | 8 | 0 | 8.651 | – | 56 | 8.595 |
| zusammen | 45 | 38.116 | 24.762 | 65,0 % | 249 | 24.513 |
| amtlich gesamt | 38.116 | 24.762 | 65,0 % | 249 | 24.513 | |
| amtlich Brief | 38.116 | 8.651 | – | 56 | 8.595 | |
| amtlich Urne | 38.116 | 16.111 | 42,3 % | 193 | 15.918 |
| Ebene | SPD | CDU | AfD | Linke/PDS | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 25,2 % | 23,2 % | 20,7 % | 7,5 % | 8,7 % | 5,3 % | 2,7 % | 1,6 % |
| Briefwahl | 29,3 % | 25,7 % | 11,0 % | 9,6 % | 8,6 % | 7,6 % | 3,1 % | 1,2 % |
| zusammen | 26,6 % | 24,1 % | 17,3 % | 8,2 % | 8,7 % | 6,1 % | 2,8 % | 1,5 % |
| amtlich gesamt | 26,6 % | 24,1 % | 17,3 % | 8,2 % | 8,7 % | 6,1 % | 2,8 % | 1,5 % |
| amtlich Brief | 29,3 % | 25,7 % | 11,0 % | 9,6 % | 8,6 % | 7,6 % | 3,1 % | 1,2 % |
| amtlich Urne | 25,2 % | 23,2 % | 20,7 % | 7,5 % | 8,7 % | 5,3 % | 2,7 % | 1,6 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 45 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | SPD | CDU | AfD | Linke/PDS | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittenberg Briefwahl 1Brief | 991 | 0 | 1.073 | – | 0,4 % | 1.069 | 25,6 % | 26,3 % | 11,1 % | 7,2 % | 12,0 % | 9,4 % | 2,0 % | 1,8 % |
| Wittenberg Briefwahl 2Brief | 992 | 0 | 997 | – | 0,6 % | 991 | 32,2 % | 23,4 % | 9,2 % | 10,5 % | 7,8 % | 9,5 % | 2,8 % | 0,7 % |
| Wittenberg Briefwahl 3Brief | 993 | 0 | 1.162 | – | 1,0 % | 1.150 | 27,5 % | 26,7 % | 11,2 % | 9,9 % | 6,7 % | 7,5 % | 3,2 % | 1,5 % |
| Wittenberg Briefwahl 4Brief | 994 | 0 | 1.097 | – | 0,3 % | 1.094 | 28,7 % | 23,9 % | 10,6 % | 10,9 % | 9,0 % | 9,0 % | 2,8 % | 0,9 % |
| Wittenberg Briefwahl 5Brief | 995 | 0 | 1.026 | – | 0,3 % | 1.023 | 32,6 % | 25,2 % | 10,0 % | 12,2 % | 7,2 % | 5,5 % | 3,0 % | 0,8 % |
| Wittenberg Briefwahl 6Brief | 996 | 0 | 1.204 | – | 0,6 % | 1.197 | 28,4 % | 29,7 % | 12,2 % | 7,3 % | 9,0 % | 5,5 % | 4,2 % | 1,0 % |
| Wittenberg Briefwahl 7Brief | 997 | 0 | 1.181 | – | 0,8 % | 1.171 | 32,5 % | 23,4 % | 10,9 % | 9,7 % | 7,8 % | 7,7 % | 3,5 % | 0,9 % |
| Wittenberg Briefwahl 8Brief | 998 | 0 | 911 | – | 1,2 % | 900 | 26,7 % | 26,3 % | 13,1 % | 9,3 % | 9,9 % | 7,2 % | 3,1 % | 1,9 % |
| Wittenberg Neues RathausUrne | 1 | 1.710 | 559 | 32,7 % | 1,8 % | 549 | 21,1 % | 19,9 % | 18,0 % | 7,5 % | 9,8 % | 11,5 % | 2,7 % | 1,5 % |
| Wittenberg GS Friedrich EngelsUrne | 10 | 2.103 | 829 | 39,4 % | 1,1 % | 820 | 24,0 % | 21,2 % | 20,9 % | 10,1 % | 8,2 % | 5,1 % | 2,7 % | 1,2 % |
| Wittenberg Piesteritzer HofUrne | 11 | 1.537 | 587 | 38,2 % | 0,5 % | 584 | 20,0 % | 19,2 % | 26,2 % | 7,0 % | 11,6 % | 4,8 % | 3,9 % | 1,9 % |
| Wittenberg Schule SonnenscheinUrne | 12 | 1.390 | 560 | 40,3 % | 1,6 % | 551 | 27,4 % | 18,3 % | 18,0 % | 10,3 % | 7,3 % | 6,5 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Wittenberg Begegnungszentrum WestUrne | 13 | 2.442 | 792 | 32,4 % | 2,0 % | 776 | 32,9 % | 20,1 % | 18,8 % | 9,4 % | 7,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 2,2 % |
| Wittenberg Turnhalle Am ElbhafenUrne | 14 | 713 | 356 | 49,9 % | 1,7 % | 350 | 21,4 % | 20,9 % | 21,7 % | 6,0 % | 14,0 % | 7,7 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Wittenberg Feuerwehrhaus TeuchelUrne | 15 | 1.104 | 519 | 47,0 % | 0,2 % | 518 | 24,7 % | 25,5 % | 18,9 % | 7,9 % | 12,2 % | 4,1 % | 2,3 % | 1,5 % |
| Wittenberg Casa-MiaUrne | 16 | 1.140 | 510 | 44,7 % | 0,6 % | 507 | 25,4 % | 27,0 % | 19,9 % | 4,9 % | 9,1 % | 4,1 % | 3,0 % | 1,6 % |
| Wittenberg GS Käthe KollwitzUrne | 17 | 1.577 | 696 | 44,1 % | 1,1 % | 688 | 28,6 % | 24,6 % | 20,9 % | 7,7 % | 5,7 % | 5,4 % | 2,6 % | 1,2 % |
| Wittenberg NudersdorfUrne | 18 | 727 | 371 | 51,0 % | 0,5 % | 369 | 29,5 % | 18,4 % | 22,8 % | 6,8 % | 10,0 % | 4,9 % | 2,4 % | 1,1 % |
| Wittenberg Schmilkendorf (Aufnahme von WBZ 31 Wittenberg Grabo)Urne | 19 | 230 | 125 | 54,3 % | 0,8 % | 124 | 22,6 % | 37,1 % | 15,3 % | 8,1 % | 12,1 % | 0,0 % | 2,4 % | 0,0 % |
| Wittenberg Agentur für ArbeitUrne | 2 | 991 | 405 | 40,9 % | 0,5 % | 403 | 24,3 % | 20,6 % | 19,6 % | 7,4 % | 8,2 % | 11,2 % | 2,5 % | 1,7 % |
| Wittenberg Schulungsraum HDVUrne | 20 | 1.498 | 441 | 29,4 % | 1,6 % | 434 | 27,2 % | 23,5 % | 21,7 % | 7,6 % | 7,4 % | 5,8 % | 2,8 % | 1,2 % |
| Wittenberg Feuerwehrhaus LabetzUrne | 21 | 392 | 224 | 57,1 % | 1,3 % | 221 | 25,3 % | 26,2 % | 20,8 % | 5,9 % | 10,0 % | 5,4 % | 2,3 % | 1,8 % |
| Wittenberg Ruder-ClubUrne | 22 | 1.030 | 458 | 44,5 % | 1,3 % | 452 | 26,8 % | 23,5 % | 16,8 % | 7,3 % | 11,1 % | 5,5 % | 2,7 % | 1,8 % |
| Wittenberg Luther-Melanchthon-GymnasiumUrne | 23 | 1.847 | 675 | 36,5 % | 1,5 % | 665 | 31,0 % | 21,5 % | 21,2 % | 8,7 % | 5,1 % | 3,5 % | 2,6 % | 1,1 % |
| Wittenberg Kinderhort WunderlandUrne | 24 | 1.325 | 524 | 39,5 % | 1,1 % | 518 | 23,4 % | 20,1 % | 20,8 % | 8,3 % | 6,0 % | 9,1 % | 4,2 % | 1,4 % |
| Wittenberg PratauUrne | 25 | 1.489 | 671 | 45,1 % | 0,7 % | 666 | 20,3 % | 26,6 % | 22,2 % | 8,0 % | 7,5 % | 4,2 % | 2,6 % | 3,9 % |
| Wittenberg SeegrehnaUrne | 26 | 664 | 342 | 51,5 % | 1,5 % | 337 | 22,8 % | 30,6 % | 19,3 % | 5,6 % | 8,0 % | 3,6 % | 1,2 % | 1,8 % |
| Wittenberg ReinsdorfUrne | 27 | 708 | 381 | 53,8 % | 0,5 % | 379 | 20,8 % | 24,5 % | 21,4 % | 7,7 % | 11,1 % | 5,5 % | 1,1 % | 2,4 % |
| Wittenberg DobienUrne | 28 | 1.075 | 515 | 47,9 % | 1,6 % | 507 | 24,1 % | 24,7 % | 21,1 % | 5,7 % | 10,3 % | 4,3 % | 2,4 % | 1,2 % |
| Wittenberg BraunsdorfUrne | 29 | 367 | 203 | 55,3 % | 0,0 % | 203 | 32,0 % | 26,1 % | 16,7 % | 3,4 % | 8,4 % | 5,4 % | 3,0 % | 0,5 % |
| Wittenberg Zum Grauen WolfUrne | 3 | 985 | 462 | 46,9 % | 0,0 % | 462 | 23,2 % | 29,7 % | 14,9 % | 7,8 % | 8,7 % | 5,6 % | 3,9 % | 1,3 % |
| Wittenberg StraachUrne | 30 | 466 | 273 | 58,6 % | 4,0 % | 262 | 24,8 % | 21,8 % | 22,5 % | 7,3 % | 10,3 % | 3,4 % | 4,2 % | 1,1 % |
| Wittenberg MochauUrne | 33 | 402 | 238 | 59,2 % | 0,4 % | 237 | 21,1 % | 32,1 % | 22,8 % | 1,7 % | 11,4 % | 3,4 % | 4,6 % | 0,8 % |
| Wittenberg Boßdorf (Aufnahme WBZ 32 Berkau)Urne | 34 | 478 | 267 | 55,9 % | 0,7 % | 265 | 23,0 % | 31,7 % | 25,7 % | 3,8 % | 6,8 % | 2,6 % | 1,9 % | 1,5 % |
| Wittenberg KropstädtUrne | 35 | 606 | 274 | 45,2 % | 2,6 % | 267 | 23,6 % | 27,3 % | 22,1 % | 8,2 % | 6,7 % | 4,9 % | 3,0 % | 1,9 % |
| Wittenberg JahmoUrne | 36 | 182 | 115 | 63,2 % | 0,0 % | 115 | 28,7 % | 16,5 % | 20,0 % | 6,1 % | 13,0 % | 10,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
| Wittenberg WüstemarkUrne | 37 | 138 | 79 | 57,2 % | 0,0 % | 79 | 20,3 % | 25,3 % | 7,6 % | 10,1 % | 11,4 % | 8,9 % | 3,8 % | 2,5 % |
| Wittenberg AbtsdorfUrne | 38 | 984 | 502 | 51,0 % | 0,8 % | 498 | 23,9 % | 27,3 % | 23,1 % | 5,0 % | 8,8 % | 2,8 % | 3,2 % | 0,4 % |
| Wittenberg WASAGUrne | 39 | 510 | 284 | 55,7 % | 1,1 % | 281 | 20,6 % | 20,3 % | 27,8 % | 4,3 % | 9,3 % | 6,4 % | 2,8 % | 2,5 % |
| Wittenberg Phönix TheaterweltUrne | 4 | 1.259 | 431 | 34,2 % | 1,4 % | 425 | 28,0 % | 18,1 % | 21,2 % | 8,5 % | 7,8 % | 6,4 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Wittenberg StadthalleUrne | 5 | 1.642 | 575 | 35,0 % | 1,6 % | 566 | 28,8 % | 27,7 % | 21,4 % | 6,2 % | 6,4 % | 2,7 % | 0,7 % | 1,9 % |
| Wittenberg Evangelische GesamtschuleUrne | 6 | 1.660 | 593 | 35,7 % | 2,0 % | 581 | 30,5 % | 22,0 % | 19,6 % | 6,9 % | 8,6 % | 6,0 % | 2,1 % | 0,5 % |
| Wittenberg Diesterweg-GrundschuleUrne | 7 | 1.209 | 513 | 42,4 % | 0,8 % | 509 | 17,3 % | 17,9 % | 20,6 % | 9,4 % | 11,0 % | 10,4 % | 2,9 % | 3,7 % |
| Wittenberg ApollensdorfUrne | 8 | 1.051 | 502 | 47,8 % | 1,8 % | 493 | 27,0 % | 18,7 % | 23,3 % | 8,3 % | 9,7 % | 3,7 % | 2,4 % | 2,0 % |
| Wittenberg GrieboUrne | 9 | 485 | 260 | 53,6 % | 1,2 % | 257 | 22,6 % | 23,7 % | 20,2 % | 10,5 % | 7,4 % | 3,9 % | 3,1 % | 0,4 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 140 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 36.948 | 76,3 % | 23,8 % | 11,1 % | 33,9 % | 10,4 % | 4,5 % | 2,7 % | 2,3 % | 9,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 37.849 | 61,1 % | 25,2 % | 9,4 % | 28,2 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,3 % | 4,5 % | 13,0 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 38.354 | 59,6 % | 22,5 % | 16,7 % | 26,1 % | 7,3 % | 3,3 % | 1,7 % | 15,3 % | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15091375 | 38.116 | 65,0 % | 24,1 % | 26,6 % | 17,3 % | 8,2 % | 6,1 % | 8,7 % | 2,8 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 38.095 | 58,8 % | 42,4 % | 8,0 % | 18,6 % | 9,4 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,0 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15091375 | 38.955 | 54,9 % | 23,1 % | 13,0 % | 20,5 % | 13,0 % | 8,4 % | 3,8 % | 6,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.051 | 54,1 % | 19,3 % | 15,8 % | 17,1 % | 14,8 % | 6,7 % | 2,8 % | 18,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15091375 | 39.542 | 67,1 % | 33,2 % | 14,8 % | 18,2 % | 17,3 % | 3,3 % | 7,0 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 39.919 | 60,7 % | 35,4 % | 9,7 % | 21,7 % | 14,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15091375 | 40.840 | 42,3 % | 30,4 % | 22,0 % | 5,8 % | 21,3 % | 3,9 % | 2,3 % | 4,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.663 | 42,5 % | 25,9 % | 22,9 % | 2,7 % | 21,1 % | 3,4 % | 1,7 % | 16,4 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.131 | 63,6 % | 43,9 % | 17,7 % | 4,4 % | 22,0 % | 3,5 % | 2,3 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.963 | 53,1 % | 42,4 % | 18,4 % | – | 19,7 % | 5,3 % | 2,4 % | 4,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Boßdorf · 15091030 | 494 | 63,4 % | 44,4 % | 12,2 % | – | 23,5 % | 2,6 % | 13,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kropstädt · 15091185 | 1.102 | 60,5 % | 33,8 % | 16,5 % | – | 28,7 % | 4,7 % | 11,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Straach · 15091340 | 787 | 68,7 % | 31,9 % | 15,3 % | – | 29,5 % | 4,0 % | 12,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.509 | 60,8 % | 33,8 % | 17,1 % | – | 29,3 % | 4,7 % | 10,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Boßdorf · 15091030 | 505 | 48,1 % | 45,9 % | 17,4 % | – | 11,2 % | 2,5 % | 9,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kropstädt · 15091185 | 1.110 | 53,5 % | 36,9 % | 16,5 % | – | 18,5 % | 3,5 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Straach · 15091340 | 792 | 53,3 % | 34,8 % | 18,9 % | – | 19,4 % | 4,3 % | 7,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.538 | 38,5 % | 31,1 % | 18,8 % | – | 22,4 % | 4,8 % | 7,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Griebo · 15151017 | 541 | 45,7 % | 47,3 % | 21,2 % | – | 16,6 % | 2,9 % | 5,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Abtsdorf · 15171001 | 1.178 | 43,0 % | 45,4 % | 17,1 % | – | 21,8 % | 1,6 % | 7,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Boßdorf · 15171010 | 515 | 53,6 % | 57,7 % | 16,5 % | – | 11,0 % | 1,1 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Kropstädt · 15171033 | 1.124 | 55,2 % | 48,2 % | 18,6 % | – | 16,4 % | 2,0 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Mochau · 15171043 | 494 | 57,5 % | 53,5 % | 16,4 % | – | 10,2 % | 3,3 % | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Straach · 15171072 | 783 | 52,4 % | 50,0 % | 17,7 % | – | 14,6 % | 1,3 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.143 | 40,4 % | 45,0 % | 17,6 % | – | 21,2 % | 3,1 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15151017 | 547 | 70,9 % | 32,1 % | 34,0 % | – | 21,2 % | 2,1 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171001 | 1.191 | 62,4 % | 27,3 % | 29,2 % | – | 29,3 % | 2,6 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171010 | 520 | 70,8 % | 42,1 % | 29,8 % | – | 16,4 % | 3,1 % | 7,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171033 | 1.138 | 72,1 % | 28,9 % | 32,6 % | – | 20,2 % | 5,1 % | 9,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171043 | 500 | 73,8 % | 28,0 % | 35,4 % | – | 16,2 % | 2,5 % | 11,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171072 | 791 | 71,7 % | 31,3 % | 26,4 % | – | 20,3 % | 3,2 % | 9,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.369 | 70,7 % | 27,2 % | 32,7 % | – | 23,9 % | 4,1 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Griebo · 15151017 | 567 | 43,0 % | 37,4 % | 19,6 % | – | 20,0 % | 4,7 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Abtsdorf · 15171001 | 1.204 | 43,0 % | 34,2 % | 16,6 % | – | 26,3 % | 2,7 % | 5,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Boßdorf · 15171010 | 516 | 54,3 % | 49,1 % | 13,2 % | – | 22,6 % | 2,3 % | 5,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Kropstädt · 15171033 | 1.139 | 53,1 % | 43,7 % | 17,3 % | – | 15,5 % | 3,1 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Mochau · 15171043 | 500 | 62,0 % | 37,9 % | 19,0 % | – | 12,8 % | 2,4 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Nudersdorf · 15171050 | 886 | 40,3 % | 36,7 % | 17,0 % | – | 27,8 % | 1,5 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Schmilkendorf · 15171066 | 190 | 54,2 % | 29,2 % | 17,7 % | – | 24,0 % | 1,0 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Straach · 15171072 | 799 | 53,3 % | 40,9 % | 13,0 % | – | 18,1 % | 2,3 % | 6,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 38.477 | 35,1 % | 33,8 % | 18,4 % | – | 23,9 % | 5,0 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Griebo · 15151017 | 566 | 70,7 % | 30,3 % | 42,2 % | – | 13,5 % | 3,1 % | 7,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Abtsdorf · 15171001 | 1.208 | 62,1 % | 31,2 % | 42,4 % | – | 15,3 % | 2,3 % | 6,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Boßdorf · 15171010 | 527 | 69,8 % | 42,7 % | 35,3 % | – | 12,9 % | 1,1 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Kropstädt · 15171033 | 1.146 | 73,8 % | 35,0 % | 42,3 % | – | 10,1 % | 3,0 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Mochau · 15171043 | 494 | 76,1 % | 35,1 % | 41,0 % | – | 8,0 % | 3,5 % | 9,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Nudersdorf · 15171050 | 892 | 65,1 % | 29,3 % | 44,3 % | – | 13,4 % | 4,2 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 70,9 % | 29,7 % | 42,8 % | – | 12,3 % | 0,7 % | 13,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Straach · 15171072 | 784 | 68,1 % | 29,6 % | 42,1 % | – | 12,9 % | 1,7 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.214 | 69,1 % | 30,5 % | 43,1 % | – | 13,8 % | 3,4 % | 6,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Griebo · 15151017 | 566 | 58,3 % | 39,5 % | 18,5 % | – | 18,8 % | 3,4 % | 12,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Abtsdorf · 15171001 | 1.211 | 55,2 % | 45,5 % | 15,6 % | – | 18,6 % | 0,5 % | 11,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Boßdorf · 15171010 | 529 | 63,9 % | 48,2 % | 16,5 % | – | 19,5 % | 0,9 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Kropstädt · 15171033 | 1.146 | 69,7 % | 44,5 % | 16,6 % | – | 16,1 % | 1,4 % | 12,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Mochau · 15171043 | 484 | 76,7 % | 45,3 % | 18,5 % | – | 11,6 % | 0,8 % | 15,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Nudersdorf · 15171050 | 895 | 58,9 % | 40,1 % | 20,7 % | – | 19,8 % | 1,2 % | 11,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 74,0 % | 46,7 % | 17,5 % | – | 16,8 % | 1,5 % | 14,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Straach · 15171072 | 786 | 61,8 % | 47,9 % | 14,1 % | – | 18,5 % | 0,2 % | 11,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.234 | 52,3 % | 43,6 % | 16,7 % | – | 19,6 % | 1,7 % | 10,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Griebo · 15151017 | 531 | 50,7 % | 47,0 % | 24,3 % | – | 16,3 % | 1,6 % | 2,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Abtsdorf · 15171001 | 1.187 | 48,5 % | 47,4 % | 21,8 % | – | 20,3 % | 0,7 % | 1,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Boßdorf · 15171010 | 530 | 66,6 % | 56,4 % | 24,4 % | – | 12,6 % | 1,1 % | 2,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Kropstädt · 15171033 | 1.123 | 65,1 % | 49,5 % | 24,0 % | – | 13,6 % | 0,9 % | 4,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Mochau · 15171043 | 479 | 65,3 % | 55,3 % | 24,0 % | – | 8,3 % | 2,3 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Nudersdorf · 15171050 | 902 | 57,3 % | 42,1 % | 28,5 % | – | 18,5 % | 1,4 % | 1,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Schmilkendorf · 15171066 | 194 | 66,0 % | 41,9 % | 23,4 % | – | 16,1 % | 0,8 % | 8,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Straach · 15171072 | 789 | 65,0 % | 44,3 % | 27,7 % | – | 16,4 % | 0,8 % | 2,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 40.855 | 42,5 % | 43,1 % | 24,5 % | – | 19,5 % | 2,3 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Griebo · 15151017 | 534 | 78,3 % | 35,1 % | 40,2 % | – | 14,3 % | 3,5 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Abtsdorf · 15171001 | 1.201 | 72,3 % | 29,2 % | 36,9 % | – | 21,0 % | 2,4 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Boßdorf · 15171010 | 523 | 81,5 % | 36,2 % | 33,8 % | – | 17,4 % | 1,2 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Kropstädt · 15171033 | 1.123 | 78,3 % | 33,4 % | 37,0 % | – | 14,9 % | 3,0 % | 6,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Mochau · 15171043 | 471 | 81,1 % | 38,3 % | 35,6 % | – | 12,0 % | 3,7 % | 5,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Nudersdorf · 15171050 | 912 | 70,8 % | 26,1 % | 41,5 % | – | 17,1 % | 2,7 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Schmilkendorf · 15171066 | 195 | 76,9 % | 36,2 % | 36,9 % | – | 14,8 % | 0,7 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Straach · 15171072 | 787 | 79,2 % | 29,8 % | 39,7 % | – | 16,7 % | 2,0 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 40.973 | 68,7 % | 29,2 % | 36,6 % | – | 19,7 % | 3,8 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Griebo · 15151017 | 540 | 74,8 % | 27,6 % | 33,7 % | – | 17,9 % | 1,8 % | 3,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Abtsdorf · 15171001 | 1.181 | 67,7 % | 26,0 % | 34,6 % | – | 19,5 % | 0,6 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Boßdorf · 15171010 | 527 | 78,6 % | 36,6 % | 31,2 % | – | 14,3 % | 1,2 % | 3,4 % | – | – |
