Wittenberg Briefwahl 4 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 994 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
0Wahlberechtigte
1.097Wähler
–Wahlbeteiligung
1.094gültige Zweitstimmen
0,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 314 | 28,7 % | 29,3 % | -0,6 % |
| CDU | 262 | 23,9 % | 25,7 % | -1,7 % |
| DIE LINKE | 119 | 10,9 % | 9,6 % | +1,3 % |
| AfD | 116 | 10,6 % | 11,0 % | -0,4 % |
| FDP | 99 | 9,0 % | 8,6 % | +0,4 % |
| GRÜNE | 99 | 9,0 % | 7,6 % | +1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 2,8 % | 3,1 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,2 % | 0,8 % | +0,4 % |
| dieBasis | 10 | 0,9 % | 1,2 % | -0,3 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 0,8 % | 1,0 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 6 | 0,5 % | 0,3 % | +0,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % |
| PIRATEN | 5 | 0,5 % | 0,3 % | +0,1 % |
| Volt | 3 | 0,3 % | 0,1 % | +0,1 % |
| du. | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.094 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 396 | 36,3 % |
| SPD | 241 | 22,1 % |
| AfD | 118 | 10,8 % |
| GRÜNE | 103 | 9,4 % |
| DIE LINKE | 101 | 9,3 % |
| FDP | 67 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | 39 | 3,6 % |
| dieBasis | 13 | 1,2 % |
| Andere KWV 2 | 9 | 0,8 % |
| Andere KWV | 4 | 0,4 % |
| gültig | 1.091 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 994 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg Briefwahl 4 | 0 | – | 40,5 % | 11,7 % | 10,0 % | 11,3 % | 9,2 % | 5,4 % | 5,9 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt 994 | 0 | – | 25,6 % | 23,9 % | 1,4 % | 20,2 % | 3,9 % | 1,5 % | 17,2 % | – |