Wittenberg Briefwahl 5 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 995 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
0Wahlberechtigte
1.026Wähler
–Wahlbeteiligung
1.023gültige Zweitstimmen
0,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 333 | 32,6 % | 29,3 % | +3,3 % |
| CDU | 258 | 25,2 % | 25,7 % | -0,5 % |
| DIE LINKE | 125 | 12,2 % | 9,6 % | +2,6 % |
| AfD | 102 | 10,0 % | 11,0 % | -1,1 % |
| FDP | 74 | 7,2 % | 8,6 % | -1,4 % |
| GRÜNE | 56 | 5,5 % | 7,6 % | -2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 3,0 % | 3,1 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 14 | 1,4 % | 1,0 % | +0,4 % |
| dieBasis | 8 | 0,8 % | 1,2 % | -0,4 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,4 % | 0,8 % | -0,4 % |
| MLPD | 4 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| du. | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.023 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 365 | 35,7 % |
| SPD | 258 | 25,3 % |
| DIE LINKE | 112 | 11,0 % |
| AfD | 100 | 9,8 % |
| GRÜNE | 74 | 7,2 % |
| FDP | 53 | 5,2 % |
| FREIE WÄHLER | 44 | 4,3 % |
| dieBasis | 11 | 1,1 % |
| Andere KWV 2 | 3 | 0,3 % |
| Andere KWV | 1 | 0,1 % |
| gültig | 1.021 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 995 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg Briefwahl 5 | 0 | – | 46,1 % | 9,7 % | 10,3 % | 11,2 % | 6,2 % | 5,2 % | 6,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt 995 | 0 | – | 22,1 % | 22,5 % | 2,4 % | 25,8 % | 3,2 % | 3,0 % | 16,3 % | – |