Lutherstadt Wittenberg
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15091375 · Kreis 15091
39.919Wahlberechtigte
24.213Wähler
60,7 %Wahlbeteiligung
43Wahlbezirke41 Urne · 2 Brief
23.752gültige Zweitstimmenungültig 461
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 41 | 39.919 | 20.922 | 52,4 % | 431 | 20.491 |
| Briefwahl | 2 | 0 | 3.291 | – | 30 | 3.261 |
| zusammen | 43 | 39.919 | 24.213 | 60,7 % | 461 | 23.752 |
| amtlich gesamt | 39.919 | 20.922 | 52,4 % | 431 | 20.491 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 35,2 % | 22,5 % | 14,3 % | 9,5 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,8 % | 2,3 % |
| Briefwahl | 36,7 % | 17,2 % | 16,4 % | 10,9 % | 5,4 % | 4,2 % | 5,3 % | 1,0 % |
| zusammen | 35,4 % | 21,7 % | 14,6 % | 9,7 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,9 % | 2,2 % |
| amtlich gesamt | 35,2 % | 22,5 % | 14,3 % | 9,5 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,8 % | 2,3 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 43 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefwahl Wittenberg 1Brief | 998 | 0 | 1.772 | – | 1,2 % | 1.750 | 36,3 % | 16,3 % | 16,8 % | 12,0 % | 5,1 % | 4,3 % | 5,2 % | 1,0 % |
| Briefwahl Wittenberg 2Brief | 999 | 0 | 1.519 | – | 0,5 % | 1.511 | 37,1 % | 18,1 % | 15,9 % | 9,7 % | 5,6 % | 4,1 % | 5,4 % | 1,1 % |
| Neues Rathaus, Lutherstr. 56Urne | 1 | 1.767 | 705 | 39,9 % | 3,3 % | 682 | 36,2 % | 14,4 % | 12,9 % | 9,1 % | 8,1 % | 5,3 % | 4,0 % | 3,2 % |
| Grundschule "Friedrich Engels", Pestalozzistr. 1Urne | 10 | 1.140 | 599 | 52,5 % | 1,7 % | 589 | 33,8 % | 22,4 % | 14,4 % | 8,5 % | 3,9 % | 3,4 % | 4,9 % | 5,3 % |
| Grundschule "Friedrich Engels", Pestalozzistr. 1Urne | 11 | 1.058 | 545 | 51,5 % | 1,7 % | 536 | 33,4 % | 20,9 % | 17,9 % | 9,9 % | 2,6 % | 2,4 % | 6,7 % | 2,6 % |
| DRK Gemeinwesenzentrum Torhaus, Gartenweg 23a/24aUrne | 12 | 1.704 | 836 | 49,1 % | 1,4 % | 824 | 33,5 % | 22,6 % | 14,3 % | 10,1 % | 3,3 % | 5,3 % | 5,3 % | 1,1 % |
| Schule "Sonnenschein", Gustav-Adolf-Str. 31Urne | 13 | 1.458 | 708 | 48,6 % | 0,8 % | 702 | 33,8 % | 20,7 % | 15,4 % | 9,1 % | 5,7 % | 3,8 % | 5,7 % | 1,6 % |
| Begegnungszentrum Wittenberg West, Dessauer Str. 255Urne | 14 | 1.289 | 632 | 49,0 % | 2,4 % | 617 | 36,6 % | 20,1 % | 17,3 % | 11,0 % | 2,9 % | 4,1 % | 2,1 % | 2,4 % |
| Begegnungszentrum Wittenberg West, Dessauer Str. 255Urne | 15 | 1.251 | 610 | 48,8 % | 3,1 % | 591 | 32,1 % | 20,1 % | 19,5 % | 11,5 % | 2,7 % | 3,7 % | 4,9 % | 2,5 % |
| Kita "Biene Maja", Robert-Koch-Str. 74Urne | 16 | 737 | 437 | 59,3 % | 1,1 % | 432 | 33,8 % | 22,5 % | 16,9 % | 5,8 % | 3,9 % | 4,4 % | 6,2 % | 2,8 % |
| Feuerwehrhaus Teuchel, Hoher Weg 8Urne | 17 | 1.047 | 596 | 56,9 % | 1,2 % | 589 | 39,2 % | 18,2 % | 14,9 % | 8,7 % | 3,4 % | 7,3 % | 4,4 % | 0,8 % |
| Siedlergemeinschaft Stadtrand e. V., Karl-Liebknecht-Str. 7Urne | 18 | 1.196 | 701 | 58,6 % | 2,6 % | 683 | 40,0 % | 19,2 % | 14,8 % | 10,0 % | 2,9 % | 4,0 % | 4,2 % | 1,5 % |
| Grundschule "Käthe Kollwitz", Johann- Strauß- Str. 10Urne | 19 | 1.666 | 903 | 54,2 % | 1,2 % | 892 | 37,1 % | 22,9 % | 13,5 % | 8,9 % | 2,4 % | 2,8 % | 4,9 % | 2,8 % |
| Agentur für Arbeit, Melanchtonstr. 3aUrne | 2 | 983 | 536 | 54,5 % | 0,7 % | 532 | 35,7 % | 23,3 % | 12,6 % | 10,2 % | 5,1 % | 4,5 % | 3,9 % | 1,5 % |
| Versammlungsraum Nudersdorf, Dobiener Straße 1Urne | 20 | 772 | 460 | 59,6 % | 1,5 % | 453 | 29,6 % | 26,5 % | 11,3 % | 11,9 % | 3,1 % | 3,5 % | 9,1 % | 2,0 % |
| Feuerwehrgerätehaus Schmilkendorf, Grüntalmühlweg 12bUrne | 21 | 167 | 104 | 62,3 % | 0,0 % | 104 | 58,7 % | 12,5 % | 7,7 % | 9,6 % | 0,0 % | 2,9 % | 4,8 % | 1,0 % |
| SPZ "Am Lerchenberg", Lerchenbergstr. 108-109Urne | 22 | 1.530 | 673 | 44,0 % | 3,3 % | 651 | 30,3 % | 24,7 % | 18,9 % | 9,5 % | 3,2 % | 2,8 % | 4,0 % | 2,9 % |
| Feuerwehrhaus Labetz, Zahnaer Str. 32Urne | 23 | 408 | 248 | 60,8 % | 1,2 % | 245 | 31,8 % | 24,5 % | 18,4 % | 9,8 % | 2,4 % | 2,4 % | 5,7 % | 0,8 % |
| Ruder-Club Wittenberg e.V., Dresdener Str. 160Urne | 24 | 997 | 598 | 60,0 % | 1,3 % | 590 | 40,0 % | 19,7 % | 11,4 % | 8,6 % | 4,7 % | 3,9 % | 5,4 % | 1,4 % |
| Luther-Melanchthon-Gymnasium, Schillerstraße 22aUrne | 25 | 1.044 | 477 | 45,7 % | 3,6 % | 460 | 32,0 % | 20,4 % | 18,7 % | 11,1 % | 4,3 % | 3,5 % | 2,4 % | 4,8 % |
| Luther-Melanchthon-Gymnasium, Schillerstraße 22aUrne | 26 | 1.026 | 413 | 40,3 % | 2,9 % | 401 | 29,4 % | 26,9 % | 15,5 % | 11,2 % | 3,2 % | 2,2 % | 5,0 % | 3,7 % |
| Kinderhort "Wunderland", Karlstr. 8cUrne | 27 | 1.479 | 679 | 45,9 % | 2,7 % | 661 | 29,3 % | 25,1 % | 14,4 % | 9,5 % | 3,8 % | 3,3 % | 5,1 % | 4,4 % |
| Pratauer Freizeit- und Seniorenclub e.V., Am Feuerwehrplatz 2Urne | 28 | 1.558 | 912 | 58,5 % | 1,8 % | 896 | 36,7 % | 25,8 % | 12,5 % | 7,3 % | 2,8 % | 3,9 % | 5,5 % | 1,6 % |
| Seniorenclub "Herbstfreude" Seegrehna, Wittenberger Str. 21Urne | 29 | 682 | 412 | 60,4 % | 2,4 % | 402 | 35,1 % | 25,4 % | 17,4 % | 7,7 % | 0,7 % | 3,2 % | 7,2 % | 1,7 % |
| Gaststätte "Zum Grauen Wolf", Puschkinstr. 35Urne | 3 | 996 | 610 | 61,2 % | 1,1 % | 603 | 37,1 % | 20,6 % | 13,4 % | 9,5 % | 5,1 % | 4,6 % | 4,5 % | 1,0 % |
| Bürgerbüro Reinsdorf, Schulplatz 5Urne | 30 | 725 | 461 | 63,6 % | 2,4 % | 450 | 31,8 % | 26,2 % | 12,0 % | 11,6 % | 4,4 % | 3,8 % | 4,7 % | 2,2 % |
| Freiwillige Feuerwehr Dobien, Mochauer Weg 1Urne | 31 | 1.106 | 641 | 58,0 % | 2,2 % | 627 | 40,5 % | 23,4 % | 9,4 % | 11,3 % | 4,9 % | 4,0 % | 2,4 % | 1,4 % |
| Dorfgemeinschaftshaus Braunsdorf, Am Teich 8Urne | 32 | 332 | 233 | 70,2 % | 0,9 % | 231 | 31,2 % | 20,3 % | 10,8 % | 19,9 % | 4,8 % | 3,5 % | 5,2 % | 0,9 % |
| Bürgerbüro Straach, Berkauer Str. 3Urne | 33 | 487 | 310 | 63,7 % | 3,5 % | 299 | 31,4 % | 23,4 % | 9,0 % | 11,7 % | 5,4 % | 3,3 % | 5,7 % | 6,0 % |
| Bauernstube Grabo, Grabo 12Urne | 34 | 83 | 59 | 71,1 % | 0,0 % | 59 | 62,7 % | 15,3 % | 6,8 % | 5,1 % | 3,4 % | 0,0 % | 3,4 % | 0,0 % |
| Bauernstube Berkau, Berkau 27Urne | 35 | 94 | 61 | 64,9 % | 8,2 % | 56 | 26,8 % | 26,8 % | 7,1 % | 12,5 % | 1,8 % | 7,1 % | 8,9 % | 1,8 % |
| Bürgerbüro Mochau, Thießen 20cUrne | 36 | 424 | 271 | 63,9 % | 0,4 % | 270 | 40,7 % | 19,6 % | 10,0 % | 9,3 % | 5,2 % | 3,3 % | 5,6 % | 3,0 % |
| Bürgerbüro Boßdorf, Boßdorfer Dorfstr. 17Urne | 37 | 426 | 279 | 65,5 % | 2,2 % | 273 | 49,1 % | 18,3 % | 11,0 % | 8,4 % | 2,6 % | 4,0 % | 3,7 % | 0,4 % |
| Kreuzgewölbe Kropstädt, Weddiner Weg 3Urne | 38 | 653 | 427 | 65,4 % | 2,1 % | 418 | 39,2 % | 24,9 % | 11,0 % | 10,0 % | 3,1 % | 1,9 % | 5,7 % | 1,4 % |
| Vereinsheim "Erna", Jahmo 4Urne | 39 | 170 | 113 | 66,5 % | 0,0 % | 113 | 33,6 % | 24,8 % | 22,1 % | 5,3 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,4 % | 0,0 % |
| Georg- Schleusner- Seniorenheim, Wichernstr. 25Urne | 4 | 1.284 | 495 | 38,6 % | 3,4 % | 478 | 33,1 % | 23,6 % | 14,9 % | 7,9 % | 2,9 % | 5,0 % | 5,9 % | 1,9 % |
| Mehrzweckgebäude Wüstemark, Wüstemark 28aUrne | 40 | 139 | 102 | 73,4 % | 0,0 % | 102 | 29,4 % | 20,6 % | 19,6 % | 13,7 % | 4,9 % | 0,0 % | 7,8 % | 1,0 % |
| Bürgerbüro Abtsdorf, Siedlerallee 31Urne | 41 | 1.045 | 587 | 56,2 % | 2,0 % | 575 | 36,9 % | 25,7 % | 13,6 % | 8,9 % | 2,4 % | 3,5 % | 5,2 % | 1,2 % |
| Augustinuswerk e.V., Sternstr. 51aUrne | 5 | 1.695 | 796 | 47,0 % | 2,5 % | 776 | 38,7 % | 21,9 % | 14,2 % | 9,5 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,0 % | 1,9 % |
| Pestalozzi Schule, Kreuzstraße 19Urne | 6 | 1.919 | 917 | 47,8 % | 2,8 % | 891 | 35,5 % | 21,9 % | 16,5 % | 8,3 % | 4,5 % | 3,1 % | 3,6 % | 2,9 % |
| Diesterweg- Grundschule, Geschwister- Scholl- Str. 4-7Urne | 7 | 1.229 | 571 | 46,5 % | 2,1 % | 559 | 33,8 % | 21,1 % | 12,2 % | 8,4 % | 6,1 % | 2,9 % | 6,3 % | 5,0 % |
| Feuerwehr Apollensdorf, Hubertusstr. 25Urne | 8 | 1.650 | 892 | 54,1 % | 2,2 % | 872 | 32,1 % | 26,4 % | 13,9 % | 9,1 % | 3,2 % | 4,6 % | 5,4 % | 2,4 % |
| Mehrzweckhalle Griebo, Kohlgarten 3Urne | 9 | 503 | 313 | 62,2 % | 1,9 % | 307 | 28,0 % | 30,6 % | 14,7 % | 7,2 % | 3,6 % | 5,5 % | 3,6 % | 2,6 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 140 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 36.948 | 76,3 % | 23,8 % | 11,1 % | 33,9 % | 10,4 % | 4,5 % | 2,7 % | 2,3 % | 9,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 37.849 | 61,1 % | 25,2 % | 9,4 % | 28,2 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,3 % | 4,5 % | 13,0 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 38.354 | 59,6 % | 22,5 % | 16,7 % | 26,1 % | 7,3 % | 3,3 % | 1,7 % | 15,3 % | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15091375 | 38.116 | 65,0 % | 24,1 % | 26,6 % | 17,3 % | 8,2 % | 6,1 % | 8,7 % | 2,8 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 38.095 | 58,8 % | 42,4 % | 8,0 % | 18,6 % | 9,4 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,0 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15091375 | 38.955 | 54,9 % | 23,1 % | 13,0 % | 20,5 % | 13,0 % | 8,4 % | 3,8 % | 6,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.051 | 54,1 % | 19,3 % | 15,8 % | 17,1 % | 14,8 % | 6,7 % | 2,8 % | 18,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15091375 | 39.542 | 67,1 % | 33,2 % | 14,8 % | 18,2 % | 17,3 % | 3,3 % | 7,0 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 39.919 | 60,7 % | 35,4 % | 9,7 % | 21,7 % | 14,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15091375 | 40.840 | 42,3 % | 30,4 % | 22,0 % | 5,8 % | 21,3 % | 3,9 % | 2,3 % | 4,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.663 | 42,5 % | 25,9 % | 22,9 % | 2,7 % | 21,1 % | 3,4 % | 1,7 % | 16,4 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.131 | 63,6 % | 43,9 % | 17,7 % | 4,4 % | 22,0 % | 3,5 % | 2,3 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.963 | 53,1 % | 42,4 % | 18,4 % | – | 19,7 % | 5,3 % | 2,4 % | 4,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Boßdorf · 15091030 | 494 | 63,4 % | 44,4 % | 12,2 % | – | 23,5 % | 2,6 % | 13,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kropstädt · 15091185 | 1.102 | 60,5 % | 33,8 % | 16,5 % | – | 28,7 % | 4,7 % | 11,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Straach · 15091340 | 787 | 68,7 % | 31,9 % | 15,3 % | – | 29,5 % | 4,0 % | 12,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.509 | 60,8 % | 33,8 % | 17,1 % | – | 29,3 % | 4,7 % | 10,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Boßdorf · 15091030 | 505 | 48,1 % | 45,9 % | 17,4 % | – | 11,2 % | 2,5 % | 9,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kropstädt · 15091185 | 1.110 | 53,5 % | 36,9 % | 16,5 % | – | 18,5 % | 3,5 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Straach · 15091340 | 792 | 53,3 % | 34,8 % | 18,9 % | – | 19,4 % | 4,3 % | 7,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.538 | 38,5 % | 31,1 % | 18,8 % | – | 22,4 % | 4,8 % | 7,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Griebo · 15151017 | 541 | 45,7 % | 47,3 % | 21,2 % | – | 16,6 % | 2,9 % | 5,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Abtsdorf · 15171001 | 1.178 | 43,0 % | 45,4 % | 17,1 % | – | 21,8 % | 1,6 % | 7,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Boßdorf · 15171010 | 515 | 53,6 % | 57,7 % | 16,5 % | – | 11,0 % | 1,1 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Kropstädt · 15171033 | 1.124 | 55,2 % | 48,2 % | 18,6 % | – | 16,4 % | 2,0 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Mochau · 15171043 | 494 | 57,5 % | 53,5 % | 16,4 % | – | 10,2 % | 3,3 % | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Straach · 15171072 | 783 | 52,4 % | 50,0 % | 17,7 % | – | 14,6 % | 1,3 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.143 | 40,4 % | 45,0 % | 17,6 % | – | 21,2 % | 3,1 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15151017 | 547 | 70,9 % | 32,1 % | 34,0 % | – | 21,2 % | 2,1 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171001 | 1.191 | 62,4 % | 27,3 % | 29,2 % | – | 29,3 % | 2,6 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171010 | 520 | 70,8 % | 42,1 % | 29,8 % | – | 16,4 % | 3,1 % | 7,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171033 | 1.138 | 72,1 % | 28,9 % | 32,6 % | – | 20,2 % | 5,1 % | 9,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171043 | 500 | 73,8 % | 28,0 % | 35,4 % | – | 16,2 % | 2,5 % | 11,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171072 | 791 | 71,7 % | 31,3 % | 26,4 % | – | 20,3 % | 3,2 % | 9,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.369 | 70,7 % | 27,2 % | 32,7 % | – | 23,9 % | 4,1 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Griebo · 15151017 | 567 | 43,0 % | 37,4 % | 19,6 % | – | 20,0 % | 4,7 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Abtsdorf · 15171001 | 1.204 | 43,0 % | 34,2 % | 16,6 % | – | 26,3 % | 2,7 % | 5,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Boßdorf · 15171010 | 516 | 54,3 % | 49,1 % | 13,2 % | – | 22,6 % | 2,3 % | 5,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Kropstädt · 15171033 | 1.139 | 53,1 % | 43,7 % | 17,3 % | – | 15,5 % | 3,1 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Mochau · 15171043 | 500 | 62,0 % | 37,9 % | 19,0 % | – | 12,8 % | 2,4 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Nudersdorf · 15171050 | 886 | 40,3 % | 36,7 % | 17,0 % | – | 27,8 % | 1,5 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Schmilkendorf · 15171066 | 190 | 54,2 % | 29,2 % | 17,7 % | – | 24,0 % | 1,0 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Straach · 15171072 | 799 | 53,3 % | 40,9 % | 13,0 % | – | 18,1 % | 2,3 % | 6,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 38.477 | 35,1 % | 33,8 % | 18,4 % | – | 23,9 % | 5,0 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Griebo · 15151017 | 566 | 70,7 % | 30,3 % | 42,2 % | – | 13,5 % | 3,1 % | 7,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Abtsdorf · 15171001 | 1.208 | 62,1 % | 31,2 % | 42,4 % | – | 15,3 % | 2,3 % | 6,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Boßdorf · 15171010 | 527 | 69,8 % | 42,7 % | 35,3 % | – | 12,9 % | 1,1 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Kropstädt · 15171033 | 1.146 | 73,8 % | 35,0 % | 42,3 % | – | 10,1 % | 3,0 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Mochau · 15171043 | 494 | 76,1 % | 35,1 % | 41,0 % | – | 8,0 % | 3,5 % | 9,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Nudersdorf · 15171050 | 892 | 65,1 % | 29,3 % | 44,3 % | – | 13,4 % | 4,2 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 70,9 % | 29,7 % | 42,8 % | – | 12,3 % | 0,7 % | 13,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Straach · 15171072 | 784 | 68,1 % | 29,6 % | 42,1 % | – | 12,9 % | 1,7 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.214 | 69,1 % | 30,5 % | 43,1 % | – | 13,8 % | 3,4 % | 6,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Griebo · 15151017 | 566 | 58,3 % | 39,5 % | 18,5 % | – | 18,8 % | 3,4 % | 12,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Abtsdorf · 15171001 | 1.211 | 55,2 % | 45,5 % | 15,6 % | – | 18,6 % | 0,5 % | 11,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Boßdorf · 15171010 | 529 | 63,9 % | 48,2 % | 16,5 % | – | 19,5 % | 0,9 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Kropstädt · 15171033 | 1.146 | 69,7 % | 44,5 % | 16,6 % | – | 16,1 % | 1,4 % | 12,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Mochau · 15171043 | 484 | 76,7 % | 45,3 % | 18,5 % | – | 11,6 % | 0,8 % | 15,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Nudersdorf · 15171050 | 895 | 58,9 % | 40,1 % | 20,7 % | – | 19,8 % | 1,2 % | 11,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 74,0 % | 46,7 % | 17,5 % | – | 16,8 % | 1,5 % | 14,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Straach · 15171072 | 786 | 61,8 % | 47,9 % | 14,1 % | – | 18,5 % | 0,2 % | 11,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.234 | 52,3 % | 43,6 % | 16,7 % | – | 19,6 % | 1,7 % | 10,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Griebo · 15151017 | 531 | 50,7 % | 47,0 % | 24,3 % | – | 16,3 % | 1,6 % | 2,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Abtsdorf · 15171001 | 1.187 | 48,5 % | 47,4 % | 21,8 % | – | 20,3 % | 0,7 % | 1,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Boßdorf · 15171010 | 530 | 66,6 % | 56,4 % | 24,4 % | – | 12,6 % | 1,1 % | 2,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Kropstädt · 15171033 | 1.123 | 65,1 % | 49,5 % | 24,0 % | – | 13,6 % | 0,9 % | 4,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Mochau · 15171043 | 479 | 65,3 % | 55,3 % | 24,0 % | – | 8,3 % | 2,3 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Nudersdorf · 15171050 | 902 | 57,3 % | 42,1 % | 28,5 % | – | 18,5 % | 1,4 % | 1,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Schmilkendorf · 15171066 | 194 | 66,0 % | 41,9 % | 23,4 % | – | 16,1 % | 0,8 % | 8,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Straach · 15171072 | 789 | 65,0 % | 44,3 % | 27,7 % | – | 16,4 % | 0,8 % | 2,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 40.855 | 42,5 % | 43,1 % | 24,5 % | – | 19,5 % | 2,3 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Griebo · 15151017 | 534 | 78,3 % | 35,1 % | 40,2 % | – | 14,3 % | 3,5 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Abtsdorf · 15171001 | 1.201 | 72,3 % | 29,2 % | 36,9 % | – | 21,0 % | 2,4 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Boßdorf · 15171010 | 523 | 81,5 % | 36,2 % | 33,8 % | – | 17,4 % | 1,2 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Kropstädt · 15171033 | 1.123 | 78,3 % | 33,4 % | 37,0 % | – | 14,9 % | 3,0 % | 6,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Mochau · 15171043 | 471 | 81,1 % | 38,3 % | 35,6 % | – | 12,0 % | 3,7 % | 5,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Nudersdorf · 15171050 | 912 | 70,8 % | 26,1 % | 41,5 % | – | 17,1 % | 2,7 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Schmilkendorf · 15171066 | 195 | 76,9 % | 36,2 % | 36,9 % | – | 14,8 % | 0,7 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Straach · 15171072 | 787 | 79,2 % | 29,8 % | 39,7 % | – | 16,7 % | 2,0 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 40.973 | 68,7 % | 29,2 % | 36,6 % | – | 19,7 % | 3,8 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Griebo · 15151017 | 540 | 74,8 % | 27,6 % | 33,7 % | – | 17,9 % | 1,8 % | 3,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Abtsdorf · 15171001 | 1.181 | 67,7 % | 26,0 % | 34,6 % | – | 19,5 % | 0,6 % | 3,0 % | – | – |
