Lutherstadt Wittenberg
Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15091375 · Kreis 15091
40.051Wahlberechtigte
21.687Wähler
54,1 %Wahlbeteiligung
41Wahlbezirke39 Urne · 2 Brief
62.499gültige Stimmenungültig 474
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 39 | 40.051 | 17.826 | 44,5 % | 343 | 51.443 |
| Briefwahl | 2 | 0 | 3.861 | – | 131 | 11.056 |
| zusammen | 41 | 40.051 | 21.687 | 54,1 % | 474 | 62.499 |
| amtlich gesamt | 40.051 | 21.687 | 54,1 % | – | 62.499 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 19,1 % | 18,2 % | 14,5 % | 15,3 % | 3,6 % | 6,6 % | 2,8 % | 18,8 % |
| Briefwahl | 20,3 % | 11,7 % | 16,5 % | 18,1 % | 3,7 % | 6,8 % | 3,2 % | 19,3 % |
| zusammen | 19,3 % | 17,1 % | 14,8 % | 15,8 % | 3,6 % | 6,7 % | 2,8 % | 18,9 % |
| amtlich gesamt | 19,3 % | 17,1 % | 14,8 % | 15,8 % | – | 6,7 % | 2,8 % | 18,9 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 41 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 999Brief | 999 | 0 | 1.881 | – | 1,5 % | 5.296 | 18,6 % | 10,9 % | 19,8 % | 20,4 % | 2,6 % | 6,9 % | 3,0 % | 17,3 % |
| - 999Brief | 999 | 0 | 1.980 | – | 0,9 % | 5.760 | 21,9 % | 12,4 % | 13,6 % | 16,0 % | 4,6 % | 6,8 % | 3,3 % | 21,1 % |
| - 1Urne | 1 | 1.778 | 688 | 38,7 % | 0,8 % | 2.001 | 22,1 % | 15,2 % | 12,7 % | 11,3 % | 2,5 % | 14,6 % | 4,0 % | 15,0 % |
| - 10Urne | 10 | 2.273 | 942 | 41,4 % | 0,6 % | 2.743 | 17,8 % | 17,1 % | 16,2 % | 10,5 % | 13,5 % | 7,1 % | 2,4 % | 14,6 % |
| - 11Urne | 11 | 1.629 | 626 | 38,4 % | 0,6 % | 1.809 | 14,5 % | 17,8 % | 15,5 % | 13,4 % | 4,6 % | 7,1 % | 4,4 % | 21,1 % |
| - 12Urne | 12 | 1.451 | 625 | 43,1 % | 0,7 % | 1.827 | 19,7 % | 17,0 % | 15,4 % | 13,4 % | 1,8 % | 9,0 % | 3,0 % | 19,6 % |
| - 13Urne | 13 | 2.529 | 938 | 37,1 % | 0,9 % | 2.702 | 20,0 % | 16,5 % | 18,8 % | 15,4 % | 4,5 % | 4,9 % | 2,3 % | 16,3 % |
| - 14Urne | 14 | 735 | 373 | 50,7 % | 0,4 % | 1.092 | 19,0 % | 16,9 % | 12,8 % | 10,3 % | 10,8 % | 7,7 % | 2,7 % | 18,2 % |
| - 15Urne | 15 | 1.138 | 591 | 51,9 % | 0,3 % | 1.714 | 20,2 % | 15,6 % | 14,5 % | 17,2 % | 3,3 % | 8,1 % | 2,7 % | 17,4 % |
| - 16Urne | 16 | 1.166 | 565 | 48,5 % | 0,6 % | 1.632 | 21,8 % | 18,9 % | 14,8 % | 17,5 % | 3,2 % | 5,0 % | 3,4 % | 14,3 % |
| - 17Urne | 17 | 1.658 | 778 | 46,9 % | 0,5 % | 2.236 | 17,8 % | 22,9 % | 16,6 % | 13,2 % | 3,9 % | 6,0 % | 4,4 % | 13,9 % |
| - 18Urne | 18 | 746 | 372 | 49,9 % | 0,6 % | 1.089 | 12,2 % | 19,0 % | 6,6 % | 12,4 % | 2,3 % | 4,4 % | 1,1 % | 40,9 % |
| - 19Urne | 19 | 173 | 95 | 54,9 % | 0,7 % | 276 | 25,4 % | 10,1 % | 7,6 % | 23,6 % | 0,0 % | 4,3 % | 5,4 % | 23,6 % |
| - 2Urne | 2 | 1.024 | 437 | 42,7 % | 0,6 % | 1.248 | 24,1 % | 17,7 % | 12,8 % | 11,5 % | 1,7 % | 8,9 % | 3,2 % | 19,3 % |
| - 20Urne | 20 | 1.568 | 561 | 35,8 % | 1,8 % | 1.563 | 19,4 % | 23,3 % | 15,9 % | 16,8 % | 1,8 % | 5,4 % | 2,8 % | 13,2 % |
| - 21Urne | 21 | 417 | 185 | 44,4 % | 0,0 % | 548 | 18,1 % | 16,4 % | 12,8 % | 15,3 % | 9,5 % | 7,5 % | 3,5 % | 16,4 % |
| - 22Urne | 22 | 1.055 | 521 | 49,4 % | 0,3 % | 1.534 | 19,0 % | 17,3 % | 14,6 % | 15,8 % | 3,7 % | 8,0 % | 3,1 % | 17,9 % |
| - 23Urne | 23 | 1.965 | 667 | 33,9 % | 0,6 % | 1.868 | 16,1 % | 21,5 % | 20,3 % | 17,0 % | 2,2 % | 7,0 % | 1,8 % | 13,1 % |
| - 24Urne | 24 | 1.467 | 545 | 37,2 % | 0,6 % | 1.574 | 14,4 % | 20,8 % | 14,9 % | 16,8 % | 3,6 % | 8,4 % | 4,6 % | 14,4 % |
| - 25Urne | 25 | 1.523 | 727 | 47,7 % | 0,7 % | 2.123 | 23,7 % | 20,3 % | 12,1 % | 12,5 % | 2,3 % | 5,4 % | 3,5 % | 18,7 % |
| - 26Urne | 26 | 691 | 397 | 57,5 % | 0,6 % | 1.156 | 19,6 % | 16,3 % | 13,9 % | 10,2 % | 2,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 34,2 % |
| - 27Urne | 27 | 741 | 387 | 52,2 % | 0,5 % | 1.127 | 12,2 % | 18,5 % | 8,8 % | 25,2 % | 2,0 % | 5,0 % | 2,8 % | 24,7 % |
| - 28Urne | 28 | 1.113 | 571 | 51,3 % | 0,1 % | 1.697 | 16,0 % | 15,5 % | 8,9 % | 24,3 % | 1,6 % | 6,4 % | 1,7 % | 25,0 % |
| - 29Urne | 29 | 361 | 237 | 65,7 % | 1,0 % | 682 | 15,5 % | 13,9 % | 5,4 % | 38,9 % | 1,8 % | 6,6 % | 2,9 % | 13,9 % |
| - 3Urne | 3 | 1.034 | 543 | 52,5 % | 0,3 % | 1.579 | 22,0 % | 17,2 % | 13,7 % | 8,8 % | 2,3 % | 8,3 % | 2,1 % | 24,9 % |
| - 30Urne | 30 | 497 | 318 | 64,0 % | 1,1 % | 905 | 11,8 % | 18,0 % | 10,5 % | 27,2 % | 1,3 % | 4,8 % | 1,9 % | 21,9 % |
| - 31Urne | 31 | 77 | 55 | 71,4 % | 0,0 % | 165 | 30,3 % | 11,5 % | 5,5 % | 32,1 % | 3,0 % | 0,6 % | 4,2 % | 12,1 % |
| - 32Urne | 32 | 88 | 54 | 61,4 % | 1,3 % | 153 | 7,8 % | 37,3 % | 7,2 % | 13,7 % | 2,6 % | 0,0 % | 5,9 % | 24,8 % |
| - 33Urne | 33 | 426 | 260 | 61,0 % | 0,8 % | 751 | 18,5 % | 14,4 % | 10,7 % | 18,9 % | 3,1 % | 3,9 % | 4,1 % | 26,2 % |
| - 34Urne | 34 | 420 | 260 | 61,9 % | 0,5 % | 767 | 33,4 % | 19,7 % | 11,3 % | 12,4 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,1 % | 16,9 % |
| - 35Urne | 35 | 647 | 368 | 56,9 % | 0,7 % | 1.068 | 40,9 % | 18,9 % | 14,1 % | 9,1 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,2 % | 9,1 % |
| - 36Urne | 36 | 179 | 116 | 64,8 % | 0,9 % | 336 | 23,2 % | 19,9 % | 16,1 % | 18,5 % | 1,8 % | 5,1 % | 2,1 % | 13,1 % |
| - 37Urne | 37 | 140 | 82 | 58,6 % | 0,4 % | 237 | 27,8 % | 11,4 % | 15,2 % | 14,8 % | 3,4 % | 7,6 % | 1,3 % | 17,3 % |
| - 38Urne | 38 | 1.019 | 538 | 52,8 % | 0,9 % | 1.501 | 16,0 % | 19,3 % | 8,3 % | 10,9 % | 1,6 % | 3,1 % | 2,2 % | 38,0 % |
| - 39Urne | 39 | 651 | 301 | 46,2 % | 0,6 % | 884 | 17,4 % | 17,9 % | 23,3 % | 12,1 % | 3,4 % | 5,9 % | 1,9 % | 16,6 % |
| - 4Urne | 4 | 1.299 | 455 | 35,0 % | 1,1 % | 1.304 | 15,6 % | 20,1 % | 15,4 % | 15,4 % | 2,1 % | 9,6 % | 2,7 % | 16,8 % |
| - 5Urne | 5 | 1.679 | 609 | 36,3 % | 0,6 % | 1.752 | 18,8 % | 19,7 % | 17,6 % | 17,5 % | 2,1 % | 7,8 % | 2,7 % | 13,1 % |
| - 6Urne | 6 | 1.811 | 682 | 37,7 % | 0,8 % | 1.932 | 19,7 % | 18,1 % | 16,9 % | 20,2 % | 1,2 % | 6,5 % | 3,0 % | 12,9 % |
| - 7Urne | 7 | 1.269 | 511 | 40,3 % | 0,6 % | 1.429 | 16,2 % | 18,5 % | 16,9 % | 14,2 % | 1,4 % | 10,8 % | 1,8 % | 19,2 % |
| - 8Urne | 8 | 1.125 | 569 | 50,6 % | 1,0 % | 1.636 | 18,8 % | 17,8 % | 19,0 % | 14,7 % | 7,3 % | 6,2 % | 1,1 % | 14,9 % |
| - 9Urne | 9 | 489 | 277 | 56,6 % | 0,6 % | 803 | 15,1 % | 17,4 % | 12,2 % | 10,3 % | 3,5 % | 2,4 % | 2,0 % | 36,2 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 140 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 36.948 | 76,3 % | 23,8 % | 11,1 % | 33,9 % | 10,4 % | 4,5 % | 2,7 % | 2,3 % | 9,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 37.849 | 61,1 % | 25,2 % | 9,4 % | 28,2 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,3 % | 4,5 % | 13,0 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Lutherstadt Wittenberg · 15091375 | 38.354 | 59,6 % | 22,5 % | 16,7 % | 26,1 % | 7,3 % | 3,3 % | 1,7 % | 15,3 % | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15091375 | 38.116 | 65,0 % | 24,1 % | 26,6 % | 17,3 % | 8,2 % | 6,1 % | 8,7 % | 2,8 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 38.095 | 58,8 % | 42,4 % | 8,0 % | 18,6 % | 9,4 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,0 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15091375 | 38.955 | 54,9 % | 23,1 % | 13,0 % | 20,5 % | 13,0 % | 8,4 % | 3,8 % | 6,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.051 | 54,1 % | 19,3 % | 15,8 % | 17,1 % | 14,8 % | 6,7 % | 2,8 % | 18,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15091375 | 39.542 | 67,1 % | 33,2 % | 14,8 % | 18,2 % | 17,3 % | 3,3 % | 7,0 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 39.919 | 60,7 % | 35,4 % | 9,7 % | 21,7 % | 14,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15091375 | 40.840 | 42,3 % | 30,4 % | 22,0 % | 5,8 % | 21,3 % | 3,9 % | 2,3 % | 4,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.663 | 42,5 % | 25,9 % | 22,9 % | 2,7 % | 21,1 % | 3,4 % | 1,7 % | 16,4 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.131 | 63,6 % | 43,9 % | 17,7 % | 4,4 % | 22,0 % | 3,5 % | 2,3 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 41.963 | 53,1 % | 42,4 % | 18,4 % | – | 19,7 % | 5,3 % | 2,4 % | 4,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Boßdorf · 15091030 | 494 | 63,4 % | 44,4 % | 12,2 % | – | 23,5 % | 2,6 % | 13,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kropstädt · 15091185 | 1.102 | 60,5 % | 33,8 % | 16,5 % | – | 28,7 % | 4,7 % | 11,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Straach · 15091340 | 787 | 68,7 % | 31,9 % | 15,3 % | – | 29,5 % | 4,0 % | 12,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.509 | 60,8 % | 33,8 % | 17,1 % | – | 29,3 % | 4,7 % | 10,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Boßdorf · 15091030 | 505 | 48,1 % | 45,9 % | 17,4 % | – | 11,2 % | 2,5 % | 9,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kropstädt · 15091185 | 1.110 | 53,5 % | 36,9 % | 16,5 % | – | 18,5 % | 3,5 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Straach · 15091340 | 792 | 53,3 % | 34,8 % | 18,9 % | – | 19,4 % | 4,3 % | 7,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wittenberg, Lutherstadt · 15091375 | 40.538 | 38,5 % | 31,1 % | 18,8 % | – | 22,4 % | 4,8 % | 7,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Griebo · 15151017 | 541 | 45,7 % | 47,3 % | 21,2 % | – | 16,6 % | 2,9 % | 5,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Abtsdorf · 15171001 | 1.178 | 43,0 % | 45,4 % | 17,1 % | – | 21,8 % | 1,6 % | 7,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Boßdorf · 15171010 | 515 | 53,6 % | 57,7 % | 16,5 % | – | 11,0 % | 1,1 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Kropstädt · 15171033 | 1.124 | 55,2 % | 48,2 % | 18,6 % | – | 16,4 % | 2,0 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Mochau · 15171043 | 494 | 57,5 % | 53,5 % | 16,4 % | – | 10,2 % | 3,3 % | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Straach · 15171072 | 783 | 52,4 % | 50,0 % | 17,7 % | – | 14,6 % | 1,3 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.143 | 40,4 % | 45,0 % | 17,6 % | – | 21,2 % | 3,1 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15151017 | 547 | 70,9 % | 32,1 % | 34,0 % | – | 21,2 % | 2,1 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171001 | 1.191 | 62,4 % | 27,3 % | 29,2 % | – | 29,3 % | 2,6 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171010 | 520 | 70,8 % | 42,1 % | 29,8 % | – | 16,4 % | 3,1 % | 7,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171033 | 1.138 | 72,1 % | 28,9 % | 32,6 % | – | 20,2 % | 5,1 % | 9,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171043 | 500 | 73,8 % | 28,0 % | 35,4 % | – | 16,2 % | 2,5 % | 11,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Boßdorf · 15171072 | 791 | 71,7 % | 31,3 % | 26,4 % | – | 20,3 % | 3,2 % | 9,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.369 | 70,7 % | 27,2 % | 32,7 % | – | 23,9 % | 4,1 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Griebo · 15151017 | 567 | 43,0 % | 37,4 % | 19,6 % | – | 20,0 % | 4,7 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Abtsdorf · 15171001 | 1.204 | 43,0 % | 34,2 % | 16,6 % | – | 26,3 % | 2,7 % | 5,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Boßdorf · 15171010 | 516 | 54,3 % | 49,1 % | 13,2 % | – | 22,6 % | 2,3 % | 5,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Kropstädt · 15171033 | 1.139 | 53,1 % | 43,7 % | 17,3 % | – | 15,5 % | 3,1 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Mochau · 15171043 | 500 | 62,0 % | 37,9 % | 19,0 % | – | 12,8 % | 2,4 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Nudersdorf · 15171050 | 886 | 40,3 % | 36,7 % | 17,0 % | – | 27,8 % | 1,5 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Schmilkendorf · 15171066 | 190 | 54,2 % | 29,2 % | 17,7 % | – | 24,0 % | 1,0 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Straach · 15171072 | 799 | 53,3 % | 40,9 % | 13,0 % | – | 18,1 % | 2,3 % | 6,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 38.477 | 35,1 % | 33,8 % | 18,4 % | – | 23,9 % | 5,0 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Griebo · 15151017 | 566 | 70,7 % | 30,3 % | 42,2 % | – | 13,5 % | 3,1 % | 7,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Abtsdorf · 15171001 | 1.208 | 62,1 % | 31,2 % | 42,4 % | – | 15,3 % | 2,3 % | 6,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Boßdorf · 15171010 | 527 | 69,8 % | 42,7 % | 35,3 % | – | 12,9 % | 1,1 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Kropstädt · 15171033 | 1.146 | 73,8 % | 35,0 % | 42,3 % | – | 10,1 % | 3,0 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Mochau · 15171043 | 494 | 76,1 % | 35,1 % | 41,0 % | – | 8,0 % | 3,5 % | 9,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Nudersdorf · 15171050 | 892 | 65,1 % | 29,3 % | 44,3 % | – | 13,4 % | 4,2 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 70,9 % | 29,7 % | 42,8 % | – | 12,3 % | 0,7 % | 13,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Straach · 15171072 | 784 | 68,1 % | 29,6 % | 42,1 % | – | 12,9 % | 1,7 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.214 | 69,1 % | 30,5 % | 43,1 % | – | 13,8 % | 3,4 % | 6,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Griebo · 15151017 | 566 | 58,3 % | 39,5 % | 18,5 % | – | 18,8 % | 3,4 % | 12,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Abtsdorf · 15171001 | 1.211 | 55,2 % | 45,5 % | 15,6 % | – | 18,6 % | 0,5 % | 11,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Boßdorf · 15171010 | 529 | 63,9 % | 48,2 % | 16,5 % | – | 19,5 % | 0,9 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Kropstädt · 15171033 | 1.146 | 69,7 % | 44,5 % | 16,6 % | – | 16,1 % | 1,4 % | 12,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Mochau · 15171043 | 484 | 76,7 % | 45,3 % | 18,5 % | – | 11,6 % | 0,8 % | 15,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Nudersdorf · 15171050 | 895 | 58,9 % | 40,1 % | 20,7 % | – | 19,8 % | 1,2 % | 11,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 74,0 % | 46,7 % | 17,5 % | – | 16,8 % | 1,5 % | 14,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Straach · 15171072 | 786 | 61,8 % | 47,9 % | 14,1 % | – | 18,5 % | 0,2 % | 11,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 39.234 | 52,3 % | 43,6 % | 16,7 % | – | 19,6 % | 1,7 % | 10,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Griebo · 15151017 | 531 | 50,7 % | 47,0 % | 24,3 % | – | 16,3 % | 1,6 % | 2,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Abtsdorf · 15171001 | 1.187 | 48,5 % | 47,4 % | 21,8 % | – | 20,3 % | 0,7 % | 1,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Boßdorf · 15171010 | 530 | 66,6 % | 56,4 % | 24,4 % | – | 12,6 % | 1,1 % | 2,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Kropstädt · 15171033 | 1.123 | 65,1 % | 49,5 % | 24,0 % | – | 13,6 % | 0,9 % | 4,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Mochau · 15171043 | 479 | 65,3 % | 55,3 % | 24,0 % | – | 8,3 % | 2,3 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Nudersdorf · 15171050 | 902 | 57,3 % | 42,1 % | 28,5 % | – | 18,5 % | 1,4 % | 1,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Schmilkendorf · 15171066 | 194 | 66,0 % | 41,9 % | 23,4 % | – | 16,1 % | 0,8 % | 8,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Straach · 15171072 | 789 | 65,0 % | 44,3 % | 27,7 % | – | 16,4 % | 0,8 % | 2,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 40.855 | 42,5 % | 43,1 % | 24,5 % | – | 19,5 % | 2,3 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Griebo · 15151017 | 534 | 78,3 % | 35,1 % | 40,2 % | – | 14,3 % | 3,5 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Abtsdorf · 15171001 | 1.201 | 72,3 % | 29,2 % | 36,9 % | – | 21,0 % | 2,4 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Boßdorf · 15171010 | 523 | 81,5 % | 36,2 % | 33,8 % | – | 17,4 % | 1,2 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Kropstädt · 15171033 | 1.123 | 78,3 % | 33,4 % | 37,0 % | – | 14,9 % | 3,0 % | 6,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Mochau · 15171043 | 471 | 81,1 % | 38,3 % | 35,6 % | – | 12,0 % | 3,7 % | 5,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Nudersdorf · 15171050 | 912 | 70,8 % | 26,1 % | 41,5 % | – | 17,1 % | 2,7 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Schmilkendorf · 15171066 | 195 | 76,9 % | 36,2 % | 36,9 % | – | 14,8 % | 0,7 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Straach · 15171072 | 787 | 79,2 % | 29,8 % | 39,7 % | – | 16,7 % | 2,0 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 40.973 | 68,7 % | 29,2 % | 36,6 % | – | 19,7 % | 3,8 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Griebo · 15151017 | 540 | 74,8 % | 27,6 % | 33,7 % | – | 17,9 % | 1,8 % | 3,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Abtsdorf · 15171001 | 1.181 | 67,7 % | 26,0 % | 34,6 % | – | 19,5 % | 0,6 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Boßdorf · 15171010 | 527 | 78,6 % | 36,6 % | 31,2 % | – | 14,3 % | 1,2 % | 3,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Kropstädt · 15171033 | 1.121 | 78,9 % | 28,2 % | 38,5 % | – | 13,6 % | 2,1 % | 4,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Mochau · 15171043 | 456 | 77,4 % | 30,8 % | 34,0 % | – | 9,2 % | 3,5 % | 6,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Nudersdorf · 15171050 | 918 | 72,5 % | 21,4 % | 41,3 % | – | 19,7 % | 1,5 % | 3,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Schmilkendorf · 15171066 | 189 | 74,1 % | 26,5 % | 31,6 % | – | 13,2 % | 1,5 % | 12,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Straach · 15171072 | 785 | 78,3 % | 29,7 % | 35,9 % | – | 17,1 % | 1,8 % | 5,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wittenberg, Lutherstadt · 15171077 | 41.068 | 66,2 % | 25,8 % | 32,6 % | – | 19,3 % | 3,2 % | 4,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Griebo · 15151017 | 562 | 71,4 % | 49,6 % | 30,1 % | – | 9,1 % | 5,3 % | 2,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Abtsdorf · 15171001 | 1.138 | 63,5 % | 44,2 % | 33,0 % | – | 14,6 % | 2,9 % | 2,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Boßdorf · 15171010 | 520 | 78,7 % | 48,4 % | 31,4 % | – | 10,1 % | 2,9 % | 4,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Kropstädt · 15171033 | 1.100 | 78,3 % | 47,2 % | 31,5 % | – | 9,8 % | 4,3 % | 5,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Mochau · 15171043 | 367 | 79,6 % | 47,6 % | 28,5 % | – | 9,7 % | 4,2 % | 6,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Nudersdorf · 15171050 | 901 | 65,7 % | 37,3 % | 37,9 % | – | 16,7 % | 3,4 % | 2,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Schmilkendorf · 15171066 | 196 | 78,6 % | 36,6 % | 29,4 % | – | 16,3 % | 2,0 % | 11,8 % | – | – |
