Wahlen › Bundestagswahl 2021 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
104.644Wahlberechtigte
71.660Wähler
68,5 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden178 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | SPD | CDU | AfD | Linke/PDS | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15091010 | 13 | 5.480 | 3.674 | 67,0 % | 1,1 % | 23,8 % | 21,7 % | 26,8 % | 7,1 % | 7,9 % | 3,2 % | 3,6 % | 1,5 % |
| - | 15091020 | 13 | 7.074 | 5.023 | 71,0 % | 1,2 % | 23,7 % | 25,5 % | 21,6 % | 7,4 % | 8,8 % | 4,1 % | 3,8 % | 1,4 % |
| - | 15091060 | 25 | 9.833 | 6.779 | 68,9 % | 1,0 % | 25,3 % | 23,2 % | 21,9 % | 8,3 % | 9,2 % | 4,5 % | 2,1 % | 1,5 % |
| - | 15091110 | 13 | 9.687 | 6.586 | 68,0 % | 1,1 % | 22,4 % | 24,9 % | 23,5 % | 9,2 % | 8,5 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,8 % |
| - | 15091145 | 24 | 11.596 | 8.209 | 70,8 % | 1,5 % | 25,2 % | 26,1 % | 20,1 % | 8,5 % | 8,5 % | 4,0 % | 2,3 % | 1,5 % |
| - | 15091160 | 16 | 8.360 | 6.038 | 72,2 % | 1,0 % | 23,5 % | 31,0 % | 18,4 % | 7,7 % | 8,7 % | 3,7 % | 1,8 % | 1,7 % |
| - | 15091241 | 14 | 6.720 | 4.866 | 72,4 % | 1,3 % | 23,2 % | 24,7 % | 23,7 % | 7,9 % | 8,5 % | 4,5 % | 2,1 % | 1,3 % |
| - | 15091375 | 45 | 38.116 | 24.762 | 65,0 % | 1,0 % | 26,6 % | 24,1 % | 17,3 % | 8,2 % | 8,7 % | 6,1 % | 2,8 % | 1,5 % |
| - | 15091391 | 15 | 7.778 | 5.723 | 73,6 % | 0,9 % | 25,4 % | 27,9 % | 16,3 % | 7,2 % | 8,2 % | 4,8 % | 4,4 % | 1,6 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.