Wittenberg Briefwahl 8 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 998 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
0Wahlberechtigte
911Wähler
–Wahlbeteiligung
900gültige Zweitstimmen
1,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 240 | 26,7 % | 29,3 % | -2,6 % |
| CDU | 237 | 26,3 % | 25,7 % | +0,7 % |
| AfD | 118 | 13,1 % | 11,0 % | +2,1 % |
| FDP | 89 | 9,9 % | 8,6 % | +1,2 % |
| DIE LINKE | 84 | 9,3 % | 9,6 % | -0,3 % |
| GRÜNE | 65 | 7,2 % | 7,6 % | -0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 3,1 % | 3,1 % | +0,0 % |
| dieBasis | 17 | 1,9 % | 1,2 % | +0,7 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,4 % | 1,0 % | -0,5 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,4 % | 0,8 % | -0,3 % |
| MLPD | 4 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,2 % | 0,8 % | -0,6 % |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 900 | |||
| ungültig | 11 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 381 | 42,3 % |
| SPD | 173 | 19,2 % |
| AfD | 115 | 12,8 % |
| DIE LINKE | 64 | 7,1 % |
| GRÜNE | 60 | 6,7 % |
| FDP | 43 | 4,8 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 3,9 % |
| dieBasis | 22 | 2,4 % |
| Andere KWV 2 | 5 | 0,6 % |
| Andere KWV | 3 | 0,3 % |
| gültig | 901 | |
| ungültig | 10 |
Wahlbezirk Nr. 998 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg Briefwahl 8 | 0 | – | 44,8 % | 9,5 % | 12,8 % | 11,0 % | 6,4 % | 4,1 % | 5,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 998 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 28,3 % | 14,6 % | 16,1 % | 13,7 % | 9,8 % | 3,6 % | 5,0 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 998 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 37,9 % | 14,7 % | 12,6 % | 19,8 % | 3,3 % | 7,6 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Briefwahl Wittenberg 1 | 0 | – | 36,3 % | 12,0 % | 16,3 % | 16,8 % | 5,1 % | 4,3 % | 5,2 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Briefwahlbezirk 010 Lutherstadt Wittenberg 02 | 0 | – | 43,5 % | 18,4 % | 3,5 % | 20,2 % | 5,4 % | 3,8 % | 2,3 % | – |